Comite Regional Provence Alpes Cote D'azur Ck
Comite Departemental Ck Du Vaucluse De La Ffck
Comite Departemental Ck Des Bouches Du Rhone
Comite Departemental Ck Du Var
Comite Departemental Ck Des Alpes Maritimes
Comite Departemental Ck Des Hautes Alpes
Comite Departemental Ck Alpes Hautes Provence
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilie Fer | K1DS | 1983 | N1 | 1 | 1000 | 1.63 |
| Denis Gargaud | C1HS | 1987 | N1 | 1 | 1000 | 3.38 |
| Pierre Labarelle | C1HS | 1982 | N1 | 2 | 998 | 3.66 |
| Benjamin Renia | K1HS | 1990 | N1 | 14 | 989 | 7.28 |
| Carole Bouzidi | K1DS | 1985 | N1 | 3 | 993 | 7.88 |
|
Nicolas Peschier Pierre Labarelle |
C2HS | 1982 | N1 | 3 | 987 | 14.15 |
|
Fabien Lefevre Denis Gargaud |
C2HS | 1987 | N1 | 4 | 981 | 19.51 |
| Annaelle Meheut | K1DS | 1990 | N1 | 14 | 954 | 30.62 |
| Thibaud Lacour | K1HS | 1991 | N1 | 56 | 953 | 39.72 |
| Jules Bevalot | K1HS | 1988 | N2 | 57 | 952 | 40.13 |
| Nathanael Renia | K1HS | 1991 | N2 | 74 | 937 | 60.49 |
| Julie Labarelle | K1DS | 1982 | N1 | 27 | 908 | 63.25 |
| Louis Philippe Rigal | K1HS | 1985 | N2 | 86 | 927 | 71.71 |
| Eric Labarelle | C1HS | 1978 | N1 | 37 | 918 | 79.42 |
| Elise Chabbey | K1DS | 1993 | N1 | 30 | 897 | 84.04 |
| Cedric Bron | K1HS | 1983 | N2 | 130 | 889 | 111.18 |
| Jeremy Wagner | K1HS | 1986 | N2 | 167 | 857 | 125.74 |
| Thomas Levert | C1HV1 | 1973 | N2 | 47 | 895 | 126.82 |
| Benoit Dubath | K1HS | 1993 | N2 | 182 | 844 | 134.28 |
| Hafiz Ali Hassan | K1HS | 1978 | N2 | 203 | 826 | 142.39 |
| Annaelle Meheut | C1DS | 1990 | N1 | 8 | 915 | 147.19 |
| Coralie Yebenes | K1DS | 1987 | N2 | 54 | 812 | 149.27 |
| Alexis Lozachmeur | K1HJ | 1994 | N3 | 222 | 870 | 149.53 |
| Baptiste Tappero | C1HS | 1986 | N2 | 69 | 845 | 151.92 |
| Paul Graton | K1HS | 1990 | N2 | 229 | 804 | 153.59 |
| Thibault Gache | K1HS | 1991 | N2 | 230 | 803 | 153.69 |
| Dimitri Durannot | K1HS | 1992 | N3 | 259 | 778 | 164.6 |
| Loic Haederli | C1HS | 1991 | N2 | 87 | 804 | 171.82 |
| Thomas Sicre | K1HS | 1987 | N3 | 287 | 754 | 175.71 |
|
Lucien Chabbey Loic Haederli |
C2HS | 1991 | N2 | 34 | 786 (x2) | 184.92 |
| Melanie Bordier | K1DJ | 1995 | N2 | 79 | 783 | 190.01 |
| Marion Delorme | K1DS | 1991 | N2 | 84 | 705 | 195.01 |
| Ronan Cordier | C1HJ | 1995 | N3 | 117 | 795 | 197.02 |
| Alexis Cordier | K1HJ | 1995 | N3 | 349 | 761 | 199 |
| Leo Bernard | K1HC | 1996 | N3 | 353 | 757 | 202.29 |
| Pierre Labarelle | K1HS | 1982 | N3 | 371 | 682 | 211.31 |
| Antoine Lacour | C1HJ | 1995 | N3 | 134 | 757 | 211.68 |
| Jean Saez | K1HJ | 1995 | N3 | 389 | 726 | 218.84 |
| Quentin Duhamel | K1HS | 1993 | N3 | 415 | 644 | 230.28 |
| Adrien Tappero | K1HS | 1992 | N3 | 422 | 638 | 232.13 |
| Olivier Bret | K1HS | 1990 | N3 | 432 | 629 | 236.6 |
| Joana Palermo | K1DC | 1997 | N3 | 114 | 658 | 239.26 |
| Clara Gache | K1DJ | 1994 | N2 | 115 | 655 | 239.74 |
| Daniel Geay | K1HV1 | 1975 | N3 | 446 | 617 | 241.41 |
|
Thomas Levert Karl Berson |
C2HV1 | 1973 | N3 | 54 | 656 (x2) | 242.69 |
| Sebastien Riou | K1HS | 1984 | N3 | 450 | 614 | 243.55 |
| Lucien Chabbey | C1HS | 1991 | N3 | 180 | 592 | 256.61 |
| Eric Labarelle | K1HS | 1978 | N3 | 496 | 574 | 256.63 |
| Yoann Mourier | K1HJ | 1994 | N3 | 498 | 632 | 257.4 |
| Yoann Mourier | C1HJ | 1994 | N3 | 182 | 647 | 257.5 |
| Ronan Cordier | K1HJ | 1995 | N3 | 503 | 628 | 259.79 |
|
Baptiste Tappero Dimitri Durannot |
C2HS | 1992 | N2 | 65 | 585 (x2) | 261.89 |
|
Annaelle Meheut Jeremy Wagner |
C2MS | 1986 | N3 | 14 | 740 (x2) | 263.63 |
| Ludovic Pinchon | K1HV2 | 1971 | N3 | 518 | 555 | 264.35 |
| Thibault Rouanet | C1HJ | 1994 | N3 | 187 | 636 | 265.35 |
| Orion Ragnini | K1HC | 1996 | N3 | 548 | 589 | 275.78 |
| Valentin Bigonet | K1HC | 1996 | N3 | 553 | 585 | 277 |
| Mana Thomas | K1DC | 1997 | N3 | 139 | 569 | 285.49 |
| Elise Chabbey | C1DS | 1993 | N3 | 25 | 708 | 288.28 |
| Marie Troyano | K1DJ | 1994 | N3 | 142 | 559 | 290.02 |
| Mathieu Zorn | K1HS | 1989 | N3 | 608 | 478 | 295.61 |
| Julie Labarelle | C1DS | 1982 | N2 | 30 | 647 | 300.6 |
| Quentin Ducrot | K1HJ | 1994 | N3 | 638 | 512 | 307.92 |
| Isaline Chabbey | K1DC | 1996 | N3 | 158 | 502 | 314.88 |
| Alexis Cordier | C1HJ | 1995 | N3 | 237 | 522 | 315.97 |
| Ludovic Smal | K1HS | 1992 | N3 | 670 | 424 | 316.73 |
| Mathieu Lions | K1HS | 1993 | N3 | 685 | 411 | 322.03 |
| Emma Croisier | K1DC | 1996 | N3 | 167 | 470 | 329.8 |
| Martin Rombi | K1HC | 1996 | N3 | 704 | 455 | 329.82 |
|
Axel Aillet Axel Del Negro |
C2HC | 1996 | N3 | 88 | 496 (x2) | 332.66 |
| Charlotte Issagarre | K1DC | 1997 | N3 | 173 | 449 | 334.68 |
| Karl Berson | C1HV2 | 1969 | N3 | 259 | 412 | 335.56 |
| Marion Delorme | C1DS | 1991 | N3 | 42 | 501 | 336.2 |
| Caroline Incardona | K1DJ | 1995 | N3 | 176 | 438 | 338.63 |
|
Coralie Yebenes Marion Delorme |
C2DS | 1991 | N2 | 5 | 750 (x2) | 360.31 |
| Theo Viens | C1HC | 1996 | N3 | 277 | 430 | 364.2 |
| Yann Le Guennou | K1HS | 1987 | N3 | 808 | 306 | 380.8 |
| Aurelien Fualdes | K1HJ | 1995 | N3 | 821 | 354 | 385.82 |
| Thibault Gache | C1HS | 1991 | N3 | 303 | 311 | 387.78 |
| Leo Bernard | C1HC | 1996 | N3 | 307 | 362 | 391.84 |
| Jean Saez | C1HJ | 1995 | N3 | 309 | 358 | 394.21 |
| Adrien Reinard | C1HC | 1997 | N3 | 312 | 351 | 394.88 |
| Ollivier Paumier | K1HV2 | 1967 | N3 | 865 | 257 | 407.53 |
| Axel Aillet | C1HC | 1996 | N3 | 323 | 326 | 415.31 |
| Bernard Delorme | K1HV2 | 1956 | N3 | 893 | 232 | 418.47 |
| Stephanie Bourdin | K1DV1 | 1976 | N3 | 222 | 214 | 436.8 |
| Arturo Maeder | K1HJ | 1995 | N3 | 928 | 262 | 442.72 |
|
Yoann Mourier Alexis Cordier |
C2HJ | 1994 | N3 | 118 | 301 (x2) | 450.81 |
| Adrien Reinard | K1HC | 1997 | N3 | 943 | 249 | 452.53 |
| Maxime Lenne | K1HS | 1983 | N3 | 946 | 187 | 453.66 |
| Olivier Bret | C1HS | 1990 | N3 | 351 | 202 | 463.65 |
| Marie Boyer | K1DJ | 1995 | N3 | 241 | 207 | 496.51 |
|
Alexis Mercoirol Theo Viens |
C2HC | 1996 | N3 | 131 | 217 (x2) | 508.06 |
| Yohan Hervo | K1HC | 1996 | N3 | 1019 | 184 | 512.09 |
| Marc Scognamiglio | K1HJ | 1994 | N3 | 1025 | 179 | 520.77 |
| Frederic Bordier | K1HV2 | 1966 | N3 | 1080 | 72 | 581.27 |
| Valentin Bigonet | C1HC | 1996 | N3 | 400 | 150 | 584.1 |
| Clara Gache | C1DJ | 1994 | N3 | 70 | 219 | 591.38 |
| Mana Thomas | C1DC | 1997 | N3 | 74 | 171 | 632.57 |
| Sebastien Prefol | C1HJ | 1994 | N3 | 420 | 104 | 651.73 |
| Orion Ragnini | C1HC | 1996 | N3 | 422 | 100 | 667.07 |
| Paul Roubaud | K1HC | 1997 | N3 | 1127 | 91 | 709.37 |
|
Marie Troyano Jean Saez |
C2MJ | 1994 | Reg | 48 | 121 (x2) | 809.11 |
| Alexis Mercoirol | C1HC | 1996 | Reg | 433 | 75 | 821.65 |
| Ayoub Roger | K1HJ | 1995 | Reg | 1154 | 68 | 881.33 |
| Ange Bernard | K1HV2 | 1972 | Reg | 1172 | 0 | 1219.74 |
| Cyril Audoit | K1HJ | 1994 | Reg | 1183 | 0 | 2340.56 |
| Gabriel Millan Castells | K1HC | 1997 | Reg | 1184 | 0 | 2409.34 |
| Morgan Hoarau | K1HJ | 1995 | Reg | 1186 | 0 | 3451.39 |
| Sylvain Curinier | K1HV2 | 1969 | Reg | 1196 | 0 | 179.82 |
|
Cedric Bron Eric Labarelle |
C2HS | 1978 | N2 | 163 | 0 (x2) | 219.4 |
| Florian Bibron | K1HS | 1978 | Reg | 1206 | 0 | 238.43 |
| Sixtine Malaterre | K1DS | 1987 | Reg | 293 | 0 | 238.76 |
| Laure Vierne | K1DS | 1979 | Reg | 296 | 0 | 291.97 |
| Paul Graton | C1HS | 1990 | Reg | 463 | 0 | 299.72 |
| Gaetan Gaudissard | K1HJ | 1994 | Reg | 1228 | 0 | 304.24 |
| Francois Lisbonne | K1HS | 1986 | Reg | 1229 | 0 | 307.47 |
| Benoit Dubath | C1HS | 1993 | Reg | 468 | 0 | 350.33 |
| Simon Fressynet | K1HS | 1983 | Reg | 1246 | 0 | 358.44 |
| Clement Rombi | K1HS | 1993 | Reg | 1249 | 0 | 375.33 |
| Julien Thiaville | K1HS | 1989 | Reg | 1254 | 0 | 397.09 |
| David Dih | K1HS | 1992 | Reg | 1260 | 0 | 418.77 |
| Morgan Meffre | K1HC | 1997 | Reg | 1267 | 0 | 430.08 |
| Wolfgang Schulz | K1HV2 | 1938 | Reg | 1268 | 0 | 434.3 |
| Pacome Ricciardi | K1HC | 1997 | Reg | 1291 | 0 | 494.35 |
| Stephane Marcellot | K1HV1 | 1973 | Reg | 1292 | 0 | 499.92 |
| Gaetan Gaudissard | C1HJ | 1994 | Reg | 491 | 0 | 505.71 |
| Denali Maeder | K1DC | 1997 | Reg | 307 | 0 | 569.21 |
|
Sebastien Riou Thomas Sicre |
C2HS | 1987 | Reg | 185 | 0 (x2) | 585.82 |
| Theo Viens | K1HC | 1996 | Reg | 1311 | 0 | 589.54 |
| Simon Fressynet | C1HS | 1983 | Reg | 504 | 0 | 641.38 |
| Julien Leclerc | K1HC | 1997 | Reg | 1338 | 0 | 747.66 |
| Charlotte Issagarre | C1DC | 1997 | Reg | 103 | 0 | 841.64 |
| Pierre Louis Debuigne | K1HC | 1997 | Reg | 1363 | 0 | 1072.97 |
| Valentin Mannent | K1HC | 1997 | Reg | 1365 | 0 | 1145.53 |
| Juliette Bonetti | K1DC | 1997 | Reg | 320 | 0 | 1157.06 |
| Enzo Di Litta | K1HC | 1997 | Reg | 1382 | 0 | 1978.48 |
| Axel Del Negro | C1HC | 1996 | Reg | 528 | 0 | 2309.77 |
|
Franck Adisson Wilfrid Forgues |
C2HV2 | 1969 | N2 | 201 | 0 | 158.98 |
| Baptiste Tappero | K1HS | 1986 | Reg | 1403 | 0 | 189.33 |
| Mickael Cordier | K1HS | 1989 | Reg | 1404 | 0 | 192.16 |
| Luc Doye | K1HS | 1985 | Reg | 1405 | 0 | 196.16 |
| Nathanael Renia | C1HS | 1991 | Reg | 535 | 0 | 216.87 |
| Boris Doye | K1HS | 1990 | Reg | 1410 | 0 | 226.55 |
| Elise Escourrou | K1DS | 1988 | Reg | 332 | 0 | 242.72 |
| Mickael Cordier | C1HS | 1989 | Reg | 537 | 0 | 250.31 |
|
Elise Chabbey Julie Labarelle |
C2DS | 1982 | Reg | 23 | 0 (x2) | 267.76 |
| Camille Sahuc | C1HS | 1988 | Reg | 540 | 0 | 288.5 |
| Serge Million | K1HV2 | 1968 | Reg | 1435 | 0 | 295.74 |
| Jeanluc Nitard | K1HS | 1985 | Reg | 1436 | 0 | 296.13 |
| Olivier Blanc | K1HS | 1983 | Reg | 1439 | 0 | 297.83 |
| Camille Sahuc | K1HS | 1988 | Reg | 1455 | 0 | 334.51 |
| Amelie Lagorio | K1DS | 1993 | Reg | 339 | 0 | 366.53 |
| Axel Aillet | K1HC | 1996 | Reg | 1478 | 0 | 389.81 |
| Florient Guillebeaud | K1HJ | 1994 | Reg | 1485 | 0 | 401 |
| Tom Vernet | C1HJ | 1995 | Reg | 569 | 0 | 445.36 |
| Boris Doye | C1HS | 1990 | Reg | 571 | 0 | 447.62 |
| Francois Chaneliere | K1HS | 1988 | Reg | 1525 | 0 | 496.97 |
| Olivier Kremer | K1HS | 1992 | Reg | 1526 | 0 | 497.02 |
| Benoit Arribat | C1HV1 | 1976 | Reg | 579 | 0 | 502.83 |
| Axel Del Negro | K1HC | 1996 | Reg | 1548 | 0 | 557.95 |
| Sebastien Disdier | K1HS | 1992 | Reg | 1553 | 0 | 564.33 |
| Maxime Berthuit | K1HS | 1989 | Reg | 1559 | 0 | 590.07 |
| Denis Gargaud | K1HS | 1987 | Reg | 1563 | 0 | 604.82 |
| Alexandre Rozand | K1HS | 1991 | Reg | 1568 | 0 | 625.04 |
| Coralie Yebenes | C1DS | 1987 | Reg | 124 | 0 | 636.39 |
| Alexis Mercoirol | K1HC | 1996 | Reg | 1613 | 0 | 844.91 |
| Melanie Bordier | C1DJ | 1995 | Reg | 134 | 0 | 3641.74 |
