Comite Regional Poitou Charentes Ck
Comite Departemental Ck De Charente Maritime
Comite Departemental Ck De La Vienne
Comite Departemental Ck De La Charente
Comite Departemental Ck Des Deux Sevres
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Launay | K1HS | 1993 | N1 | 12 | 989 | 7.28 |
| Ludovic Di Nisi | K1HS | 1989 | N1 | 15 | 986 | 8.63 |
| Pierre Antoine Tillard | C1HS | 1986 | N1 | 4 | 993 | 12.55 |
| Martin Thomas | C1HS | 1989 | N1 | 10 | 978 | 19.76 |
| Alexandre Dherbilly | K1HJ | 1995 | N2 | 46 | 1016 | 32.93 |
| Louis-maxime Main | K1HS | 1991 | N1 | 56 | 946 | 37.53 |
| Nicolas Labat | K1HS | 1984 | N1 | 69 | 933 | 42.51 |
|
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
C2HS | 1992 | N1 | 8 | 949 (x2) | 45.12 |
| Sarah Lyphout | K1DS | 1994 | N1 | 24 | 915 | 51.23 |
|
Cedric Forgit Martin Braud |
C2HS | 1982 | N1 | 10 | 934 (x2) | 53.04 |
|
Edern Le Ruyet Pierre Antoine Tillard |
C2HS | 1986 | N2 | 12 | 920 | 57.78 |
| Jason Brothier | C1HS | 1994 | N1 | 35 | 918 | 57.92 |
| Damien Launay | K1HS | 1994 | N2 | 112 | 891 | 61.07 |
| James Duvernoy | K1HS | 1994 | N2 | 121 | 882 | 64.04 |
| Maxime Texier | K1HJ | 1996 | N2 | 160 | 904 | 84.84 |
| Emilie Chamouleau | K1DS | 1983 | N2 | 58 | 788 | 101.25 |
| Antoine Launay | C1HS | 1993 | N2 | 68 | 838 | 102.9 |
| Thibault Dufour | K1HS | 1987 | N2 | 217 | 788 | 111.19 |
| Frederique Merle | K1DV2 | 1970 | N2 | 66 | 759 | 118.74 |
|
Christian Boob Frederic Boob |
C2HV2 | 1967 | N2 | 30 | 789 (x2) | 120.04 |
| Cedric Forgit | C1HS | 1982 | N2 | 87 | 792 | 122.53 |
|
Emilie Chamouleau Christophe Marechal |
C2MS | 1982 | N2 | 2 | 983 | 131.88 |
| Ella Bregazzi | C1DJ | 1996 | N1 | 12 | 928 | 135.59 |
| Romain Caillon | C1HS | 1990 | N2 | 101 | 758 | 140.94 |
| Olivier Nonnet | K1HS | 1992 | N3 | 274 | 732 | 141.65 |
| Justine Lorin | C1DJ | 1996 | N2 | 13 | 916 | 143.85 |
| Felix Merzeau | K1HS | 1993 | N3 | 286 | 720 | 146.23 |
| Quentin Chauvin | K1HC | 1997 | N3 | 287 | 779 | 147.37 |
| Nathan Hossin | C1HC | 1997 | N2 | 106 | 806 | 150.74 |
| Celia Jodar | K1DS | 1988 | N2 | 87 | 681 | 154.08 |
| Adrien Verite | K1HC | 1997 | N3 | 303 | 763 | 155.41 |
| Etienne Chauvin | K1HS | 1992 | N3 | 307 | 699 | 155.85 |
| Pierre Guidicelli | K1HC | 1998 | N3 | 312 | 755 | 157.42 |
| Philippe Niquet | K1HV1 | 1974 | N3 | 314 | 693 | 157.94 |
| Corentin Moriniaux | K1HC | 1997 | N3 | 317 | 750 | 159.68 |
| Hugo Le Goff | K1HS | 1994 | N3 | 324 | 683 | 161.16 |
| Jordan Rocdunos | K1HJ | 1995 | N3 | 329 | 738 | 162.54 |
| Frederic Boob | C1HV2 | 1967 | N3 | 130 | 688 | 166.08 |
|
Celia Jodar Cedric Forgit |
C2MS | 1982 | N2 | 5 | 932 (x2) | 166.38 |
| Arthur Huet | K1HJ | 1996 | N3 | 350 | 717 | 168.52 |
| Merwan Fliou | C1HJ | 1996 | N3 | 133 | 741 | 169.03 |
| Romain Gaillard | K1HJ | 1995 | N3 | 354 | 713 | 170.07 |
|
Jason Brothier Louis-maxime Main |
C2HS | 1991 | N2 | 50 | 643 (x2) | 170.99 |
| Remy Faucon | K1HS | 1988 | N3 | 364 | 643 | 173.85 |
|
Martin Braud Sarah Lyphout |
C2MS | 1994 | N3 | 7 | 898 | 174.45 |
| Nicolas Labat | C1HS | 1984 | N3 | 139 | 666 | 174.88 |
| Manon Sacre | K1DJ | 1995 | N2 | 106 | 670 | 181.75 |
| Jimmy Besson | C1HS | 1993 | N3 | 144 | 654 | 182.24 |
| Christian Boob | C1HV2 | 1967 | N3 | 157 | 623 | 190.09 |
| Nathan Hossin | K1HC | 1997 | N3 | 414 | 654 | 191.53 |
| Amelie Perier | K1DS | 1994 | N3 | 117 | 569 | 192 |
| Alexandre Di Nisi | K1HS | 1991 | N3 | 418 | 590 | 192.96 |
| Damien Gaillard | K1HS | 1991 | N3 | 423 | 585 | 196.51 |
| Antoine Delcourt | K1HS | 1990 | N3 | 439 | 570 | 201.52 |
| Manon Sacre | C1DJ | 1995 | N2 | 26 | 759 | 203.09 |
| Clement Praille | K1HS | 1982 | N3 | 467 | 542 | 210.56 |
| James Duvernoy | C1HS | 1994 | N3 | 181 | 565 | 213.5 |
| Quentin Desouche | C1HC | 1998 | N3 | 183 | 620 | 214.68 |
|
Damien Launay Antoine Launay |
C2HS | 1993 | N3 | 64 | 541 (x2) | 215.56 |
| Quentin Chauvin | C1HC | 1997 | N3 | 187 | 610 | 223.91 |
| Gijs Zoetbrood | K1HC | 1997 | N3 | 511 | 559 | 223.98 |
| Arthur Traquet | K1HC | 1998 | N3 | 513 | 557 | 224.34 |
| Tom Hibberd | K1HC | 1997 | N3 | 518 | 552 | 225.47 |
| Maxime Barrault | K1HJ | 1996 | N3 | 519 | 551 | 226.76 |
| Ella Bregazzi | K1DJ | 1996 | N3 | 139 | 548 | 227.85 |
| Tom Le Goff | K1HS | 1994 | N3 | 526 | 484 | 228.73 |
| Jerome Blanchet | C1HC | 1997 | N3 | 194 | 593 | 230.1 |
| Violaine Vennin | K1DC | 1998 | N3 | 141 | 540 | 230.16 |
| Thibaud Delaunay | K1HS | 1982 | N3 | 541 | 470 | 235.37 |
| Justine Lorin | K1DJ | 1996 | N3 | 147 | 518 | 236.56 |
| Jules Reix | K1HJ | 1996 | N3 | 545 | 526 | 237.11 |
| Romain Trotin | K1HJ | 1996 | N3 | 546 | 525 | 237.66 |
| Cedric Forgit | K1HS | 1982 | N3 | 549 | 462 | 239.67 |
| Faysal Ali Zazou | C1HC | 1998 | N3 | 201 | 576 | 241.53 |
| Kevin Sponem | K1HS | 1993 | N3 | 565 | 446 | 243.96 |
| Sarah Lyphout | C1DS | 1994 | N2 | 30 | 651 | 244.35 |
| Emilie Chamouleau | C1DS | 1983 | N3 | 31 | 639 | 244.82 |
| Jerome Marie | C1HV1 | 1975 | N3 | 205 | 507 | 245.04 |
| Theo Desvignes | K1HC | 1998 | N3 | 575 | 496 | 248.73 |
| Gijs Zoetbrood | C1HC | 1997 | N3 | 213 | 547 | 250.63 |
| Jerome Blanchet | K1HC | 1997 | N3 | 586 | 485 | 253.36 |
| Damien Souville | K1HJ | 1996 | N3 | 591 | 480 | 255.84 |
| Basile Pierre Eugene | K1HS | 1986 | N3 | 592 | 419 | 256.74 |
|
Clement Berger Mathieu Villeger |
C2HS | 1986 | N3 | 79 | 431 | 256.94 |
| Philippe Niquet | C1HV1 | 1974 | N3 | 225 | 458 | 260.23 |
|
Nicolas Labat Justine Lorin |
C2MS | 1984 | N3 | 25 | 594 (x2) | 263.14 |
| Thibault Lefebvre | K1HC | 1997 | N3 | 606 | 466 | 264.79 |
| Cyril Launay | K1HC | 1997 | N3 | 616 | 456 | 269.72 |
|
Tom Hibberd Gijs Zoetbrood |
C2HC | 1997 | N3 | 85 | 447 (x2) | 270.55 |
| Mathieu Villeger | C1HS | 1986 | N3 | 250 | 398 | 285.04 |
| Brice Guintard | K1HC | 1998 | N3 | 669 | 404 | 292.86 |
| Marc Doreau | K1HC | 1997 | N3 | 672 | 401 | 293.41 |
| Charlene Conchon | K1DC | 1997 | N3 | 181 | 392 | 300.75 |
| Etienne Chauvin | C1HS | 1992 | N3 | 267 | 357 | 302.15 |
| Antoine Fourgeaud | K1HC | 1997 | N3 | 696 | 377 | 304.57 |
| Maxime Texier | C1HJ | 1996 | N3 | 274 | 400 | 309.08 |
| Emmanuel Delahaie | K1HS | 1979 | N3 | 707 | 306 | 309.49 |
| Dylan Sourbe | K1HC | 1998 | N3 | 716 | 358 | 312.8 |
| Axel Delage | K1HJ | 1996 | N3 | 728 | 346 | 319.53 |
| Tom Hibberd | C1HC | 1997 | N3 | 287 | 368 | 321.39 |
| Nino Louineau | C1HC | 1998 | N3 | 295 | 349 | 332.41 |
| Bastien Petit | K1HC | 1997 | N3 | 754 | 320 | 333.79 |
| Thomas Le Gall | K1HC | 1998 | N3 | 755 | 319 | 334.54 |
| Clemence Cavey | K1DJ | 1995 | N3 | 193 | 347 | 334.63 |
|
Amelie Perier Manon Sacre |
C2DS | 1994 | N2 | 5 | 734 (x2) | 352.21 |
| Pierre Guidicelli | C1HC | 1998 | N3 | 304 | 327 | 353.01 |
|
Celia Jodar Berenice Kolenc |
C2DS | 1992 | N2 | 6 | 667 | 362.16 |
| Valentin Soulard | K1HS | 1989 | N3 | 798 | 217 | 367.84 |
|
Adrien Verite Corentin Moriniaux |
C2HC | 1997 | N3 | 108 | 280 | 370.72 |
| Romain Trotin | C1HJ | 1996 | N3 | 319 | 291 | 377.12 |
| Daniel Bregazzi | K1HS | 1993 | N3 | 835 | 181 | 394.1 |
| Romain Poirier | K1HC | 1997 | N3 | 839 | 237 | 396.41 |
|
Pierre Le Gall Maxime Barrault |
C2HJ | 1996 | N3 | 111 | 258 (x2) | 399.09 |
| Theo Desvignes | C1HC | 1998 | N3 | 329 | 267 | 403.4 |
|
Jeanfrancis Battesti Christian Boob |
C2HV2 | 1955 | N3 | 113 | 183 | 408 |
|
Faysal Ali Zazou Pierre Guidicelli |
C2HC | 1998 | N3 | 114 | 236 | 408.03 |
| Wilfried Truffy | K1HC | 1998 | N3 | 847 | 229 | 409.64 |
| Maxime Barrault | C1HJ | 1996 | N3 | 338 | 245 | 416.23 |
| Celia Jodar | C1DS | 1988 | N3 | 64 | 242 | 430.41 |
| David Soulier | C1HS | 1985 | N3 | 345 | 168 | 438.65 |
| Amelie Perier | C1DS | 1994 | N3 | 68 | 194 | 455.37 |
| Pierre Le Gall | C1HJ | 1996 | N3 | 358 | 196 | 479.54 |
| Alexandre Nardi | K1HC | 1997 | N3 | 912 | 165 | 486.24 |
| Solene Guillet | K1DJ | 1995 | N3 | 238 | 180 | 507.02 |
| Tom Le Goff | C1HS | 1994 | N3 | 383 | 76 | 546.04 |
| Cyril Launay | C1HC | 1997 | N3 | 384 | 134 | 548.06 |
|
Nino Louineau Wilfried Truffy |
C2HC | 1998 | N3 | 128 | 134 (x2) | 552.92 |
| Paul Gendron | K1HC | 1998 | N3 | 954 | 124 | 561.74 |
|
Justine Lorin Ella Bregazzi |
C2DJ | 1996 | N3 | 14 | 194 | 567.92 |
| Yves Nicot | K1HV2 | 1963 | N3 | 958 | 60 | 570.37 |
|
Sophie Delage Christian Boob |
C2MV2 | 1968 | N3 | 52 | 136 | 581.51 |
| Pierre Dexet | K1HC | 1997 | N3 | 970 | 108 | 606.34 |
| Thierry Le Bonniec | K1HV2 | 1964 | N3 | 971 | 47 | 607.52 |
| Frederic Foubert | K1HV1 | 1974 | Reg | 994 | 25 | 710.88 |
| Thomas Le Gall | C1HC | 1998 | Reg | 403 | 88 | 742.49 |
| Nicolas Lelievre | C1HC | 1997 | Reg | 404 | 85 | 755 |
| Fanny Valeau | K1DS | 1993 | Reg | 261 | 34 | 805.55 |
| Raphael Jean | K1HC | 1997 | Reg | 1002 | 77 | 832.05 |
| Clement Jouannaud | C1HC | 1998 | Reg | 410 | 71 | 915.35 |
| Benoit Lefebvre | C1HC | 1998 | Reg | 412 | 66 | 933.11 |
| Apolline Cros | K1DJ | 1996 | Reg | 268 | 68 | 940.61 |
| Daniel Bregazzi | C1HS | 1993 | Reg | 413 | 3 | 943.74 |
|
Amelie Perier David Soulier |
C2MS | 1985 | Reg | 59 | 18 (x2) | 975.35 |
| Solene Guillet | C1DJ | 1995 | Reg | 84 | 0 | 1048.78 |
| Jordan Dieusaert | K1HJ | 1996 | Reg | 1018 | 0 | 1063.41 |
| Benjamin Depauw | K1HJ | 1995 | Reg | 1019 | 0 | 1092.08 |
| Liam Davis | K1HC | 1998 | Reg | 1021 | 0 | 1113.89 |
| Timothee Megard | K1HC | 1998 | Reg | 1027 | 0 | 1315.83 |
| Pierre Dieusaert | K1HS | 1994 | Reg | 1037 | 0 | 1873.63 |
| Antoine Egreteau | K1HS | 1987 | Reg | 1042 | 0 | 103.62 |
|
Nicolas Labat Christophe Marechal |
C2HS | 1982 | N3 | 144 | 0 | 105.04 |
| Alexandre Dherbilly | C1HJ | 1995 | Reg | 424 | 0 | 236.36 |
| Quentin Lyphout | K1HS | 1991 | Reg | 1052 | 0 | 244.58 |
| Damien Caillon | K1HS | 1987 | Reg | 1055 | 0 | 263.58 |
| Thomas Megard | K1HJ | 1995 | Reg | 1057 | 0 | 274.11 |
| Romain Caillon | K1HS | 1990 | Reg | 1058 | 0 | 274.12 |
| Jordan Rocdunos | C1HJ | 1995 | Reg | 429 | 0 | 307.2 |
| Quentin Desouche | K1HC | 1998 | Reg | 1068 | 0 | 330.61 |
| Damien Launay | C1HS | 1994 | Reg | 432 | 0 | 330.75 |
| Pierre-louis Vergnault | C1HC | 1997 | Reg | 436 | 0 | 471.11 |
| Alexis Violleau | K1HC | 1997 | Reg | 1095 | 0 | 636.75 |
| Brice Bonnier | K1HS | 1991 | Reg | 1096 | 0 | 645.49 |
| Pierre Le Gall | K1HJ | 1996 | Reg | 1099 | 0 | 677.42 |
|
Damien Caillon David Soulier |
C2HS | 1985 | Reg | 154 | 0 (x2) | 677.92 |
| Benoit Lefebvre | K1HC | 1998 | Reg | 1110 | 0 | 836.16 |
| Michel Daupeux | C1HV2 | 1972 | Reg | 446 | 0 | 896 |
| Patrick Desouche | K1HV2 | 1960 | Reg | 1115 | 0 | 999.71 |
| Maxime Bouvet | K1HC | 1998 | Reg | 1130 | 0 | 1395.43 |
| Benjamin Depauw | C1HJ | 1995 | Reg | 451 | 0 | 1408.73 |
| Leo Aranda | K1HC | 1997 | Reg | 1133 | 0 | 1472.18 |
| Valentin Cesbron | K1HJ | 1995 | Reg | 1158 | 0 | 236.87 |
|
Quentin Desouche Quentin Chauvin |
C2HC | 1998 | Reg | 165 | 0 | 307.46 |
| Remy Faucon | C1HS | 1988 | Reg | 479 | 0 | 376.1 |
| Violaine Vennin | C1DC | 1998 | Reg | 101 | 0 | 382.87 |
| Corentin Moriniaux | C1HC | 1997 | Reg | 480 | 0 | 390.66 |
| Jean-philippe Brothier | K1HV2 | 1961 | Reg | 1179 | 0 | 391.85 |
| Thomas Chagnaud | K1HS | 1993 | Reg | 1187 | 0 | 445.88 |
|
Theo Desvignes Arthur Traquet |
C2HC | 1998 | Reg | 169 | 0 | 453.13 |
| Antoine Fourgeaud | C1HC | 1997 | Reg | 484 | 0 | 479.66 |
| Axel Delage | C1HJ | 1996 | Reg | 485 | 0 | 482.86 |
|
Boris Bouillaud Thomas Chagnaud |
C2HS | 1993 | Reg | 172 | 0 (x2) | 526.84 |
|
Alexandre Di Nisi Ludovic Di Nisi |
C2HS | 1989 | Reg | 173 | 0 (x2) | 529.44 |
|
Brice Guintard Dylan Sourbe |
C2HC | 1998 | Reg | 174 | 0 (x2) | 560.11 |
| Soline Delage | K1DC | 1997 | Reg | 303 | 0 | 560.48 |
| Adrien Roux | C1HC | 1998 | Reg | 492 | 0 | 594.46 |
| Antoine Moreau | K1HJ | 1996 | Reg | 1215 | 0 | 626.56 |
| Hugo Le Goff | C1HS | 1994 | Reg | 499 | 0 | 751.42 |
| Anthony Bernard | K1HJ | 1996 | Reg | 1254 | 0 | 1604.34 |
| Apolline Cros | C1DJ | 1996 | Reg | 107 | 0 | 2190.46 |
| Armand Rauturier | C1HV1 | 1978 | Reg | 512 | 0 | 147.76 |
| Abdelkrim Ali Zazou | C1HS | 1990 | Reg | 515 | 0 | 235.96 |
|
Nicolas Caussanel Thibault Dufour |
C2HS | 1987 | Reg | 189 | 0 | 318.88 |
| Christian Boob | K1HV2 | 1967 | Reg | 1320 | 0 | 318.89 |
| Jules Nicot | K1HJ | 1996 | Reg | 1322 | 0 | 321.79 |
| Maxime Charron | K1HJ | 1996 | Reg | 1327 | 0 | 346.72 |
| Mathieu Villeger | K1HS | 1986 | Reg | 1343 | 0 | 383.46 |
|
Pierre Le Gall Ella Bregazzi |
C2MJ | 1996 | Reg | 78 | 0 | 466.84 |
| Thibault Poullot | K1HC | 1997 | Reg | 1366 | 0 | 467.72 |
| Pierre-louis Vergnault | K1HC | 1997 | Reg | 1369 | 0 | 474.32 |
| Simon Courtin | K1HJ | 1995 | Reg | 1373 | 0 | 494.8 |
| Maxime Charron | C1HJ | 1996 | Reg | 545 | 0 | 533 |
| Julien Arlot | K1HJ | 1995 | Reg | 1385 | 0 | 541.64 |
| Jules Nicot | C1HJ | 1996 | Reg | 547 | 0 | 548.77 |
| Thibault Poullot | C1HC | 1997 | Reg | 551 | 0 | 583.74 |
|
Christine Chauvin Frederic Boob |
C2MV2 | 1964 | Reg | 80 | 0 | 645.84 |
| Corentin Donnou | K1HC | 1998 | Reg | 1405 | 0 | 720.16 |
| Nicolas Lelievre | K1HC | 1997 | Reg | 1416 | 0 | 819.74 |
| Hugo Duponteil | K1HC | 1998 | Reg | 1418 | 0 | 828.89 |
|
Nathan Hossin Gijs Zoetbrood |
C2HC | 1997 | Reg | 209 | 0 | 874.31 |
| Emma Quesada | C1DC | 1997 | Reg | 119 | 0 | 879.09 |
| Brice Bonnier | C1HS | 1991 | Reg | 574 | 0 | 1000.79 |
| Helene Baty | K1DC | 1998 | Reg | 336 | 0 | 1071.24 |
| Jean Verrons | K1HJ | 1996 | Reg | 1445 | 0 | 1206.79 |
| Nicolas Ravaud | K1HC | 1997 | Reg | 1461 | 0 | 1698 |
| Sullyvan Hecquet | K1HC | 1997 | Reg | 1470 | 0 | 2050.52 |
| Paul Quernez | K1HC | 1998 | Reg | 1471 | 0 | 2080.54 |
| Etienne Bennetot | K1HC | 1997 | Reg | 1472 | 0 | 2081.15 |
|
Brice Bonnier Fanny Valeau |
C2MS | 1993 | Reg | 88 | 0 (x2) | 2395.39 |
| Nathan Ferchaud | K1HC | 1998 | Reg | 1478 | 0 | 3016 |
| Francois Giudicelli | C1HS | 1992 | Reg | 591 | 0 | 270.7 |
| Carl Rainaud | K1HV2 | 1973 | Reg | 1500 | 0 | 309.38 |
| Alexandre Grosset | K1HJ | 1996 | Reg | 1515 | 0 | 491.7 |
| Marie Charlotte Doreau | K1DJ | 1995 | Reg | 351 | 0 | 518.55 |
| Thomas Young | K1HC | 1997 | Reg | 1524 | 0 | 721.52 |
| Alexandre Grosset | C1HJ | 1996 | Reg | 606 | 0 | 825.1 |
| Fanny Valeau | C1DS | 1993 | Reg | 129 | 0 | 1444.15 |
| Loic Fouet | C1HC | 1998 | Reg | 617 | 0 | 2142.37 |
| Loick Dubois | K1HC | 1998 | Reg | 1545 | 0 | 2694.97 |
| Nour Rajoub | K1HC | 1998 | Reg | 1548 | 0 | 5788.32 |