Comite Regional Picardie Ck

Comite Departemental Ck De L'oise
Comite Departemental Ck De L'aisne

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Caroline Loir K1DS 1988 N1 4 989 8.54
Quentin Bove K1HS 1988 N1 37 969 18.96
Caroline Loir C1DS 1988 N1 2 988 33.7
Flora Bove K1DS 1992 N2 24 919 51.46
Emile Devaux K1HS 1990 N3 77 935 63.26
Quentin Bove C1HS 1988 N1 35 923 72.33
Yoann Hautecloche C1HS 1986 N2 43 904 114.76
Romain Bove K1HS 1984 N2 148 874 116.5
Nizar Samlal K1HS 1979 N2 184 843 133.98
Camille Andrieux K1DS 1993 N2 64 777 162.58
Marion Laurain K1DS 1993 N2 65 773 168.05
Guillaume Doutreix K1HS 1980 N3 313 732 185.53
Guillaume Doutreix C1HS 1980 N2 115 741 194.37
Quentin Bove
Emmanuelle Delrue
C2MS 1989 N2 9 840 (x2) 216.53
Flora Bove C1DS 1992 N3 14 842 226.41
Quentin Bove
Romain Di Majo
C2HS 1987 N3 49 689 (x2) 231.07
Luc Wojtasiak K1HS 1991 N3 453 611 244.56
Quentin Dheilly K1HS 1991 N3 488 581 254.52
Romain Di Majo K1HS 1987 N3 555 524 277.23
Franck Dessaint K1HV2 1964 N3 588 495 286.62
Frederic Bensabeur K1HS 1981 N3 638 452 307.74
Anthony Thuillier
Camille Andrieux
C2MS 1993 N3 19 640 308.96
Nizar Samlal
Guillaume Doutreix
C2HS 1980 N3 82 475 (x2) 315.05
Clement Sannier K1HJ 1995 N3 709 451 332.66
Johann Beldame K1HV1 1975 N3 752 354 351.83
Robin Dheilly K1HC 1996 N3 823 353 385.94
Emmanuelle Delrue K1DS 1989 N3 202 288 385.99
Benjamin Dubert K1HC 1996 N3 861 321 405.41
Guillaume Doutreix
Marion Laurain
C2MS 1993 N3 30 421 (x2) 409.12
Flora Bove
Emmanuelle Delrue
C2DS 1989 N3 10 438 (x2) 480.83
Alexandre Tison K1HS 1985 N3 987 152 486.74
Josselin Laurain K1HC 1997 N3 989 211 487.24
Pascal Andrieux K1HV2 1965 N3 1031 114 523.56
Benjamin Pre K1HC 1997 N3 1049 159 541.44
Alban Petit K1HC 1997 N3 1068 143 562.37
Benjamin Alexandre K1HJ 1994 N3 1126 93 707.46
Antoine Petit K1HC 1996 N3 1130 89 714.18
Brice Dejonghe K1HS 1983 N3 1148 14 788.52
Gaetan Laperle K1HC 1996 N3 1149 73 797.59
Yann Castryck- -genereux K1HC 1997 Reg 1157 66 888.55
Benjamin Dubert C1HC 1996 Reg 441 0 1015.4
Yoann Hautecloche K1HS 1986 Reg 1194 0 159.13
Julien Antide K1HS 1981 Reg 1201 0 196.91
Xavier Gensse C1HV1 1974 Reg 457 0 269.97
Gaetan Dheilly K1HS 1989 Reg 1236 0 320.92
Simon Bernard K1HS 1992 Reg 1240 0 327.2
Romain Bove
Flora Bove
C2MS 1992 Reg 54 0 (x2) 363.27
Camille Andrieux C1DS 1993 Reg 88 0 388.16
Romain Bove C1HS 1984 Reg 477 0 392.31
Luc Wojtasiak C1HS 1991 Reg 480 0 411.27
Marion Laurain C1DS 1993 Reg 96 0 510.35
Anthony Codemo K1HC 1997 Reg 1301 0 546.37
Eric Bernard K1HV2 1967 Reg 1307 0 569.41
Louis Firmin C1HS 1990 Reg 498 0 578.28
Melvin Deneux K1HC 1997 Reg 1350 0 871.73
Guillaume Caerels K1HS 1983 Reg 1355 0 905.82
Laurent Dheilly
Philippe Vermersch
C2HV2 1964 Reg 196 0 (x2) 1227.38
Sebastien Racault K1HS 1983 Reg 1422 0 259.6
Jeremy Lafoy K1HS 1990 Reg 1445 0 315.21
Stephane Sagnier K1HS 1984 Reg 1471 0 378.1
Florian Crette K1HJ 1994 Reg 1483 0 399.39
Aurelie Bibre K1DS 1991 Reg 343 0 414.58
Nizar Samlal
Camille Andrieux
C2MS 1993 Reg 77 0 (x2) 483.1
Camille Andrieux
Marion Laurain
C2DS 1993 Reg 25 0 (x2) 502.31
Willy Gosset K1HS 1987 Reg 1529 0 506.55
Francois Patte K1HS 1985 Reg 1534 0 522.09
Florent Barre K1HS 1984 Reg 1543 0 541.75
Corentin Hanryon C1HJ 1994 Reg 611 0 681.92
Patrice Pierin C1HS 1984 Reg 614 0 705.16
Camille Vermersch K1DS 1993 Reg 361 0 734.41
Benjamin Debart C1HS 1982 Reg 620 0 756.73
Melanie Grenier K1DC 1996 Reg 363 0 834.44
Robin Dheilly C1HC 1996 Reg 624 0 874
Emmanuelle Delrue C1DS 1989 Reg 127 0 911.27
Corentin Hanryon
Florian Crette
C2HJ 1994 Reg 255 0 (x2) 1095.8
Tony Gueville
Florent Barre
C2HS 1984 Reg 261 0 (x2) 1402.17
Paul Hincelin K1HC 1996 Reg 1636 0 1628.05
Clement Deneux K1HC 1997 Reg 1641 0 1777.71
Clement Jacqueline K1HC 1997 Reg 1644 0 2015.38
Pierre Carton K1HC 1996 Reg 1648 0 2425.41
Maximilien Duvette K1HS 1987 Reg 1650 0 2703.74
Jean Hay K1HJ 1995 Reg 1653 0 3223.99