Comite Regional Pays De Loire Ck

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Nicolas Rebours K1HS 1990 N1 52 956 26.06
Herve Busson K1HV2 1970 N2 76 936 63.24
Jonas Turmeau K1HS 1992 N2 88 925 73.05
Gael Prodeau K1HS 1992 N2 90 923 74.2
Vincent Lemonnier K1HS 1991 N2 106 910 90.82
Stephane Broute K1HV2 1966 N2 111 905 95.35
Louison Turmeau K1HJ 1995 N2 120 958 103.49
Lise Vinet K1DJ 1994 N2 36 936 112.04
Valerie Sibioude K1DS 1987 N2 38 869 115.25
Kevin Lemenaheze K1HS 1986 N2 149 873 117.16
Baptiste Granger K1HS 1990 N2 158 865 120.55
Vincent Froger K1HS 1979 N2 168 856 124.3
Joris Rocher K1HS 1989 N2 175 850 128.38
Matthieu Chauvel K1HS 1986 N2 189 838 134.68
Stephane Odot K1HV1 1974 N2 204 825 142
Richard Davy K1HV1 1975 N2 215 816 146.06
Aurelien Ballandras K1HS 1993 N3 218 813 148.12
Nicolas Rebours C1HS 1990 N2 71 841 152.81
Thibault Marchand K1HC 1996 N3 242 853 157.4
Kilian Blot K1HC 1996 N3 248 848 160.23
Pierre Audouin K1HJ 1994 N3 266 832 166.63
Florian Ordonneau K1HS 1987 N2 274 765 169.71
Stephane Broute
Xavier Jourdain
C2HV2 1966 N2 27 831 171.72
Aurelien Ballandras C1HS 1993 N2 93 791 175.6
Lou Renaud K1DJ 1995 N2 69 819 175.8
Nicolas Rebours
Baptiste Granger
C2HS 1990 N1 30 812 (x2) 179.52
Jeremie Jousseaume C1HS 1984 N2 99 777 182.06
Suzon Broute K1DC 1996 N2 73 805 182.43
Denis Guilmard K1HV2 1967 N3 316 729 186.56
Simon Dureau C1HS 1993 N2 110 752 190.24
Manuel Moquet K1HS 1989 N3 327 720 190.62
Thibaut Perroteau C1HC 1996 N3 126 776 204.17
Gael Prodeau
Aurelien Ballandras
C2HS 1993 N2 41 741 (x2) 205.55
Baptiste Granger C1HS 1990 N3 135 695 212.06
Joris Rocher
Kevin Lemenaheze
C2HS 1986 N3 45 715 (x2) 213.72
Clement Cierocki K1HJ 1995 N3 380 734 214
Jacques Despierres K1HS 1982 N3 386 669 217.09
Maxime Dreux K1HS 1993 N3 394 662 220.24
Clement Dubois K1HJ 1995 N3 424 696 232.16
Vincent Lemonnier C1HS 1991 N3 150 661 235.14
Camille Jounot K1DS 1993 N2 113 603 236.38
Yoann Bizot C1HS 1985 N2 159 640 238.98
Clothilde Rocher K1DS 1983 N3 116 593 239.06
Gaetan Hamelin K1HJ 1994 N3 440 683 239.27
Martin Belliot K1HS 1993 N3 441 622 239.31
Gaetan Hamelin C1HJ 1994 N3 163 691 242.42
Vincent Froger C1HS 1979 N3 165 627 243.41
Gael Prodeau C1HS 1992 N3 168 620 244.28
Jonas Turmeau C1HS 1992 N3 172 611 248.77
Jonas Turmeau
Kevin Lemenaheze
C2HS 1986 N3 63 598 (x2) 259.39
Nicolas Rouleaud K1HC 1996 N3 505 627 260.22
Erwan Desbordes K1HV1 1977 N3 526 549 267.41
Stephane Broute C1HV2 1966 N3 193 563 267.65
Julien Richard K1HS 1983 N3 528 547 268.93
Richard Davy C1HV1 1975 N3 199 549 270.91
Louison Turmeau C1HJ 1995 N3 204 598 274.32
Baptiste Cotta K1HS 1993 N3 558 521 278.2
Nicolas Pelle K1HJ 1995 N3 560 579 279.48
Herve Busson C1HV2 1970 N3 207 531 280.37
Vincent Lemonnier
Camille Girard
C2MS 1986 N3 17 680 (x2) 282.82
Antonin Dalaine K1HJ 1995 N3 575 567 283.69
Timothee Le Mort K1HC 1996 N3 584 559 285.78
Antoine Jonin K1HJ 1995 N3 597 548 291.93
Valerie Sibioude C1DS 1987 N2 27 683 292.48
Damien Goujard K1HS 1993 N3 623 465 300.94
Victor Morisset K1HJ 1995 N3 632 518 304.17
Thomas Le Lons K1HS 1982 N3 636 454 306.14
Herve Busson
Christophe Gergaud
C2HV2 1970 N3 80 488 (x2) 310.05
Edouard Anne K1HS 1981 N3 648 444 310.51
Loic Froissard K1HV1 1975 N3 649 443 310.95
Thibault Marchand C1HC 1996 N3 235 528 311.53
Christophe Gergaud K1HV2 1972 N3 659 434 314.05
Philippe Rocher K1HV2 1957 N3 663 431 314.72
Yoann Bizot
Manuel Moquet
C2HS 1989 N3 84 462 (x2) 320.58
Thibault Marchand
Louison Turmeau
C2HJ 1995 N3 86 509 (x2) 322.47
Stephane Odot C1HV1 1974 N3 247 440 322.93
Alexandre Dupas C1HC 1996 N3 249 496 324.05
Camille Girard K1DS 1986 N3 170 401 330.45
Thibaud Chevalier K1HS 1993 N3 718 384 336.36
Simon Dureau K1HS 1993 N3 719 383 336.49
Christophe Sorin K1HS 1984 N3 726 377 339.21
Simon Drouart K1HS 1993 N3 729 374 340.35
Coralie Belnoue K1DS 1991 N3 179 369 340.57
David Ravache K1HV2 1971 N3 734 370 343.33
Cyril Combreau K1HC 1997 N3 749 417 350.45
Hugues Moret K1HC 1997 N3 751 415 351.74
David Le Vaillant K1HS 1982 N3 753 353 351.92
Manuel Moquet C1HS 1989 N3 271 386 352.79
Lucas Soudi K1HC 1997 N3 755 412 353.72
Alexis Belkheir K1HJ 1995 N3 760 407 356.46
Clothilde Rocher
Laura Rocher
C2DS 1985 N2 4 813 360.08
Vincent Acou K1HS 1991 N3 784 327 368.8
Gregory Le Coz K1HS 1979 N3 785 326 369.12
Thibaut Perroteau K1HC 1996 N3 787 384 369.83
Remi Vinet K1HC 1997 N3 820 356 384.35
Ludovic Garnier K1HS 1986 N3 829 288 389.17
Thibaut Mechling K1HS 1992 N3 833 285 392.35
Flavien Portier K1HS 1993 N3 836 282 395.27
Geoffrey Devaud K1HS 1992 N3 845 274 399.32
Andy Barat K1HC 1997 N3 851 329 401.08
Theodore Renoult K1HC 1997 N3 877 307 410.6
Isabelle Odot K1DV1 1974 N3 212 253 415.38
Pierrick Meheust K1HV2 1966 N3 899 228 423.19
Victor Renoult K1HJ 1995 N3 906 282 427.71
Antonin Leray K1HJ 1994 N3 927 264 441.1
Clement Simier K1HC 1997 N3 930 261 444.07
Alexandra Menant K1DS 1990 N3 228 196 446.07
Richard Fradin K1HV1 1975 N3 933 199 447.38
Damien Sibioude C1HS 1980 N3 340 229 447.7
Theo Renaud K1HC 1997 N3 945 248 452.61
Clement Cierocki C1HJ 1995 N3 347 273 458.63
Kevin Thubert C1HC 1997 N3 351 264 463.53
Simon Dureau
Damien Goujard
C2HS 1993 N3 120 228 (x2) 463.81
Christian Belouin K1HV2 1957 N3 966 170 466.66
Maxime Dreux
Vincent Lemonnier
C2HS 1991 N3 121 222 (x2) 467.69
Basile Desclos
Victor Desclos-le Peley
C2HC 1996 N3 122 275 (x2) 469.3
Gerard Lemonnier K1HV2 1952 N3 973 164 472.97
Christophe Dieumegard K1HS 1985 N3 975 163 473.16
Nicolas Rouleaud
Alexandre Dupas
C2HC 1996 N3 126 249 (x2) 478.78
Thierry Dugue K1HV2 1957 N3 991 149 488.28
Florian Loiseau K1HS 1992 N3 1001 140 497.74
Johane Guinberteau K1DS 1992 N3 244 139 503.7
Adrien Loiseau K1HC 1997 N3 1009 193 505.07
Andrea Menant K1DS 1990 N3 248 125 516.7
Olivier Lebreton K1HV1 1976 N3 1028 117 522.4
Lou Renaud C1DJ 1995 N3 66 268 529.37
Julian Picard K1HS 1991 N3 1051 97 541.81
Victor Desclos-le Peley C1HC 1996 N3 390 175 553.56
Clement Dubois C1HJ 1995 N3 394 166 564.13
Nathan Dalaine K1HC 1997 N3 1077 135 574.23
Nicolas Pelle
Antonin Leray
C2HJ 1995 N3 138 171 (x2) 575.97
Pierre Audouin C1HJ 1994 N3 406 138 595.29
Yann Jaulain K1HV1 1974 N3 1089 65 595.9
Lucas Godevin K1HC 1997 N3 1102 113 612.93
Adrien Loiseau C1HC 1997 N3 424 97 675.99
Mariam Kismi K1DJ 1995 N3 270 107 680.53
Christian Le Parc K1HV2 1955 N3 1146 16 786.57
Theo Lecomte K1HC 1997 Reg 1151 71 813.73
Antoine Richard K1HJ 1994 Reg 1154 69 870.04
Valentin Langevin K1HC 1996 Reg 1160 64 954.92
Basile Desclos C1HC 1996 Reg 439 63 969.69
Mickael Launay K1HV1 1973 Reg 1169 0 1143.91
Louise Bonneau K1DC 1997 Reg 292 0 2793.81
Damien Fontaine K1HS 1983 Reg 1198 0 185.73
Lou Renaud
Lise Vinet
C2DJ 1995 Reg 17 0 265.03
Mael Braud C1HS 1988 Reg 455 0 266.25
Alexis Moriceau K1HS 1982 Reg 1217 0 267.26
Pierre Emanuel Marchand K1HS 1985 Reg 1223 0 287.59
Camille Le Coq K1DS 1985 Reg 296 0 288.51
Jeremy Creuza K1HS 1985 Reg 1229 0 303.15
Aurelien Ballandras
Camille Jounot
C2MS 1993 Reg 53 0 351.03
Olivier Leboeuf C1HV1 1975 Reg 470 0 355.72
Adrien Alusse K1HS 1991 Reg 1247 0 356.79
Kilian Blot C1HC 1996 Reg 478 0 393.27
Lise Vinet C1DJ 1994 Reg 93 0 440.07
Matthieu Chauvel
Gaetan Hamelin
C2HS 1986 Reg 178 0 (x2) 451.67
Quentin Devignes K1HS 1993 Reg 1281 0 463.34
Coralie Belnoue C1DS 1991 Reg 94 0 463.86
Camille Jounot C1DS 1993 Reg 95 0 485.09
Pascal Brodiez K1HV2 1960 Reg 1290 0 490.43
Clemence Drugeot K1DS 1990 Reg 306 0 524.97
Suzon Broute C1DC 1996 Reg 97 0 543.52
Theo Renaud C1HC 1997 Reg 495 0 559.38
Pascal Brodiez C1HV2 1960 Reg 497 0 562.27
Vincent Froger
Alexis Moriceau
C2HS 1982 Reg 184 0 566.84
Serge Betton C1HV2 1959 Reg 499 0 580.5
Theo Renaud
Theodore Renoult
C2HC 1997 Reg 186 0 (x2) 596.25
Nicolas Rouleaud C1HC 1996 Reg 501 0 611.55
Zoe Farges K1DC 1996 Reg 314 0 632.24
Sebastien Farges K1HV2 1967 Reg 1325 0 657.07
Timothee Le Mort C1HC 1996 Reg 509 0 676.97
Loic Augereau K1HV2 1964 Reg 1330 0 701.41
Adama Morand K1HJ 1994 Reg 1341 0 750.32
Clement Lejard K1HC 1997 Reg 1345 0 777.87
Sebastien Mustiere K1HV1 1977 Reg 1348 0 845.21
Leo Grollier K1HC 1997 Reg 1349 0 860.21
Alain Puchault K1HS 1983 Reg 1356 0 917.73
Marc Charrier K1HV2 1969 Reg 1358 0 937.94
Remy Tual K1HC 1997 Reg 1369 0 1198.08
Nicolas Cochet K1HS 1991 Reg 1377 0 1470.25
Philip Millet K1HC 1996 Reg 1379 0 1573.22
Heloise Billy K1DJ 1994 Reg 324 0 1623.43
Johanna Beduneau K1DJ 1994 Reg 326 0 1882
Armand Bourcier K1HJ 1995 Reg 1386 0 2344.86
Jordy Davoust K1HJ 1995 Reg 1388 0 2457.46
Adrien Corvasier K1HJ 1994 Reg 1399 0 167.49
Cedric Joly
Lou Renaud
C2MJ 1995 Reg 65 0 207.65
Alexis Moriceau C1HS 1982 Reg 538 0 227.58
Sebastien Thomas K1HV1 1975 Reg 1419 0 253.96
Nicolas Couprie K1HS 1982 Reg 1426 0 264.72
Romain Gueguen C1HS 1991 Reg 549 0 325.98
Roberto Ova K1HS 1982 Reg 1462 0 345.47
Gael Prodeau
Valerie Sibioude
C2MS 1987 Reg 71 0 354.36
Kevin Lemenaheze C1HS 1986 Reg 559 0 381.63
Jean Philippe Hiron K1HS 1988 Reg 1481 0 395.14
Antoine Coudray K1HS 1987 Reg 1506 0 451.48
Mael Braud
Gaetan Hamelin
C2HS 1988 Reg 223 0 (x2) 453.69
Clothilde Rocher C1DS 1983 Reg 115 0 457.17
Christopher Barroche K1HS 1989 Reg 1513 0 468.48
Nicolas Poulain K1HC 1997 Reg 1516 0 473.02
Claire Allaneau K1DS 1990 Reg 347 0 489.71
Andy Barat C1HC 1997 Reg 579 0 500.68
Elodie Livet K1DJ 1995 Reg 348 0 518.44
Paul Trecul K1HS 1993 Reg 1532 0 518.92
Theodore Renoult C1HC 1997 Reg 589 0 549.14
Gildas Perrin K1HC 1997 Reg 1545 0 550.84
Maxime Courjault K1HC 1996 Reg 1550 0 560.3
Margaux Bouchet K1DS 1993 Reg 351 0 565.6
Sophie Allaneau K1DS 1991 Reg 352 0 568.79
Myriam Aitsalem K1DC 1997 Reg 354 0 597.5
Simon Drouart C1HS 1993 Reg 607 0 662.42
Remi Vinet C1HC 1997 Reg 608 0 664.39
Julian Picard
Johane Guinberteau
C2MS 1992 Reg 83 0 (x2) 668.17
Thierry Lejard K1HV2 1971 Reg 1588 0 703.1
Alexis Belkheir C1HJ 1995 Reg 615 0 705.17
Hugo Moreau K1HJ 1994 Reg 1593 0 722.07
Gerard Lemonnier
Serge Betton
C2HV2 1952 Reg 241 0 760.75
Christian Moriceau K1HV2 1960 Reg 1612 0 844.56
Antoine Richard C1HJ 1994 Reg 625 0 898.28
Ludovic Garnier
David Le Vaillant
C2HS 1982 Reg 249 0 (x2) 930.01
Baptiste Cotta
Geoffrey Devaud
C2HS 1992 Reg 253 0 (x2) 1036.82
Kilian Blot
Thibaut Perroteau
C2HC 1996 Reg 254 0 1078.75
Maxime Dreux
Baptiste Cotta
C2HS 1993 Reg 258 0 (x2) 1165.4
Gregory Le Coz
Johane Guinberteau
C2MS 1992 Reg 92 0 (x2) 1568.89
Gauthier Zietek C1HS 1991 Reg 643 0 3066.58