Comite Regional Normandie Ck

Comite Departemental Ck De La Seine Maritime
Comite Departemental Ck De La Manche
Comite Departemental Ck De L'orne
Comite Departemental Ck Du Calvados

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Goulwen Chapelier K1HS 1987 N1 38 968 19.08
Emeric Bertrand C1HS 1984 N1 29 936 51.79
Benoit Letellier K1HS 1978 N1 72 939 57.19
Oriane Rebours C1DS 1988 N1 3 976 63.14
Anthony Mottais K1HS 1989 N2 102 913 88.04
Anthony Thuillier K1HS 1989 N2 141 880 114.14
Louis Bouclier
Martin Mottais
C2HJ 1994 N2 20 937 (x2) 123.99
Mehdi Rouich K1HS 1992 N2 185 842 134.23
Emeric Bertrand
Benoit Letellier
C2HS 1978 N3 23 857 (x2) 137.93
Francois Bonnet K1HJ 1994 N2 200 889 141.18
Emeric Bertrand K1HS 1984 N3 205 825 142.06
Didier Niel K1HS 1982 N2 208 822 143.07
Anne Sophie Le Bailly K1DS 1986 N3 54 812 148.58
Bertrand Avril K1HS 1979 N2 221 811 148.73
Victor Duhamel K1HJ 1994 N3 286 815 174.69
Benjamin Soroka C1HJ 1995 N3 113 805 193.07
Benoit Letellier C1HS 1978 N2 125 718 203.83
Mickael Louchard K1HV1 1977 N3 371 682 211.21
Teddy Poulard C1HS 1980 N3 143 677 221.64
Edouard Gracias K1HJ 1995 N3 410 708 226.97
Benjamin Soroka
Edouard Gracias
C2HJ 1995 N3 50 742 (x2) 231.2
Teddy Poulard K1HS 1980 N3 422 638 232.12
Benjamin Soroka K1HJ 1995 N3 428 693 234
Nicolas Dupres K1HV1 1975 N3 430 631 235.16
Simon Boulan K1HS 1992 N3 471 596 249.37
Eric Beaumont C1HV2 1970 N3 180 593 255.54
Quentin Anfrey K1HJ 1995 N3 493 637 256.11
Alize Bachelot K1DS 1988 N3 128 550 256.75
Yoann Deschemaeker K1HS 1978 N3 507 565 260.64
Sebastien Delaunay K1HV1 1973 N3 511 562 262.04
Oriane Rebours K1DS 1988 N2 130 543 263.85
Jeansebastien Simonklein K1HS 1982 N3 523 551 266.34
Didier Niel C1HS 1982 N3 195 559 269.68
Anthony Thuillier C1HS 1989 N3 196 556 269.78
Catherine Boulan
Xavier Jourdain
C2MV2 1965 N3 15 720 272.38
Chloe Gatuingt K1DS 1992 N3 135 525 274.35
Jeremy Bretteville K1HS 1978 N3 574 507 283.39
Damien Jacques
Teddy Poulard
C2HS 1980 N3 71 546 (x2) 284.66
Melina Letellier K1DS 1982 N3 142 501 286.29
David Breton K1HS 1986 N3 605 481 294.04
Francois Bonnet
Victor Duhamel
C2HJ 1994 N3 76 573 (x2) 294.75
Damien Jacques K1HS 1991 N3 607 479 295.16
Olivier Dulouard K1HC 1996 N3 612 535 296.97
Anthony Thuillier
Benjamin Thiboust
C2HS 1989 N3 77 507 298.34
Anthony Thuillier
Camille Andrieux
C2MS 1993 N3 19 640 308.96
Claire Bren K1DS 1988 N3 157 447 309.18
Raphael Lemonnier K1HJ 1994 N3 647 505 309.84
Francois Bonnet C1HJ 1994 N3 232 534 310.64
Mickael Louchard C1HV1 1977 N3 236 465 313.5
Mederic Larrive K1HC 1997 N3 665 489 315.7
Jeremy Bretteville C1HS 1978 N3 241 454 319.06
Jean-luc Mottais K1HV2 1960 N3 678 418 319.1
Quentin Mannier C1HS 1991 N3 250 433 324.13
Thibault Joncret K1HC 1996 N3 717 444 336.34
Benoit Letellier
Melina Letellier
C2MS 1982 N3 23 560 342.98
Guillaume Izydorczyk C1HS 1983 N3 267 395 346.89
Bertrand Avril
Nicolas Dupres
C2HS 1979 N3 92 410 (x2) 348.98
Teddy Poulard
Alize Bachelot
C2MS 1988 N3 25 520 (x2) 349.19
Bertrand Avril
Chloe Gatuingt
C2MS 1992 N3 26 501 (x2) 354.11
Damien Jacques C1HS 1991 N3 275 376 357.61
Matthieu Rousseau K1HS 1981 N3 827 290 387.05
Xavier Montenoise K1HS 1985 N3 865 257 407.1
Etienne Rougier K1HC 1996 N3 883 302 413.46
Charlotte Hay K1DS 1988 N3 211 256 414.24
Geoffroy Lauth C1HV2 1951 N3 325 263 419.99
Sylvain Barrois K1HS 1993 N3 903 225 425.05
Edouard Gracias C1HJ 1995 N3 329 314 426.17
Samuel Bonvalet K1HV1 1975 N3 915 214 434.26
Jeansebastien Simonklein C1HS 1982 N3 334 242 438.63
Catherine Boulan K1DV2 1965 N3 233 178 456.58
Denis Martin K1HV2 1958 N3 956 179 458.95
Sebastien Masseline K1HV1 1976 N3 958 177 461.44
Victor Duhamel C1HJ 1994 N3 350 266 461.77
Chloe Gatuingt C1DS 1992 N3 62 257 477.81
Romain Philippe K1HC 1996 N3 980 218 478.59
Alize Bachelot C1DS 1988 N3 64 232 485.14
Samuel Bonvalet C1HV1 1975 N3 366 169 490.44
Alan Le Goff K1HC 1997 N3 998 203 495.42
Geoffroy Lauth
Rachel Masseline
C2MV2 1951 N3 40 221 (x2) 518.24
Nicolas Gicquel K1HS 1983 N3 1030 115 523.19
Matthieu Rousseau C1HS 1981 N3 386 124 549.92
Olivier Dulouard
Jean-francois Dulouard
C2HC 1996 N3 137 178 (x2) 555.5
Dominique Badie-kallou K1DV2 1953 N3 257 93 557.86
Nicolas Letellier K1HC 1996 N3 1076 136 570.59
Quentin Anfrey C1HJ 1995 N3 402 147 589.77
Romain Bouillon K1HC 1996 N3 1087 126 592.54
Sylvain Barrois C1HS 1993 N3 405 81 594.92
Melina Letellier C1DS 1982 N3 72 135 599.85
Jean Noel Degraeve K1HV2 1968 N3 1094 60 604.23
Loic Graux K1HS 1980 N3 1097 58 608.47
Mederic Larrive C1HC 1997 N3 413 122 617.04
Olivier Dulouard C1HC 1996 N3 414 120 623.32
Sebastien Masseline C1HV1 1976 N3 419 49 646.17
Olivier Dulouard
Cecilia Beaufre
C2MC 1996 N3 46 161 (x2) 654.53
Evelyne Lambert
Yves Dulouard
C2MV2 1959 N3 47 81 (x2) 666.46
Chloe Gatuingt
Melina Letellier
C2DS 1982 N3 13 251 670.42
Arman Karimi K1HJ 1995 N3 1122 96 696.46
Lucas Richard K1HC 1997 N3 1136 84 739.83
Jean-francois Dulouard K1HC 1997 N3 1138 82 741.69
Camille Longuet K1DJ 1995 N3 273 96 743.06
Charles Bre C1HC 1997 N3 430 84 749.45
Pauline Ferreira De Abreu K1DJ 1995 N3 276 86 774.7
Manon Deloison K1DC 1996 Reg 284 0 1073.31
Lea Goetink K1DC 1997 Reg 289 0 1564.37
Emeric Bertrand
Jeanmarie Le Guyader
C2HS 1985 N1 157 0 93.47
Yves Lecointe K1HS 1984 Reg 1225 0 293.06
Mehdi Rouich C1HS 1992 Reg 472 0 372.88
Simon Boulan C1HS 1992 Reg 474 0 380.7
Anne Sophie Le Bailly C1DS 1986 Reg 91 0 419.47
Quentin Mannier K1HS 1991 Reg 1267 0 428.48
Jess Masson K1HS 1980 Reg 1272 0 436.18
Eric Beaumont K1HV2 1970 Reg 1279 0 453.29
Vincent Richard K1HV2 1960 Reg 1282 0 464.61
Sebastien Roberge
Jeremy Bretteville
C2HS 1978 Reg 183 0 537.86
Olivier Cornu K1HV2 1962 Reg 1314 0 589.83
Louison Laumondais K1HC 1996 Reg 1315 0 595
David Breton C1HS 1986 Reg 500 0 608.91
Jean Noel Degraeve
Samuel Bonvalet
C2HV1 1975 Reg 187 0 (x2) 614.35
Bertrand Avril C1HS 1979 Reg 502 0 630.04
Maxime Dubuisson K1HS 1991 Reg 1321 0 644.08
Sebastien Masseline
Guillaume Izydorczyk
C2HS 1983 Reg 189 0 (x2) 652.93
Marc Laurent K1HS 1992 Reg 1331 0 703.18
Vincent Richard C1HV2 1960 Reg 511 0 721.62
Olivier Cornu C1HV2 1962 Reg 512 0 734.45
Yoann Deschemaeker
Loic Graux
C2HS 1980 Reg 192 0 (x2) 790.47
Sylvain Barrois
Matthieu Rousseau
C2HS 1981 Reg 193 0 (x2) 857.33
Jacky Bachelot K1HV2 1959 Reg 1357 0 921.69
Jeanne Claude
Pauline Ferreira De Abreu
C2DJ 1995 Reg 22 0 (x2) 1341.42
Beatrice Dulouard K1DV2 1965 Reg 325 0 1660.11
Lucas Richard C1HC 1997 Reg 525 0 1893.57
Franck Cahagne K1HS 1978 Reg 1434 0 294.48
Emilien Houssaye C1HS 1990 Reg 547 0 322.3
Vincent Richard
Xavier Jourdain
C2HV2 1960 Reg 219 0 381.61
Simon Boulan
Mehdi Rouich
C2HS 1992 Reg 221 0 (x2) 393.06
Paul Houssaye K1HS 1982 Reg 1510 0 462.04
Martin Mottais C1HJ 1994 Reg 580 0 500.72
Yves Lecointe C1HS 1984 Reg 582 0 509.79
Vincent Richard
Olivier Cornu
C2HV2 1960 Reg 230 0 (x2) 572.53
Mathieu Queval K1HS 1978 Reg 1560 0 590.28
Jeanne Claude K1DJ 1995 Reg 353 0 593.74
Louis Bouclier C1HJ 1994 Reg 599 0 608.84
Donatien Lamoureux
Jeremy Bretteville
C2HS 1978 Reg 233 0 623.39
Emilien Houssaye
Paul Houssaye
C2HS 1982 Reg 234 0 (x2) 661.01
Martial Langlois K1HS 1985 Reg 1585 0 698.73
Aurelien Jean K1HJ 1995 Reg 1586 0 700.19
Samuel Bonvalet
Sebastien Masseline
C2HV1 1975 Reg 237 0 (x2) 719.33
Evelyne Lambert
Jean Noel Degraeve
C2MV2 1959 Reg 87 0 (x2) 730.71
Thomas Abavent K1HC 1997 Reg 1615 0 863.49
Jean Noel Degraeve
Jean Paul Helluin
C2HV2 1968 Reg 248 0 (x2) 895.83
Donatien Lamoureux C1HS 1988 Reg 627 0 903.21
Evelyne Lambert K1DV2 1959 Reg 366 0 916.33
Romain Bouillon
Romain Philippe
C2HC 1996 Reg 250 0 (x2) 953.92
Samuel Bonvalet
Marie Claude Lamoureux
C2MV1 1975 Reg 89 0 (x2) 977.62
Jeremy Lecache K1HC 1996 Reg 1624 0 1034.23
Theo Nobella K1HC 1997 Reg 1625 0 1040.34
Xavier Montenoise
Maxime Dubuisson
C2HS 1991 Reg 257 0 (x2) 1111.58
Rachel Masseline K1DV2 1970 Reg 374 0 1276.99
Romain Philippe C1HC 1996 Reg 635 0 1344.41
Jodi Wheeler C1DS 1989 Reg 131 0 1581.74
Djamel Boukhanfour K1HS 1979 Reg 1642 0 1787.49
Marie Claude Lamoureux K1DV2 1960 Reg 382 0 2458.68