Comite Regional Nord Pas De Calais Ck
Comite Departemental Ck Du Pas De Calais
Comite Departemental Ck Du Nord
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastien Damiens | K1HJ | 1995 | N1 | 2 | 1059 | 0.11 |
| Thibaud Vielliard | C1HS | 1989 | N1 | 10 | 980 | 13.13 |
| Benjamin Thiboust | K1HS | 1989 | N1 | 61 | 948 | 45.11 |
| Thibaud Vielliard | K1HS | 1989 | N2 | 85 | 928 | 70.75 |
| Eric Lamour | K1HS | 1990 | N2 | 151 | 871 | 117.52 |
| Bastien Damiens | C1HJ | 1995 | N2 | 48 | 953 | 126.87 |
| Arnaud Delattre | K1HV1 | 1976 | N3 | 251 | 785 | 161.41 |
| Mathieu Dutendas | C1HS | 1991 | N2 | 84 | 811 | 170.2 |
| Mikael Maupin | K1HV1 | 1974 | N3 | 338 | 710 | 193.81 |
| Lea Tobo | K1DJ | 1995 | N2 | 100 | 709 | 208.33 |
| Amaury Vielliard | K1HS | 1985 | N3 | 426 | 635 | 232.81 |
| Francois Palant | K1HJ | 1995 | N3 | 446 | 677 | 240.59 |
| Mathieu Dutendas | K1HS | 1991 | N3 | 463 | 603 | 246.63 |
|
Lea Tobo Bastien Damiens |
C2MJ | 1995 | N2 | 13 | 820 (x2) | 262.29 |
| Maxime Poupart | K1HS | 1990 | N3 | 565 | 515 | 280.24 |
|
Anthony Thuillier Benjamin Thiboust |
C2HS | 1989 | N3 | 77 | 507 | 298.34 |
|
Bastien Damiens Francois Palant |
C2HJ | 1995 | N3 | 78 | 561 (x2) | 299.99 |
| Benjamin Thiboust | C1HS | 1989 | N3 | 228 | 483 | 303.88 |
| Arnaud Delattre | C1HV1 | 1976 | N3 | 233 | 472 | 310.71 |
| Alice Rietzmann | K1DS | 1993 | N3 | 181 | 362 | 345.92 |
| Alban Duboc | K1HS | 1993 | N3 | 744 | 361 | 348.49 |
| Alexis Averlant | K1HS | 1990 | N3 | 806 | 308 | 379.72 |
| Martin Rohaut | C1HC | 1996 | N3 | 301 | 377 | 380.92 |
| Eric Lamour | C1HS | 1990 | N3 | 306 | 306 | 390.06 |
| Alice Rietzmann | C1DS | 1993 | N3 | 51 | 391 | 399.26 |
| Joe Cook | K1HS | 1992 | N3 | 856 | 265 | 403 |
| Johann Sacleux | K1HV2 | 1959 | N3 | 862 | 260 | 406.28 |
| Alexis Averlant | C1HS | 1990 | N3 | 320 | 274 | 406.89 |
| Louis Vandeville | K1HC | 1997 | N3 | 872 | 311 | 409.14 |
|
Eric Lamour Mathieu Dutendas |
C2HS | 1991 | N3 | 108 | 306 (x2) | 411.71 |
| Jean Rassez | K1HJ | 1994 | N3 | 893 | 293 | 417.86 |
| Francois Palant | C1HJ | 1995 | N3 | 327 | 318 | 424.09 |
|
Mikael Maupin Arnaud Delattre |
C2HV1 | 1974 | N3 | 115 | 260 (x2) | 431.56 |
| Alexis Vieillard | K1HS | 1987 | N3 | 919 | 211 | 435.67 |
|
Alexis Vieillard Amaury Vielliard |
C2HS | 1985 | N3 | 130 | 163 (x2) | 490.19 |
| Joe Cook | C1HS | 1992 | N3 | 380 | 138 | 512.24 |
| Juliette Vandeville | K1DC | 1996 | N3 | 250 | 178 | 529.01 |
| Martin Rohaut | K1HC | 1996 | N3 | 1041 | 166 | 530.04 |
| Marvin Tinchon | K1HC | 1996 | N3 | 1058 | 151 | 546.64 |
| Maxime Poupart | C1HS | 1990 | N3 | 393 | 108 | 562.36 |
| Louis Vandeville | C1HC | 1997 | N3 | 396 | 161 | 572.43 |
| Lea Tobo | C1DJ | 1995 | N3 | 75 | 158 | 646.48 |
| Jean Rassez | C1HJ | 1994 | N3 | 425 | 95 | 682.77 |
|
Louis Vandeville Martin Rohaut |
C2HC | 1997 | N3 | 151 | 87 (x2) | 768.19 |
|
Mathieu Dutendas Thibaud Vielliard |
C2HS | 1989 | Reg | 162 | 0 (x2) | 215.94 |
| Charles Pain | K1HS | 1993 | Reg | 1233 | 0 | 314.94 |
| Vincent Fontaine | K1HS | 1986 | Reg | 1238 | 0 | 324.12 |
|
Mathieu Dutendas Baptiste Delaplace |
C2HS | 1979 | Reg | 172 | 0 | 369.96 |
| Charles Pain | C1HS | 1993 | Reg | 506 | 0 | 651.12 |
| Colin Chevalier | K1HS | 1990 | Reg | 1334 | 0 | 727.77 |
| Fabien Dereppe | K1HS | 1989 | Reg | 1362 | 0 | 982.76 |
| Juliette Vandeville | C1DC | 1996 | Reg | 109 | 0 | 1376.93 |
| Marvin Tinchon | C1HC | 1996 | Reg | 528 | 0 | 2261.15 |
|
Martin Rohaut Marvin Tinchon |
C2HC | 1996 | Reg | 200 | 0 (x2) | 2354.32 |
|
Thibaud Vielliard Yann Le Govic |
C2HS | 1991 | Reg | 202 | 0 | 175 |
|
Mathieu Dutendas Alice Rietzmann |
C2MS | 1993 | Reg | 75 | 0 (x2) | 422.67 |
| Elliot Gest | K1HS | 1991 | Reg | 1494 | 0 | 424.2 |
| Christophe Hemar | K1HV2 | 1960 | Reg | 1556 | 0 | 581.06 |
| Florent Lacroix | K1HS | 1982 | Reg | 1576 | 0 | 642.4 |
|
Alice Rietzmann Alexis Averlant |
C2MS | 1990 | Reg | 82 | 0 | 644.75 |
|
Alexis Averlant Maxime Poupart |
C2HS | 1990 | Reg | 236 | 0 (x2) | 707.52 |
| Vincent Demarquet | C1HC | 1996 | Reg | 622 | 0 | 785.66 |
|
Julien Brief Florent Lacroix |
C2HS | 1982 | Reg | 246 | 0 (x2) | 878.83 |
| Julien Brief | K1HS | 1985 | Reg | 1619 | 0 | 906.67 |
| Abderahim Aboubane | K1HC | 1997 | Reg | 1622 | 0 | 1022.57 |
|
Juliette Vandeville Martin Rohaut |
C2MC | 1996 | Reg | 90 | 0 (x2) | 1429.43 |
