Comite Regional Midi-pyrenees Ck
Comite Departemental Ck Des Hautes Pyrenees
Comite Departemental Ck De Haute Garonne
Comite Departemental Ck Du Tarn
Comite Departemental Ck Du Gers
Comite Departemental Ck De L'aveyron
Comite Departemental Ck Du Tarn Et Garonne
Comite Departemental Ck Du Lot
Comite Departemental Ck De L'ariege
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Neveu | K1HS | 1986 | N1 | 6 | 996 | 1.5 |
| Samuel Hernanz | K1HS | 1986 | N1 | 10 | 992 | 4.24 |
| Estelle Mangin | K1DS | 1992 | N1 | 2 | 996 | 4.36 |
|
Hugo Biso Pierre Picco |
C2HS | 1988 | N1 | 1 | 1000 (x2) | 7.03 |
| Hugo Cailhol | K1HS | 1991 | N1 | 22 | 982 | 8.94 |
| Aurelien Maynadier | K1HS | 1983 | N2 | 55 | 954 | 37.34 |
| Laura Mangin | K1DS | 1989 | N1 | 20 | 933 | 44.63 |
| Benjamin Boukpeti | K1HS | 1981 | N1 | 67 | 943 | 51.89 |
|
Benjamin Reig Cyril Boulet |
C2HS | 1983 | N1 | 13 | 922 (x2) | 73.99 |
| Florent Boulet | K1HS | 1986 | N2 | 118 | 899 | 102.28 |
| Stephane Labouille | K1HS | 1982 | N2 | 133 | 887 | 111.86 |
| Jean-francois Souville | K1HS | 1985 | N2 | 139 | 881 | 113.82 |
| Nicolas Honzatko | K1HS | 1990 | N2 | 144 | 877 | 115.84 |
| Remy Cassar | K1HJ | 1995 | N2 | 154 | 928 | 119.87 |
| Bertrand Gourrat | K1HV2 | 1968 | N2 | 174 | 851 | 128.01 |
| Nicolas Caussanel | K1HS | 1990 | N2 | 193 | 835 | 136.42 |
| Hugo Biso | C1HS | 1988 | N3 | 58 | 870 | 142.01 |
| Anthony Themines | K1HS | 1993 | N2 | 210 | 820 | 144.07 |
| Alice Cailhol | K1DS | 1993 | N2 | 61 | 787 | 157.46 |
| Thibault Dufour | K1HS | 1987 | N2 | 244 | 791 | 158.36 |
| Clement Guiraud | K1HS | 1993 | N3 | 264 | 774 | 165.38 |
| Romain Medale | K1HJ | 1995 | N3 | 279 | 821 | 172.02 |
| Maxime Krzyzyk | K1HS | 1988 | N2 | 303 | 740 | 179.79 |
|
Hugo Cailhol Nicolas Scianimanico |
C2HS | 1992 | N2 | 33 | 792 | 181.69 |
| Laetitia Thueux | K1DS | 1985 | N2 | 72 | 748 | 182.28 |
| Benoit Gaillard | K1HS | 1978 | N3 | 322 | 724 | 188.98 |
| Violaine Truche | K1DS | 1987 | N2 | 82 | 713 | 190.32 |
| Wilfrid Forgues | C1HV2 | 1969 | N2 | 111 | 750 | 191.58 |
| Herve Clerc | K1HV2 | 1967 | N3 | 330 | 717 | 191.85 |
| Vincent Bocci | K1HC | 1996 | N3 | 339 | 769 | 193.84 |
| Benoit Pacteau | C1HV2 | 1971 | N2 | 127 | 713 | 204.32 |
| Marie Cassar | K1DS | 1993 | N2 | 97 | 660 | 204.96 |
|
Benoit Pacteau Benoit Guiraud |
C2HV2 | 1971 | N2 | 42 | 734 | 207.87 |
| Bernard Santoro | C1HV2 | 1966 | N3 | 138 | 688 | 213.41 |
| Pierrick Gaudin | K1HS | 1991 | N3 | 391 | 665 | 218.87 |
| Simon Cayez | C1HS | 1978 | N2 | 141 | 681 | 220.93 |
| Lise Denat | K1DJ | 1995 | N3 | 111 | 670 | 227.51 |
| Joris Santoro | C1HJ | 1995 | N3 | 145 | 732 | 228.18 |
|
Armelle Canali Jonathan Delagnes |
C2MS | 1986 | N3 | 10 | 820 | 230.26 |
| Joris Santoro | K1HJ | 1995 | N3 | 420 | 700 | 231.83 |
|
Stephane Labouille Jonathan Delagnes |
C2HS | 1986 | N3 | 51 | 676 | 232.7 |
| Jonathan Figarol | C1HS | 1990 | N3 | 149 | 663 | 234.24 |
| Bastien Dantin | K1HS | 1984 | N3 | 448 | 616 | 241.95 |
| Armelle Canali | K1DS | 1983 | N3 | 119 | 582 | 242.66 |
| Pierrealain Clerc | K1HV2 | 1971 | N3 | 457 | 608 | 245.72 |
| Fabien Lanao | K1HC | 1997 | N3 | 468 | 659 | 248.63 |
| Marc Laborde | K1HS | 1986 | N3 | 479 | 589 | 250.96 |
| Paul Dupre | C1HS | 1988 | N3 | 178 | 597 | 253.17 |
| Serge Carre | K1HS | 1978 | N3 | 485 | 584 | 253.78 |
| Marc Anthoine Marchand | K1HS | 1986 | N3 | 489 | 580 | 254.7 |
| Jose Pereira | K1HV2 | 1969 | N3 | 491 | 579 | 255.2 |
| Dimitri Thauvin | K1HS | 1978 | N3 | 498 | 573 | 257.37 |
| Hugo Balducci | K1HS | 1986 | N3 | 501 | 570 | 258.76 |
| Serge Carre | C1HS | 1978 | N3 | 187 | 577 | 260.6 |
| Sebastien Martel | K1HV2 | 1972 | N3 | 527 | 548 | 268.05 |
| Francois Giondini | K1HV1 | 1973 | N3 | 536 | 540 | 270.62 |
|
Florent Boulet Simon Cayez |
C2HS | 1978 | N3 | 68 | 565 | 271.3 |
| Justine Baudu | K1DS | 1989 | N3 | 133 | 532 | 273.14 |
| Lucas Roisin | C1HC | 1997 | N3 | 206 | 593 | 280.25 |
|
Violaine Truche Laetitia Thueux |
C2DS | 1985 | N2 | 2 | 938 (x2) | 284.38 |
| Axel Rodriguez | K1HC | 1996 | N3 | 619 | 529 | 298.61 |
| Kevin Monlezun | K1HJ | 1994 | N3 | 629 | 520 | 302.85 |
| Gregoire Cayez | K1HS | 1979 | N3 | 645 | 446 | 309.4 |
| Jacques Roisin | K1HV2 | 1958 | N3 | 690 | 408 | 324.08 |
| Yannis Brousset | K1HC | 1996 | N3 | 707 | 453 | 332.54 |
| Rachel Barriere | K1DC | 1997 | N3 | 172 | 454 | 334.27 |
| Clement Rio | K1HC | 1997 | N3 | 715 | 446 | 335.57 |
| Clement Ledard | K1HS | 1985 | N3 | 716 | 385 | 336.06 |
| Marc Cailhol | K1HV2 | 1964 | N3 | 733 | 371 | 343.16 |
| Gilles Tricard | K1HS | 1981 | N3 | 737 | 367 | 345.9 |
| Clement Sempastous | K1HC | 1996 | N3 | 748 | 418 | 349.94 |
| Paul Mabille | K1HS | 1993 | N3 | 754 | 353 | 353.45 |
| Noa Bouchardon | K1DC | 1997 | N3 | 191 | 387 | 364.52 |
|
Clement Rio Lucas Roisin |
C2HC | 1997 | N3 | 101 | 411 | 395.04 |
| Clement Brumont | K1HC | 1997 | N3 | 838 | 340 | 396.5 |
| Guillaume Itou | K1HC | 1996 | N3 | 840 | 339 | 397.76 |
| Lise Denat | C1DJ | 1995 | N3 | 52 | 439 | 408.03 |
| Olivier Cail | K1HC | 1996 | N3 | 884 | 301 | 413.65 |
| Tanguy Pineau | K1HS | 1993 | N3 | 918 | 212 | 435.61 |
| Ugo Rolland | K1HC | 1997 | N3 | 938 | 254 | 449.23 |
| Yoan Bouchardon | K1HJ | 1995 | N3 | 953 | 242 | 458.33 |
| Benoit Gaillard | C1HS | 1978 | N3 | 353 | 199 | 464.01 |
| Antoine Bossut | K1HJ | 1994 | N3 | 972 | 225 | 472.39 |
| Dimitri Barriere | K1HJ | 1994 | N3 | 978 | 220 | 476.49 |
| Mael Monzieux | K1HC | 1997 | N3 | 993 | 207 | 490.55 |
| Denis Delaleux | K1HC | 1997 | N3 | 1010 | 193 | 505.63 |
| Yannis Brousset | C1HC | 1996 | N3 | 381 | 195 | 522.66 |
| Vincent Bocci | C1HC | 1996 | N3 | 385 | 186 | 549.03 |
| Florian Desraches | K1HJ | 1995 | N3 | 1065 | 145 | 555.17 |
| Valentin Pech | K1HJ | 1995 | N3 | 1075 | 137 | 568.94 |
| Paul Mabille | C1HS | 1993 | N3 | 399 | 94 | 575.84 |
| Anthony Burgos | K1HC | 1996 | N3 | 1095 | 119 | 607.78 |
| Ugo Rolland | C1HC | 1997 | N3 | 411 | 127 | 611.75 |
| Clotilde Dumas | K1DC | 1997 | N3 | 269 | 111 | 669.17 |
| Alexis Nemont | K1HC | 1997 | N3 | 1124 | 95 | 699.84 |
| Sylvain Bonneau | K1HS | 1993 | N3 | 1125 | 34 | 706.34 |
| Clotilde Dumas | C1DC | 1997 | Reg | 82 | 73 | 891.89 |
| Valentin Roger | K1HC | 1996 | Reg | 1161 | 63 | 955.11 |
| Noa Bouchardon | C1DC | 1997 | Reg | 85 | 0 | 1135.11 |
| Micael Rodriguez Alves Lato | K1HC | 1997 | Reg | 1172 | 0 | 1188.91 |
| Marie Francois | K1DC | 1996 | Reg | 288 | 0 | 1323.73 |
| Luigi Gosgnach | K1HC | 1997 | Reg | 1176 | 0 | 1399.66 |
| Jordan Grillet | K1HC | 1996 | Reg | 1181 | 0 | 1704.88 |
| Florian Berail | K1HS | 1987 | N2 | 1188 | 0 | 33.67 |
| Pierre Picco | C1HS | 1988 | Reg | 449 | 0 | 188.63 |
| Antoine Godet | K1HS | 1991 | Reg | 1203 | 0 | 210.46 |
| Aymeric Maynadier | K1HS | 1986 | Reg | 1211 | 0 | 240.99 |
| Anthony Themines | C1HS | 1993 | Reg | 459 | 0 | 281.24 |
| Nicolas Neveu | K1HV2 | 1957 | Reg | 1253 | 0 | 391.67 |
| Philip Beadsworth | K1HV1 | 1974 | Reg | 1264 | 0 | 422.81 |
| Marc Laborde | C1HS | 1986 | Reg | 484 | 0 | 439.58 |
| Quentin Cazeres | K1HJ | 1995 | Reg | 1286 | 0 | 469.57 |
| Laetitia Thueux | C1DS | 1985 | Reg | 98 | 0 | 552.7 |
| Jeremy Mallo | K1HS | 1991 | Reg | 1359 | 0 | 968.29 |
|
Tanguy Pineau Paul Mabille |
C2HS | 1993 | Reg | 195 | 0 (x2) | 1011.94 |
|
Marc Cailhol Chantal Crepeau |
C2MV2 | 1964 | Reg | 63 | 0 (x2) | 1338.92 |
| Jean Baptsite Cans | K1HC | 1996 | Reg | 1374 | 0 | 1358.02 |
| Bastien Salame | K1HS | 1991 | N2 | 1392 | 0 | 136.49 |
| Vincent Fondeviole | K1HV2 | 1965 | Reg | 1396 | 0 | 150.5 |
|
Franck Adisson Wilfrid Forgues |
C2HV2 | 1969 | N2 | 201 | 0 | 158.98 |
| Loic Vynisale | K1HS | 1986 | Reg | 1401 | 0 | 183.56 |
| Valentin Grollemund | K1HS | 1990 | Reg | 1402 | 0 | 184.71 |
| Benjamin Reig | C1HS | 1983 | Reg | 537 | 0 | 221.02 |
| Lionel Blank | K1HS | 1985 | Reg | 1431 | 0 | 277.61 |
| Regis Bonato | K1HS | 1982 | Reg | 1433 | 0 | 285.57 |
|
Violaine Truche Stephane Labouille |
C2MS | 1982 | Reg | 68 | 0 (x2) | 293.53 |
| Christian Processe | K1HV2 | 1972 | Reg | 1449 | 0 | 325.11 |
| Pierre Cottereau | K1HS | 1992 | Reg | 1451 | 0 | 326.67 |
| Arthur Mitaut | K1HJ | 1994 | Reg | 1458 | 0 | 339.34 |
| Quentin Cailleux | K1HS | 1990 | Reg | 1465 | 0 | 356.58 |
| Arnaud Sgard | C1HS | 1978 | Reg | 557 | 0 | 379.96 |
|
Ugo Rolland Axel Rodriguez |
C2HC | 1997 | Reg | 220 | 0 (x2) | 389.22 |
| Remy Gautier | K1HS | 1992 | Reg | 1490 | 0 | 418.65 |
| Alice Cailhol | C1DS | 1993 | Reg | 114 | 0 | 424.52 |
| Leon Zaragoza | K1HC | 1996 | Reg | 1500 | 0 | 438.09 |
| Corantin Bruneaud | K1HJ | 1994 | Reg | 1501 | 0 | 440.25 |
| Remy Cassar | C1HJ | 1995 | Reg | 572 | 0 | 446.32 |
| Florian Medale | K1HC | 1997 | Reg | 1505 | 0 | 448.21 |
| Thomas Richard | K1HC | 1996 | Reg | 1524 | 0 | 490.99 |
| Violaine Truche | C1DS | 1987 | Reg | 118 | 0 | 509.04 |
| Jeremy Sandrin | K1HC | 1996 | Reg | 1538 | 0 | 529.6 |
| Lucas Cizey | K1HJ | 1994 | Reg | 1541 | 0 | 538.34 |
| Christophe Georget | K1HV2 | 1960 | Reg | 1546 | 0 | 551.5 |
| Francois Salame | K1HS | 1990 | Reg | 1551 | 0 | 560.38 |
| Laurent Tessier | K1HV2 | 1968 | Reg | 1554 | 0 | 565.29 |
| Nicolas Alran | K1HJ | 1994 | Reg | 1562 | 0 | 599.98 |
| Hugo Lyan | K1HC | 1997 | Reg | 1566 | 0 | 620.03 |
| Thomas Viguier | K1HJ | 1995 | Reg | 1579 | 0 | 666 |
| Nicolas Sanitas | K1HJ | 1994 | Reg | 1580 | 0 | 667.24 |
| Sebastien Peres | K1HS | 1989 | Reg | 1597 | 0 | 742.43 |
| Bilel Jegham | K1HC | 1997 | Reg | 1599 | 0 | 761.78 |
| Gabriel Prunet-foch | K1HS | 1993 | Reg | 1601 | 0 | 779.9 |
| Theierry Gaudin | K1HV2 | 1967 | Reg | 1604 | 0 | 789.31 |
| Clement Bosc | K1HC | 1996 | Reg | 1605 | 0 | 797.17 |
| Alexis Charroud | K1HC | 1996 | Reg | 1607 | 0 | 803.6 |
|
Joris Santoro Yoan Bouchardon |
C2HJ | 1995 | Reg | 243 | 0 (x2) | 836.57 |
| Maxime Perez | K1HC | 1997 | Reg | 1618 | 0 | 887.38 |
| Helene Froment | K1DV2 | 1970 | Reg | 365 | 0 | 899.32 |
| Anais Sandrin | K1DJ | 1994 | Reg | 367 | 0 | 954.1 |
| Celine Batailles Cazajous | K1DC | 1997 | Reg | 368 | 0 | 1028.91 |
| Olivier Rio | K1HV2 | 1965 | Reg | 1629 | 0 | 1181.58 |
| Vincent Lapeyrigne | K1HS | 1993 | Reg | 1637 | 0 | 1628.76 |
| Paul Compiegne | K1HC | 1996 | Reg | 1640 | 0 | 1741.38 |
| Priscilla Azema | K1DJ | 1994 | Reg | 383 | 0 | 2659.29 |
| Celia Trey | K1DC | 1996 | Reg | 384 | 0 | 2701.65 |
| Bastien Daniel | K1HC | 1996 | Reg | 1654 | 0 | 3728.69 |
