Comite Regional Midi-pyrenees Ck
Comite Departemental Ck Des Hautes Pyrenees
Comite Departemental Ck De Haute Garonne
Comite Departemental Ck Du Tarn
Comite Departemental Ck Du Gers
Comite Departemental Ck De L'aveyron
Comite Departemental Ck Du Tarn Et Garonne
Comite Departemental Ck Du Lot
Comite Departemental Ck De L'ariege
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Neveu | K1HS | 1986 | N1 | 2 | 999 | 1.8 |
| Samuel Hernanz | K1HS | 1986 | N1 | 17 | 984 | 9.11 |
| Estelle Mangin | K1DS | 1992 | N1 | 5 | 985 | 10.1 |
| Hugo Cailhol | K1HS | 1991 | N1 | 22 | 979 | 13.49 |
|
Hugo Biso Pierre Picco |
C2HS | 1988 | N1 | 3 | 985 (x2) | 21.25 |
| Laura Mangin | K1DS | 1989 | N1 | 12 | 959 | 38.21 |
|
Hugo Cailhol Nicolas Scianimanico |
C2HS | 1992 | N1 | 7 | 956 | 44.18 |
| Hugo Biso | C1HS | 1988 | N1 | 34 | 920 | 57.77 |
| Stephane Labouille | K1HS | 1982 | N2 | 111 | 892 | 58.47 |
| Florent Boulet | K1HS | 1986 | N2 | 128 | 875 | 71.03 |
| Nicolas Caussanel | K1HS | 1990 | N2 | 135 | 868 | 75 |
| Damien Laborde | K1HS | 1981 | N2 | 137 | 866 | 75.26 |
| Remy Cassar | K1HJ | 1995 | N2 | 162 | 902 | 85.67 |
| Vincent Bocci | K1HJ | 1996 | N2 | 165 | 899 | 86.67 |
| Lucas Roisin | C1HC | 1997 | N2 | 53 | 934 | 87.31 |
| Paul Messialle | K1HS | 1993 | N2 | 179 | 825 | 92.83 |
| Benoit Gaillard | K1HV1 | 1978 | N2 | 189 | 815 | 95.38 |
| Nicolas Honzatko | K1HS | 1990 | N2 | 192 | 812 | 95.79 |
| Adrien Roussel | K1HS | 1988 | N2 | 205 | 800 | 104.15 |
|
Benjamin Reig Cyril Boulet |
C2HS | 1983 | N1 | 25 | 825 (x2) | 104.47 |
| Florian Berail | K1HS | 1987 | N2 | 209 | 796 | 106.78 |
| Jean-francois Souville | K1HS | 1985 | N2 | 226 | 779 | 117.66 |
| Lise Denat | K1DJ | 1995 | N2 | 67 | 815 | 121.04 |
| Fabien Lanao | K1HC | 1997 | N2 | 232 | 833 | 121.18 |
| Joris Santoro | C1HJ | 1995 | N2 | 89 | 847 | 123.53 |
| Alice Cailhol | K1DS | 1993 | N2 | 74 | 729 | 129.5 |
| Armelle Canali | K1DS | 1983 | N2 | 79 | 710 | 135.52 |
| Simon Cayez | C1HV1 | 1978 | N2 | 108 | 741 | 151.78 |
| Benoit Pacteau | C1HV2 | 1971 | N3 | 109 | 739 | 154.13 |
| Herve Clerc | K1HV2 | 1967 | N3 | 326 | 681 | 162.11 |
| Laetitia Thueux | K1DS | 1985 | N2 | 100 | 632 | 172.22 |
| Romain Medale | K1HJ | 1995 | N3 | 382 | 686 | 179.74 |
| Joris Santoro | K1HJ | 1995 | N3 | 392 | 676 | 183.72 |
| Bernard Santoro | C1HV2 | 1966 | N3 | 156 | 625 | 189.39 |
| Pierrealain Clerc | K1HV2 | 1971 | N3 | 446 | 563 | 203.5 |
|
Herve Clerc Pierrealain Clerc |
C2HV2 | 1967 | N3 | 66 | 526 (x2) | 216.18 |
| Clement Sempastous | K1HJ | 1996 | N3 | 488 | 582 | 216.52 |
|
Benoit Pacteau Benoit Guiraud |
C2HV2 | 1971 | N3 | 68 | 511 | 221.1 |
| Dimitri Thauvin | K1HV1 | 1978 | N3 | 508 | 502 | 222.88 |
| Paul Messialle | C1HS | 1993 | N3 | 192 | 538 | 228.51 |
| Marie Cassar | K1DS | 1993 | N3 | 144 | 469 | 232.88 |
|
Stephane Labouille Jonathan Delagnes |
C2HS | 1986 | N3 | 70 | 497 | 233.77 |
| Clement Rio | K1HC | 1997 | N3 | 540 | 531 | 235.3 |
| Yannis Brousset | K1HJ | 1996 | N3 | 544 | 527 | 236.51 |
|
Armelle Canali Jonathan Delagnes |
C2MS | 1986 | N3 | 19 | 695 | 237.84 |
| Gregoire Cayez | K1HS | 1979 | N3 | 551 | 460 | 240.01 |
| Clement Brumont | K1HC | 1997 | N3 | 552 | 519 | 240.82 |
| Noa Bouchardon | K1DC | 1997 | N3 | 151 | 503 | 241.95 |
| Remi Dramard | K1HS | 1984 | N3 | 573 | 438 | 248.26 |
|
Clement Rio Lucas Roisin |
C2HC | 1997 | N3 | 77 | 506 | 250.19 |
| Jacques Roisin | K1HV2 | 1958 | N3 | 581 | 430 | 252.52 |
| Louis Midy | K1HC | 1998 | N3 | 593 | 478 | 258.01 |
| Ugo Rolland | C1HC | 1997 | N3 | 227 | 513 | 260.62 |
| Alexis Nemont | K1HC | 1997 | N3 | 618 | 454 | 270.06 |
| Guillaume Itou | K1HJ | 1996 | N3 | 621 | 451 | 271.2 |
| Ugo Rolland | K1HC | 1997 | N3 | 638 | 434 | 278.78 |
| Antoine Marigil | K1HC | 1998 | N3 | 643 | 429 | 279.82 |
| Denis Delaleux | K1HC | 1997 | N3 | 650 | 422 | 283.17 |
| Marc Laborde | K1HS | 1986 | N3 | 673 | 340 | 294.02 |
| Delia Forgues | K1DC | 1998 | N3 | 177 | 406 | 294.66 |
|
Vincent Bocci Joris Santoro |
C2HJ | 1996 | N3 | 93 | 389 | 295.13 |
| Leon Zaragoza | K1HJ | 1996 | N3 | 685 | 388 | 298.02 |
| Elsa Cailhol | K1DC | 1998 | N3 | 184 | 380 | 305.32 |
| Gilles Tricard | K1HS | 1981 | N3 | 700 | 313 | 305.92 |
| Jean Baptsite Cans | K1HJ | 1996 | N3 | 703 | 370 | 307.96 |
| Francois Giondini | K1HV2 | 1973 | N3 | 720 | 294 | 315.71 |
| Jessica Joyau | K1DS | 1989 | N3 | 187 | 309 | 316.26 |
| William Dintillac | K1HJ | 1996 | N3 | 731 | 343 | 320.99 |
| Clement Bosc | K1HJ | 1996 | N3 | 735 | 339 | 321.86 |
| Philip Beadsworth | K1HV1 | 1974 | N3 | 743 | 271 | 325.94 |
| Nicolas Neveu | K1HV2 | 1957 | N3 | 751 | 263 | 330.32 |
| Clotilde Dumas | C1DC | 1997 | N3 | 49 | 482 | 335.4 |
| Lucas Lavit | K1HC | 1998 | N3 | 768 | 307 | 347.85 |
| Nicolas Caussanel | C1HS | 1990 | N3 | 303 | 269 | 350.55 |
| Marc Cailhol | K1HV2 | 1964 | N3 | 785 | 230 | 359.29 |
| Quentin Cazeres | K1HJ | 1995 | N3 | 803 | 272 | 371.86 |
| Micael Rodriguez Alves Lato | K1HC | 1997 | N3 | 808 | 267 | 374.56 |
| Matthieu Demarty | K1HC | 1998 | N3 | 826 | 250 | 386.28 |
| Lise Denat | C1DJ | 1995 | N3 | 57 | 386 | 397.75 |
| Anthony Burgos | K1HJ | 1996 | N3 | 869 | 207 | 427.66 |
| Julien Delaleux | K1HC | 1998 | N3 | 884 | 193 | 440.72 |
| Simon Frealle | K1HC | 1998 | N3 | 894 | 183 | 455.74 |
| Hyppolyte Cail | K1HC | 1998 | N3 | 897 | 180 | 459.45 |
|
Clement Sempastous Guillaume Itou |
C2HJ | 1996 | N3 | 119 | 200 (x2) | 466.36 |
| Paul Ballery | K1HC | 1998 | N3 | 907 | 170 | 476.86 |
| Xavier Henry | K1HC | 1997 | N3 | 911 | 166 | 479.35 |
| Lionel Aguilhon | C1HV1 | 1977 | N3 | 359 | 134 | 480.21 |
| Corantin Bruneaud | K1HS | 1994 | N3 | 913 | 104 | 488.69 |
| Florian Medale | K1HC | 1997 | N3 | 915 | 162 | 489.42 |
| Maxime Garcia | K1HC | 1997 | N3 | 948 | 130 | 547.6 |
| Lionel Aguilhon | K1HV1 | 1977 | N3 | 953 | 65 | 557.7 |
| Xavier Henry | C1HC | 1997 | N3 | 396 | 105 | 623.55 |
|
William Dintillac Jean Baptsite Cans |
C2HJ | 1996 | N3 | 129 | 127 (x2) | 628.19 |
| Thibaud Ferrari | K1HJ | 1996 | N3 | 987 | 91 | 671.64 |
| Theo Ducasse | K1HC | 1998 | N3 | 989 | 89 | 686.15 |
| Fabien Huet | K1HJ | 1995 | Reg | 1000 | 79 | 815.02 |
| Celia Trey | K1DJ | 1996 | Reg | 266 | 76 | 859.15 |
| Morgane Foligne | K1DC | 1998 | Reg | 269 | 65 | 985.8 |
| Eric Gonzalez | K1HC | 1998 | Reg | 1017 | 62 | 990.42 |
| Marion Jeurissen | K1DC | 1997 | Reg | 273 | 0 | 1982.61 |
|
Franck Adisson Wilfrid Forgues |
C2HV2 | 1969 | N1 | 143 | 0 | 59.35 |
| Wilfrid Forgues | C1HV2 | 1969 | Reg | 421 | 0 | 184.45 |
| Axel Rodriguez | K1HJ | 1996 | Reg | 1051 | 0 | 240.32 |
| Sebastien Martel | K1HV2 | 1972 | Reg | 1060 | 0 | 289.71 |
| Eric Vidou | K1HV2 | 1969 | Reg | 1079 | 0 | 430.27 |
| Laetitia Thueux | C1DS | 1985 | Reg | 90 | 0 | 532.71 |
| Loic Palumbo | K1HJ | 1995 | Reg | 1106 | 0 | 766.49 |
| Aude Leonard | C1DS | 1986 | Reg | 93 | 0 | 786.41 |
| Denis Delaleux | C1HC | 1997 | Reg | 448 | 0 | 1120.57 |
| Franck Vanhoutteghem | K1HS | 1985 | Reg | 1122 | 0 | 1161.9 |
| Marc-antoine Lafargue | K1HC | 1998 | Reg | 1135 | 0 | 1495.96 |
| Norbert Neveu | C1HS | 1988 | Reg | 458 | 0 | 119.81 |
| Colin Molinier | K1HS | 1986 | Reg | 1152 | 0 | 194.12 |
| Aymeric Maynadier | K1HS | 1986 | Reg | 1157 | 0 | 235.87 |
| Samuel Hernanz | C1HS | 1986 | Reg | 469 | 0 | 271.11 |
| Bertrand Gourrat | K1HV2 | 1968 | N3 | 1165 | 0 | 291.35 |
| Benoit Gaillard | C1HV1 | 1978 | Reg | 478 | 0 | 374.78 |
| Nicolas Alran | K1HS | 1994 | Reg | 1190 | 0 | 463.51 |
| Pierre Cauwet | K1HV1 | 1977 | Reg | 1192 | 0 | 471.42 |
| Theo Roger | K1HC | 1998 | Reg | 1207 | 0 | 572.47 |
| Axel Devaud | K1HC | 1997 | Reg | 1255 | 0 | 1803.49 |
| Celine Batailles Cazajous | K1DC | 1997 | Reg | 314 | 0 | 1843.99 |
| Jorge Andres Hoyos Ramirez | K1HC | 1997 | Reg | 1256 | 0 | 2279.63 |
| Anthony Themines | K1HS | 1993 | Reg | 1269 | 0 | 156.84 |
| Loic Vynisale | K1HS | 1986 | Reg | 1271 | 0 | 158.64 |
| Bastien Salame | K1HS | 1991 | Reg | 1281 | 0 | 186.64 |
| Raoul Colin | K1HV2 | 1970 | Reg | 1289 | 0 | 225.11 |
| Quentin Cailleux | K1HS | 1990 | Reg | 1292 | 0 | 239.13 |
| Christian Processe | K1HV2 | 1972 | Reg | 1298 | 0 | 255.27 |
| Benjamin Reig | C1HS | 1983 | Reg | 521 | 0 | 292.22 |
|
Nicolas Caussanel Thibault Dufour |
C2HS | 1987 | Reg | 189 | 0 | 318.88 |
| Bastien Daniel | K1HJ | 1996 | Reg | 1337 | 0 | 370.28 |
| Fabien Lanao | C1HC | 1997 | Reg | 529 | 0 | 379.8 |
| Remy Cassar | C1HJ | 1995 | Reg | 531 | 0 | 393.01 |
|
Lise Denat Joris Santoro |
C2MJ | 1995 | Reg | 76 | 0 (x2) | 397.38 |
| Paul Mabille | K1HS | 1993 | Reg | 1348 | 0 | 399.68 |
| Clotilde Dumas | K1DC | 1997 | Reg | 324 | 0 | 403 |
| Antoine Bossut | K1HS | 1994 | Reg | 1360 | 0 | 442.93 |
| Vincent Lapeyrigne | K1HS | 1993 | Reg | 1367 | 0 | 473.53 |
| Clement Rio | C1HC | 1997 | Reg | 543 | 0 | 504.49 |
| Antoine Ballery | K1HJ | 1996 | Reg | 1382 | 0 | 530.27 |
| Paul Mabille | C1HS | 1993 | Reg | 553 | 0 | 595.08 |
| Pierre Cottereau | K1HS | 1992 | Reg | 1388 | 0 | 595.1 |
| Bilel Jegham | K1HC | 1997 | Reg | 1396 | 0 | 632.49 |
|
Clement Brumont Micael Rodriguez Alves Lato |
C2HC | 1997 | Reg | 204 | 0 | 690.29 |
| Noa Bouchardon | C1DC | 1997 | Reg | 115 | 0 | 693.37 |
| Leon Zaragoza | C1HJ | 1996 | Reg | 559 | 0 | 700.41 |
| Hyppolyte Cail | C1HC | 1998 | Reg | 560 | 0 | 702.79 |
| Theierry Gaudin | K1HV2 | 1967 | Reg | 1403 | 0 | 711.08 |
| Jean Baptsite Cans | C1HJ | 1996 | Reg | 561 | 0 | 714.42 |
| Nicolas Dufau | K1HV2 | 1969 | Reg | 1419 | 0 | 834.29 |
| Nicolas Saurat | K1HC | 1998 | Reg | 1421 | 0 | 846.85 |
| Vincent Bocci | C1HJ | 1996 | Reg | 571 | 0 | 902.58 |
| Arno Cazenave-tapie | K1HJ | 1996 | Reg | 1435 | 0 | 1062.96 |
| Jordan Grillet | K1HJ | 1996 | Reg | 1453 | 0 | 1504.43 |
| Andrea Cossa | K1HC | 1997 | Reg | 1477 | 0 | 2951.13 |
| Clement Guiraud | K1HS | 1993 | Reg | 1485 | 0 | 179.32 |
| Pierrick Gaudin | K1HS | 1991 | Reg | 1490 | 0 | 222.5 |
| Tanguy Pineau | K1HS | 1993 | Reg | 1512 | 0 | 422.34 |
| Marie Helye | K1DS | 1990 | Reg | 352 | 0 | 572.53 |
| Antoine Ronin | K1HC | 1997 | Reg | 1526 | 0 | 832.14 |
|
Ugo Rolland Florian Medale |
C2HC | 1997 | Reg | 236 | 0 (x2) | 834.07 |
|
Marc Cailhol Theierry Gaudin |
C2HV2 | 1964 | Reg | 238 | 0 (x2) | 1258.74 |