Comite Regional Lorraine Ck

Comite Departemental Ck De La Meuse
Comite Departemental Ck De La Moselle
Comite Departemental Ck Des Vosges

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Herve Chevrier C1HS 1983 N1 3 995 3.72
Mathieu Biazizzo K1HS 1991 N1 13 990 6.17
Marc Biazizzo C1HS 1990 N1 7 986 8.39
Gauthier Klauss
Matthieu Peche
C2HS 1987 N1 2 994 (x2) 8.73
Gaelle Tosser-roussey K1DS 1992 N1 11 965 23.14
Leo Thomas C1HS 1991 N1 22 952 29.88
Claire Jacquet C1DS 1988 N1 1 1000 33.04
Claire Jacquet K1DS 1988 N1 18 940 37.91
Thibault Blaise C1HS 1993 N1 27 941 38.91
Jerome Olhagaray K1HS 1986 N1 62 948 45.41
Bertrand Gutierrez K1HS 1991 N2 69 942 54
Lea Martin K1DS 1990 N2 26 911 59.03
Emilien Kempf C1HS 1993 N1 31 932 59.97
Florient Tagnon K1HS 1991 N2 97 917 80.86
Anthony Colin C1HS 1978 N1 38 916 100.9
Silvere Desongins K1HS 1992 N2 132 887 111.54
Paul Aubert K1HS 1992 N2 137 883 113.45
Melanie Ragaru K1DJ 1994 N2 37 932 113.88
Nikolas Stanik K1HS 1991 N2 156 867 120.22
Herve Delamarre C1HV2 1967 N2 46 898 120.96
Julien Arribe K1HV1 1973 N2 165 859 122.92
Lucas Ferraina K1HS 1993 N2 181 845 133.07
Lucas Vancon C1HS 1993 N2 53 882 136.45
Valentin Lang C1HS 1992 N2 54 879 138
Charlotte Abba C1DJ 1995 N1 7 987 139.82
Remi Thomas K1HS 1990 N2 203 826 142
Lorraine Mathis K1DS 1993 N2 51 823 142.09
Mael Othenin Girard K1HS 1992 N2 207 823 142.39
Marcantoine Hacquart C1HS 1991 N2 60 866 142.63
Julian Othenin-girard C1HJ 1995 N2 63 919 145.21
Billel Khenchouche K1HS 1988 N2 214 817 145.43
Nicolas Mangeolle K1HS 1983 N2 216 815 146.36
Stephane Abadie C1HS 1978 N2 68 848 149.94
Anne-sophie Biazizzo K1DC 1996 N2 56 865 150.17
Antoine Germay K1HJ 1995 N2 245 850 159.57
Jan Pischek C1HV1 1977 N2 72 838 159.76
Nicolas Germay K1HS 1988 N3 252 784 162.62
Christophe Despres C1HV2 1972 N2 77 827 163.6
Jonathan Matern C1HS 1989 N2 78 825 164.08
Marcantoine Hacquart
Bertrand Gutierrez
C2HS 1991 N2 26 838 (x2) 166.56
Jonathan Matern K1HS 1989 N3 271 768 167.92
Maxime Degesves K1HJ 1995 N3 278 822 171.93
Matthieu Duval K1HJ 1994 N3 280 820 173.11
Loic Bourgeois C1HS 1987 N2 91 795 174.22
Nikolas Stanik
Alexandre Mathis
C2HS 1992 N2 32 799 (x2) 180.95
Damien Burteaux K1HS 1988 N3 307 737 182.52
Jeancharles Reby C1HV2 1966 N2 103 768 184.7
Thomas Stutzmann K1HS 1979 N3 318 727 187.18
Mathieu Biazizzo
Leo Thomas
C2HS 1991 N3 36 773 (x2) 187.2
Thibault Blaise K1HS 1993 N3 321 725 188.87
Marcantoine Hacquart K1HS 1991 N3 334 714 192.91
Thomas Barraco K1HJ 1994 N3 345 764 196.73
Anice Benhacine C1HC 1996 N3 130 766 206.52
Emilien Kempf
Silvere Desongins
C2HS 1992 N3 43 728 (x2) 208.8
Clement Travert K1HC 1997 N3 368 744 209.97
Therence Bernard K1HJ 1994 N3 379 735 213.89
Michel Ragot K1HV2 1967 N3 384 671 215.51
Claire Jacquet
Valentin Lang
C2MS 1992 N2 8 860 (x2) 215.65
Stephanie Ansot K1DS 1988 N2 105 632 217.06
Alexis Collin C1HS 1988 N3 142 679 221.58
Emilien Kempf K1HS 1993 N3 399 658 222.08
Felix Jeanningros K1HC 1996 N3 402 715 224.04
Julian Othenin-girard K1HJ 1995 N3 405 713 224.93
Simon Barthelemy K1HS 1993 N3 406 652 224.94
Florent Tamburini K1HS 1981 N3 431 630 235.42
Laurent Graillot K1HJ 1994 N3 438 684 238.63
Julien Arribe
Jeancharles Reby
C2HV1 1973 N3 53 663 (x2) 241.1
Louis Savart K1HC 1996 N3 449 675 241.95
Anice Benhacine
Tennessee Bernard
C2HC 1996 N3 54 716 (x2) 242.2
Lucas Vancon K1HS 1993 N3 450 614 243
Bertrand Gutierrez C1HS 1991 N3 166 625 243.42
Emma Maujean K1DJ 1994 N3 120 638 243.56
Christophe Despres
Herve Delamarre
C2HV2 1972 N2 58 630 (x2) 250.39
Florent Bronchain K1HS 1992 N3 486 583 254.02
Guillaume Goury C1HJ 1995 N3 179 655 255.45
Anthony Colin K1HS 1978 N3 496 574 256.26
Stephane Rousse K1HV2 1971 N3 530 545 269.28
Stefan Stanik K1HS 1989 N3 542 535 274.09
Caroline Scherer C1DJ 1994 N3 22 804 281.39
Francesco Fiorini C1HS 1988 N3 211 522 284.94
Angelique Guilcher K1DJ 1994 N3 143 557 288.36
Marion Hacquart K1DJ 1995 N3 145 550 290.22
Antoine Leroy K1HJ 1994 N3 595 549 290.4
Patrick Gass K1HV2 1960 N3 602 483 293
Manon Galmiche C1DJ 1995 N3 28 731 293.24
Michael Bizot K1HV2 1967 N3 604 482 293.45
Laetitia Odermatt C1DS 1989 N2 29 659 296.6
Guillaume Armbruster K1HJ 1995 N3 622 526 300.71
Thibaut Evrot K1HC 1996 N3 625 524 301.09
Charlotte Abba K1DJ 1995 N3 156 511 305.19
Pierre Francois K1HC 1996 N3 653 499 313.42
Erwan Guenier K1HS 1993 N3 657 436 314.02
Florian Soulon K1HV1 1977 N3 687 410 322.14
Jerome Olhagaray C1HS 1986 N3 245 445 322.62
Damien Siegfried K1HS 1990 N3 697 402 328.26
Even Perot K1HJ 1994 N3 706 454 331.86
Anne-sophie Biazizzo C1DC 1996 N3 43 548 337.7
Vincent Canova K1HJ 1995 N3 735 429 343.89
Valentin Bordenet K1HC 1996 N3 746 420 349.32
Emma Maujean C1DJ 1994 N3 47 500 350.97
Charlotte Abba
Manon Galmiche
C2DJ 1995 N3 3 935 356.6
Clement Travert C1HC 1997 N3 280 425 364.6
Thibault Blaise
Billel Khenchouche
C2HS 1988 N3 96 384 (x2) 364.8
Louis Savart C1HC 1996 N3 282 421 364.81
Zelie Wendling K1DC 1997 N3 192 383 365.28
Silvere Desongins C1HS 1992 N3 287 349 371.74
Emma Maujean
Louis Savart
C2MJ 1994 N3 28 521 (x2) 374.73
Pierre Baudoin K1HJ 1995 N3 807 367 380.18
Caroline Scherer K1DJ 1994 N3 204 341 391.24
Lucas Galmiche K1HC 1997 N3 834 344 392.98
Valentin Bordenet C1HC 1996 N3 312 352 394.44
Erwan Guenier
Emilien Kempf
C2HS 1993 N3 104 332 (x2) 399.12
Pierre Petitjean K1HC 1996 N3 853 328 402.06
Guillaume Goury K1HJ 1995 N3 854 327 402.31
Victor Beau K1HC 1997 N3 855 326 402.85
Gautier Boudat K1HS 1989 N3 860 261 405.25
Yann Becker K1HC 1997 N3 863 319 406.76
Andre Kempf K1HV2 1964 N3 888 237 415.39
Arthur Favennec K1HC 1997 N3 896 291 420.79
Carole Dolmaire K1DV2 1968 N3 219 228 421.29
Guillaume Allegranza K1HJ 1995 N3 898 289 422.71
Frederic Saguet C1HV2 1961 N3 333 244 438.33
Baptiste Maes K1HS 1993 N3 941 192 449.66
Nicolas Germay C1HS 1988 N3 343 222 450.43
Margaux Bandel K1DC 1997 N3 232 242 455.06
Marine Constant-haldric C1DC 1997 N3 59 353 470.82
Bertrand Bourguignon K1HV2 1962 N3 974 163 472.98
Vincent Herrenberger K1HC 1997 N3 979 219 476.56
Corentin Leroy K1HC 1996 N3 985 214 483.09
Thibaut Evrot
Felix Jeanningros
C2HC 1996 N3 128 236 (x2) 487.1
Tennessee Bernard C1HC 1996 N3 365 232 490
Robin Luna C1HC 1996 N3 376 207 505.8
Victor Sontot
Jeremie Noel
C2HS 1982 N3 132 150 (x2) 508.91
Laurent Graillot
Antoine Leroy
C2HJ 1994 N3 134 197 (x2) 518.77
Jeremy Peltier K1HJ 1995 N3 1038 168 528.37
Nicolas Abel K1HC 1997 N3 1044 163 531.1
Paul-andre Montemont K1HJ 1995 N3 1052 156 542.83
Manon Galmiche K1DJ 1995 N3 255 160 545.11
Claire Marie Peltier K1DS 1993 N3 256 97 553.68
Cyril Menzin K1HS 1980 N3 1086 67 590.92
Yann Talbot K1HC 1997 N3 1090 124 596.12
Aurelien Hiroux K1HS 1992 N3 1103 53 614.84
Pierre Francois C1HC 1996 N3 417 113 635.85
Arthur Favennec
Yann Becker
C2HC 1997 N3 147 113 (x2) 662.41
Antoine Leroy C1HJ 1994 N3 427 91 686.03
Margaux Bandel C1DC 1997 N3 78 122 716.83
Damien Burteaux
Stefan Stanik
C2HS 1989 N3 148 46 (x2) 727.16
Felix Jeanningros C1HC 1996 Reg 435 72 842.52
Margaux Bandel
Pierre Francois
C2MC 1997 Reg 49 101 (x2) 876.86
Zelie Wendling
Nicolas Abel
C2MC 1997 Reg 50 81 (x2) 957.16
Robin Luna
Corentin Leroy
C2HC 1996 Reg 154 67 (x2) 977.53
Erwan Rouch K1HC 1997 Reg 1163 0 1023.48
Emile Gousselot K1HC 1997 Reg 1174 0 1276.98
Matthieu Duval C1HJ 1994 Reg 443 0 1375.44
Stephane Peltier K1HV2 1968 Reg 1186 0 2608.17
Mathieu Biazizzo C1HS 1991 Reg 446 0 137.88
Jerome Olhagaray
Jonathan Matern
C2HS 1989 Reg 166 0 (x2) 256.08
Alexis Collin
Remi Thomas
C2HS 1990 Reg 167 0 (x2) 278.98
Christophe Despres K1HV2 1972 Reg 1222 0 283.74
Loic Bourgeois
Lucas Ferraina
C2HS 1993 Reg 171 0 (x2) 369.18
Alexandre Diemert C1HS 1982 Reg 483 0 434.33
Alexandre Diemert K1HS 1982 Reg 1271 0 436.11
Emre Avci K1HC 1997 Reg 1303 0 554.16
Angelique Guilcher C1DJ 1994 Reg 100 0 583.32
Stephanie Ansot
Florent Tamburini
C2MS 1981 Reg 60 0 (x2) 625.38
Julien Oury K1HC 1996 Reg 1328 0 676.86
Celia Mifsud K1DC 1997 Reg 315 0 688.91
Alexis Collin K1HS 1988 Reg 1342 0 756.95
Eryck Dubuisson K1HS 1985 Reg 1360 0 974.78
Corentin Leroy C1HC 1996 Reg 521 0 996.45
Stephanie Ansot
Jerome Olhagaray
C2MS 1986 Reg 64 0 (x2) 2052.22
Michael Ullrich K1HS 1985 Reg 1385 0 2106.19
Mickael Himber C1HC 1997 Reg 530 0 3687.58
Yoan Del Rey C1HS 1988 Reg 532 0 124.46
Marc Biazizzo K1HS 1990 Reg 1395 0 146.06
Marie Gaspard K1DS 1978 N2 332 0 156.7
Arthur Georges K1HS 1987 Reg 1398 0 162.13
Anthony Colin
Yoan Del Rey
C2HS 1988 Reg 203 0 (x2) 215.78
Raphael Ricci Miege K1HS 1988 Reg 1428 0 271.31
Laetitia Odermatt K1DS 1989 Reg 336 0 300.78
Lorraine Mathis
Yoan Del Rey
C2MS 1988 Reg 69 0 (x2) 301.55
Lucien Aubert K1HC 1996 Reg 1461 0 342.65
Audren Schiel K1HS 1987 Reg 1464 0 354.01
Gaelle Tosser-roussey C1DS 1992 Reg 112 0 355.04
Herve Chevrier K1HS 1983 Reg 1488 0 411.35
Amelien Marchal K1HJ 1995 Reg 1492 0 422.07
Gauthier Ruspini K1HS 1992 Reg 1504 0 445.37
Laetitia Odermatt
Emmanuel L'anton
C2MS 1985 Reg 80 0 519.75
Sarah Locatelli K1DC 1997 Reg 349 0 530.46
Audren Schiel C1HS 1987 Reg 586 0 542.29
Pierre Aubertin C1HV2 1968 Reg 593 0 568.2
Billel Khenchouche C1HS 1988 Reg 594 0 575.46
Damien Siegfried C1HS 1990 Reg 600 0 623.78
Marion Hacquart
Laurent Graillot
C2MJ 1995 Reg 85 0 (x2) 684.26
Robin Luna K1HC 1996 Reg 1598 0 755.25
Lorraine Mathis C1DS 1993 Reg 129 0 1063.65
Enrique Billet K1HC 1997 Reg 1634 0 1425.99
Rosalie Kempf K1DS 1989 Reg 380 0 1950.83
Anne-sophie Biazizzo
Anice Benhacine
C2MC 1996 Reg 93 0 (x2) 2513.4
Paul Parisot K1HC 1996 Reg 1652 0 3075.68