Comite Regional Lorraine Ck

Comite Departemental Ck De La Meuse
Comite Departemental Ck De La Moselle

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Mathieu Biazizzo K1HS 1991 N1 7 994 3.59
Gauthier Klauss
Matthieu Peche
C2HS 1987 N1 2 992 (x2) 14.82
Marc Biazizzo C1HS 1990 N1 9 980 18.84
Thibault Blaise C1HS 1993 N1 21 949 31.18
Bertrand Gutierrez K1HS 1991 N1 43 958 32
Jimy Bercon
Marc Biazizzo
C2HS 1990 N1 5 968 36.27
Claire Jacquet K1DS 1988 N1 14 950 41.85
Emilien Kempf C1HS 1993 N1 27 934 45.77
Melanie Ragaru K1DS 1994 N1 18 935 46
Thibault Blaise K1HS 1993 N2 79 923 48.94
Jerome Olhagaray K1HS 1986 N2 87 915 51.95
Gaelle Tosser-roussey K1DS 1992 N1 27 900 52.77
Julian Othenin-girard C1HJ 1995 N1 31 984 56.79
Claire Jacquet C1DS 1988 N1 3 976 57.32
Clement Travert K1HC 1997 N2 114 948 63.91
Nikolas Stanik K1HS 1991 N2 121 881 70.67
Florient Tagnon K1HS 1991 N2 123 879 72.38
Silvere Desongins K1HS 1992 N2 136 867 77.51
Charlotte Abba C1DJ 1995 N1 5 1011 80.05
Emilien Kempf
Silvere Desongins
C2HS 1992 N1 17 871 (x2) 81.5
Anne-sophie Biazizzo K1DJ 1996 N2 44 895 84.79
Jean Messialle K1HS 1990 N2 154 849 86.46
Remi Thomas K1HS 1990 N2 157 846 86.93
Julien Arribe K1HV2 1973 N2 160 843 87.15
Felix Jeanningros K1HJ 1996 N2 173 890 92.97
Angelique Guilcher K1DS 1994 N2 53 800 97.52
Lucas Vancon C1HS 1993 N2 57 858 98.24
Anice Benhacine C1HJ 1996 N2 67 893 104.05
Billel Khenchouche K1HS 1988 N2 226 778 117.88
Nicolas Mangeolle K1HS 1983 N2 234 770 120.43
Claire Haab K1DS 1989 N2 68 743 121.44
Lucas Ferraina K1HS 1993 N3 258 746 132.48
Julian Othenin-girard K1HJ 1995 N2 265 799 135.1
Christophe Despres C1HV2 1972 N2 95 762 142.69
Bertrand Gutierrez C1HS 1991 N2 107 732 157.95
Jan Pischek C1HV1 1977 N2 109 727 159.37
Jeancharles Reby C1HV2 1966 N3 111 722 159.66
Guillaume Goury C1HJ 1995 N3 129 736 173.51
Charlotte Abba K1DJ 1995 N2 97 691 174.12
Louis Savart K1HJ 1996 N3 376 689 174.57
Emilien Kempf K1HS 1993 N3 379 626 174.81
Arthur Favennec K1HC 1997 N3 384 682 176.14
Valentin Lang C1HS 1992 N3 131 671 176.21
Caroline Scherer C1DS 1994 N2 21 756 180.17
Claire Haab
Pierre Marie Roussel
C2MS 1987 N2 7 880 181.3
Axelle Armanini K1DC 1998 N2 104 664 181.57
Caroline Scherer K1DS 1994 N2 111 577 186.31
Alexis Collin C1HS 1988 N3 144 638 187.36
Damien Burteaux K1HS 1988 N3 416 590 191.45
Lucas Galmiche K1HC 1997 N3 425 641 194.43
Yoan Del Rey C1HS 1988 N2 156 608 196.43
Silvere Desongins C1HS 1992 N3 157 605 196.45
Pierre Francois K1HJ 1996 N3 445 621 201.5
Marcantoine Hacquart C1HS 1991 N3 165 585 205.99
Valentin Serrurier K1HC 1998 N3 468 599 209.64
Zelie Wendling K1DC 1997 N3 127 576 209.92
Thomas Stutzmann K1HS 1979 N3 472 535 212.7
Antoine Leroy K1HS 1994 N3 473 534 212.96
Marcantoine Hacquart
Bertrand Gutierrez
C2HS 1991 N3 56 557 (x2) 213.03
Erwan Guenier K1HS 1993 N3 483 524 215.54
Yann Becker K1HC 1997 N3 484 583 215.87
Florent Bronchain K1HS 1992 N3 485 522 215.94
Hugo Simon K1HC 1998 N3 487 580 217.06
Lorraine Mathis K1DS 1993 N3 129 508 217.08
Erwan Rouch K1HC 1997 N3 494 573 220.6
Vincent Morabito K1HC 1998 N3 495 572 220.88
Patrick Gass K1HV2 1960 N3 510 497 224
Jerome Olhagaray C1HS 1986 N3 186 532 225.24
Nikolas Stanik C1HS 1991 N3 189 525 229.26
Alicia Gallot K1DC 1998 N3 139 530 232.62
Christine Poix
Emmanuel Del Rey
C2MV2 1957 N3 16 700 (x2) 237.74
Lorraine Mathis
Yoan Del Rey
C2MS 1988 N3 18 660 (x2) 238.95
Anne-lise Moisan-ehrwein C1DC 1998 N3 30 707 242.36
Florent Tamburini K1HS 1981 N3 557 451 242.89
Guillaume Armbruster K1HJ 1995 N3 563 505 245.21
Yohan Wantz C1HC 1998 N3 200 557 249.82
Damien Siegfried K1HS 1990 N3 570 438 250.13
Jean Messialle C1HS 1990 N3 204 487 252.46
Julien Arribe
Jeancharles Reby
C2HV2 1973 N3 73 420 (x2) 264.8
Alexis Collin
Remi Thomas
C2HS 1990 N3 75 404 (x2) 272.15
Emma Maujean K1DS 1994 N3 168 358 277.76
Gregory Ganthier K1HV2 1973 N3 634 375 278.07
Stephane Rousse K1HV2 1971 N3 635 374 278.08
Vincent Herrenberger K1HC 1997 N3 667 402 294.18
Marine Constant-haldric C1DC 1997 N3 38 609 299.68
Louis Savart C1HJ 1996 N3 260 405 300.31
Margaux Bandel K1DC 1997 N3 179 376 308.9
Emre Avci K1HC 1997 N3 721 349 318.46
Clement Travert C1HC 1997 N3 274 370 322.23
Nicolas Abel K1HC 1997 N3 735 335 323.09
Clement Travert
Lucas Galmiche
C2HC 1997 N3 84 391 (x2) 333.27
Alicia Gallot
Hugo Simon
C2MC 1998 N3 27 541 (x2) 340.79
Mael Othenin Girard K1HS 1992 N3 767 243 346.86
Lucas Latimier K1HC 1998 N3 775 295 351.06
Anne-lise Moisan-ehrwein K1DC 1998 N3 195 315 366.57
Andre Kempf K1HV2 1964 N3 813 198 376.75
Valentin Serrurier
Hugo Simon
C2HC 1998 N3 94 311 (x2) 376.99
Victor Beau K1HC 1997 N3 817 254 377.9
Emile Gousselot K1HC 1997 N3 823 248 381.86
Vincent Morabito
Yohan Wantz
C2HC 1998 N3 98 279 (x2) 389.37
Angelique Guilcher C1DS 1994 N3 53 366 390.25
Axelle Armanini C1DC 1998 N3 54 414 390.4
Emma Maujean
Louis Savart
C2MS 1994 N3 31 401 (x2) 391.13
Axelle Armanini
Alicia Gallot
C2DC 1998 N3 7 660 (x2) 403.5
Alexandre Diemert C1HS 1982 N3 321 191 405.61
Jules Marchal K1HC 1998 N3 845 226 406.76
Guillaume Goury K1HJ 1995 N3 848 223 408.66
Erwan Guenier
Caroline Scherer
C2MS 1994 N3 34 341 (x2) 419.44
Carla Menigoz K1DC 1998 N3 210 257 420.17
Philippe Potier K1HV2 1973 N3 863 148 422.65
Enrique Billet K1HC 1997 N3 864 207 423.51
Romain Malgras C1HS 1989 N3 327 176 430.08
Alicia Gallot C1DC 1998 N3 63 305 439.02
Celia Mifsud
Marine Constant-haldric
C2DC 1997 N3 10 461 (x2) 456.32
Quentin Maillier K1HC 1997 N3 888 184 456.38
Amelien Marchal K1HJ 1995 N3 889 183 457.7
Baptiste Maes K1HS 1993 N3 893 119 461.11
Marine Constant-haldric
Arthur Favennec
C2MC 1997 N3 37 341 (x2) 462.42
Jules Marchal C1HC 1998 N3 337 210 465.89
Kevin Delabarre K1HS 1987 N3 898 114 469.24
Lionel Borde C1HJ 1996 N3 339 205 469.24
Vincent Idriss Achaoui K1HC 1998 N3 900 172 473.24
Axelle Armanini
Valentin Serrurier
C2MC 1998 N3 40 281 (x2) 479.27
Zelie Wendling C1DC 1997 N3 71 207 486.74
Antoine Loppion K1HC 1998 N3 913 159 486.81
Lucas Galmiche C1HC 1997 N3 345 190 488.48
Marine Constant-haldric K1DC 1997 N3 227 192 492.22
Louis Lapointe C1HS 1992 N3 355 105 510.73
Camille Hurez K1DC 1998 N3 229 184 511.52
Yann Becker C1HC 1997 N3 362 147 524.24
Damien Siegfried C1HS 1990 N3 364 82 528.12
Pierre Baudoin K1HJ 1995 N3 947 125 537.97
Emile Gousselot C1HC 1997 N3 368 132 557.49
Margaux Bandel
Zelie Wendling
C2DC 1997 N3 13 261 (x2) 559.8
Oscar Imbault K1HC 1998 N3 963 109 576.17
Benjamin Aubry K1HS 1993 N3 972 41 615.83
Margaux Bandel C1DC 1997 N3 76 146 626.96
Erwan Guenier C1HS 1993 N3 383 34 660.39
Eryck Dubuisson K1HS 1985 N3 981 32 668.98
Youcef Ould-braham K1HC 1998 Reg 987 86 702.07
Pierre Reichert K1HS 1994 Reg 1001 12 904.2
Celia Mifsud C1DC 1997 Reg 82 73 956.61
Emile Gousselot
Jules Marchal
C2HC 1997 Reg 125 0 (x2) 1099.08
Emile Gousselot
Enrique Billet
C2HC 1997 Reg 127 0 (x2) 1355.2
Eryck Dubuisson
Jeremy Collin
C2HS 1994 Reg 129 0 (x2) 2438.89
Lea Martin K1DS 1990 Reg 270 0 226.57
Loic Bourgeois C1HS 1987 Reg 409 0 250.25
Julian Othenin-girard
Charlotte Abba
C2MJ 1995 Reg 52 0 (x2) 279.31
Alexandre Diemert K1HS 1982 Reg 1073 0 430.68
Charlotte Abba
Anne-sophie Biazizzo
C2DJ 1995 Reg 16 0 (x2) 467.88
Vincent Morabito C1HC 1998 Reg 419 0 485.9
Florian Soulon K1HV1 1977 Reg 1081 0 499.98
Pierre Francois C1HJ 1996 Reg 421 0 520.73
Philippe Potier C1HV2 1973 Reg 422 0 549.03
Carole Dolmaire K1DV2 1968 Reg 278 0 558
Lea Martin C1DS 1990 Reg 89 0 632.15
Celia Mifsud K1DC 1997 Reg 282 0 650.35
Louis Collin K1HC 1998 Reg 1106 0 1008.9
Luc Maillard K1HJ 1996 Reg 1127 0 1555.31
Mathieu Biazizzo C1HS 1991 Reg 441 0 124.65
Lucas Vancon K1HS 1993 Reg 1149 0 287.4
Lucas Ferraina C1HS 1993 Reg 456 0 300.37
Gwendal Duchet K1HS 1979 Reg 1156 0 338.04
Nikolas Stanik
Lucas Ferraina
C2HS 1993 Reg 156 0 (x2) 340.22
Billel Khenchouche
Gaelle Tosser-roussey
C2MS 1992 Reg 66 0 (x2) 365.54
Yohan Wantz K1HC 1998 Reg 1166 0 408.47
Gwendal Duchet C1HS 1979 Reg 475 0 533.18
Lucas Latimier C1HC 1998 Reg 476 0 535.82
Anne-sophie Biazizzo
Anice Benhacine
C2MJ 1996 Reg 67 0 (x2) 536.63
Erwan Rouch C1HC 1997 Reg 480 0 610.67
Antoine Leroy C1HS 1994 Reg 482 0 639.86
Foulques Gidoin K1HC 1997 Reg 1204 0 705.05
Vincent Herrenberger C1HC 1997 Reg 486 0 709.72
Felix Jeanningros C1HJ 1996 Reg 490 0 1086.22
Manon Piette K1DC 1998 Reg 313 0 3570.47
Paul Aubert K1HS 1992 Reg 1246 0 142.4
Julian Othenin-girard
Anice Benhacine
C2HJ 1995 Reg 170 0 (x2) 146.83
Yoan Del Rey
Arthur Grandemange
C2HS 1988 Reg 174 0 (x2) 213.65
Thibault Blaise
Billel Khenchouche
C2HS 1988 Reg 175 0 (x2) 251.31
Marcantoine Hacquart K1HS 1991 Reg 1282 0 263.55
Christophe Despres K1HV2 1972 Reg 1283 0 279.06
Paul Aubert C1HS 1992 Reg 511 0 311.41
Damien Burteaux
Alexis Collin
C2HS 1988 Reg 183 0 (x2) 318.98
Adrien Parmentelat K1HS 1992 Reg 1313 0 361.26
Melanie Ragaru C1DS 1994 Reg 106 0 380.04
Jean Baudoin K1HC 1998 Reg 1325 0 387.55
Emre Avci C1HC 1997 Reg 539 0 561.14
Gaetan Consigny K1HC 1997 Reg 1370 0 575.83
Karelle Lajic K1DS 1983 Reg 322 0 609.12
Pierre Aubertin C1HV2 1968 Reg 549 0 654.75
Esteban George K1HS 1992 Reg 1384 0 687.23
Hugo Simon C1HC 1998 Reg 554 0 736.71
Arthur Favennec C1HC 1997 Reg 556 0 802.54
Thomas Szabo K1HJ 1995 Reg 1407 0 888.77
Xavier Richard K1HM 1999 Reg 1417 0 996.76
Anne-lise Moisan-ehrwein
Clement Travert
C2MC 1998 Reg 80 0 (x2) 1052.41
Vincent Idriss Achaoui
Foulques Gidoin
C2HC 1998 Reg 205 0 (x2) 1086.4
Oscar Imbault
Camille Hurez
C2MC 1998 Reg 83 0 (x2) 1238.32
Margaux Faure K1DJ 1995 Reg 338 0 1854.84
Lorenzo Decaillot K1HJ 1996 Reg 1454 0 1880.34
Anthony Alfonso K1HS 1993 Reg 1464 0 2707.72
Laurent Stanik K1HV2 1960 Reg 1471 0 116.34
Nikolas Stanik
Alexandre Mathis
C2HS 1992 Reg 212 0 (x2) 164.21
Louis Lapointe
Adrien Parmentelat
C2HS 1992 Reg 217 0 (x2) 367.29
Alexis Collin K1HS 1988 Reg 1492 0 376.57
Quentin Gerard K1HC 1998 Reg 1498 0 509.94
Anice Benhacine K1HJ 1996 Reg 1509 0 780.11
Pierre-louis Lefort K1HJ 1996 Reg 1515 0 1021.19
Jessica Friderich K1DJ 1996 Reg 352 0 4513.61