Comite Regional Limousin Ck
Comite Departemental Ck De La Correze
Comite Departemental Ck De Haute Vienne
Comite Departemental Ck De La Creuse
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Jacon | K1HJ | 1996 | N2 | 89 | 974 | 53.54 |
| Antoine Roux | K1HS | 1994 | N2 | 105 | 898 | 58.49 |
| Nicolas Baudoin | K1HS | 1994 | N2 | 106 | 897 | 59.13 |
| Caryck Bouladjat | K1HJ | 1995 | N2 | 109 | 954 | 61.07 |
| Gurgen Brun | K1HS | 1993 | N2 | 112 | 891 | 62.25 |
| Lucie Prioux | K1DC | 1997 | N2 | 47 | 885 | 92.53 |
| Manon Prioux | K1DS | 1994 | N2 | 50 | 813 | 94.88 |
| Antoine Roux | C1HS | 1994 | N2 | 65 | 842 | 102.98 |
| Remi Parayre | K1HS | 1994 | N2 | 208 | 797 | 110.44 |
|
Antoine Roux Gurgen Brun |
C2HS | 1993 | N3 | 28 | 789 (x2) | 115.35 |
| Gurgen Brun | C1HS | 1993 | N2 | 82 | 800 | 122.88 |
| Marc Brossard | K1HV1 | 1977 | N2 | 238 | 768 | 123.29 |
| Lucie Prioux | C1DC | 1997 | N1 | 12 | 929 | 146.89 |
| Remi Parayre | C1HS | 1994 | N2 | 100 | 755 | 147.48 |
| Mathieu Cheze | K1HS | 1990 | N3 | 338 | 670 | 164.97 |
| Matthias Besse | K1HS | 1984 | N3 | 355 | 653 | 169.43 |
| Julien Signarbieux | K1HS | 1979 | N3 | 377 | 631 | 174.69 |
| Raphael Merlet | K1HC | 1997 | N3 | 444 | 626 | 201.2 |
| Mathieu Charliac | K1HS | 1990 | N3 | 470 | 540 | 209.83 |
|
Manon Prioux Antoine Roux |
C2MS | 1994 | N3 | 15 | 736 (x2) | 210.61 |
| Christophe Einsargueix | K1HS | 1984 | N3 | 509 | 502 | 223.46 |
| Lionel De Miranda | K1HS | 1994 | N3 | 510 | 501 | 223.63 |
| Alice Lachaudru | K1DC | 1997 | N3 | 138 | 538 | 228.78 |
| Benjamin Jacon | C1HJ | 1996 | N3 | 197 | 575 | 246.58 |
| Marc Brossard | C1HV1 | 1977 | N3 | 209 | 486 | 257.37 |
| Nicolas Boulesteix | K1HJ | 1995 | N3 | 595 | 478 | 259.39 |
| Mathieu Charliac | C1HS | 1990 | N3 | 216 | 468 | 262.34 |
| Pierre Dehaudt | K1HS | 1984 | N3 | 602 | 411 | 263.12 |
| Nicolas Baudoin | C1HS | 1994 | N3 | 225 | 446 | 268.07 |
| Lucie Freyssinet | K1DC | 1998 | N3 | 164 | 438 | 270.27 |
| Julien Lafeuille | K1HS | 1983 | N3 | 631 | 382 | 276 |
| Romain Delpui | K1HC | 1997 | N3 | 651 | 423 | 282.92 |
| Barbara Lassechere | K1DJ | 1996 | N3 | 173 | 404 | 290.55 |
| Jean-philippe Rome | C1HS | 1988 | N3 | 266 | 345 | 302.28 |
| Matthias Besse | C1HS | 1984 | N3 | 270 | 335 | 309.57 |
|
Nicolas Baudoin Remi Parayre |
C2HS | 1994 | N3 | 92 | 290 (x2) | 345.08 |
| Romain Bouby | K1HJ | 1995 | N3 | 801 | 276 | 365.42 |
|
Nicolas Boulesteix Raphael Merlet |
C2HJ | 1995 | N3 | 96 | 319 (x2) | 369.87 |
| Manon Prioux | C1DS | 1994 | N3 | 57 | 334 | 393.45 |
|
Barbara Lassechere Benjamin Jacon |
C2MJ | 1996 | N3 | 33 | 457 (x2) | 396.58 |
|
Lucie Prioux Alice Lachaudru |
C2DC | 1997 | N3 | 9 | 561 (x2) | 403.86 |
| Simon De Miranda | K1HC | 1998 | N3 | 873 | 205 | 429.52 |
| Antoine Bouby | K1HJ | 1995 | N3 | 899 | 180 | 459.38 |
| Mathieu Ferreira | K1HS | 1991 | N3 | 903 | 116 | 463.18 |
| Alice Lachaudru | C1DC | 1997 | N3 | 72 | 216 | 467.93 |
| Thibaut Chadeyron | C1HJ | 1995 | N3 | 351 | 195 | 489.4 |
| Aurelien Mikulec | K1HS | 1989 | N3 | 927 | 92 | 502.14 |
|
Christophe Einsargueix Sylvain Gaude |
C2HS | 1981 | N3 | 115 | 110 (x2) | 503.69 |
| Pierre Dehaudt | C1HS | 1984 | N3 | 363 | 105 | 520.47 |
| Alexia De Matteis | K1DC | 1998 | N3 | 233 | 175 | 527.16 |
| Maurice Pubert | K1HV2 | 1954 | N3 | 974 | 46 | 592.85 |
| Barbara Lassechere | C1DJ | 1996 | N3 | 81 | 109 | 673.65 |
| David Isere | K1HS | 1979 | N3 | 991 | 29 | 681.2 |
| Romain Delpui | C1HC | 1997 | N3 | 395 | 86 | 682.42 |
| Andre Vieille | K1HV2 | 1951 | N3 | 993 | 27 | 698.1 |
| Etienne Plaza | K1HC | 1998 | Reg | 996 | 85 | 716.08 |
| Zacharie Delmas | K1HC | 1997 | Reg | 1035 | 0 | 1575.95 |
| Etienne Plaza | C1HC | 1998 | Reg | 407 | 0 | 1684.13 |
| Hella Madfoua | K1DC | 1997 | Reg | 267 | 0 | 2381.56 |
| Sylvain Gaude | K1HS | 1981 | Reg | 1050 | 0 | 191.9 |
| Tom Guitard | K1HS | 1990 | Reg | 1138 | 0 | 2911.42 |
| Stephane Borde | K1HS | 1979 | Reg | 1154 | 0 | 250.16 |
| Jean-philippe Rome | K1HS | 1988 | Reg | 1167 | 0 | 356.41 |
|
Lionel De Miranda Jean Blaudy |
C2HS | 1994 | Reg | 162 | 0 (x2) | 417.05 |
| Pieter Paauw | K1HS | 1994 | Reg | 1176 | 0 | 428.59 |
| Nicolas Boulesteix | C1HJ | 1995 | Reg | 473 | 0 | 445.16 |
| Alexia Bechu | K1DJ | 1996 | Reg | 299 | 0 | 462.89 |
| Alex Guerineau | K1HJ | 1996 | Reg | 1207 | 0 | 623.66 |
| Stephane Borde | C1HS | 1979 | Reg | 490 | 0 | 653.61 |
| Adam Delmas | K1HS | 1993 | Reg | 1225 | 0 | 853.4 |
| Alexia Bechu | C1DJ | 1996 | Reg | 103 | 0 | 1050.84 |
| Camille Balsac | K1HS | 1992 | Reg | 1284 | 0 | 237.77 |
| Caryck Bouladjat | C1HJ | 1995 | Reg | 519 | 0 | 342.49 |
| Lionel De Miranda | C1HS | 1994 | Reg | 522 | 0 | 371.14 |
| Yohan Germain | K1HS | 1994 | Reg | 1335 | 0 | 385.98 |
| Gaetan Cognet | C1HS | 1992 | Reg | 527 | 0 | 396.38 |
| Florian Andrieux-vialle | K1HJ | 1996 | Reg | 1348 | 0 | 429.66 |
| Nicolas Vaz Da Costa | K1HS | 1994 | Reg | 1374 | 0 | 521.17 |
| Cedric Isere | C1HS | 1982 | Reg | 541 | 0 | 542.71 |
| Arnaud Demery | K1HS | 1986 | Reg | 1402 | 0 | 722.58 |
| Jean Blaudy | C1HS | 1994 | Reg | 562 | 0 | 815.86 |
| Lucie Freyssinet | C1DC | 1998 | Reg | 120 | 0 | 1178.71 |
|
Cedric Isere David Isere |
C2HS | 1979 | Reg | 211 | 0 (x2) | 1468.51 |
| Antoine Bouby | C1HJ | 1995 | Reg | 577 | 0 | 2456.54 |
| Aymeric Beillard | K1HC | 1997 | Reg | 1474 | 0 | 2634.94 |
| Aymeric Beillard | C1HC | 1997 | Reg | 578 | 0 | 2918.26 |
| Maxence Merpillat | K1HM | 2000 | Reg | 1509 | 0 | 515.57 |
|
Mathieu Ferreira Nicolas Vaz Da Costa |
C2HS | 1994 | Reg | 238 | 0 (x2) | 3895.23 |