Comite Regional Limousin Ck
Comite Departemental Ck De La Correze
Comite Departemental Ck De Haute Vienne
Comite Departemental Ck De La Creuse
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurgen Brun | K1HS | 1993 | N2 | 109 | 907 | 92.82 |
| Caryck Bouladjat | K1HJ | 1995 | N2 | 122 | 956 | 106.36 |
| Antoine Roux | K1HJ | 1994 | N2 | 130 | 949 | 110.17 |
| Nicolas Baudoin | K1HJ | 1994 | N2 | 135 | 945 | 112.25 |
| Marc Brossard | K1HV1 | 1977 | N3 | 249 | 787 | 160.3 |
| Manon Prioux | K1DJ | 1994 | N2 | 70 | 816 | 177.72 |
| Lucie Prioux | K1DC | 1997 | N2 | 87 | 755 | 196.54 |
| Pierre Portais | K1HS | 1985 | N3 | 352 | 698 | 200.48 |
| Remi Parayre | K1HJ | 1994 | N3 | 362 | 750 | 205.62 |
| Antoine Roux | C1HJ | 1994 | N3 | 160 | 698 | 240.6 |
| Benjamin Jacon | K1HC | 1996 | N3 | 470 | 657 | 248.99 |
| Lionel De Miranda | K1HJ | 1994 | N3 | 474 | 653 | 250.16 |
| Gurgen Brun | C1HS | 1993 | N3 | 174 | 606 | 250.6 |
| Julien Lafeuille | K1HS | 1983 | N3 | 482 | 586 | 252.63 |
| Mathieu Cheze | K1HS | 1990 | N3 | 492 | 578 | 255.22 |
| Matthias Besse | K1HS | 1984 | N3 | 503 | 568 | 259.6 |
| Gauthier Vanden Abeele | K1HS | 1991 | N3 | 518 | 556 | 264.24 |
| Pierre Dehaudt | K1HS | 1984 | N3 | 544 | 533 | 274.22 |
| Emilien Bastian | K1HS | 1989 | N3 | 576 | 506 | 284.13 |
| Jean-philippe Rome | C1HS | 1988 | N3 | 215 | 513 | 290.78 |
| Camille Balsac | K1HS | 1992 | N3 | 630 | 459 | 302.87 |
| Nicolas Baudoin | C1HJ | 1994 | N3 | 255 | 482 | 326.09 |
|
Manon Prioux Antoine Roux |
C2MJ | 1994 | N3 | 21 | 660 (x2) | 328.2 |
| Alice Lachaudru | K1DC | 1997 | N3 | 175 | 444 | 334.88 |
| Jean-philippe Rome | K1HS | 1988 | N3 | 740 | 365 | 348.1 |
| Lucie Prioux | C1DC | 1997 | N3 | 46 | 512 | 349.19 |
|
Nicolas Baudoin Remi Parayre |
C2HJ | 1994 | N3 | 95 | 450 (x2) | 356.84 |
| Nicolas Vaz Da Costa | K1HJ | 1994 | N3 | 766 | 402 | 358.36 |
| Caryck Bouladjat | C1HJ | 1995 | N3 | 277 | 432 | 361.02 |
| Marc Brossard | C1HV1 | 1977 | N3 | 281 | 363 | 364.63 |
| Remi Parayre | C1HJ | 1994 | N3 | 288 | 407 | 372 |
| Barbara Lassechere | K1DC | 1996 | N3 | 198 | 362 | 372.86 |
| Nicolas Boulesteix | K1HJ | 1995 | N3 | 864 | 318 | 406.98 |
| Romain Delpui | K1HC | 1997 | N3 | 892 | 294 | 417.79 |
| Raphael Merlet | K1HC | 1997 | N3 | 895 | 291 | 419.68 |
| Frederique Bize | K1DV1 | 1976 | N3 | 222 | 217 | 436.79 |
| Thibaut Chadeyron | C1HJ | 1995 | N3 | 338 | 293 | 443.46 |
| Mathieu Ferreira | K1HS | 1991 | N3 | 939 | 194 | 449.27 |
| Enguerran Sers | K1HJ | 1995 | N3 | 1013 | 190 | 506.26 |
| Pierre Dehaudt | C1HS | 1984 | N3 | 392 | 110 | 556.17 |
| Maurice Pubert | K1HV2 | 1954 | N3 | 1099 | 56 | 609.78 |
| Thomas Chambard | K1HC | 1996 | Reg | 1234 | 0 | 315.23 |
| Matthias Besse | C1HS | 1984 | Reg | 479 | 0 | 404.29 |
| Jeremie Jacon | K1HJ | 1994 | Reg | 1268 | 0 | 428.99 |
| Cedric Isere | C1HS | 1982 | Reg | 485 | 0 | 441.6 |
| Juliette Baudon | K1DJ | 1995 | Reg | 316 | 0 | 693.28 |
| Jean Hilaire | K1HC | 1997 | Reg | 1333 | 0 | 712.48 |
|
Gauthier Vanden Abeele Emilien Bastian |
C2HS | 1989 | Reg | 197 | 0 (x2) | 1389.98 |
| Mathieu Charliac | K1HS | 1990 | Reg | 1441 | 0 | 303.6 |
| Christophe Einsargueix | K1HS | 1984 | Reg | 1447 | 0 | 318.35 |
| Sebastien Chauvet | K1HS | 1979 | Reg | 1469 | 0 | 368.48 |
| Florent Cales | K1HS | 1990 | Reg | 1482 | 0 | 395.82 |
| Guillaume Alais | K1HS | 1978 | Reg | 1498 | 0 | 431.24 |
| Pierre Portais | C1HS | 1985 | Reg | 574 | 0 | 453.2 |
| Julien Faugeras | C1HS | 1980 | Reg | 575 | 0 | 461.45 |
| Vincent Delorme | K1HS | 1989 | Reg | 1514 | 0 | 469.13 |
| Florent Cales | C1HS | 1990 | Reg | 583 | 0 | 534.7 |
| Thijs Paauw | C1HS | 1986 | Reg | 585 | 0 | 541.98 |
| Jean Blaudy | C1HJ | 1994 | Reg | 592 | 0 | 562.36 |
| Adrien Doumingos | K1HJ | 1994 | Reg | 1555 | 0 | 571.89 |
| Charles Varieras | C1HS | 1986 | Reg | 601 | 0 | 634.42 |
| Florian Andrieux-vialle | K1HC | 1996 | Reg | 1573 | 0 | 637.45 |
| Alex Guerineau | K1HC | 1996 | Reg | 1583 | 0 | 686.62 |
| Milena Decaens | K1DC | 1996 | Reg | 360 | 0 | 690.14 |
| Camille Balsac | C1HS | 1992 | Reg | 617 | 0 | 720.54 |
| Roland Blaudy | K1HV2 | 1959 | Reg | 1594 | 0 | 732.15 |
| Jean-marie Farges | K1HV2 | 1956 | Reg | 1595 | 0 | 732.28 |
| Raphael Merlet | C1HC | 1997 | Reg | 619 | 0 | 741.74 |
|
Lionel De Miranda Jean Blaudy |
C2HJ | 1994 | Reg | 242 | 0 (x2) | 784.39 |
| Nicolas Boulesteix | C1HJ | 1995 | Reg | 628 | 0 | 1036.36 |
| Melaine Marcheix | K1DJ | 1995 | Reg | 370 | 0 | 1057.03 |
| Milena Decaens | C1DC | 1996 | Reg | 130 | 0 | 1080.74 |
|
Alice Lachaudru Barbara Lassechere |
C2DC | 1997 | Reg | 29 | 0 (x2) | 1368.59 |
| Arnaud Demery | K1HS | 1986 | Reg | 1643 | 0 | 1893.53 |
| Melaine Marcheix | C1DJ | 1995 | Reg | 133 | 0 | 2072.55 |
| Tom Guitard | K1HS | 1990 | Reg | 1657 | 0 | 6027.72 |
