Comite Regional Languedoc Roussillon Ck

Comite Departemental Canoe Kayak Du Gard
Comite Departemental Canoe Kayak De L' Aude
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Orientales
Comite Departemental Canoe-kayak Lozere

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Baptiste Delaplace C1HS 1979 N1 8 983 18.49
Romain Chabrol K1HS 1987 N1 39 963 29.2
Jonathan Delagnes K1HS 1986 N1 46 956 33.21
Virgile Pigache-donnet K1HS 1991 N1 65 937 41.83
Bryan Seiler K1HS 1992 N1 75 927 45.18
Quentin De Fierville K1HS 1992 N2 81 922 49.78
Baptiste Delaplace
Renaud Doby
C2HS 1984 N1 11 922 53.6
Nadjib Mazar C1HS 1990 N2 49 881 82.72
Jonathan Delagnes C1HS 1986 N2 53 871 89.91
Galaad Pereyron C1HS 1994 N2 55 866 96.07
Marlene Rio K1DS 1993 N2 52 806 97.13
Marlene Rio C1DS 1993 N1 7 929 105.45
Quentin Raissac K1HS 1994 N2 214 791 111.84
Vincent Garcia K1HJ 1995 N3 241 825 123.59
Valentin Pahon K1HS 1990 N3 271 735 138.35
Nicolas Ciemniewski K1HS 1985 N3 279 727 140.85
Leo Fournier K1HC 1997 N3 287 780 144.86
Alexandre Pouille K1HC 1997 N3 333 735 162.14
Bryan Seiler
Quentin Burgi
C2HS 1992 N2 46 649 166.45
Tristan Levrien K1HS 1994 N3 357 651 170.86
Yannick Besse K1HS 1987 N3 362 646 172.03
Elie Miquel K1HJ 1996 N3 364 704 172.68
Nicolas Ciemniewski
Galaad Pereyron
C2HS 1994 N2 51 610 (x2) 183.2
Guillaume Affortit K1HJ 1995 N3 423 646 193.39
Benoit Jacquot-bertrand K1HJ 1996 N3 450 620 202.83
Stephane Labouille
Jonathan Delagnes
C2HS 1986 N3 65 501 233.77
Armelle Canali
Jonathan Delagnes
C2MS 1986 N3 17 698 237.84
Corentin Quignard K1HJ 1996 N3 562 510 242.91
Mathieu Serret K1HV1 1976 N3 563 449 243.23
Melanie Palazy K1DJ 1996 N3 149 498 246.42
Arthur Gaudron K1HC 1997 N3 572 500 247.61
Virgile Pigache-donnet C1HS 1991 N3 202 503 249.11
Jonathan De Coninck K1HJ 1996 N3 594 479 258.87
Jean Francois Bry K1HS 1988 N3 605 408 264.58
Marine Tournier K1DJ 1996 N3 163 445 268.09
Quentin Raissac C1HS 1994 N3 231 431 274.28
Mathias Levy K1HJ 1996 N3 667 407 292.31
Teo Deconchy K1HC 1997 N3 705 370 308.65
Romain Chabrol C1HS 1987 N3 308 241 367.81
Alexandre Nesonson K1HC 1998 N3 830 247 384.87
Elyn Besse K1DC 1997 N3 200 304 385.92
Nathaniel Levy K1HJ 1995 N3 848 230 406.21
Romain Chabrol
Yannick Besse
C2HS 1987 N3 107 173 (x2) 434.65
Lucas Maurin K1HC 1998 N3 883 195 440.92
Marine Izac K1DJ 1996 N3 225 209 469.1
Pioerre-calixte Gaydon-ohl K1HC 1998 N3 935 144 513.85
Alexis Saut K1HJ 1995 N3 939 140 519.52
Benjamin Joly K1HC 1998 N3 944 136 526.56
Colin Dardonville C1HC 1998 N3 373 140 555.27
Melanie Connes-lessard K1DC 1998 N3 236 167 558.56
Vincent Garcia C1HJ 1995 N3 377 130 560.04
Anthony Broc K1HJ 1996 N3 972 108 584.95
Alysson Goyat K1DS 1992 N3 253 43 744.86
Mathias Levy
Marine Tournier
C2MJ 1996 Reg 51 118 (x2) 760.56
Simon Demer K1HJ 1996 Reg 1002 79 763.46
Helene Merlet K1DS 1989 Reg 258 24 838.99
Herve Valentin K1HV1 1976 Reg 1013 8 920.03
Bryan Seiler C1HS 1992 N2 453 0 142.87
Jade Vassallo K1DS 1989 Reg 295 0 146.09
Antoine Demateis C1HS 1993 Reg 455 0 160.96
Marie Borlet
Baptiste Delaplace
C2MS 1979 Reg 60 0 172.75
Frederic Reus K1HV1 1978 Reg 1176 0 425.44
Galaad Pereyron K1HS 1994 Reg 1183 0 458.72
Franck Lacroix C1HV2 1966 Reg 484 0 542.84
Cyril Rabaste K1HS 1994 Reg 1205 0 609.78
Frederique Bize K1DV1 1976 Reg 306 0 780.29
Remy Beule Dauzat K1HS 1993 Reg 1218 0 788.42
Pierre Bouisson K1HS 1986 Reg 1230 0 878.59
Julien Burgat C1HJ 1996 Reg 498 0 1255.38
Mathias Levy C1HJ 1996 Reg 502 0 2151.72
Frederic Reus C1HV1 1978 Reg 504 0 2518.6
Guillaume Gonzalez K1HS 1994 Reg 1268 0 171.27
Melanie Konig K1DS 1988 Reg 318 0 210.94
Pierre Moreau K1HS 1980 Reg 1311 0 310.83
Matteo Dardonville K1HJ 1996 Reg 1352 0 440.57
Nicolas Ciemniewski
Melanie Konig
C2MS 1988 Reg 77 0 (x2) 529.65
Victor Demer K1HC 1998 Reg 1422 0 925.57
Amaury Viguier K1HC 1998 Reg 1444 0 1227.43
Robin Plancade K1HS 1990 Reg 1457 0 1613.23
Ugo Masutti K1HJ 1996 Reg 1464 0 1847.21
Leo Fournier C1HC 1997 Reg 576 0 2226.97
Quentin De Fierville C1HS 1992 Reg 587 0 321.06
Tristan Teulon K1HJ 1996 Reg 1499 0 344.38
Sylvain Cathala K1HS 1980 Reg 1500 0 344.64
Victoria Lacube K1DJ 1996 Reg 356 0 5275.92