Comite Regional Languedoc Roussillon Ck
Comite Departemental Ck De L'herault
Comite Departemental Canoe Kayak Du Gard
Comite Departemental Canoe Kayak De L' Aude
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Orientales
Comite Departemental Canoe-kayak Lozere
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptiste Delaplace | C1HS | 1979 | N1 | 5 | 991 | 8.19 |
| Bryan Seiler | K1HS | 1992 | N1 | 41 | 966 | 21.96 |
| Romain Chabrol | K1HS | 1987 | N1 | 42 | 965 | 22.25 |
| Jonathan Delagnes | K1HS | 1986 | N1 | 51 | 957 | 25.48 |
| Mathilde Pichery | K1DS | 1981 | N2 | 21 | 929 | 49 |
|
Baptiste Delaplace Renaud Doby |
C2HS | 1984 | N1 | 10 | 942 | 55.57 |
| Nadjib Mazar | C1HS | 1990 | N1 | 40 | 911 | 107.72 |
| Benoit Guiraud | C1HV2 | 1972 | N2 | 41 | 909 | 109.39 |
| Virgile Pigache-donnet | K1HS | 1991 | N2 | 129 | 890 | 109.53 |
| Ophelie Delaplace | K1DS | 1982 | N2 | 39 | 865 | 115.57 |
| Marlene Rio | K1DS | 1993 | N2 | 40 | 862 | 116.69 |
| Jonathan Delagnes | C1HS | 1986 | N2 | 45 | 900 | 120.62 |
| Yannick Besse | K1HS | 1987 | N2 | 167 | 857 | 124.03 |
| Quentin Raissac | K1HJ | 1994 | N3 | 232 | 861 | 153.07 |
| Benoit Guiraud | K1HV2 | 1972 | N3 | 233 | 801 | 153.24 |
| Valentin Pahon | K1HS | 1990 | N2 | 236 | 798 | 154.36 |
| Maxime Le Henaff | K1HS | 1992 | N3 | 250 | 786 | 160.96 |
| Pierre-adrien Vignal | K1HJ | 1994 | N3 | 310 | 794 | 184.38 |
| Thibault Le Henaff | K1HS | 1992 | N3 | 328 | 719 | 191.24 |
| Nicolas Ciemniewski | K1HS | 1985 | N3 | 343 | 706 | 195.36 |
| Galaad Pereyron | C1HJ | 1994 | N3 | 116 | 798 | 195.82 |
|
Benoit Pacteau Benoit Guiraud |
C2HV2 | 1971 | N2 | 42 | 734 | 207.87 |
| Virgile Pigache-donnet | C1HS | 1991 | N2 | 131 | 704 | 209.89 |
| Jean Francois Bry | K1HS | 1988 | N3 | 381 | 673 | 214.75 |
| Tristan Levrien | K1HJ | 1994 | N3 | 397 | 720 | 221.59 |
|
Armelle Canali Jonathan Delagnes |
C2MS | 1986 | N3 | 10 | 820 | 230.26 |
|
Stephane Labouille Jonathan Delagnes |
C2HS | 1986 | N3 | 51 | 676 | 232.7 |
| Fabrice Roy | C1HV2 | 1958 | N3 | 170 | 615 | 246.29 |
| Elie Miquel | K1HC | 1996 | N3 | 466 | 660 | 247.89 |
| Adrien Didier | C1HS | 1988 | N3 | 176 | 602 | 252.29 |
| Marlene Rio | C1DS | 1993 | N3 | 15 | 829 | 255.79 |
|
Marlene Rio Quentin De Fierville |
C2MS | 1992 | N3 | 12 | 780 | 261.64 |
| Vincent Garcia | K1HJ | 1995 | N3 | 512 | 621 | 262.36 |
| Bryan Seiler | C1HS | 1992 | N3 | 191 | 568 | 265.87 |
| Jorys Plissot | K1HS | 1991 | N3 | 538 | 538 | 272.95 |
| Bruno Martins | K1HV1 | 1977 | N3 | 539 | 537 | 273.02 |
| Leo Fournier | K1HC | 1997 | N3 | 589 | 554 | 287.24 |
| Guillaume Affortit | K1HJ | 1995 | N3 | 590 | 554 | 287.36 |
| Dariuch Bodin | K1HJ | 1994 | N3 | 593 | 551 | 289.8 |
| Galaad Pereyron | K1HJ | 1994 | N3 | 613 | 534 | 297.01 |
|
Romain Chabrol Yannick Besse |
C2HS | 1987 | N3 | 79 | 494 (x2) | 305.75 |
| Alexandre Pouille | K1HC | 1997 | N3 | 640 | 511 | 308.43 |
| Alexis Saut | K1HJ | 1995 | N3 | 641 | 510 | 308.45 |
| Pierre Moreau | K1HS | 1980 | N3 | 644 | 447 | 308.86 |
| Benoit Jacquot | K1HC | 1996 | N3 | 681 | 475 | 320.18 |
| Romain Chabrol | C1HS | 1987 | N3 | 256 | 420 | 326.93 |
| Mathieu Serret | K1HV1 | 1976 | N3 | 704 | 396 | 329.64 |
| Herve Valentin | K1HV1 | 1976 | N3 | 725 | 378 | 338.99 |
| Tristan Teulon | K1HC | 1996 | N3 | 727 | 436 | 339.36 |
| Alysson Goyat | K1DS | 1992 | N3 | 184 | 352 | 352.94 |
| Jolan Konig | K1HS | 1993 | N3 | 782 | 329 | 365.45 |
| Marine Tournier | K1DC | 1996 | N3 | 193 | 380 | 365.73 |
| Alexis Reigne | K1HJ | 1994 | N3 | 783 | 388 | 366.77 |
|
Virgile Pigache-donnet Nadjib Mazar |
C2HS | 1990 | N3 | 103 | 338 (x2) | 396.52 |
| Corentin Quignard | K1HC | 1996 | N3 | 869 | 314 | 408.28 |
| Melanie Palazy | K1DC | 1996 | N3 | 210 | 320 | 409.85 |
| Teo Deconchy | K1HC | 1997 | N3 | 882 | 303 | 412.13 |
|
Jean Francois Bry Nicolas Ciemniewski |
C2HS | 1985 | N3 | 109 | 299 (x2) | 412.42 |
| Noemie Gonzalez | K1DC | 1996 | N3 | 213 | 309 | 417.83 |
| Julien Duclaux | K1HJ | 1994 | N3 | 901 | 286 | 424.07 |
|
Nicolas Ciemniewski Melanie Konig |
C2MS | 1988 | N3 | 33 | 361 (x2) | 424.84 |
| Julien Burgat | C1HC | 1996 | N3 | 339 | 291 | 446.51 |
| Alice Janecek | K1DS | 1993 | N3 | 229 | 192 | 449.54 |
| Mathias Levy | K1HC | 1996 | N3 | 967 | 230 | 466.73 |
| Quentin Raissac | C1HJ | 1994 | N3 | 367 | 227 | 492.22 |
| Franck Lacroix | C1HV2 | 1966 | N3 | 374 | 151 | 501.03 |
|
Galaad Pereyron Quentin Raissac |
C2HJ | 1994 | N3 | 133 | 204 (x2) | 512.23 |
| Jonathan De Coninck | K1HC | 1996 | N3 | 1023 | 181 | 517.17 |
| Matteo Dardonville | K1HC | 1996 | N3 | 1025 | 180 | 518.73 |
| Nathaniel Levy | K1HJ | 1995 | N3 | 1043 | 164 | 530.78 |
| Marine Izac | K1DC | 1996 | N3 | 251 | 174 | 534.78 |
| Lolita Ferland | K1DS | 1992 | N3 | 264 | 68 | 593.11 |
| Francois Mouttou | C1HV2 | 1968 | N3 | 407 | 76 | 598.03 |
| Jules Vezole | K1HC | 1997 | N3 | 1111 | 106 | 646.09 |
| Antoine Trichet | K1HC | 1996 | N3 | 1119 | 99 | 676.22 |
| Noemie Gonzalez | C1DC | 1996 | N3 | 76 | 146 | 688.55 |
| Bastien Benoit | K1HC | 1997 | Reg | 1168 | 0 | 1095.61 |
| Arthur Gaudron | K1HC | 1997 | Reg | 1178 | 0 | 1460.42 |
|
Marie Borlet Baptiste Delaplace |
C2MS | 1979 | N2 | 51 | 0 | 206.89 |
| Nicolas Durand | K1HS | 1980 | Reg | 1207 | 0 | 234.15 |
|
Mathieu Dutendas Baptiste Delaplace |
C2HS | 1979 | Reg | 172 | 0 | 369.96 |
| Pierre Moreau | C1HS | 1980 | Reg | 475 | 0 | 383.54 |
| Camille Salgues | K1DS | 1985 | Reg | 302 | 0 | 393.57 |
| Adrien Didier | K1HS | 1988 | Reg | 1310 | 0 | 583.38 |
| Simon Demer | K1HC | 1996 | Reg | 1318 | 0 | 614.88 |
| Remy Beule Dauzat | K1HS | 1993 | Reg | 1332 | 0 | 708.31 |
| Alexis Reigne | C1HJ | 1994 | Reg | 527 | 0 | 2125.78 |
| Olivier Bachelot | K1HV2 | 1971 | Reg | 1418 | 0 | 249.22 |
| Fabrice Digout | K1HV1 | 1976 | Reg | 1425 | 0 | 263.04 |
| Nadjib Mazar | K1HS | 1990 | Reg | 1440 | 0 | 302.28 |
|
Bryan Seiler Berenice Kolenc |
C2MS | 1992 | Reg | 70 | 0 | 324.29 |
| Sylvain Cathala | K1HS | 1980 | Reg | 1457 | 0 | 339.18 |
| Lucas De Araujo | K1HV1 | 1974 | Reg | 1486 | 0 | 409.28 |
|
Tristan Levrien Dariuch Bodin |
C2HJ | 1994 | Reg | 229 | 0 | 557.2 |
| Julien Burgat | K1HC | 1996 | Reg | 1569 | 0 | 629.62 |
| Sylvain Runel-paulhan | K1HS | 1991 | Reg | 1581 | 0 | 673.13 |
|
Alexandre Pouille Teo Deconchy |
C2HC | 1997 | Reg | 244 | 0 (x2) | 841.44 |
| Jorys Plissot | C1HS | 1991 | Reg | 623 | 0 | 849.27 |
| Cyril Rabaste | K1HJ | 1994 | Reg | 1651 | 0 | 2833.91 |
|
Marlene Rio Marjolene Hecquet |
C2DS | 1993 | Reg | 30 | 0 | 3589.97 |
