Comite Regional Ile De France Ck
Comite Departemental Ck Des Hauts De Seine
Comite Departemental Ck De Seine St Denis
Comite Departemental Ck De Seine Et Marne
Comite Departemental Ck Des Yvelines
Comite Departemental Ck Du Val De Marne
Comite Departemental Canoe Kayak De Paris
Comite Departemental Ck Du Val D'oise
Comite Departemental Ck De L'essonne
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswald Besch | K1HS | 1988 | N1 | 29 | 976 | 14.76 |
| Jeremy Cremonesi | K1HS | 1990 | N1 | 39 | 967 | 19.58 |
| Evence Granger | C1HS | 1991 | N1 | 15 | 968 | 19.96 |
| Ronan Lucas | K1HS | 1987 | N1 | 45 | 962 | 23.55 |
|
Mathieu Fougere Thomas Fougere |
C2HS | 1986 | N1 | 5 | 974 (x2) | 24.12 |
| Vincent Reiter | K1HS | 1987 | N1 | 50 | 958 | 25.16 |
| Mathieu Voyemant | C1HS | 1983 | N1 | 21 | 954 | 29.5 |
| Pierre Berthelot Kleck | C1HS | 1988 | N1 | 26 | 943 | 38.13 |
| Samuel Lhegu | K1HS | 1991 | N1 | 63 | 947 | 46 |
| Mathys Huvelin | K1HJ | 1995 | N1 | 70 | 1001 | 54.59 |
| Xavier Jourdain | K1HV2 | 1966 | N2 | 92 | 922 | 77.6 |
| Benoit Chantry | K1HS | 1979 | N2 | 95 | 919 | 78.22 |
| Loic Monbel | K1HS | 1986 | N2 | 104 | 911 | 89.52 |
|
Jeremy Cremonesi Mathieu Voyemant |
C2HS | 1983 | N1 | 17 | 896 (x2) | 93.93 |
| Nicolas Feuillard | K1HS | 1992 | N2 | 128 | 891 | 109.26 |
| Corentin Robin | C1HJ | 1994 | N2 | 51 | 946 | 135.17 |
| Philippe Daumont | K1HV2 | 1963 | N2 | 191 | 837 | 135.81 |
| Juliette Legendre | K1DJ | 1994 | N2 | 50 | 886 | 140.57 |
| Vincent Ablin | K1HC | 1996 | N2 | 212 | 879 | 144.57 |
| Lea Gaigeot | K1DC | 1996 | N2 | 53 | 876 | 146.42 |
| Arnaud Gallois | K1HJ | 1995 | N2 | 217 | 874 | 148.08 |
| Julien Fougeron | K1HS | 1985 | N3 | 219 | 813 | 148.56 |
| Valentin Casse | K1HS | 1990 | N2 | 226 | 807 | 150.1 |
| Claire Gaigeot | K1DC | 1996 | N2 | 58 | 858 | 153.51 |
| Flora Huvelin | K1DJ | 1995 | N2 | 59 | 855 | 153.95 |
| Marion Gallois | K1DS | 1992 | N2 | 60 | 791 | 154.74 |
| Antoine Lebastard | K1HS | 1984 | N3 | 243 | 792 | 157.64 |
| Julien Signarbieux | K1HS | 1979 | N2 | 247 | 789 | 160.02 |
| Denis Parizia | K1HS | 1992 | N3 | 265 | 773 | 166.58 |
| Romain Bertrand | K1HS | 1992 | N3 | 267 | 771 | 166.74 |
| Benoit Chantry | C1HS | 1979 | N2 | 80 | 820 | 166.92 |
| Lorrie Delattre | C1HS | 1982 | N2 | 82 | 816 | 168.21 |
|
Stephane Broute Xavier Jourdain |
C2HV2 | 1966 | N2 | 27 | 831 | 171.72 |
| Tristan Lejot | K1HS | 1991 | N3 | 291 | 751 | 176.19 |
| Michel Gombert | K1HS | 1985 | N3 | 298 | 745 | 178.16 |
|
Alexandre Lismonde Jean Baptiste Lismonde |
C2HS | 1981 | N2 | 31 | 805 (x2) | 180.55 |
| Nicolas Lair | K1HS | 1990 | N3 | 309 | 735 | 182.87 |
| Oswald Besch | C1HS | 1988 | N2 | 104 | 766 | 184.96 |
| Alexandre Lismonde | K1HS | 1983 | N3 | 315 | 730 | 186.41 |
| Fiora Bourges | K1DS | 1991 | N2 | 77 | 731 | 188.24 |
| Clara Dos Santos | C1DS | 1992 | N1 | 10 | 890 | 189.46 |
| Xavier Jourdain | C1HV2 | 1966 | N2 | 109 | 754 | 190.09 |
| Maxime Cousin | C1HS | 1981 | N3 | 112 | 747 | 192.24 |
| Florian Perrenchio | K1HS | 1985 | N3 | 342 | 707 | 195.33 |
| Pierre Dampeyrou | K1HJ | 1995 | N3 | 354 | 757 | 200.9 |
| Jeremy Cremonesi | C1HS | 1990 | N2 | 122 | 725 | 200.93 |
| Evence Granger | K1HS | 1991 | N3 | 358 | 693 | 204.72 |
| Tom Barthelemy | K1HJ | 1994 | N3 | 363 | 749 | 206.38 |
| Etienne Carpentier | K1HS | 1992 | N3 | 369 | 684 | 210.06 |
| Dominik Gosset | C1HS | 1983 | N3 | 136 | 693 | 213.06 |
| Corentin Robin | K1HJ | 1994 | N3 | 378 | 736 | 213.36 |
| Fabien Perruchet | K1HS | 1986 | N3 | 387 | 668 | 217.31 |
| Gaspard Gindt | K1HJ | 1994 | N3 | 393 | 723 | 219.73 |
| Rodolphe Rodrigue | K1HJ | 1995 | N3 | 413 | 706 | 228.86 |
| Remi Robin | K1HJ | 1995 | N3 | 418 | 701 | 230.76 |
| Mathurin Madore | K1HC | 1996 | N3 | 419 | 701 | 230.94 |
| Olivier Gesbert | C1HV2 | 1965 | N3 | 151 | 659 | 235.71 |
|
Benoit Chantry Stephanie Bender |
C2MS | 1979 | N3 | 11 | 800 (x2) | 243.67 |
| Julien Fougeron | C1HS | 1985 | N3 | 167 | 622 | 244.11 |
| Lea Feuillard | K1DS | 1989 | N3 | 121 | 575 | 244.73 |
| Alexandre Lismonde | C1HS | 1983 | N3 | 175 | 604 | 252.13 |
| Venceslas Viseur | K1HS | 1978 | N3 | 533 | 543 | 269.34 |
| Laurent Dupuis | K1HC | 1996 | N3 | 534 | 602 | 269.4 |
|
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
C2MV2 | 1965 | N3 | 15 | 720 | 272.38 |
| Vincent Ablin | C1HC | 1996 | N3 | 202 | 603 | 273.28 |
| Valentin Casse | C1HS | 1990 | N3 | 205 | 536 | 278.53 |
| Arthur Leduc | K1HC | 1996 | N3 | 567 | 573 | 280.91 |
| Clara Dos Santos | K1DS | 1992 | N3 | 138 | 515 | 281.48 |
| Claire Gaigeot | C1DC | 1996 | N2 | 23 | 792 | 286.56 |
| Jean Baptiste Lismonde | C1HS | 1981 | N3 | 214 | 515 | 287.87 |
| Jules Guilbaud | K1HC | 1997 | N3 | 591 | 553 | 287.93 |
| Thomas Vernel | C1HC | 1997 | N3 | 220 | 562 | 294.57 |
| Yohan Marck | K1HC | 1996 | N3 | 610 | 536 | 295.72 |
| Lisa Robin | K1DC | 1997 | N3 | 149 | 536 | 296.43 |
| Leo Zouggari | K1HC | 1996 | N3 | 617 | 530 | 298.06 |
| Juliette Pitrey | K1DJ | 1994 | N3 | 152 | 525 | 300.43 |
| Philippe Daumont | C1HV2 | 1963 | N3 | 223 | 495 | 300.57 |
| Bastien Meslet | K1HC | 1996 | N3 | 621 | 527 | 300.62 |
| Maxime Cousin | K1HS | 1981 | N3 | 624 | 464 | 301.06 |
| Thibault Dhennin | K1HV2 | 1972 | N3 | 628 | 461 | 302.78 |
| Etienne Nardeau | C1HS | 1993 | N3 | 226 | 488 | 302.98 |
| Tristan Lejot | C1HS | 1991 | N3 | 227 | 486 | 303.81 |
| Fabien Perruchet | C1HS | 1986 | N3 | 229 | 481 | 304.85 |
| Vanina Paoletti | K1DC | 1997 | N3 | 158 | 504 | 309.92 |
| Jean-michel Senechault | C1HV2 | 1968 | N3 | 234 | 470 | 310.79 |
| Jeanbaptiste Truy | K1HS | 1990 | N3 | 669 | 426 | 316.32 |
| Charles Dampeyrou | C1HC | 1997 | N3 | 242 | 512 | 319.66 |
| Xavier Chantry | K1HS | 1986 | N3 | 683 | 414 | 320.42 |
| Ludovic Ngo | K1HS | 1993 | N3 | 685 | 412 | 321.77 |
| Sophie Machiels | K1DS | 1989 | N3 | 164 | 423 | 322.33 |
| Alexandre Marteau | C1HS | 1993 | N3 | 246 | 442 | 322.76 |
| Venceslas Viseur | C1HS | 1978 | N3 | 248 | 438 | 323.22 |
| Thomas Theunissen | K1HJ | 1994 | N3 | 689 | 469 | 323.97 |
| Romain Bertrand | C1HS | 1992 | N3 | 253 | 427 | 325.41 |
| Gerard Lafargue | K1HV2 | 1950 | N3 | 693 | 405 | 326.16 |
| Dylan Garin | K1HC | 1997 | N3 | 695 | 463 | 327.42 |
| Lea Gaigeot | C1DC | 1996 | N3 | 40 | 585 | 327.57 |
| Philippe Valeri | K1HV2 | 1958 | N3 | 698 | 401 | 328.5 |
| Yoann Nurit | K1HJ | 1994 | N3 | 701 | 458 | 329.07 |
| Vincent Gales | K1HS | 1993 | N3 | 708 | 392 | 332.62 |
|
Julien Fougeron Lea Feuillard |
C2MS | 1989 | N3 | 22 | 580 | 334.48 |
| Jean-guillaume Desmoulin | C1HV2 | 1962 | N3 | 263 | 404 | 338.08 |
| Erwan Chevalier | K1HS | 1993 | N3 | 730 | 373 | 340.78 |
| Benoit Le Mazurier | C1HC | 1996 | N3 | 265 | 459 | 345.13 |
| Tom Barthelemy | C1HJ | 1994 | N3 | 268 | 452 | 347.26 |
| Alexandre Marteau | K1HS | 1993 | N3 | 743 | 362 | 348.37 |
| Antoine Riard | C1HJ | 1995 | N3 | 270 | 448 | 350.29 |
| Pierre-yves Bernard | C1HC | 1997 | N3 | 276 | 434 | 360.9 |
| Jacques Nardeau | C1HV2 | 1956 | N3 | 279 | 367 | 364.43 |
| Kenzi Djoudi | K1HC | 1996 | N3 | 777 | 393 | 364.46 |
| Jeremy Huguenin | K1HS | 1991 | N3 | 781 | 329 | 365.43 |
|
Vincent Ablin Mathurin Madore |
C2HC | 1996 | N3 | 97 | 437 (x2) | 369.87 |
| Stephanie Bender | K1DV1 | 1976 | N3 | 197 | 306 | 370.16 |
| Emilie Delahaye | K1DC | 1997 | N3 | 199 | 359 | 378.68 |
| Thomas Postaire | K1HJ | 1995 | N3 | 805 | 369 | 379.19 |
| Adrien Barlier | K1HS | 1992 | N3 | 814 | 301 | 381.86 |
| Fiora Bourges | C1DS | 1991 | N3 | 50 | 403 | 383.37 |
|
Tom Barthelemy Corentin Robin |
C2HJ | 1994 | N3 | 100 | 418 (x2) | 390.36 |
| Mathurin Madore | C1HC | 1996 | N3 | 311 | 355 | 394.29 |
| Adrien Suardana | K1HC | 1997 | N3 | 839 | 340 | 397.28 |
| Nicolas Lair | C1HS | 1990 | N3 | 315 | 285 | 398.46 |
| Claire Chantry | K1DS | 1989 | N3 | 207 | 270 | 400.63 |
|
Pierre-yves Bernard Charles Dampeyrou |
C2HC | 1997 | N3 | 105 | 385 (x2) | 404.93 |
| Tristan Mignard | K1HC | 1996 | N3 | 871 | 312 | 408.93 |
| Benoit Le Mazurier | K1HC | 1996 | N3 | 874 | 309 | 409.31 |
|
Adrien Herbert Antoine Riard |
C2HJ | 1995 | N3 | 112 | 340 (x2) | 414.38 |
|
Claire Gaigeot Lea Gaigeot |
C2DC | 1996 | N3 | 7 | 685 (x2) | 416.7 |
| Agathe Villien | K1DJ | 1995 | N3 | 214 | 305 | 418.62 |
|
Venceslas Viseur Sophie Machiels |
C2MS | 1989 | N3 | 31 | 401 (x2) | 419.28 |
|
Arthur Leduc Leo Zouggari |
C2HC | 1996 | N3 | 114 | 327 (x2) | 427.72 |
| Salim Raye | K1HC | 1996 | N3 | 907 | 281 | 428.36 |
| Gilles Lucas | K1HV2 | 1958 | N3 | 909 | 219 | 428.47 |
| Maxime Pilard | K1HS | 1985 | N3 | 912 | 217 | 431.01 |
| Elie Mahfouz | K1HS | 1992 | N3 | 917 | 212 | 434.95 |
| Camille Zaoui | K1HJ | 1994 | N3 | 922 | 268 | 437.2 |
| Camille Nardeau | C1DJ | 1995 | N3 | 56 | 390 | 442.95 |
| Maryse Viseur | K1DV2 | 1955 | N3 | 231 | 185 | 449.78 |
| Lionel Aguilhon | C1HV1 | 1977 | N3 | 349 | 208 | 459.17 |
| Sergepatrick Viseur | K1HV2 | 1959 | N3 | 962 | 174 | 462.86 |
|
Marion Gallois Fiora Bourges |
C2DS | 1991 | N3 | 8 | 563 (x2) | 463.74 |
| Lisa Robin | C1DC | 1997 | N3 | 60 | 341 | 474.12 |
|
Arnaud Gallois Rodolphe Rodrigue |
C2HJ | 1995 | N3 | 124 | 262 (x2) | 476.59 |
| Julia Malphettes | K1DC | 1997 | N3 | 237 | 224 | 476.6 |
|
Romain Bertrand Ludovic Ngo |
C2HS | 1993 | N3 | 127 | 183 (x2) | 483.29 |
| Jeremy Grippon | K1HC | 1996 | N3 | 994 | 206 | 491.42 |
| Alexy Wengler | K1HC | 1996 | N3 | 1015 | 188 | 509.26 |
| Laetitia Jauvert | K1DC | 1997 | N3 | 249 | 181 | 518.59 |
| Joseph Enguehard | K1HC | 1997 | N3 | 1032 | 174 | 523.87 |
| Mehdy Lakenal | K1HJ | 1995 | N3 | 1033 | 173 | 524.08 |
| Theo Deslances | K1HC | 1997 | N3 | 1037 | 169 | 528.2 |
| Aubin Decambron | K1HC | 1997 | N3 | 1040 | 167 | 529.48 |
| Alexy Wengler | C1HC | 1996 | N3 | 395 | 163 | 565.63 |
|
Agnes Gigan Thibault Dhennin |
C2MV1 | 1973 | N3 | 44 | 141 (x2) | 570.85 |
| Thibault Dhennin | C1HV2 | 1972 | N3 | 398 | 97 | 573.96 |
| Nathan Aubert | K1HC | 1997 | N3 | 1084 | 129 | 583.66 |
| Agnes Gigan | K1DV1 | 1973 | N3 | 260 | 82 | 583.93 |
| Natacha Giraud | K1DC | 1997 | N3 | 261 | 139 | 585.42 |
| Hassan Zaryoh | K1HV2 | 1971 | N3 | 1085 | 68 | 586.02 |
| Adrien Herbert | C1HJ | 1995 | N3 | 404 | 143 | 592.62 |
| Marion Gallois | C1DS | 1992 | N3 | 71 | 147 | 595.05 |
| Lionel Aguilhon | K1HV1 | 1977 | N3 | 1088 | 65 | 595.45 |
| Michel Levert | C1HV2 | 1944 | N3 | 408 | 74 | 598.09 |
| Adrien Barlier | C1HS | 1992 | N3 | 409 | 72 | 598.47 |
| David Plot | K1HV2 | 1968 | N3 | 1101 | 54 | 612.57 |
|
Jeanbaptiste Truy Nicolas Lair |
C2HS | 1990 | N3 | 144 | 72 (x2) | 629.99 |
| Yohan Marck | C1HC | 1996 | N3 | 416 | 116 | 632.4 |
| Laurent Dupuis | C1HC | 1996 | N3 | 420 | 107 | 649.8 |
| Axel Manach | K1HC | 1996 | N3 | 1114 | 103 | 652.57 |
|
Yohan Marck Laurent Dupuis |
C2HC | 1996 | N3 | 146 | 119 (x2) | 655.24 |
| Jose Santos | C1HV2 | 1966 | N3 | 426 | 33 | 683.49 |
| Laurent Ernou | K1HV2 | 1965 | N3 | 1137 | 23 | 741.17 |
| Theo Lefetey | K1HC | 1997 | N3 | 1139 | 82 | 753.16 |
| Etienne Ernou | K1HC | 1996 | N3 | 1141 | 80 | 763.04 |
| Emilie Delahaye | C1DC | 1997 | N3 | 79 | 110 | 763.14 |
|
Sophie Machiels Clara Dos Santos |
C2DS | 1992 | N3 | 14 | 188 | 765.92 |
| Jose Santos | K1HV2 | 1966 | N3 | 1143 | 18 | 766.91 |
| Erwan Chevalier | C1HS | 1993 | Reg | 436 | 10 | 850.66 |
| Jeanbaptiste Truy | C1HS | 1990 | Reg | 437 | 8 | 874.59 |
| Lucas Paulin | K1HC | 1997 | Reg | 1159 | 64 | 914.82 |
|
Jeremy Grippon Nathan Aubert |
C2HC | 1996 | Reg | 155 | 0 (x2) | 1104.85 |
| Aurelien Coiffeteau | K1HC | 1996 | Reg | 1170 | 0 | 1157.11 |
| Pierre Navier | K1HC | 1997 | Reg | 1182 | 0 | 1799.43 |
| Faycal Adel | K1HS | 1990 | Reg | 1214 | 0 | 259.69 |
| Julien Daumont | K1HS | 1988 | Reg | 1218 | 0 | 268.75 |
| Vincent Villeneuve | K1HS | 1982 | Reg | 1226 | 0 | 294.65 |
| Vincent Reiter | C1HS | 1987 | Reg | 464 | 0 | 301.11 |
| Alban Planchais | K1HS | 1986 | Reg | 1228 | 0 | 302.26 |
| Flora Huvelin | C1DJ | 1995 | Reg | 90 | 0 | 398.06 |
| Christophe Lacave | K1HS | 1981 | Reg | 1258 | 0 | 404 |
| Nicolas Girault | K1HS | 1988 | Reg | 1261 | 0 | 409.74 |
| Arnaud Gallois | C1HJ | 1995 | Reg | 486 | 0 | 451.37 |
| Louka Bachmann | K1HS | 1992 | Reg | 1288 | 0 | 475.9 |
| Suzon Bachmann | K1DS | 1992 | Reg | 304 | 0 | 479.17 |
| Alexandre Jardin | K1HC | 1997 | Reg | 1299 | 0 | 535.66 |
| Ferdinand Lesage | K1HC | 1997 | Reg | 1300 | 0 | 542.65 |
| Benjamin Motard | K1HC | 1996 | Reg | 1308 | 0 | 570.91 |
| Jacques Nardeau | K1HV2 | 1956 | Reg | 1312 | 0 | 588.67 |
|
Vincent Reiter Marine Leenknecht |
C2MS | 1987 | Reg | 57 | 0 | 591.16 |
|
Camille Nardeau Antoine Riard |
C2MJ | 1995 | Reg | 59 | 0 (x2) | 611.49 |
| Bastien Meslet | C1HC | 1996 | Reg | 505 | 0 | 651.06 |
| Pierre Dampeyrou | C1HJ | 1995 | Reg | 513 | 0 | 741.21 |
| Louis Brunel | K1HC | 1996 | Reg | 1343 | 0 | 767.13 |
| Sebastien Paigneau | C1HJ | 1994 | Reg | 516 | 0 | 792.69 |
| Clement Pinard | K1HC | 1997 | Reg | 1347 | 0 | 811.98 |
| Julien Haillant | K1HC | 1996 | Reg | 1372 | 0 | 1284.93 |
| Nicolas Boursier | K1HC | 1997 | Reg | 1378 | 0 | 1471.47 |
| Guillaume Robert | K1HC | 1996 | Reg | 1381 | 0 | 1583.05 |
| Guillaume Le Floch Decorchemont | K1HJ | 1995 | Reg | 1407 | 0 | 216.17 |
| Mathieu Monvoisin | K1HS | 1992 | Reg | 1416 | 0 | 240.91 |
| Alexandre Guerinet | K1HS | 1982 | Reg | 1420 | 0 | 256.82 |
| Thibault Bigeon | C1HS | 1986 | Reg | 540 | 0 | 267.48 |
| Pierre Berthelot Kleck | K1HS | 1988 | Reg | 1427 | 0 | 270.05 |
|
Mathieu Desnos Mathys Huvelin |
C2HJ | 1994 | Reg | 212 | 0 | 289.24 |
| Jean Baptiste Lismonde | K1HS | 1981 | Reg | 1438 | 0 | 297.59 |
|
Olivier Gesbert Xavier Jourdain |
C2HV2 | 1965 | Reg | 216 | 0 (x2) | 310.62 |
|
Ronan Lucas Oswald Besch |
C2HS | 1988 | Reg | 217 | 0 | 311.07 |
| Thomas Viratelle | K1HS | 1991 | Reg | 1443 | 0 | 312.99 |
| Julie Paoletti | C1DS | 1991 | Reg | 111 | 0 | 325.65 |
| Francois Durand | K1HV2 | 1966 | Reg | 1452 | 0 | 330.61 |
|
Camille Grezard Alexandre Lismonde |
C2MS | 1983 | Reg | 72 | 0 | 367.4 |
|
Evence Granger Julie Paoletti |
C2MS | 1991 | Reg | 73 | 0 | 377.42 |
|
Vincent Richard Xavier Jourdain |
C2HV2 | 1960 | Reg | 219 | 0 | 381.61 |
| Lorrie Delattre | K1HS | 1982 | Reg | 1478 | 0 | 389.81 |
| Gilles Gaud | C1HV2 | 1972 | Reg | 568 | 0 | 421.63 |
| Arnaud Denisse | K1HS | 1983 | Reg | 1496 | 0 | 426.52 |
| Gilles Massonnet | C1HV1 | 1977 | Reg | 578 | 0 | 482.09 |
| Benoit Couturier | K1HS | 1986 | Reg | 1522 | 0 | 486.02 |
| Robin Guibaud | K1HS | 1989 | Reg | 1533 | 0 | 520.22 |
| Christophe Dufresne | K1HS | 1993 | Reg | 1536 | 0 | 527.65 |
|
Romain Bertrand Elie Mahfouz |
C2HS | 1992 | Reg | 231 | 0 (x2) | 589.72 |
| Julie Fievez | C1DS | 1982 | Reg | 122 | 0 | 607.44 |
| Igor Perret | K1HS | 1986 | Reg | 1570 | 0 | 629.8 |
| Theo Loury | K1HC | 1997 | Reg | 1571 | 0 | 634.13 |
| Dylan Garin | C1HC | 1997 | Reg | 602 | 0 | 637.7 |
| Alexandre Sonigo | K1HJ | 1994 | Reg | 1577 | 0 | 643.96 |
| Elie Mahfouz | C1HS | 1992 | Reg | 616 | 0 | 713.55 |
| Mylene Roussel | K1DV2 | 1965 | Reg | 362 | 0 | 737.24 |
| Antoine Sabrie | K1HC | 1997 | Reg | 1603 | 0 | 786.85 |
| Patrick Jeannette | K1HV2 | 1959 | Reg | 1608 | 0 | 809.5 |
| Maxime Zaoui | K1HC | 1997 | Reg | 1617 | 0 | 878.66 |
| Emmanuel Queven | C1HV2 | 1972 | Reg | 626 | 0 | 900.66 |
| Suzon Bachmann | C1DS | 1992 | Reg | 128 | 0 | 1034.06 |
|
Sebastien Paigneau Clement Gangnon |
C2HJ | 1994 | Reg | 256 | 0 (x2) | 1097.48 |
| Clement Gangnon | K1HJ | 1995 | Reg | 1631 | 0 | 1219.91 |
| Brayan Raoudi | K1HC | 1996 | Reg | 1639 | 0 | 1658.98 |
| Jacques Cuvillier | K1HV2 | 1942 | Reg | 1645 | 0 | 2102.52 |
| Sylvie Bourdon | K1DV2 | 1963 | Reg | 381 | 0 | 2173.01 |
| Frederic Henry | C1HV2 | 1972 | Reg | 642 | 0 | 2826.79 |
