Comite Regional Franche Comte Ck
Comite Departemental Ck Du Doubs
Comite Departemental Ck De Haute Saone
Comite Departemental Ck Du Jura
Comite Departemental Ck Territoire De Belfort
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Travostino | K1HS | 1990 | N1 | 9 | 993 | 4.2 |
| Pierre Bourliaud | K1HS | 1985 | N1 | 15 | 988 | 7.38 |
| Thomas Rosset | K1HS | 1990 | N1 | 26 | 979 | 12.06 |
| Mathieu Bandelier | K1HS | 1987 | N1 | 47 | 960 | 23.86 |
| Martin Dougoud | K1HS | 1991 | N1 | 49 | 959 | 24.23 |
| Anneline Triomphe | K1DS | 1979 | N1 | 12 | 961 | 24.66 |
| Kevin Schultz | K1HS | 1988 | N1 | 64 | 946 | 46.76 |
| Jonathan Chapatte | K1HS | 1985 | N2 | 98 | 917 | 81.12 |
| Jihane Samlal | K1DS | 1983 | N1 | 31 | 894 | 90.73 |
| Willy Hugedet | K1HJ | 1994 | N2 | 108 | 968 | 92.77 |
| Alexis Caspar | K1HS | 1991 | N2 | 110 | 906 | 93.06 |
| Loic Jeanningros | K1HS | 1992 | N2 | 112 | 905 | 95.59 |
| Mathieu Douillet | K1HJ | 1994 | N2 | 115 | 962 | 99.81 |
| Arthur Bernot | K1HS | 1993 | N2 | 140 | 880 | 114 |
| Enzo Seker | K1HJ | 1995 | N2 | 172 | 913 | 125.81 |
| Gary Allemann | K1HJ | 1994 | N2 | 188 | 899 | 134.59 |
| Xavier Marie | K1HS | 1982 | N2 | 195 | 833 | 137.08 |
| Maxime Faivre | K1HS | 1982 | N2 | 240 | 795 | 155.38 |
| Thibaut Bernot | K1HS | 1989 | N3 | 254 | 782 | 163.28 |
| Roman Duprey | C1HS | 1991 | N2 | 89 | 800 | 172.41 |
| Philippe Thevenin | C1HS | 1978 | N2 | 95 | 786 | 177.82 |
|
Jonathan Chapatte Alexandre Dimitriou |
C2HS | 1980 | N2 | 35 | 779 (x2) | 185.67 |
| Olivier Urbain | K1HV1 | 1974 | N3 | 320 | 726 | 188.11 |
| Oceane Vienet | K1DC | 1996 | N2 | 78 | 787 | 188.72 |
| Elodie Delavelle | K1DS | 1991 | N2 | 85 | 702 | 193.88 |
| Julien Jeanningros | K1HJ | 1994 | N3 | 375 | 738 | 211.87 |
| Thomas Rosset | C1HS | 1990 | N3 | 139 | 686 | 214.93 |
| Christophe Billaud | K1HV2 | 1971 | N3 | 401 | 656 | 223.45 |
| Philippe Devillers | K1HV2 | 1965 | N3 | 414 | 645 | 229.76 |
| Simon Clerc | C1HJ | 1994 | N3 | 152 | 716 | 235.88 |
|
Nathan Robert Quentin Robert |
C2HS | 1993 | N3 | 52 | 669 (x2) | 239.87 |
| Eddy Cassard | K1HS | 1986 | N3 | 462 | 604 | 246.31 |
| Emmanuel Triomphe | K1HV1 | 1973 | N3 | 472 | 595 | 249.38 |
| Clement Rota | K1HS | 1991 | N3 | 483 | 586 | 253.26 |
| Ophelia Lopes Marques | K1DJ | 1995 | N3 | 129 | 607 | 258.27 |
|
Philippe Thevenin Patrick Thevenin |
C2HS | 1978 | N3 | 64 | 591 (x2) | 260.94 |
| Olivier Urbain | C1HV1 | 1974 | N3 | 194 | 561 | 268.45 |
| Philippe Thevenin | K1HS | 1978 | N3 | 529 | 546 | 269.11 |
|
Christophe Billaud Philippe Devillers |
C2HV2 | 1971 | N3 | 69 | 559 (x2) | 276.05 |
| Louise Seban | K1DJ | 1994 | N2 | 137 | 578 | 279.25 |
| Christophe Dalla-zuana | K1HS | 1984 | N3 | 563 | 517 | 279.77 |
| Martin Dougoud | C1HS | 1991 | N3 | 209 | 527 | 282.71 |
| Anthony Oudot | K1HJ | 1995 | N3 | 577 | 565 | 284.17 |
| Christophe Godinat | K1HS | 1978 | N3 | 600 | 485 | 292.42 |
| Lucile Remond | K1DS | 1993 | N3 | 146 | 486 | 293.61 |
| Anthony Goulut | C1HS | 1993 | N3 | 224 | 493 | 301.12 |
| Sarah Rothenbuhler | K1DS | 1990 | N3 | 155 | 454 | 302.45 |
| Mathieu Douillet | C1HJ | 1994 | N3 | 230 | 539 | 306.11 |
| Loic Joly | K1HJ | 1995 | N3 | 658 | 495 | 314.04 |
| Sebastien Varin | K1HJ | 1995 | N3 | 662 | 492 | 314.41 |
| Maxime Bottex | K1HS | 1992 | N3 | 672 | 423 | 316.84 |
| Christophe Harding | K1HC | 1996 | N3 | 677 | 479 | 318.69 |
| Philippe Godinat | K1HS | 1981 | N3 | 703 | 396 | 329.53 |
| Marlene Dumoulin | K1DS | 1990 | N3 | 171 | 398 | 332.83 |
| Maurilia Cartier | K1DC | 1996 | N3 | 173 | 451 | 334.63 |
| Robin Malenfer | K1HJ | 1995 | N3 | 723 | 439 | 337.89 |
| Nathan Quittet | K1HC | 1997 | N3 | 731 | 432 | 342.12 |
| Charles Fernandes De Oliveira | K1HS | 1989 | N3 | 736 | 368 | 344.03 |
| Jean Guyot | K1HV2 | 1952 | N3 | 780 | 330 | 365.41 |
| Patrick Thevenin | K1HS | 1978 | N3 | 790 | 322 | 372.86 |
| Tristan Vauchey | C1HJ | 1994 | N3 | 293 | 396 | 373.98 |
| Philippe Godinat | C1HS | 1981 | N3 | 296 | 329 | 375.79 |
| Enzo Seker | C1HJ | 1995 | N3 | 297 | 386 | 378.68 |
| Cyril Gallezot | K1HC | 1996 | N3 | 824 | 352 | 386.53 |
| David Pierson | K1HV2 | 1971 | N3 | 831 | 286 | 389.86 |
| Romain Gauthron | K1HC | 1997 | N3 | 835 | 343 | 393.79 |
| Justine Sautre | K1DJ | 1994 | N3 | 208 | 327 | 405.36 |
| Alexis Chauville | K1HC | 1996 | N3 | 878 | 306 | 410.85 |
| Nathan Robert | K1HJ | 1994 | N3 | 924 | 266 | 438.44 |
|
David Marechal Eddy Cassard |
C2HS | 1986 | N3 | 117 | 248 (x2) | 442.21 |
| Elodie Delavelle | C1DS | 1991 | N3 | 57 | 318 | 443.08 |
| Lilian Querry | K1HJ | 1995 | N3 | 931 | 260 | 444.14 |
| Benoit Lambour | C1HV2 | 1969 | N3 | 341 | 226 | 448.64 |
| Bastien Huguenin | K1HC | 1996 | N3 | 977 | 221 | 476 |
| Ophelia Lopes Marques | C1DJ | 1995 | N3 | 61 | 329 | 476.79 |
| Jennifer Besancon | K1DJ | 1994 | N3 | 238 | 220 | 476.82 |
| Romain Pergaud | K1HC | 1996 | N3 | 981 | 217 | 478.94 |
| Christophe Billaud | C1HV2 | 1971 | N3 | 369 | 163 | 492.71 |
| Esteban Le Coz | K1HC | 1997 | N3 | 1005 | 197 | 502.33 |
| Quentin Robert | K1HS | 1993 | N3 | 1007 | 135 | 504.68 |
| Quentin Madureira | K1HC | 1997 | N3 | 1055 | 154 | 545.46 |
|
Alexandre Lambert Sarah Rothenbuhler |
C2MS | 1990 | N3 | 43 | 161 (x2) | 556.48 |
| Alexandre Lambert | K1HV1 | 1977 | N3 | 1070 | 81 | 565.73 |
| Sandra Carisey | K1DS | 1992 | N3 | 259 | 86 | 578.2 |
| Laure Camozzi | K1DC | 1997 | Reg | 282 | 65 | 963.12 |
| Julien Carisey | K1HC | 1997 | Reg | 1171 | 0 | 1169.8 |
| Elsa Monnet | K1DC | 1997 | Reg | 286 | 0 | 1203.68 |
| Antoine Esseric | K1HC | 1997 | Reg | 1175 | 0 | 1343.4 |
|
Alexis Caspar Quentin Burgi |
C2HS | 1992 | Reg | 159 | 0 | 204.18 |
| Alexandre Dimitriou | K1HS | 1980 | Reg | 1210 | 0 | 239.61 |
| Alexandre Dimitriou | C1HS | 1980 | Reg | 460 | 0 | 284.96 |
| Frederic Caillet | K1HV1 | 1976 | Reg | 1249 | 0 | 367.24 |
| Nathan Robert | C1HJ | 1994 | Reg | 489 | 0 | 497 |
| Ludovic Maistruck | K1HC | 1996 | Reg | 1363 | 0 | 988.75 |
| Baptiste Mouchet | K1HC | 1997 | Reg | 1366 | 0 | 1101.74 |
| Manon Louis | K1DC | 1996 | Reg | 328 | 0 | 2601.44 |
| Olivier Lalliet | C1HS | 1979 | Reg | 533 | 0 | 169.07 |
| Guillaume Dietrich | K1HJ | 1994 | Reg | 1424 | 0 | 261.96 |
| Yann Maignant | K1HS | 1990 | Reg | 1432 | 0 | 281.53 |
| Thibaut Dietrich | K1HC | 1996 | Reg | 1442 | 0 | 308.34 |
| Renaud Bouhelier | C1HS | 1981 | Reg | 553 | 0 | 350.19 |
| Philippe Devillers | C1HV2 | 1965 | Reg | 555 | 0 | 361.46 |
| Pascal Zanino | C1HV2 | 1958 | Reg | 556 | 0 | 373.54 |
| Thierry Brugvin | K1HV2 | 1967 | Reg | 1475 | 0 | 385.08 |
| Maxime Faivre | C1HS | 1982 | Reg | 561 | 0 | 385.49 |
|
Sandra Carisey Alexis Caspar |
C2MS | 1991 | Reg | 76 | 0 (x2) | 449.54 |
| Marco Rodrigues | K1HV2 | 1968 | Reg | 1508 | 0 | 455.38 |
| Philippe Chapatte | K1HV2 | 1957 | Reg | 1509 | 0 | 460.99 |
| Florent Jacquet | K1HJ | 1994 | Reg | 1511 | 0 | 462.42 |
| Louis Martin | K1HC | 1996 | Reg | 1520 | 0 | 481.55 |
| Sarah Rothenbuhler | C1DS | 1990 | Reg | 121 | 0 | 604.32 |
| Lionel Schott | K1HS | 1993 | Reg | 1574 | 0 | 638.93 |
| Sebastien Varin | C1HJ | 1995 | Reg | 604 | 0 | 640.38 |
|
Cyril Gallezot Christophe Harding |
C2HC | 1996 | Reg | 239 | 0 (x2) | 746.72 |
|
Elsa Monnet Laure Camozzi |
C2DC | 1997 | Reg | 28 | 0 (x2) | 793.91 |
| Sofiane Morin | K1HC | 1996 | Reg | 1627 | 0 | 1130.57 |
| Ludovic Mazimann | K1HS | 1978 | Reg | 1628 | 0 | 1170.23 |
|
Romain Gauthron Esteban Le Coz |
C2HC | 1997 | Reg | 260 | 0 (x2) | 1359.28 |
| Philippe Cronin | K1HC | 1997 | Reg | 1646 | 0 | 2321.71 |
