Comite Regional Champagne Ardenne Ck

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Mathieu Doby K1HS 1982 N1 7 995 2.96
Emmanuel Walczak K1HS 1988 N1 25 979 11.42
Enrick Cunsolo K1HS 1991 N1 48 960 24.06
Louison Tanet C1HS 1989 N1 19 959 24.5
Thomas Koechlin C1HS 1991 N1 23 950 30.93
Thomas Koechlin
Louison Tanet
C2HS 1989 N1 15 909 (x2) 75.63
Jean Philippe Winiarski K1HV1 1976 N2 199 830 140.7
Quentin Moreaux K1HS 1988 N3 209 821 143.96
Louison Tanet K1HS 1989 N2 268 770 166.78
Xavier Tachet C1HS 1986 N2 101 772 183.4
Louison Tanet
Emmanuel Walczak
C2HS 1988 N2 40 747 (x2) 204.39
Matthieu Walfard K1HS 1979 N3 427 634 232.85
Quentin Moreaux C1HS 1988 N3 162 634 241.86
Xavier Tachet K1HS 1986 N3 481 587 251.56
Frederic Momot C1HS 1982 N3 177 599 252.96
Robin Pilard K1HC 1996 N3 521 613 264.77
Jerome Lacire C1HS 1980 N3 190 570 265.42
Justine Cougnet K1DJ 1994 N3 131 599 268.08
Emmanuel Walczak C1HS 1988 N3 201 545 273.1
Jerome Lacire K1HS 1980 N3 566 514 280.53
Marianne Herault K1DJ 1994 N3 150 532 298.43
Matthieu Walfard C1HS 1979 N3 231 477 307.82
Celine Roulot K1DJ 1994 N3 159 500 310.66
Loic Bourgeois C1HS 1980 N3 239 458 316.09
Laurene Cougnet K1DC 1996 N3 162 490 319.75
Germain Carre K1HS 1989 N3 688 409 323.27
Marianne Herault C1DJ 1994 N3 41 573 327.96
Guillaume Cochut K1HS 1992 N3 699 400 328.65
Clement Carbonnel K1HJ 1994 N3 722 440 337.44
Jerome Lacire
Quentin Moreaux
C2HS 1988 N3 90 423 (x2) 342.2
Benjamin Fourmet K1HS 1987 N3 742 363 348.29
Claire Souchaire K1DJ 1995 N3 189 394 363.12
Elise Rousseau K1DJ 1995 N3 196 369 369.36
Thomas Quennehen K1HS 1992 N3 789 323 372.16
Frederic Momot
Matthieu Walfard
C2HS 1979 N3 98 371 (x2) 381.03
Guillaume Lourette K1HC 1996 N3 848 332 400.02
Jerome Mailfait K1HS 1980 N3 859 262 405.07
Guillaume Cochut
Matthieu Walfard
C2HS 1979 N3 111 286 (x2) 413.04
Jerome Urbanczyk K1HS 1988 N3 900 227 423.29
Aymeric Dollat K1HS 1988 N3 902 225 424.47
Mathilde Bouquin K1DJ 1995 N3 225 266 442.47
Guillaume Cochut C1HS 1992 N3 346 215 458.4
Clothilde Charbeaux K1DS 1993 N3 236 168 470.7
Loic Durand K1HS 1992 N3 992 148 490.51
Lea Cuasante K1DC 1997 N3 243 203 500.7
Arthur Barrachin K1HJ 1995 N3 1004 198 500.84
Batiste Duwatez K1HJ 1995 N3 1011 192 505.78
Justine Cougnet
Celine Roulot
C2DJ 1994 N3 11 436 (x2) 524.67
Germain Carre C1HS 1989 N3 384 128 529.97
Louise Muller K1DC 1997 N3 252 171 538.78
Batiste Morin K1HC 1996 N3 1050 158 541.73
Celia Cuasante K1DC 1997 N3 254 164 543.97
Mickael Dubois K1HV2 1972 N3 1054 95 544.46
Jocelyn Racape K1HC 1996 N3 1060 150 548.93
Elise Rousseau C1DJ 1995 N3 67 256 549.96
Pierre Emmanuel Ravet K1HV2 1969 N3 1064 86 553.86
Pierre Ferrand K1HS 1990 N3 1072 79 567.82
Julie Maillot K1DJ 1995 N3 258 150 571.41
Benjamin Fourmet C1HS 1987 N3 400 92 582.96
Paul Beteille K1HS 1988 N3 1092 62 601.06
Batiste Morin C1HC 1996 N3 422 102 662.75
Kilian Henique C1HC 1997 N3 431 81 753.04
Mickael Dubois
Pierre Emmanuel Ravet
C2HV2 1972 N3 149 40 (x2) 757.97
Arnaud Guilleret K1HV2 1971 N3 1145 16 780.88
Andreas Pintaux K1HC 1997 N3 1147 75 787.71
Jerome Mailfait C1HS 1980 N3 432 19 796.75
Aurelie Vilaboa K1DC 1996 Reg 279 75 802.52
Mathilde Bouquin C1DJ 1995 Reg 81 85 839.32
Francois Dupont K1HJ 1994 Reg 1153 70 860.06
Louis Depuydt K1HJ 1995 Reg 1156 67 882.7
Celia Cuasante
Louise Muller
C2DC 1997 Reg 16 123 (x2) 946.08
Enrick Cunsolo C1HS 1991 Reg 456 0 268.63
Clement Bekaert K1HS 1985 Reg 1274 0 438.55
Mathieu Domon K1HV2 1971 Reg 1283 0 464.82
Loic Bourgeois K1HS 1980 Reg 1284 0 466.46
Juan Guerrero K1HV2 1966 Reg 1287 0 470.22
Laurene Cougnet C1DC 1996 Reg 101 0 599.63
Kilian Henique K1HC 1997 Reg 1352 0 900.11
Kilian Henique
Andreas Pintaux
C2HC 1997 Reg 194 0 (x2) 953.5
Guillaume Maraquin K1HS 1980 Reg 1421 0 258.25
Thomas Koechlin K1HS 1991 Reg 1429 0 275.04
Gaelle Delaborde K1DV1 1976 Reg 337 0 335.56
Claire Souchaire C1DJ 1995 Reg 116 0 472.76
Jeremy Marchand K1HS 1984 Reg 1535 0 525.75
Pauline Kuentz K1DJ 1995 Reg 357 0 634.7
Lea Cuasante
Batiste Morin
C2MC 1997 Reg 86 0 (x2) 706.52
Loan Marchand K1HS 1993 Reg 1591 0 714.38
Benjamin Fourmet
Jerome Urbanczyk
C2HS 1988 Reg 240 0 (x2) 753.56
Guillaume Lourette
Marion Martel
C2MC 1996 Reg 88 0 (x2) 859.79
Marion Martel K1DC 1996 Reg 375 0 1414.86
Aymeric Dollat C1HS 1988 Reg 638 0 1625.32
Mathilde Mandelli K1DC 1996 Reg 379 0 1626.9