Comite Regional Du Centre Ck
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphael Reveche | K1HS | 1985 | N1 | 28 | 977 | 13.61 |
| Christophe Augu | K1HV1 | 1975 | N1 | 30 | 975 | 15.3 |
| Benjamin Buys | K1HS | 1986 | N1 | 31 | 974 | 15.6 |
| Christophe Marechal | K1HS | 1982 | N1 | 35 | 971 | 18.67 |
| Kilian Foulon | C1HS | 1992 | N1 | 16 | 966 | 20.4 |
| Charly Chassigneux | C1HS | 1979 | N1 | 17 | 964 | 21.3 |
| Lucie Baudu | K1DS | 1993 | N1 | 10 | 968 | 23.04 |
| Josepha Longa | K1DS | 1990 | N1 | 15 | 950 | 30.83 |
| Claire Landrin | K1DS | 1979 | N1 | 16 | 947 | 32.55 |
|
Charly Chassigneux Fabien Tournadre |
C2HS | 1982 | N1 | 12 | 929 (x2) | 69.05 |
| Boris Sacre | K1HS | 1991 | N2 | 82 | 930 | 69.22 |
| Fabien Tournadre | K1HS | 1982 | N2 | 89 | 924 | 73.32 |
|
Romain Caillon Christophe Marechal |
C2HS | 1982 | N1 | 14 | 916 | 74.49 |
| Claire Landrin | C1DS | 1979 | N1 | 4 | 963 | 80.73 |
| Joffrey Lemeux | K1HS | 1991 | N2 | 99 | 916 | 82.07 |
| Pierre Bontoux | K1HS | 1991 | N2 | 105 | 911 | 89.96 |
|
Riwan Guillermic Alexandre Paulais |
C2HJ | 1995 | N1 | 16 | 963 (x2) | 92.35 |
| Benjamin Thouvignon | K1HS | 1980 | N2 | 114 | 903 | 99 |
| Pauline Gentilhomme | K1DC | 1996 | N2 | 32 | 950 | 101.5 |
| Kevin Marquais | C1HS | 1990 | N2 | 39 | 914 | 103.01 |
| Kilian Foulon | K1HS | 1992 | N2 | 164 | 860 | 122.66 |
| Simon Philibert | K1HS | 1989 | N2 | 173 | 852 | 127.5 |
| Yann Basille | C1HV1 | 1975 | N3 | 57 | 873 | 140.19 |
| Riwan Guillermic | C1HJ | 1995 | N3 | 62 | 921 | 144.06 |
| Antoine Dubost | K1HS | 1987 | N2 | 211 | 819 | 144.17 |
| Paul Tallet Pinet | C1HS | 1991 | N2 | 67 | 850 | 149.26 |
| Jerome Trousson | K1HS | 1990 | N2 | 238 | 796 | 154.58 |
| Fabien Tournadre | C1HS | 1982 | N2 | 75 | 832 | 162.85 |
| Yoann Turowsky | K1HS | 1990 | N3 | 257 | 780 | 164.23 |
| Laurine Naveau | K1DS | 1993 | N2 | 68 | 763 | 168.81 |
| Jeanchristophe Boivin | K1HS | 1979 | N3 | 290 | 752 | 175.93 |
| Simon Deboysson | K1HS | 1991 | N2 | 293 | 749 | 176.85 |
| Henri Despont | C1HS | 1993 | N3 | 96 | 784 | 178.79 |
| Christophe Augu | C1HV1 | 1975 | N2 | 97 | 782 | 181.47 |
| Emmanuel Moreau | K1HV2 | 1961 | N3 | 314 | 731 | 186.38 |
| Valentin Blondel | K1HS | 1993 | N3 | 317 | 728 | 187.16 |
| Pauline Gentilhomme | C1DC | 1996 | N2 | 11 | 938 | 189.79 |
| Riwan Guillermic | K1HJ | 1995 | N3 | 325 | 781 | 190.3 |
|
Emilie Chamouleau Christophe Marechal |
C2MS | 1982 | N3 | 3 | 960 | 199.57 |
| Lucie Baudu | C1DS | 1993 | N2 | 12 | 866 | 200.04 |
| Guillaume Arnaud | K1HS | 1981 | N3 | 360 | 691 | 205.19 |
| Alexandre Paulais | K1HJ | 1995 | N3 | 361 | 750 | 205.61 |
|
Benjamin Buys Pauline Guiet |
C2MS | 1990 | N2 | 5 | 920 | 211.84 |
| Gaetan Drouin | K1HC | 1997 | N3 | 404 | 714 | 224.91 |
| Nicolas Thomas | C1HJ | 1994 | N2 | 144 | 735 | 226.79 |
| Arthur Feraud | K1HS | 1989 | N3 | 411 | 648 | 227.5 |
| Boris Sacre | C1HS | 1991 | N3 | 146 | 670 | 231.11 |
| Pierre Bontoux | C1HS | 1991 | N3 | 154 | 652 | 236.37 |
| Vincent Nicolosi | K1HS | 1979 | N3 | 461 | 605 | 246.29 |
| Alexandre Paulais | C1HJ | 1995 | N3 | 171 | 673 | 247.35 |
| Mathieu Delorme | K1HC | 1996 | N3 | 467 | 659 | 248.1 |
| Henri Despont | K1HS | 1993 | N3 | 480 | 588 | 251.34 |
|
Pierre Bontoux Benjamin Thouvignon |
C2HS | 1980 | N3 | 60 | 617 (x2) | 253.45 |
| Camille Grezard | K1DS | 1992 | N3 | 127 | 554 | 253.73 |
| Thomas De Boysson | K1HS | 1986 | N3 | 522 | 552 | 265.76 |
| Maxence Auvray | K1HC | 1996 | N3 | 537 | 599 | 272.15 |
| Antoine Beaudoin | K1HS | 1993 | N3 | 547 | 531 | 275.48 |
| Jerome Boudin | K1HV1 | 1974 | N3 | 556 | 523 | 277.66 |
| Leo Xiberras | K1HJ | 1994 | N3 | 561 | 579 | 279.63 |
| Joffrey Lemeux | C1HS | 1991 | N3 | 210 | 524 | 284.14 |
| Benjamin Thouvignon | C1HS | 1980 | N3 | 213 | 518 | 286.45 |
| Kevin Chalopin | K1HC | 1997 | N3 | 596 | 548 | 290.82 |
|
Jonas Le Morvan Claire Landrin |
C2MS | 1979 | N3 | 18 | 660 | 298.26 |
| Jean-noel Avril | K1HV2 | 1962 | N3 | 626 | 463 | 301.77 |
| David Couture | K1HS | 1992 | N3 | 646 | 445 | 309.52 |
| Paulin Cachanado | K1HS | 1991 | N3 | 652 | 440 | 311.72 |
| Josepha Longa | C1DS | 1990 | N3 | 35 | 586 | 312.47 |
| Kevin Marquais | K1HS | 1990 | N3 | 660 | 433 | 314.13 |
| Florian Vinet | K1HS | 1979 | N3 | 664 | 430 | 315.45 |
|
Boris Sacre Antoine Dubost |
C2HS | 1987 | N3 | 83 | 468 (x2) | 316.03 |
| Laurine Naveau | C1DS | 1993 | N3 | 37 | 561 | 317.89 |
| Nicolas Leconte | K1HS | 1982 | N3 | 694 | 404 | 326.98 |
| Ludovic Couture | K1HS | 1989 | N3 | 696 | 402 | 327.83 |
| Nicolas Arnoult | K1HS | 1987 | N3 | 702 | 397 | 329.4 |
| Nathan Rene Corail | C1HC | 1997 | N3 | 261 | 468 | 336.32 |
|
Paul Tallet Pinet Nicolas Leconte |
C2HS | 1982 | N3 | 94 | 397 (x2) | 354.54 |
| Tifenn Van Delft | K1DS | 1987 | N3 | 186 | 345 | 357.11 |
| Jordy Pichot | K1HS | 1993 | N3 | 764 | 344 | 357.96 |
| Josquin Dubois | K1HC | 1996 | N3 | 772 | 397 | 363.4 |
| Raphael Cuillerdier | K1HJ | 1995 | N3 | 774 | 395 | 363.79 |
| Manon Moreau | K1DJ | 1995 | N3 | 195 | 373 | 367.35 |
|
Kevin Marquais Laurine Naveau |
C2MS | 1993 | N3 | 27 | 481 (x2) | 372.48 |
| Yoann Turowsky | C1HS | 1990 | N3 | 292 | 338 | 373.94 |
| Sylvain Georges | K1HS | 1984 | N3 | 799 | 314 | 378.03 |
| Florian Plault | K1HJ | 1995 | N3 | 801 | 372 | 378.1 |
| Martin Grezard | K1HJ | 1995 | N3 | 802 | 371 | 378.32 |
|
Laurine Naveau Claire Landrin |
C2DS | 1979 | N3 | 6 | 688 (x2) | 386.86 |
| Guillaume Beaurepaire | K1HS | 1990 | N3 | 830 | 287 | 389.3 |
| Mathieu Delorme | C1HC | 1996 | N3 | 316 | 343 | 398.73 |
| Guillaume De Fierville | K1HJ | 1994 | N3 | 852 | 328 | 402.03 |
| Paul Meriel | K1HS | 1992 | N3 | 887 | 238 | 415.19 |
| Corentin Normand | K1HC | 1996 | N3 | 910 | 279 | 429.08 |
|
Gaetan Drouin Pauline Gentilhomme |
C2MC | 1997 | N3 | 35 | 381 (x2) | 432.48 |
| Camille Grezard | C1DS | 1992 | N3 | 55 | 342 | 440.86 |
| Thibault Gaillardin | K1HJ | 1995 | N3 | 934 | 258 | 447.41 |
| Gregoire Moury | K1HC | 1996 | N3 | 937 | 255 | 448.19 |
| Anthime Larousse | K1HS | 1992 | N3 | 940 | 193 | 449.65 |
| Lou Galliot | K1DC | 1997 | N3 | 230 | 249 | 449.77 |
| Titouan Papot | K1HJ | 1994 | N3 | 942 | 251 | 450.36 |
| Raphael Licoine-mercy | C1HJ | 1994 | N3 | 348 | 270 | 458.76 |
| Nathan Rene Corail | K1HC | 1997 | N3 | 960 | 236 | 461.51 |
| Christophe Cartault | K1HV1 | 1977 | N3 | 961 | 175 | 461.52 |
| Laurent Ranucci | K1HJ | 1994 | N3 | 963 | 233 | 463.09 |
|
Gaetan Drouin Nathan Rene Corail |
C2HC | 1997 | N3 | 125 | 256 (x2) | 476.73 |
| Joseph Grelier | K1HJ | 1994 | N3 | 990 | 210 | 487.53 |
| Alexandre Buchet | K1HJ | 1995 | N3 | 1008 | 194 | 504.7 |
| Antoine Dubost | C1HS | 1987 | N3 | 378 | 142 | 508.25 |
| Nicolas Petipez | K1HV1 | 1977 | N3 | 1014 | 129 | 509.09 |
| Dimitri Brebion | K1HC | 1997 | N3 | 1029 | 176 | 522.73 |
| Frederic Martin | C1HV2 | 1970 | N3 | 383 | 131 | 527.23 |
| Swann Vingerder | K1HC | 1996 | N3 | 1045 | 162 | 534.38 |
| Steve Bruniquel | K1HV1 | 1976 | N3 | 1067 | 84 | 560.56 |
|
Jerome Boudin Valerie Poupin Chopier |
C2MV1 | 1974 | N3 | 45 | 121 (x2) | 572.67 |
| Meghan Gonzalez | K1DC | 1997 | N3 | 262 | 135 | 586.31 |
| Leo Xiberras | C1HJ | 1994 | N3 | 403 | 145 | 592.31 |
| Elise Turowsky | K1DJ | 1994 | N3 | 265 | 125 | 594.27 |
| Clement Bleuet | K1HC | 1996 | N3 | 1109 | 107 | 637.86 |
| Adeline Lesourd | K1DS | 1984 | N3 | 277 | 22 | 792.45 |
| Jeromine Hervo | K1DJ | 1994 | N3 | 278 | 79 | 797.48 |
| Noemie Cazin | K1DS | 1990 | Reg | 283 | 0 | 1067.8 |
| Valerie Poupin Chopier | K1DV2 | 1970 | Reg | 287 | 0 | 1317.63 |
|
Paulin Cachanado Henri Despont |
C2HS | 1993 | Reg | 156 | 0 (x2) | 280146.58 |
| Aurelien Leroy | K1HS | 1986 | Reg | 1189 | 0 | 126.32 |
| Raphael Reveche | C1HS | 1985 | N2 | 447 | 0 | 165.16 |
| Alexandre Thomasseau | K1HS | 1991 | Reg | 1195 | 0 | 171.89 |
| Benjamin Buys | C1HS | 1986 | Reg | 451 | 0 | 204 |
|
Benjamin Buys Kilian Foulon |
C2HS | 1992 | Reg | 164 | 0 (x2) | 228.85 |
| Camille Gil | K1DS | 1991 | Reg | 299 | 0 | 300.04 |
| Jerome Talbot | K1HV1 | 1975 | Reg | 1243 | 0 | 341.15 |
|
Christophe Augu Emmanuel Moreau |
C2HV1 | 1975 | Reg | 170 | 0 (x2) | 356.75 |
|
Jerome Boudin Pascal Roy |
C2HV1 | 1974 | Reg | 174 | 0 (x2) | 390.21 |
|
Joffrey Lemeux Aurelien Leroy |
C2HS | 1986 | Reg | 175 | 0 (x2) | 397.25 |
| Guillaume Arnoult | K1HS | 1981 | Reg | 1257 | 0 | 399.32 |
| Pascal Roy | K1HV1 | 1973 | Reg | 1277 | 0 | 444.22 |
|
Yann Basille Pierre Chassigneux |
C2HV1 | 1975 | Reg | 182 | 0 (x2) | 512.82 |
| Emrick Guerreiro | K1HC | 1997 | Reg | 1316 | 0 | 596.69 |
|
Pierre Chassigneux Brigitte Passet |
C2MV2 | 1955 | Reg | 61 | 0 (x2) | 627.34 |
| Dominique Chambre | K1HV2 | 1966 | Reg | 1319 | 0 | 634.63 |
| Benjamin Millet Naas | K1HS | 1990 | Reg | 1322 | 0 | 645.45 |
| Pierre Chassigneux | C1HV2 | 1955 | Reg | 507 | 0 | 667.36 |
| Emmanuel Moreau | C1HV2 | 1961 | Reg | 510 | 0 | 715.45 |
| Jean Michel Arnoult | K1HV2 | 1959 | Reg | 1336 | 0 | 734.04 |
| Valentin Millet Naas | K1HS | 1993 | Reg | 1338 | 0 | 742.62 |
| Alain Beaulieu | K1HV2 | 1946 | Reg | 1344 | 0 | 773.37 |
| Delhia Petiot | K1DV1 | 1975 | Reg | 319 | 0 | 850.78 |
| Lou Galliot | C1DC | 1997 | Reg | 106 | 0 | 1054.19 |
| Henley Sararamandif | K1HV1 | 1973 | Reg | 1368 | 0 | 1183.38 |
| Julie Dequeant | K1DC | 1997 | Reg | 329 | 0 | 2933.02 |
| Jonathan Leproult | K1HS | 1984 | N2 | 1394 | 0 | 145.67 |
| Christophe Marechal | C1HS | 1982 | Reg | 535 | 0 | 186.24 |
|
Josepha Longa Raphael Reveche |
C2MS | 1985 | N2 | 66 | 0 (x2) | 238.26 |
|
Antoine Dubost Christophe Marechal |
C2HS | 1982 | Reg | 207 | 0 (x2) | 257.87 |
|
Benjamin Buys Raphael Reveche |
C2HS | 1985 | Reg | 213 | 0 (x2) | 296.97 |
| Bastien Pailler | K1HS | 1987 | Reg | 1448 | 0 | 321.58 |
|
Camille Grezard Alexandre Lismonde |
C2MS | 1983 | Reg | 72 | 0 | 367.4 |
| Valentin Blondel | C1HS | 1993 | Reg | 562 | 0 | 386.72 |
| Guillaume Arnaud | C1HS | 1981 | Reg | 576 | 0 | 466.81 |
| Matthias Etourneau | K1HS | 1985 | Reg | 1542 | 0 | 540.56 |
| Charly Voisin | C1HS | 1991 | Reg | 595 | 0 | 595.47 |
| Emmanuel Despont | K1HV2 | 1959 | Reg | 1564 | 0 | 611.04 |
| Arthur Feraud | C1HS | 1989 | Reg | 603 | 0 | 638.74 |
| Maxence Auvray | C1HC | 1996 | Reg | 605 | 0 | 657.78 |
| Corentin Normand | C1HC | 1996 | Reg | 606 | 0 | 660.7 |
|
David Couture Jordy Pichot |
C2HS | 1993 | Reg | 235 | 0 (x2) | 667.32 |
|
Joseph Grelier Alexandre Buchet |
C2HJ | 1994 | Reg | 245 | 0 (x2) | 843.55 |
|
Raphael Licoine-mercy Laurent Ranucci |
C2HJ | 1994 | Reg | 251 | 0 (x2) | 969.37 |
| Clara Gozillon | K1DC | 1997 | Reg | 369 | 0 | 1031.54 |
|
Florian Vinet Renaud Mary |
C2HS | 1979 | Reg | 259 | 0 (x2) | 1191 |
| Mathieu Doumas | K1HS | 1993 | Reg | 1632 | 0 | 1223.09 |
|
Noemie Cazin Florian Vinet |
C2MS | 1979 | Reg | 91 | 0 (x2) | 1454.82 |
| Jimmy Lisciandra | K1HJ | 1994 | Reg | 1635 | 0 | 1598.8 |
| Swann Vingerder | C1HC | 1996 | Reg | 639 | 0 | 1785.92 |
