Comite Regional Bretagne Ck

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Sebastien Combot K1HS 1987 N1 1 1000 0.11
Benoit Guillaume K1HS 1988 N1 11 991 5.44
Edern Le Ruyet C1HS 1987 N1 4 993 6.81
Yann Le Govic K1HS 1991 N1 16 987 7.5
Jonathan Marc C1HS 1988 N1 6 989 8.35
Vivien Colober K1HS 1990 N1 23 981 9.32
Maxime Perron C1HS 1993 N1 12 975 16.7
Gireg Hamoniaux C1HS 1990 N1 13 973 18.6
Simon Le Friec C1HS 1992 N1 18 961 21.5
Estelle Hellard K1DS 1993 N1 9 972 21.79
Quentin De Fierville K1HS 1992 N2 53 955 27.47
Nicolas Coudert K1HS 1979 N2 54 954 34.22
Gaetan Le Henaff C1HS 1990 N1 24 948 36.02
Loic Brunel
Medhi Deguil
C2HS 1982 N1 8 955 (x2) 38.89
Nicolas Veillard K1HS 1987 N2 59 950 40.5
Medhi Deguil C1HS 1982 N1 28 939 41.13
Benoit Guillaume
Edern Le Ruyet
C2HS 1987 N1 9 948 41.64
William Desnos K1HS 1991 N1 60 949 43.64
Yves Prigent K1HS 1993 N1 65 945 48.96
Ewen Legrand K1HJ 1994 N1 66 1004 49.3
Boris Nedelec
Thibaud Couetil
C2HS 1992 N1 11 935 (x2) 58.43
Mathieu Desnos K1HJ 1994 N2 75 996 61.2
Tanguy Le Marec K1HS 1993 N2 78 934 65.05
Lucas Hives - Sorin C1HS 1993 N1 32 929 68.23
Romain Lecrenais-perrel K1HS 1990 N2 83 930 70
Cedric Joly C1HJ 1995 N1 36 980 72.64
Franck Delachair K1HV2 1971 N2 94 920 78.17
Boris Pernelle K1HS 1990 N2 100 915 83.28
Yves Prigent
Loic Kervella
C2HS 1993 N1 18 890 94.92
Edern Le Ruyet K1HS 1987 N2 113 904 97.84
Riwal Le Berre K1HS 1979 N2 116 901 99.95
Anne Boixel K1DV2 1965 N2 33 887 102.5
Claire Moal K1DS 1992 N2 34 883 103.53
Valentin Brindeau K1HS 1989 N2 124 894 106.72
Loic Kervella K1HS 1993 N2 125 893 107.54
Simon Le Friec K1HS 1992 N3 126 893 107.76
Tristan Bronsard K1HS 1991 N2 127 892 108.68
Nowan Bertin K1HS 1993 N2 134 886 111.94
Francois Hemidy C1HS 1985 N1 42 907 112.14
Julien Dosse K1HS 1981 N2 138 882 113.54
Julien Coudert K1HS 1981 N2 142 879 114.18
Laurent Le Touze K1HV2 1972 N2 145 876 116.33
Sebastien Combot C1HS 1987 N3 44 902 117.86
Simon Despres K1HS 1988 N2 152 870 118.86
Anthony Cadoret K1HS 1987 N2 155 868 120.16
Camille Prigent K1DC 1997 N2 43 911 121.82
Sebastien Kerneis K1HS 1991 N2 161 862 122.17
Sullivan Porcher K1HS 1985 N3 163 861 122.27
Sarah Despres K1DS 1990 N2 45 844 124.81
Nicolas Coudert
Yann Le Govic
C2HS 1991 N1 21 870 (x2) 126.08
Nicolas Carduner K1HS 1984 N2 183 844 133.41
Lionel Tinevez K1HV2 1969 N2 190 838 134.97
Simon Le Friec
Jonathan Marc
C2HS 1988 N3 22 864 (x2) 135.16
Medhi Deguil
Betty Merand
C2MS 1989 N2 1 1000 (x2) 135.28
Melaine Pichard K1HS 1986 N2 194 834 136.84
Benoit Jouan K1HS 1992 N2 198 831 139.32
Boris Nedelec C1HS 1992 N2 56 875 139.67
Pol Euzenes K1HC 1996 N3 213 878 144.86
Romain Lecrenais-perrel
Lucas Hives - Sorin
C2HS 1993 N3 24 851 145.96
Romain Guyomard K1HS 1990 N2 223 809 149.12
Medhi Deguil K1HS 1982 N2 225 807 149.76
Manuel Coquelin K1HS 1982 N2 228 805 150.92
Christophe Le Mercier K1HS 1980 N2 230 803 151.52
Maxime Beaulieu K1HS 1993 N3 241 794 156.19
Jeremie Gouello C1HS 1987 N3 76 829 163.52
Pol Oulhen K1HC 1996 N3 255 842 163.85
Hugo Maher K1HJ 1995 N3 258 839 164.45
Maxime Foucault K1HJ 1994 N3 261 836 164.66
Regis Cabel K1HV1 1976 N3 263 775 165.05
Francois Gillot K1HJ 1995 N3 270 829 167.85
Erwan Perron C1HJ 1995 N3 83 873 168.57
Gireg Hamoniaux K1HS 1990 N3 273 766 168.68
Quentin Moret De Rocheprise C1HJ 1994 N2 85 869 170.82
Luc Hellard K1HJ 1995 N3 277 823 170.92
Philippe Quemerais C1HV2 1971 N2 88 802 172.27
Guillaume Blin K1HS 1993 N3 281 759 173.4
Jean Yves Prigent K1HV2 1954 N3 283 758 173.97
Jan Baudet K1HS 1989 N3 288 753 175.49
Stann Savels K1HJ 1995 N3 294 808 177.11
Pierre Yves Tanguy K1HS 1986 N3 299 744 178.29
Gwenael Marquer K1HV1 1975 N3 300 743 178.87
Alexis Pernelle K1HC 1996 N3 301 802 179.24
Cedric Jegouzo K1HJ 1995 N3 302 801 179.52
Dimitri Etienne K1HJ 1995 N3 305 799 181.29
Manon Caveribere K1DJ 1995 N2 74 801 183.59
Paskal Cloarec C1HV1 1977 N2 105 763 186.61
Clement Le Moal K1HC 1996 N3 319 787 187.25
Jean Pierre Bourhis C1HJ 1995 N2 108 817 189.82
Alexandre Bordas K1HS 1992 N3 331 716 192.34
Pierre-yves Lebreton K1HS 1988 N3 333 715 192.62
Alan Dollo K1HJ 1995 N3 336 772 193.21
Yves Prigent C1HS 1993 N3 114 743 193.5
Sandrine Kerneis K1DJ 1994 N2 83 770 193.67
Marianne Bercon K1DJ 1994 N2 84 766 193.74
Theo Quenouillere K1HC 1996 N3 340 769 194.3
Helene Thuret K1DS 1992 N2 88 692 197.11
Laura Rocher K1DS 1985 N2 89 688 197.2
Loic Brunel C1HS 1982 N3 120 729 198.27
Clothilde Le Louarn K1DJ 1995 N2 92 738 198.4
Melenn Aubry C1HJ 1995 N2 121 787 198.73
Emmanuel Cosse K1HV1 1974 N3 350 700 198.96
Margaux Henry K1DC 1997 N2 93 734 198.96
Heloise Geffray K1DC 1997 N3 94 731 201.21
Nowan Bertin
Tanguy Le Marec
C2HS 1993 N2 39 753 (x2) 202.42
Elodie Le Nechet K1DS 1990 N2 95 667 202.63
Corentin Oulhen C1HC 1996 N3 123 782 202.97
Ludovic Gaignon K1HS 1993 N3 357 694 203.24
Melaine Pichard C1HS 1986 N3 129 709 204.65
Frederic Castryck K1HV2 1972 N3 359 692 204.87
Marie-francoise Prigent K1DV2 1961 N2 99 653 208.15
Simon Seuru K1HS 1993 N3 366 686 208.28
Emma Jacob K1DJ 1994 N2 101 706 209.02
William Desnos
Laurent Coudurier
C2HS 1991 N3 44 721 209.29
Francois Madec K1HJ 1994 N3 367 745 209.53
Pascal Marrec K1HS 1978 N3 370 683 211.12
Yoann Le Guyader K1HV1 1977 N3 374 679 211.84
Morgan Vourch C1HS 1978 N3 137 691 213.22
Vincent Dubois K1HC 1996 N3 382 732 214.82
Sylviane Quemerais K1DV2 1971 N2 104 635 216.22
Alain Droniou K1HV1 1973 N3 388 667 217.68
Lisa Marechal K1DJ 1995 N3 107 684 219.28
Pauline Bercon K1DS 1992 N2 108 621 220
Nicolas Marcus
Sylvain Le Roux
C2HS 1992 N2 46 708 (x2) 220.23
Susy Merand K1DJ 1994 N3 110 674 227.31
Julien Rocaboy
Melaine Pichard
C2HS 1986 N3 48 695 230.49
Cedric Joly K1HJ 1995 N3 429 692 234.47
Laura Nicolas K1DC 1996 N3 114 660 236.51
Gwendal Pariscoat K1HC 1996 N3 435 687 237.06
Pierre Mikolajczak C1HS 1992 N3 156 647 237.1
Nicolas Coudert C1HS 1979 N3 157 645 237.42
Nicolas Marcus K1HS 1992 N3 439 623 239.13
Stephane Gallerne K1HV1 1975 N3 442 621 239.44
Mael Rogard K1HS 1993 N3 444 619 239.92
Leo Le Druillennec K1HJ 1995 N3 445 678 239.95
Louis Raguenes C1HJ 1995 N3 161 696 241.77
Malo Poles C1HC 1996 N3 164 689 242.67
Boris Nedelec K1HS 1992 N3 452 612 244
Dimitri Etienne
Francois Gillot
C2HJ 1995 N3 56 703 (x2) 244
Baptiste Le Poncin C1HC 1996 N3 169 678 244.57
Florian Lepretre K1HS 1988 N3 454 611 244.78
Ronan Gestin K1HS 1989 N3 455 610 244.87
Damien Kerangoarec K1HJ 1994 N3 458 667 245.91
Julien Caillarec K1HS 1983 N3 459 606 245.96
Erwan Le Pen K1HS 1981 N3 464 602 246.89
Lorin Dumont K1HJ 1995 N3 469 658 248.73
Solene Kerneis K1DC 1997 N3 123 628 249.13
Oriane Pottier K1DJ 1995 N3 124 624 249.46
Sarah Desnos K1DC 1997 N3 125 621 251.46
Francois Xavier Robinet K1HJ 1995 N3 487 642 254.13
Melenn Aubry
Louis Raguenes
C2HJ 1995 N3 62 664 254.67
Arthur Chaumet K1HJ 1995 N3 494 636 256.17
Hoel Carnot K1HS 1986 N3 495 575 256.2
Guillaume Le Bourdonnec C1HC 1996 N3 183 646 256.82
Brian Pieddefer C1HJ 1994 N3 185 641 257.51
Xavier Le Gallic K1HJ 1995 N3 509 623 261.37
Stephane Debliquy K1HV2 1972 N3 510 562 261.64
Marlene Rio
Quentin De Fierville
C2MS 1992 N3 12 780 261.64
Alexandre Le Quere K1HJ 1995 N3 516 617 263.46
Franck Delachair C1HV2 1971 N3 188 574 265.14
Heloise Geffray C1DC 1997 N3 18 853 266.9
Hugo Guilleray K1HJ 1995 N3 532 603 269.33
Regis Cabel C1HV1 1976 N3 198 552 270.56
Camille Prigent C1DC 1997 N3 21 816 272.71
Yves Marechal C1HV2 1958 N3 203 540 273.29
Nicolas Mignon K1HC 1997 N3 540 597 273.35
Betty Merand K1DS 1989 N3 134 529 273.45
Nicolas Coudert
Aurelie Le Fee
C2MS 1990 N3 16 700 (x2) 274.35
Patrick Jegou K1HV2 1964 N3 548 530 275.56
Valentin Henot K1HJ 1994 N3 550 588 276.25
Francois Faguet
Cedric Joly
C2HJ 1995 N3 70 612 (x2) 276.35
Valentin Le Moignic K1HC 1996 N3 553 585 276.94
Mathieu L 'hostis K1HC 1996 N3 557 582 277.98
Francois Faguet K1HJ 1995 N3 564 576 280.17
Nicolas Le Belleguic K1HJ 1995 N3 571 570 282.3
Anais L'hotelier K1DJ 1995 N3 140 568 283.62
Pol Hamon K1HJ 1995 N3 580 562 284.65
Morgan Le Friec K1HC 1997 N3 581 561 285.19
Guillaume Payet K1HJ 1994 N3 582 561 285.24
Jean Coadalan K1HJ 1995 N3 585 558 285.81
Malo Poles
Baptiste Le Poncin
C2HC 1996 N3 72 599 (x2) 286.03
Alan Dollo
Leo Le Druillennec
C2HJ 1995 N3 74 586 (x2) 287.81
Manon Caveribere C1DJ 1995 N3 24 780 287.96
Ludovic Le Cointre K1HJ 1995 N3 592 552 289.59
Ugo Rimbert K1HC 1996 N3 594 550 289.85
Paul-antoine Henry C1HJ 1995 N3 216 571 291.08
Matthieu Lebret K1HS 1986 N3 598 487 291.99
Julien Caillarec
Emmanuel Sarazin
C2HS 1986 N3 75 520 292.71
Vincent Salmon K1HV1 1973 N3 601 484 292.72
Malo Le Paih K1HC 1996 N3 608 538 295.42
Sami Rocher K1HC 1997 N3 614 533 297.25
Maxime Lignereux K1HS 1992 N3 615 472 297.59
Ewen Legrand C1HJ 1994 N3 225 550 302.17
Lisa Marechal C1DJ 1995 N3 31 695 305.03
Paul-antoine Henry K1HJ 1995 N3 634 516 305.42
Denis Voisin K1HV1 1974 N3 643 448 308.72
Claire Moal C1DS 1992 N3 33 610 310.65
Simon Guetta K1HC 1996 N3 650 502 310.95
Vincent Rondeau K1HJ 1994 N3 651 501 311.22
Sylvain Le Roux K1HS 1992 N3 655 438 313.72
Melenn Aubry K1HJ 1995 N3 656 497 313.89
Nathan Chaumier K1HJ 1995 N3 661 493 314.25
Cedric Jegouzo C1HJ 1995 N3 240 516 316.44
Melaine Colin K1HJ 1995 N3 673 482 317.09
Paul Gestin K1HC 1997 N3 676 480 318.63
Estelle Hellard C1DS 1993 N3 38 549 318.99
Alexis Brouard K1HC 1996 N3 679 477 319.27
Ferdinand Malard K1HS 1993 N3 684 413 320.78
Romain Guyomard
Solen Le Bourles
C2HS 1990 N3 85 455 (x2) 320.9
Gaylord Crochard C1HC 1996 N3 244 507 321.02
Margaux Henry C1DC 1997 N3 39 597 324.51
Anais Coudrin K1DS 1992 N3 165 419 325.2
Sabrina Hoellard
Lionel Donias
C2MS 1982 N3 20 620 (x2) 327.15
Jeanne Henry K1DC 1997 N3 166 475 327.96
Sullivan Kingsland K1HJ 1994 N3 700 459 328.83
Florian Joly C1HC 1996 N3 258 475 329.54
Christophe Mitchell K1HS 1989 N3 710 390 333.19
Leri Muller K1HC 1996 N3 711 450 333.42
Jeremy Jestin K1HJ 1994 N3 714 447 335.2
Aurelie Le Fee K1DS 1990 N3 176 380 335.3
Emmanuelle Cossic K1DC 1997 N3 178 433 340.06
Erwan Perron
Jean Pierre Bourhis
C2HJ 1995 N3 89 489 340.85
Bertrand Kerzerho K1HV2 1967 N3 732 372 342.87
Brendan Croizer C1HS 1988 N3 264 402 344.46
Marie-francoise Prigent C1DV2 1961 N3 44 476 346.17
Betty Merand C1DS 1989 N3 45 464 346.18
Jordan Maubert K1HS 1990 N3 739 366 347.01
William Simon K1HC 1996 N3 741 424 348.24
Riwal Le Berre C1HS 1979 N3 269 390 348.44
Lorin Dumont
Nicolas Le Belleguic
C2HJ 1995 N3 93 463 (x2) 350.84
Morgane Guillemot K1DC 1996 N3 183 415 351.45
Florian Joly K1HC 1996 N3 758 409 355.81
Lionel Donias C1HS 1982 N3 273 381 356
Guillaume Djaid K1HJ 1995 N3 761 407 356.52
Pierre Viollette K1HC 1996 N3 763 405 357.43
Laura Rocher C1DS 1985 N3 48 427 357.72
Pauline Richard K1DS 1993 N3 187 341 359.28
Clothilde Rocher
Laura Rocher
C2DS 1985 N2 4 813 360.08
Manuel Savels K1HC 1997 N3 775 395 363.84
Maiwenn Le Floc'h K1DC 1997 N3 190 390 364.45
Eadwin Famechon K1HJ 1994 N3 779 391 365.03
Maxime Beaulieu C1HS 1993 N3 285 354 369.05
Charles Bailly K1HS 1993 N3 786 325 369.39
Ronan Gouzien C1HC 1997 N3 286 411 370.57
Awen Le Paih C1HJ 1995 N3 289 405 372.04
Francois Madec C1HJ 1994 N3 291 400 373.24
Jerome Georges K1HJ 1994 N3 793 379 373.7
Nicolas Foulon K1HC 1996 N3 794 378 373.99
Quentin Fleury K1HJ 1994 N3 795 377 374.66
Charles Kerbellec K1HS 1988 N3 796 317 374.78
Romain Foulon K1HS 1993 N3 804 310 379.05
Maxime Beaulieu
Boris Pernelle
C2HS 1990 N3 99 364 (x2) 381.06
Olivier Pelgrin K1HJ 1994 N3 812 363 381.75
Gael Bleunven K1HJ 1994 N3 813 362 381.79
Ronan Dhabit K1HS 1985 N3 816 299 382.54
Jules Chaumet K1HC 1997 N3 818 358 383.25
Brendan Croizer K1HS 1988 N3 819 297 383.39
Adele Renard K1DC 1996 N3 201 351 384.28
Jules Grolleau K1HC 1996 N3 821 355 385.57
Yannick Faguet K1HV2 1968 N3 825 292 386.68
Lorin Dumont C1HJ 1995 N3 305 368 388.61
Jules Chaumet C1HC 1997 N3 307 364 390.51
Maxime Lignereux C1HS 1992 N3 309 299 393.36
Alexander Lidstrom K1HJ 1994 N3 837 341 395.46
Marie Landais K1DS 1988 N3 206 274 395.74
Emmanuel L'anton K1HS 1985 N3 846 274 399.47
Jerome Saliou K1HJ 1994 N3 849 331 400.19
David Hamon C1HS 1979 N3 318 279 402
Theo Quenouillere C1HC 1996 N3 319 336 402.17
Melanie Chotard K1DJ 1995 N3 209 323 405.76
Vincent Pelgrin K1HC 1996 N3 867 315 407.72
Sebastian Lidstrom K1HJ 1995 N3 868 315 408.19
Thomas Calvary C1HC 1997 N3 321 332 409.81
Denis Voisin C1HV1 1974 N3 322 270 410.81
Thibault L' Yvonnet K1HC 1996 N3 879 305 410.94
Gaylord Crochard
Corentin Oulhen
C2HC 1996 N3 107 372 411.64
Paul Fauchet K1HC 1997 N3 881 303 411.97
Olivier Brillaut K1HV2 1962 N3 889 237 415.41
Alexandra Barguillet K1DC 1996 N3 218 291 421.23
Gurvan Le Dortz
Florian Joly
C2HC 1996 N3 113 333 (x2) 424.56
Sebastian Lidstrom C1HJ 1995 N3 328 316 424.97
Anais Pignet K1DC 1996 N3 220 284 426.78
Jordan Tinevez K1HC 1996 N3 908 280 428.42
Kieran Kingsland C1HJ 1995 N3 332 307 433.99
Anthony Drouhin K1HJ 1995 N3 920 270 436
Jean Christophe Olivo K1HV2 1971 N3 921 209 436.48
Jordan Daniel K1HJ 1995 N3 923 267 438.26
Simon Seuru C1HS 1993 N3 335 240 440.18
Clothilde Le Louarn C1DJ 1995 N3 54 414 440.69
Antoine Mazeau C1HJ 1995 N3 336 298 440.81
Julien Caillarec C1HS 1983 N3 337 235 441.28
Nathan Chaumier
Hugo Guilleray
C2HJ 1995 N3 116 314 (x2) 441.31
Nathan Chaumier C1HJ 1995 N3 342 284 449.46
Gwendal Pariscoat C1HC 1996 N3 344 279 451.38
Mael Chartier K1HJ 1995 N3 949 245 453.97
Romain Bideau K1HC 1996 N3 950 244 454.51
Augustin Thomas K1HC 1996 N3 951 243 455.82
Alain Le Moel K1HV2 1963 N3 964 172 463.83
Nathan Flageul K1HC 1997 N3 968 229 467.53
Yannick Courtay C1HV1 1976 N3 355 194 468.53
Awen Le Paih K1HJ 1995 N3 970 227 470.29
Aurelie Le Fee C1DS 1990 N3 63 245 478.74
Yves Broudic C1HC 1997 N3 358 248 478.82
Hugo Guilleray C1HJ 1995 N3 359 245 481.36
Pierre Texier K1HC 1996 N3 983 216 481.54
Anaelle Goislard K1DC 1997 N3 239 217 483.29
Gwenael Marquer C1HV1 1975 N3 362 178 486.17
Vincent Dubois C1HC 1996 N3 363 236 489.2
Ludovic Gaignon
Charles Bailly
C2HS 1993 N3 129 170 (x2) 490.09
Kevin Lelievre - Le Ruyet K1HC 1996 N3 995 205 492.52
Aurelien Peron K1HC 1996 N3 997 204 492.94
Corentin Le Vaillant C1HC 1997 N3 371 218 496.35
Thomas Salch C1HC 1996 N3 372 216 498.19
Brian Pieddefer K1HJ 1994 N3 1002 199 498.94
Louis Raguenes K1HJ 1995 N3 1003 199 499.87
Aymeric Poirier K1HC 1997 N3 1006 196 504.09
Marine Bedague K1DC 1997 N3 246 192 508.68
Quentin Brillaut K1HC 1997 N3 1017 187 510.42
Leo Vatant K1HJ 1995 N3 1039 168 528.63
Valentin Feroc C1HC 1997 N3 387 182 550.68
Jerome Georges C1HJ 1994 N3 388 179 550.88
Sylvain Le Dantec K1HC 1997 N3 1062 148 551.7
Florian Joly
Anais Pignet
C2MC 1996 N3 42 241 (x2) 554.83
Anais L'hotelier C1DJ 1995 N3 68 244 560.51
Pierreyves Hellard K1HV2 1960 N3 1069 82 565.46
Anais Pignet C1DC 1996 N3 69 232 577.18
Mathieu L 'hostis
Valentin Le Moignic
C2HC 1996 N3 139 165 (x2) 586.41
Sarah Desnos
Morgane Guillemot
C2DC 1997 N3 12 373 (x2) 596.58
Alexandre Decemme K1HJ 1994 N3 1091 123 598.27
Susy Merand C1DJ 1994 N3 73 183 607.28
Xavier Le Gallic C1HJ 1995 N3 410 129 609.85
Emmanuel L'anton C1HS 1985 N3 415 58 627.64
Mael Courtete K1HC 1996 N3 1107 109 631.18
Pol Hamon C1HJ 1995 N3 418 111 639.48
Gwennan Leblay K1HC 1997 N3 1110 107 639.61
Thomas Calvary
Yves Broudic
C2HC 1997 N3 145 126 (x2) 654.5
Thomas Rocher K1HC 1997 N3 1127 92 708.05
Laura Quesnel K1DC 1996 N3 274 93 749.34
Simon Guetta
Sami Rocher
C2HC 1996 N3 150 93 (x2) 762.27
Jean-luc Quenouillere K1HV2 1963 Reg 1179 0 1510.53
Emeric Bertrand
Jeanmarie Le Guyader
C2HS 1985 N1 157 0 93.47
Mathieu Le Gal K1HS 1979 N2 1191 0 143.5
Pierrick Reveillere K1HS 1985 Reg 1197 0 185.68
Guillaume Huppert K1HS 1984 Reg 1202 0 198.86
Lucas Hives - Sorin K1HS 1993 Reg 1204 0 214.02
Arnaud Le Calvez
Melaine Pichard
C2HS 1986 N2 165 0 (x2) 231.05
Lucie Saucet K1DS 1991 Reg 294 0 239.94
Anne Boixel C1DV2 1965 Reg 87 0 244.73
Mathieu Desnos C1HJ 1994 Reg 454 0 256.97
Jeremy Froger K1HS 1987 Reg 1216 0 265.98
Thibaud Couetil C1HS 1992 Reg 462 0 297.49
Oceane Brindeau K1DJ 1995 Reg 300 0 302.28
Nicolas Marcus
Maxime Lignereux
C2HS 1992 Reg 168 0 (x2) 306.38
Quentin Moret De Rocheprise K1HJ 1994 Reg 1237 0 323.14
Pierre Mikolajczak K1HS 1992 Reg 1245 0 353.47
Florian Helen C1HS 1981 Reg 469 0 355.39
Frederic Antoine C1HV1 1974 Reg 471 0 356.99
Lucas Le Gall
Guillaume Kerambrun
C2HS 1982 Reg 173 0 (x2) 377.77
Boris Pernelle C1HS 1990 Reg 473 0 379.55
Alan Dollo C1HJ 1995 Reg 476 0 390.65
Emmanuel L'anton
Regis Cabel
C2HS 1985 Reg 176 0 (x2) 403.11
Ludovic Rivallain K1HS 1985 Reg 1259 0 405.84
Helene Thuret
Sarah Despres
C2DS 1990 N2 18 0 (x2) 406.72
Manuel Coquelin
Julien Dosse
C2HS 1981 Reg 177 0 (x2) 413.95
Camille Prigent
Margaux Henry
C2DC 1997 Reg 19 0 418.51
Thomas Le Berre K1HS 1982 Reg 1263 0 422.63
Benoit Ricard K1HS 1983 Reg 1265 0 423.75
Jocelyn Le Floch K1HC 1997 Reg 1273 0 436.92
Tanguy Mulot K1HC 1996 Reg 1275 0 443.51
Samuel Piton K1HV1 1977 Reg 1276 0 443.83
Pierreyves Renaudin K1HJ 1994 Reg 1278 0 451.85
Jean Coadalan
Paul-antoine Henry
C2HJ 1995 Reg 179 0 (x2) 479.71
Thibault L' Yvonnet
Nicolas Mignon
C2HC 1996 Reg 180 0 (x2) 488.67
Noe Pelizza K1HC 1996 Reg 1292 0 492.44
Deborah Larsonneur K1DS 1989 Reg 305 0 493.07
Erwan Garzuel C1HV1 1973 Reg 492 0 513.29
Alexandre Rivolet K1HS 1985 Reg 1298 0 526.31
Clothilde Le Louarn
Anais L'hotelier
C2DJ 1995 Reg 21 0 527.04
Loick Le Cun C1HC 1997 Reg 493 0 534.19
Susy Merand
Francois Madec
C2MJ 1994 Reg 55 0 (x2) 534.31
Anthony Le Gros K1HJ 1994 Reg 1304 0 554.63
Brieuc Le Mindu K1HC 1997 Reg 1305 0 556.11
Brieuc Davost K1HS 1991 Reg 1309 0 579.87
Vincent Dubois
Adele Renard
C2MC 1996 Reg 58 0 (x2) 592.78
Florian Lohezic K1HC 1997 Reg 1317 0 597.52
Christine Le Gall K1DC 1997 Reg 313 0 606.17
Pauline Richard C1DS 1993 Reg 102 0 617.66
Vincent Dubois
Vincent Pelgrin
C2HC 1996 Reg 188 0 (x2) 633.77
Quentin Fleury C1HJ 1994 Reg 503 0 635.6
Valentin Clero K1HC 1997 Reg 1323 0 647.77
Gwendal Gallerne C1HC 1996 Reg 508 0 672.76
Vincent Dubois
Alexis Pernelle
C2HC 1996 Reg 190 0 685.25
Yves Lallement K1HV2 1963 Reg 1335 0 729.8
Laurine Le Guillou K1DC 1996 Reg 317 0 751.42
Noemie Guillevic K1DC 1997 Reg 320 0 897.37
Maxime Le Gros K1HC 1996 Reg 1354 0 905.66
Adele Renard C1DC 1996 Reg 107 0 1153.87
Solen Le Bourles C1HS 1990 Reg 523 0 1248.93
Enora Bronsard K1DC 1997 Reg 322 0 1270.37
Gurvan Meignen K1HC 1996 Reg 1373 0 1305.53
Kevin Hellegouarch K1HC 1996 Reg 1375 0 1386.02
Pierre Le Buzit K1HC 1996 Reg 1382 0 1600.02
Corentin Arrou K1HJ 1995 Reg 1383 0 1908.21
Nagwa Lanchec El Desouki K1DV2 1971 Reg 330 0 88.53
Fabien Le Nechet K1HS 1990 N2 1397 0 158.58
Thibaud Vielliard
Yann Le Govic
C2HS 1991 Reg 202 0 175
Annabelle Garnier K1DS 1990 Reg 333 0 196.72
Cedric Joly
Lou Renaud
C2MJ 1995 Reg 65 0 207.65
Jeanmichel Regnier K1HV2 1966 Reg 1409 0 225.86
Clement Olivier K1HS 1986 Reg 1410 0 226.29
Jerome Le Hegarat K1HV1 1973 Reg 1414 0 235.59
Arnaud Le Calvez K1HS 1986 Reg 1415 0 240.29
Cyrielle Pichard K1DS 1989 Reg 335 0 250.2
Boris Nedelec
Clement Burel
C2HS 1992 Reg 208 0 259.37
Gaetan Le Henaff
Loic Kervella
C2HS 1993 Reg 209 0 (x2) 273.97
Gaetan Le Henaff K1HS 1990 Reg 1430 0 275.72
Nicolas Coudert
Fabien Le Nechet
C2HS 1990 Reg 210 0 (x2) 284.56
Melenn Aubry
Estelle Hellard
C2MS 1993 Reg 67 0 (x2) 289.03
Mathieu Desnos
Mathys Huvelin
C2HJ 1994 Reg 212 0 289.24
Yann Lardic K1HS 1986 Reg 1437 0 296.59
Ronan Oulc'hen C1HV2 1966 Reg 543 0 302.84
Anthony Cadoret C1HS 1987 Reg 544 0 306.18
Arnaud Le Calvez C1HS 1986 Reg 546 0 322
Erwan Le Guevel K1HS 1991 Reg 1453 0 332.08
Erwan Perron K1HJ 1995 Reg 1454 0 332.99
Sylvain Le Roux C1HS 1992 Reg 551 0 333.63
Loic Kervella C1HS 1993 Reg 552 0 335.24
Suzanne Ridoux K1DC 1997 Reg 338 0 342.6
Clement Le Moal C1HC 1996 Reg 554 0 359.73
Jean Pierre Bourhis K1HJ 1995 Reg 1467 0 363.83
Alan Lignel K1HC 1997 Reg 1468 0 366.86
Victor Carrouer K1HS 1990 Reg 1476 0 386.4
Julien Rocaboy C1HS 1985 Reg 563 0 395.77
Amelie Jouet K1DC 1997 Reg 342 0 397.37
Alexandra Barguillet
Alexis Pernelle
C2MC 1996 Reg 74 0 (x2) 397.8
Wilfried Harduing K1HS 1992 Reg 1484 0 400.95
Christophe Le Mercier C1HS 1980 Reg 564 0 408.1
David Hamon
Florian Helen
C2HS 1981 Reg 222 0 (x2) 415.85
Nicolas Veillard C1HS 1987 Reg 567 0 417.57
Vincent Debordes K1HJ 1994 Reg 1491 0 418.83
Aurore Collet K1DS 1983 Reg 344 0 418.97
Nicolas Le Friec K1HV2 1965 Reg 1493 0 423.26
Ronan Gouzien K1HC 1997 Reg 1502 0 442.49
Flavien Primault K1HC 1997 Reg 1507 0 453.52
Jean-francois Saliou K1HV2 1969 Reg 1512 0 464.3
Morgane Le Lesle K1DJ 1995 Reg 345 0 468.95
David Hamon K1HS 1979 Reg 1515 0 470.06
Ugo Rimbert C1HC 1996 Reg 577 0 473.39
Frederic Mahieu K1HV1 1976 Reg 1517 0 473.42
Fabien Le Bourser K1HS 1990 Reg 1518 0 476.87
Marie Fortin K1DJ 1995 Reg 346 0 477.19
Louis Guillot K1HS 1990 Reg 1523 0 487.29
Brian Pieddefer
Nicolas Le Belleguic
C2HJ 1994 Reg 225 0 (x2) 500.94
Leri Muller
Theo Quenouillere
C2HC 1996 Reg 226 0 (x2) 501.57
Glenn Tanguy K1HC 1997 Reg 1530 0 515.23
Laetitia Odermatt
Emmanuel L'anton
C2MS 1985 Reg 80 0 519.75
Emmanuelle Cossic
Jeanne Henry
C2DC 1997 Reg 26 0 (x2) 521.49
Xavier Le Gall Lasalle K1HJ 1995 Reg 1539 0 531.89
Mickael Perrien K1HC 1996 Reg 1540 0 534.68
Ludovic Gaignon C1HS 1993 Reg 584 0 536.71
