Comite Regional Bourgogne Ck
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Colas | K1HS | 1993 | N2 | 80 | 932 | 68.65 |
| Romain Faurie | K1HS | 1992 | N2 | 160 | 863 | 121.67 |
| Charlotte Lubineau | K1DS | 1993 | N2 | 90 | 685 | 197.71 |
| Philippe Senechal | C1HV2 | 1960 | N3 | 153 | 654 | 235.95 |
| Xavier Rat | K1HV2 | 1962 | N3 | 514 | 559 | 262.54 |
| Jason Bauge | K1HJ | 1994 | N3 | 520 | 614 | 264.69 |
| Guillaume Pit | K1HS | 1992 | N3 | 525 | 550 | 267.36 |
| Florent Rambaud | K1HC | 1996 | N3 | 568 | 573 | 281.22 |
| Morgane Charron | K1DJ | 1995 | N3 | 148 | 539 | 296.14 |
| Vincent Rat | K1HC | 1996 | N3 | 627 | 522 | 302.74 |
| Jeremy Boisgibault | K1HC | 1997 | N3 | 668 | 487 | 316.31 |
| Thibaut Gaudet | K1HJ | 1995 | N3 | 738 | 426 | 346.43 |
| Arthur Hitier | K1HJ | 1994 | N3 | 916 | 273 | 434.87 |
| Claude Breuzard | K1HV2 | 1965 | N3 | 982 | 157 | 480.8 |
| Benoit Mercier | K1HV2 | 1970 | N3 | 984 | 155 | 481.67 |
| Maxime Parigot | K1HC | 1997 | N3 | 986 | 213 | 484.96 |
| Christopher Lucas | C1HC | 1997 | N3 | 364 | 234 | 489.49 |
| Wally Sahraoui | K1HC | 1997 | N3 | 1019 | 185 | 511.71 |
| Louis Heroguer | K1HC | 1996 | N3 | 1022 | 182 | 515.34 |
|
Florent Rambaud Jeremy Boisgibault |
C2HC | 1996 | N3 | 135 | 191 (x2) | 528.72 |
| Mathieu Septier | K1HS | 1992 | N3 | 1061 | 89 | 549.71 |
| Henri Molet | K1HV2 | 1959 | N3 | 1105 | 51 | 619.39 |
| Gerard Cartier | K1HV2 | 1953 | N3 | 1118 | 40 | 672.67 |
| Corentin Lacoste | C1HC | 1996 | N3 | 429 | 86 | 728.62 |
| Thomas Delaigre | K1HC | 1996 | N3 | 1144 | 77 | 772.61 |
| Mathieu Septier | C1HS | 1992 | Reg | 438 | 6 | 893.79 |
|
Maxime Parigot Maxime Pierre |
C2HC | 1997 | Reg | 153 | 74 (x2) | 961.16 |
| Maxime Pierre | K1HC | 1997 | Reg | 1165 | 0 | 1026.87 |
| Alyson Barriere | K1DC | 1997 | Reg | 290 | 0 | 1617.89 |
| Pierre Rat | K1HS | 1992 | Reg | 1209 | 0 | 239.27 |
| Romain Faurie | C1HS | 1992 | Reg | 461 | 0 | 294 |
| Kevine Cliquet | K1HS | 1981 | Reg | 1241 | 0 | 334.2 |
| Aurelien Desgrez | K1HS | 1986 | Reg | 1254 | 0 | 391.84 |
| Charlotte Lubineau | C1DS | 1993 | Reg | 92 | 0 | 439.66 |
| Nicolas Revelon | K1HC | 1997 | Reg | 1324 | 0 | 654.85 |
| Jason Bauge | C1HJ | 1994 | Reg | 515 | 0 | 785.55 |
| Theo Pages | K1HC | 1996 | Reg | 1380 | 0 | 1581.05 |
| Cecile Letang | K1DS | 1991 | Reg | 350 | 0 | 540.57 |
| Bruno Bauge | C1HV2 | 1962 | Reg | 631 | 0 | 1208.35 |
| Nicolas Ortange | K1HC | 1996 | Reg | 1647 | 0 | 2380.9 |
