Comite Regional D'auvergne Ck
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlesedouard Dherment | K1HS | 1982 | N2 | 107 | 909 | 92.21 |
| Nils Mosch | C1HS | 1989 | N2 | 66 | 852 | 149.25 |
| Charlesedouard Dherment | C1HS | 1982 | N2 | 79 | 823 | 164.9 |
| Paul Jean | K1HJ | 1995 | N3 | 282 | 818 | 173.59 |
| Antoine Beguer | K1HJ | 1994 | N3 | 308 | 796 | 182.7 |
| Adrien Picco | K1HJ | 1995 | N3 | 376 | 738 | 212.41 |
| Alex Piotte | K1HC | 1996 | N3 | 407 | 711 | 224.95 |
| Julien Guillerault | K1HS | 1984 | N3 | 531 | 544 | 269.3 |
| Charlene Tabourin | K1DJ | 1995 | N3 | 139 | 571 | 283.34 |
| Kevin Wos | K1HJ | 1995 | N3 | 631 | 518 | 303.15 |
| Baptiste Podor | K1HC | 1996 | N3 | 637 | 513 | 306.88 |
| Herve Gouard | K1HV1 | 1977 | N3 | 642 | 449 | 308.59 |
| Gaetan Viallard | K1HS | 1993 | N3 | 667 | 427 | 316.01 |
| Adrien Picco | C1HJ | 1995 | N3 | 243 | 509 | 320.89 |
| Vincent Gisbert | K1HC | 1997 | N3 | 757 | 410 | 355.2 |
| Herve Gouard | C1HV1 | 1977 | N3 | 294 | 333 | 375.07 |
| Alexandre Ribeaudeau | K1HS | 1993 | N3 | 810 | 304 | 380.82 |
| Benjamin Tindiliere | K1HJ | 1995 | N3 | 828 | 349 | 387.6 |
| Sylvain Saigne | K1HS | 1980 | N3 | 847 | 273 | 399.88 |
| Laurie Anne Sabatier | K1DS | 1990 | N3 | 224 | 210 | 438.72 |
| Camille Makowski | K1DS | 1991 | N3 | 227 | 199 | 443.71 |
| Loic Bartolomeu | K1HJ | 1995 | N3 | 952 | 242 | 456.67 |
| Angele Picco | K1DC | 1997 | N3 | 234 | 235 | 459.82 |
| Kevin Wos | C1HJ | 1995 | N3 | 368 | 225 | 492.5 |
| Olivier Mercier | K1HV1 | 1977 | N3 | 1012 | 131 | 506.17 |
| Louis Benezit | K1HC | 1997 | N3 | 1027 | 178 | 520.94 |
| Loic Bartolomeu | C1HJ | 1995 | N3 | 389 | 177 | 553.31 |
| Emilien Senneret | K1HS | 1985 | N3 | 1073 | 78 | 568.54 |
| Quentin Sablayrolles | K1HC | 1997 | N3 | 1080 | 132 | 576.27 |
| Loic Vichard | K1HJ | 1995 | N3 | 1093 | 121 | 602.92 |
| Gaetan Cognet | C1HS | 1992 | N3 | 412 | 65 | 612.65 |
| Maxime Benay | K1HC | 1997 | N3 | 1120 | 98 | 680.89 |
|
Nils Mosch Jeremy Vibert |
C2HS | 1989 | N2 | 161 | 0 | 215.3 |
| Anthony Randisi | K1HC | 1997 | Reg | 1260 | 0 | 407.49 |
| Benjamin Tindiliere | C1HJ | 1995 | Reg | 518 | 0 | 860.49 |
| Severin Bardet | K1HS | 1993 | Reg | 1353 | 0 | 901.63 |
| Angele Picco | C1DC | 1997 | Reg | 105 | 0 | 910.59 |
| Quentin Sablayrolles | C1HC | 1997 | Reg | 520 | 0 | 944.59 |
| Nicolas Delestre | K1HJ | 1995 | Reg | 1364 | 0 | 1049.82 |
| Anthony Randisi | C1HC | 1997 | Reg | 522 | 0 | 1156.07 |
| Nicolas Deshors | K1HC | 1996 | Reg | 1370 | 0 | 1234.84 |
| Charlene Tabourin | C1DJ | 1995 | Reg | 110 | 0 | 2212.09 |
| Nils Mosch | K1HS | 1989 | Reg | 1408 | 0 | 216.72 |
| Jordan Agullo | K1HS | 1993 | Reg | 1463 | 0 | 347.85 |
|
Baptiste Podor Alex Piotte |
C2HC | 1996 | Reg | 227 | 0 | 502.5 |
| Maxime Flouret | K1HC | 1996 | Reg | 1531 | 0 | 516.22 |
| Paul Jean | C1HJ | 1995 | Reg | 587 | 0 | 544.09 |
| Claude Flouret | K1HV2 | 1951 | Reg | 1567 | 0 | 621.57 |
| Jean Melaine Sion | C1HS | 1993 | Reg | 612 | 0 | 686.12 |
| Nicolas Benoit | K1HS | 1986 | Reg | 1600 | 0 | 762 |
| Yoann Avenel | K1HJ | 1995 | Reg | 1611 | 0 | 840.47 |
| Pierrick Agullo | K1HC | 1996 | Reg | 1626 | 0 | 1056.92 |
