Comite Regional Aquitaine Ck
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabien Lefevre | K1HS | 1982 | N1 | 8 | 994 | 3.79 |
| Julien Dekarczyk | K1HS | 1978 | N1 | 24 | 980 | 10.75 |
| Marie-zelia Lafont | K1DS | 1987 | N1 | 6 | 982 | 11.34 |
| Pauline Guiet | K1DS | 1990 | N1 | 7 | 979 | 16.26 |
| Louis Georges Lafont | K1HS | 1988 | N1 | 34 | 972 | 18.58 |
|
Fabien Lefevre Denis Gargaud |
C2HS | 1987 | N1 | 4 | 981 | 19.51 |
| Arnaud Lapeze | K1HS | 1982 | N1 | 43 | 964 | 22.39 |
| Nicolas Scianimanico | C1HS | 1992 | N1 | 20 | 957 | 26.78 |
| Tom Scianimanico | K1HJ | 1994 | N1 | 58 | 1011 | 40.37 |
| Jean Freri | C1HJ | 1994 | N1 | 30 | 994 | 55.34 |
| Jeremy Heugas | C1HS | 1984 | N1 | 34 | 925 | 68.44 |
| Cecile Tixier | C1DJ | 1994 | N1 | 5 | 1011 | 97.07 |
| Colin Beziade | K1HS | 1991 | N2 | 117 | 900 | 101.01 |
| Quentin Mignard | K1HJ | 1995 | N2 | 121 | 957 | 106.2 |
| Berenice Kolenc | K1DS | 1992 | N2 | 35 | 880 | 108.19 |
| Cecile Tixier | K1DJ | 1994 | N2 | 41 | 918 | 116.69 |
| Florian Campagnole | K1HS | 1993 | N2 | 159 | 864 | 120.55 |
| Olivier Cain | K1HS | 1986 | N2 | 169 | 856 | 124.92 |
| Solene Graille | K1DJ | 1994 | N2 | 46 | 901 | 127.32 |
| Erwan Marchais | C1HJ | 1995 | N2 | 49 | 951 | 128.81 |
| Julien Lenaour | K1HS | 1985 | N3 | 222 | 810 | 148.85 |
| Pierre Troubady | C1HJ | 1995 | N2 | 81 | 878 | 167.88 |
| Hugues Lesimple | K1HS | 1987 | N3 | 284 | 757 | 174.28 |
| Damien Mareau | K1HS | 1988 | N3 | 285 | 756 | 174.33 |
| Loris Minvielle | K1HS | 1981 | N3 | 295 | 747 | 177.61 |
| Vincent Alves | K1HC | 1996 | N3 | 306 | 798 | 181.49 |
|
Hugo Cailhol Nicolas Scianimanico |
C2HS | 1992 | N2 | 33 | 792 | 181.69 |
| Cyril Duquet | C1HS | 1982 | N2 | 107 | 759 | 188.21 |
| Marianne Agulhon | K1DV2 | 1966 | N2 | 79 | 724 | 189.42 |
| Maxime Tilhet | K1HC | 1996 | N3 | 335 | 773 | 193.2 |
| Erwan Marchais | K1HJ | 1995 | N3 | 341 | 768 | 195.29 |
| Christophe Prigent | K1HV2 | 1956 | N3 | 356 | 695 | 202.54 |
| Tom Scianimanico | C1HJ | 1994 | N3 | 132 | 762 | 210.07 |
|
Benjamin Buys Pauline Guiet |
C2MS | 1990 | N2 | 5 | 920 | 211.84 |
| Sylvain Mendez | K1HS | 1989 | N3 | 377 | 677 | 213.31 |
| Marc Darribere | K1HS | 1980 | N3 | 389 | 666 | 218.62 |
| Gaetan Coat | K1HS | 1993 | N3 | 392 | 664 | 219.26 |
| Ancelin Gourjault | K1HC | 1996 | N3 | 409 | 709 | 225.42 |
| Boris Lesimple | K1HS | 1984 | N3 | 417 | 642 | 230.58 |
| Guillaume Graille | K1HC | 1997 | N3 | 421 | 699 | 231.89 |
| Jean Freri | K1HJ | 1994 | N3 | 432 | 689 | 235.87 |
| Cindy Coat | K1DJ | 1995 | N3 | 115 | 656 | 236.65 |
| Laurence Pessoni | K1DS | 1987 | N3 | 122 | 571 | 247.56 |
| Aurelien Penicaud | K1HS | 1993 | N3 | 475 | 592 | 250.24 |
|
Tom Scianimanico Jean Freri |
C2HJ | 1994 | N3 | 59 | 684 (x2) | 251.65 |
| Antony Alves | K1HS | 1991 | N3 | 508 | 564 | 260.84 |
| Brice Desbieys | K1HJ | 1994 | N3 | 515 | 618 | 262.87 |
|
Pierre Troubady Quentin Mignard |
C2HJ | 1995 | N3 | 67 | 632 | 267.32 |
| Mathieu Pouchet | K1HS | 1983 | N3 | 535 | 541 | 270.28 |
| Anouk Desbieys | K1DS | 1991 | N3 | 132 | 536 | 272.51 |
| Florian Fargier | K1HS | 1981 | N3 | 545 | 532 | 274.37 |
| Morgane Alain | K1DS | 1993 | N3 | 136 | 522 | 278.15 |
| Pierre De La Morinerie | K1HC | 1996 | N3 | 562 | 578 | 279.73 |
| Julien Money | K1HC | 1996 | N3 | 606 | 540 | 295.09 |
| Cyril Leblond | C1HS | 1981 | N3 | 222 | 497 | 297.29 |
| Thomas Arnoux | K1HJ | 1995 | N3 | 616 | 531 | 297.6 |
| Marc Lalande | K1HS | 1988 | N3 | 633 | 457 | 304.5 |
| Tom Ydoux | K1HC | 1997 | N3 | 666 | 488 | 316 |
| Komlangan Gassou | K1HV2 | 1968 | N3 | 670 | 425 | 316.33 |
| Nasser Belabdi | C1HS | 1981 | N3 | 251 | 431 | 324.98 |
| Edgar Prigent | K1HC | 1997 | N3 | 728 | 435 | 340.18 |
| Oceane Michaud | K1DC | 1997 | N3 | 182 | 419 | 346.42 |
| Roman Gastaud | K1HJ | 1995 | N3 | 745 | 420 | 348.87 |
| Pablo Cabeza Macuso | K1HC | 1996 | N3 | 747 | 419 | 349.44 |
| Pierre Berenguel | K1HJ | 1995 | N3 | 750 | 416 | 351.06 |
| Nicolas Herr | K1HJ | 1994 | N3 | 767 | 401 | 358.99 |
| Jerome Muller | K1HV1 | 1974 | N3 | 768 | 341 | 359.11 |
| Allan Cousset | K1HC | 1997 | N3 | 773 | 396 | 363.52 |
| Raphael Larranaga | K1HC | 1996 | N3 | 776 | 394 | 364.16 |
| Vincent Gardere | K1HJ | 1995 | N3 | 788 | 383 | 370.29 |
| Antoine Dumaye | K1HC | 1997 | N3 | 792 | 380 | 373.37 |
| Joe-marie Abousleiman | C1HC | 1996 | N3 | 295 | 391 | 375.48 |
| Jeremy Lepoutre | K1HJ | 1995 | N3 | 798 | 375 | 376.86 |
| Benoit Sergent | K1HS | 1990 | N3 | 800 | 313 | 378.07 |
| Ancelin Gourjault | C1HC | 1996 | N3 | 299 | 382 | 379.71 |
| Jean Bernard Lacave | K1HS | 1985 | N3 | 811 | 304 | 381.75 |
| Nasser Belabdi | K1HS | 1981 | N3 | 815 | 300 | 382.01 |
| Alexandre Heugas | C1HS | 1985 | N3 | 302 | 315 | 382.54 |
| Damien Mareau | C1HS | 1988 | N3 | 303 | 313 | 383.96 |
| Athina Monemvasitis | K1DJ | 1995 | N3 | 203 | 344 | 388.7 |
| Alain Minvielle | K1HV2 | 1957 | N3 | 850 | 270 | 400.21 |
| Jean Salavert | K1HS | 1992 | N3 | 857 | 264 | 404.11 |
| Mathieu Marteau | K1HS | 1990 | N3 | 880 | 244 | 411.75 |
| Florian Campagnole | C1HS | 1993 | N3 | 323 | 267 | 411.93 |
| Martial Dumartin | K1HC | 1997 | N3 | 886 | 299 | 414.24 |
| Paul Commenges | K1HJ | 1995 | N3 | 913 | 276 | 432.59 |
| Juliette Martin | K1DC | 1997 | N3 | 221 | 281 | 432.75 |
| Anthony Poux | K1HC | 1997 | N3 | 914 | 275 | 433.18 |
| David Pordoy | K1HC | 1997 | N3 | 926 | 265 | 440.4 |
| Julien Toussaint | K1HS | 1985 | N3 | 954 | 181 | 458.54 |
| Jonas Mignard | K1HC | 1997 | N3 | 959 | 236 | 461.47 |
|
Julien Money Joe-marie Abousleiman |
C2HC | 1996 | N3 | 123 | 269 (x2) | 470.26 |
| Mathieu Marteau | C1HS | 1990 | N3 | 361 | 181 | 485.65 |
| Victor Niney | K1HJ | 1995 | N3 | 988 | 211 | 486.81 |
| Nicolas Corbin | K1HS | 1978 | N3 | 996 | 145 | 492.68 |
| Guillaume Graille | C1HC | 1997 | N3 | 370 | 220 | 494.08 |
| Hadrien Dunant | K1HC | 1997 | N3 | 1016 | 187 | 509.41 |
| Valentin Gorce - Joyeux | K1HC | 1996 | N3 | 1021 | 183 | 512.35 |
| Dylan Tonnellier | K1HJ | 1995 | N3 | 1024 | 181 | 517.53 |
| Sebastien Mathieu | K1HS | 1986 | N3 | 1036 | 110 | 526.89 |
| Jean Luc Pessoni | K1HV2 | 1956 | N3 | 1059 | 90 | 547.21 |
|
Anthony Poux David Pordoy |
C2HC | 1997 | N3 | 136 | 184 (x2) | 548.92 |
|
Bruno Bourg Nasser Belabdi |
C2HS | 1981 | N3 | 140 | 98 (x2) | 604.3 |
|
Antoine Dumaye Edgar Prigent |
C2HC | 1997 | N3 | 141 | 152 (x2) | 605.89 |
| Damien Berger | K1HJ | 1994 | N3 | 1096 | 119 | 608.04 |
| Mathieu Claverie | K1HS | 1992 | N3 | 1098 | 57 | 608.5 |
| Guillaume Cadet | K1HC | 1997 | N3 | 1104 | 112 | 615.62 |
| Robin Genty | K1HJ | 1995 | N3 | 1123 | 95 | 698.28 |
| Patricia Lucasson | C1DV2 | 1966 | N3 | 77 | 74 | 699.57 |
| Gabriel Chapoulie | K1HC | 1997 | N3 | 1131 | 89 | 725.52 |
| Robin Mougel | K1HJ | 1995 | N3 | 1140 | 81 | 758 |
| Aymerik Granveau | K1HS | 1993 | Reg | 1150 | 12 | 810.96 |
| Pierre Campagne | K1HC | 1996 | Reg | 1152 | 70 | 821.46 |
| Alexandre Dubrous | K1HC | 1997 | Reg | 1158 | 65 | 906.71 |
| Oceane Mora | K1DJ | 1995 | Reg | 281 | 68 | 918.92 |
| Thomas Cotes | C1HC | 1997 | Reg | 440 | 0 | 1001.18 |
| Romain Batejat | K1HC | 1997 | Reg | 1164 | 0 | 1026.15 |
| Vincent Pujau | K1HC | 1997 | Reg | 1167 | 0 | 1035.2 |
| Axel Monribot | K1HC | 1996 | Reg | 1177 | 0 | 1424.57 |
| Oceane Michaud | C1DC | 1997 | Reg | 86 | 0 | 1469.07 |
| Tony Estanguet | C1HS | 1978 | N1 | 444 | 0 | 30.57 |
| Patrice Estanguet | C1HV1 | 1973 | Reg | 445 | 0 | 112.48 |
| Nicolas Scianimanico | K1HS | 1992 | Reg | 1215 | 0 | 260.37 |
| Audrick Ruiz | K1HC | 1996 | Reg | 1227 | 0 | 297.27 |
| Hugues Lesimple | C1HS | 1987 | Reg | 465 | 0 | 316.83 |
|
Damien Mareau Jean Salavert |
C2HS | 1992 | Reg | 169 | 0 (x2) | 318.46 |
| Quentin Mignard | C1HJ | 1995 | Reg | 466 | 0 | 319.34 |
|
Morgane Alain Damien Mareau |
C2MS | 1988 | Reg | 52 | 0 (x2) | 328.15 |
| Anthony Ruiz | K1HS | 1993 | Reg | 1244 | 0 | 347.48 |
| Manuel Legros | K1HV1 | 1975 | Reg | 1250 | 0 | 368.07 |
| Maxime Tilhet | C1HC | 1996 | Reg | 481 | 0 | 412.62 |
| Gaetan Minotte | K1HV1 | 1973 | Reg | 1285 | 0 | 468.76 |
|
Sebastien Roberge Jeremy Bretteville |
C2HS | 1978 | Reg | 183 | 0 | 537.86 |
| Romane Axelle Lucasson | K1DJ | 1995 | Reg | 309 | 0 | 573.48 |
| Morgane Alain | C1DS | 1993 | Reg | 99 | 0 | 578.32 |
| Florence Mars | K1DJ | 1994 | Reg | 311 | 0 | 585.59 |
| Axel Nussbaumer | K1HC | 1996 | Reg | 1326 | 0 | 663.54 |
| Sebastien Roberge | K1HS | 1984 | Reg | 1329 | 0 | 682.8 |
|
Julien Lenaour Julien Toussaint |
C2HS | 1985 | Reg | 191 | 0 (x2) | 737.01 |
| Maxence Bruand | K1HC | 1996 | Reg | 1339 | 0 | 745.93 |
| Arthur Mottiez | K1HC | 1997 | Reg | 1346 | 0 | 781.32 |
| Mathieu Terrier | K1HC | 1996 | Reg | 1361 | 0 | 976.3 |
| Juliette Martin | C1DC | 1997 | Reg | 108 | 0 | 1325.96 |
| Morgane Brasille | K1DC | 1997 | Reg | 323 | 0 | 1352.3 |
|
Thomas Cotes Axel Monribot |
C2HC | 1997 | Reg | 198 | 0 (x2) | 1476.71 |
|
Pablo Cabeza Macuso Raphael Larranaga |
C2HC | 1996 | Reg | 199 | 0 (x2) | 1522.2 |
| Manon Zago | K1DC | 1996 | Reg | 327 | 0 | 2338.26 |
| Romain Bastier | K1HC | 1996 | Reg | 1389 | 0 | 2794.54 |
| Vincent Sposito | K1HC | 1997 | Reg | 1390 | 0 | 2941.85 |
| Hugo Slaghuis | K1HC | 1996 | Reg | 1391 | 0 | 4949.88 |
| Fabien Lefevre | C1HS | 1982 | Reg | 531 | 0 | 78.45 |
| Guillaume Bernis | K1HS | 1993 | N2 | 1393 | 0 | 136.74 |
| Peggy Dickens | K1DV1 | 1975 | N2 | 331 | 0 | 154.41 |
| Alexis Sejourne | K1HS | 1983 | Reg | 1403 | 0 | 186.48 |
| Dominique Baylacq | K1HV2 | 1968 | Reg | 1423 | 0 | 261.2 |
| Julien Dekarczyk | C1HS | 1978 | Reg | 541 | 0 | 285.8 |
| Herve Mars | K1HS | 1991 | Reg | 1446 | 0 | 315.36 |
|
Bryan Seiler Berenice Kolenc |
C2MS | 1992 | Reg | 70 | 0 | 324.29 |
| Florian Lafitte | K1HS | 1988 | Reg | 1460 | 0 | 341.82 |
| Olivier Detres | K1HV2 | 1965 | Reg | 1466 | 0 | 360.26 |
| Solene Graille | C1DJ | 1994 | Reg | 113 | 0 | 363.5 |
| Marine Dumartin | K1DJ | 1994 | Reg | 340 | 0 | 364.25 |
|
Frederic Descot Yoan Dalla Longa |
C2HS | 1982 | Reg | 218 | 0 (x2) | 379.36 |
| Frederic Descot | K1HS | 1983 | Reg | 1473 | 0 | 384.52 |
| Leo Slaghuis | K1HS | 1992 | Reg | 1480 | 0 | 392.95 |
| Jonathan Suc | C1HS | 1985 | Reg | 565 | 0 | 408.4 |
| Yoan Dalla Longa | K1HS | 1982 | Reg | 1497 | 0 | 427.7 |
| Berenice Kolenc | C1DS | 1992 | Reg | 117 | 0 | 487.11 |
| Tony Deshayes | K1HS | 1988 | Reg | 1527 | 0 | 501.95 |
|
Aurore Berger Yoan Dalla Longa |
C2MS | 1982 | Reg | 78 | 0 (x2) | 504.19 |
| Pauline Guiet | C1DS | 1990 | Reg | 119 | 0 | 539.45 |
| Anthony Royneau | K1HS | 1992 | Reg | 1549 | 0 | 558.28 |
| Jerome Muller | C1HV1 | 1974 | Reg | 591 | 0 | 558.74 |
| Pierre Adrien Plantion | K1HS | 1990 | Reg | 1565 | 0 | 611.42 |
| Maxime Pecault | K1HC | 1997 | Reg | 1584 | 0 | 688.47 |
|
Celia Jodar Berenice Kolenc |
C2DS | 1992 | Reg | 27 | 0 | 732.71 |
| Yves Trannoy | K1HV2 | 1952 | Reg | 1610 | 0 | 824.18 |
| Sebastien Maury | K1HV1 | 1975 | Reg | 1616 | 0 | 870.34 |
| Maxence Barouh | K1HJ | 1995 | Reg | 1620 | 0 | 934.22 |
| Joseph Robert | K1HS | 1992 | Reg | 1621 | 0 | 1019.44 |
| Sebastien Maury | C1HV1 | 1975 | Reg | 633 | 0 | 1240.58 |
| Aurore Berger | K1DS | 1990 | Reg | 373 | 0 | 1273.6 |
| Marjolene Hecquet | K1DS | 1993 | Reg | 376 | 0 | 1484.39 |
| Chloe Andre | K1DC | 1997 | Reg | 377 | 0 | 1515.66 |
| Maud Greco | K1DS | 1992 | Reg | 378 | 0 | 1521.41 |
| Nicolas Gibert | K1HC | 1996 | Reg | 1638 | 0 | 1657.82 |
| Pierre De La Morinerie | C1HC | 1996 | Reg | 641 | 0 | 2820.74 |
| Bruno Bourg | C1HV2 | 1964 | Reg | 644 | 0 | 3469.32 |
|
Marlene Rio Marjolene Hecquet |
C2DS | 1993 | Reg | 30 | 0 | 3589.97 |
| Marjolene Hecquet | C1DS | 1993 | Reg | 135 | 0 | 4015.65 |
| Damien Demaison | K1HJ | 1995 | Reg | 1655 | 0 | 5494.57 |
| Arnaud Bunel | K1HC | 1996 | Reg | 1656 | 0 | 5559.03 |
| Clemence Zago | K1DJ | 1994 | Reg | 387 | 0 | 5590.88 |
