Comite Regional Alsace Ck
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin Burgi | K1HS | 1992 | N1 | 18 | 985 | 7.7 |
| Frederic Walczak | K1HS | 1982 | N1 | 19 | 985 | 7.81 |
| Pierre Marie Roussel | K1HS | 1987 | N1 | 36 | 970 | 18.84 |
| Julien Haberland | K1HS | 1991 | N1 | 44 | 963 | 23.19 |
| Lukas Werro | K1HS | 1991 | N2 | 68 | 942 | 53.05 |
| Xavier Sucker | C1HS | 1993 | N1 | 33 | 927 | 68.34 |
| Maxence Grandadam | K1HJ | 1994 | N2 | 119 | 959 | 102.71 |
| Nathan Barbier | K1HS | 1987 | N2 | 166 | 858 | 123.18 |
| Mathieu Haberland | K1HS | 1991 | N2 | 170 | 855 | 125.47 |
| Thibaut Chariot | K1HS | 1988 | N2 | 177 | 849 | 129.61 |
| Manuel Munsch | K1HJ | 1995 | N2 | 179 | 907 | 132.09 |
| Florianne Gautier | K1DS | 1990 | N2 | 47 | 837 | 133.36 |
| Andrea Gratwohl | K1DS | 1990 | N2 | 49 | 830 | 134.99 |
| Quentin Burgi | C1HS | 1992 | N2 | 55 | 877 | 138.9 |
| Nicolas Burgi | K1HS | 1990 | N3 | 202 | 827 | 141.71 |
| Liam Jegou | C1HC | 1996 | N2 | 65 | 914 | 148.72 |
| Laurent Starck | K1HS | 1992 | N2 | 229 | 804 | 151.26 |
| Anne Traband | K1DS | 1991 | N2 | 62 | 784 | 159.26 |
| Guilhem Douillet | K1HS | 1985 | N3 | 253 | 783 | 162.98 |
| Loic Sieber | K1HS | 1981 | N3 | 275 | 764 | 169.99 |
| Lukas Werro | C1HS | 1991 | N2 | 86 | 807 | 170.99 |
| Jeremias Schlaefli | K1HS | 1991 | N3 | 287 | 754 | 175.47 |
| Liam Jegou | K1HC | 1996 | N3 | 292 | 810 | 176.32 |
| Pierre Marie Roussel | C1HS | 1987 | N2 | 94 | 788 | 176.38 |
|
Florianne Gautier Anne Traband |
C2DS | 1991 | N2 | 1 | 1000 (x2) | 177.13 |
| Arnaud Pellizzoni | K1HJ | 1995 | N3 | 312 | 793 | 184.98 |
|
Claire Haab Pierre Marie Roussel |
C2MS | 1987 | N2 | 2 | 980 | 196.83 |
|
Andrea Gratwohl Lukas Werro |
C2MS | 1991 | N2 | 4 | 940 (x2) | 205.35 |
| Claire Haab | K1DS | 1989 | N2 | 98 | 656 | 205.4 |
| Florianne Gautier | C1DS | 1990 | N3 | 13 | 854 | 209.13 |
|
Xavier Sucker Anne Traband |
C2MS | 1991 | N3 | 6 | 900 (x2) | 212.7 |
| Florian Baumann | K1HJ | 1995 | N3 | 400 | 717 | 223.39 |
| Charlie Barbier | K1HC | 1996 | N3 | 403 | 714 | 224.26 |
| Laurine Grandadam | K1DC | 1996 | N3 | 112 | 667 | 228.21 |
| William Boutet | K1HS | 1986 | N3 | 425 | 635 | 232.46 |
| Alexandre Allemang | K1HJ | 1995 | N3 | 434 | 688 | 236.66 |
| Jeremy Poux | K1HS | 1983 | N3 | 436 | 626 | 237.76 |
| Christophe Siffert | K1HV2 | 1970 | N3 | 490 | 580 | 255.06 |
| Otello Willmann Rosso | K1HS | 1990 | N3 | 506 | 566 | 260.56 |
| Gilles Schweitzer | C1HS | 1978 | N3 | 192 | 565 | 266.36 |
| Arnaud Jamet | K1HS | 1983 | N3 | 543 | 534 | 274.14 |
| Mehdi Amini | K1HS | 1982 | N3 | 546 | 531 | 274.47 |
| Jean-baptiste Wolff | C1HJ | 1995 | N3 | 212 | 580 | 284.95 |
| Maxence Grandadam | C1HJ | 1994 | N3 | 217 | 568 | 291.1 |
| Jean Marc Trenchant | C1HV1 | 1974 | N3 | 219 | 504 | 294.23 |
| Christelle Gilg | K1DS | 1991 | N3 | 147 | 483 | 294.66 |
| Nicolas Fritsch | K1HS | 1993 | N3 | 635 | 455 | 305.73 |
| Anne Traband | C1DS | 1991 | N3 | 32 | 622 | 306.41 |
| Fabien Fritsch | K1HS | 1991 | N3 | 654 | 439 | 313.53 |
| Andrea Gratwohl | C1DS | 1990 | N3 | 36 | 574 | 317.29 |
| Saskia De Bruijn | K1DS | 1984 | N3 | 163 | 426 | 321.39 |
| Saskia De Bruijn | C1DS | 1984 | N2 | 49 | 415 | 357.97 |
| Sabrina Boespflug | K1DS | 1992 | N3 | 188 | 338 | 359.43 |
| Laurent Starck | C1HS | 1992 | N3 | 300 | 320 | 380.78 |
| Julie Baumann | K1DC | 1997 | N3 | 205 | 337 | 395.62 |
|
Laurent Starck Nicolas Burgi |
C2HS | 1990 | N3 | 102 | 345 | 395.82 |
| Xavier Sucker | K1HS | 1993 | N3 | 843 | 276 | 398.83 |
| Thibaut Chariot | C1HS | 1988 | N3 | 317 | 281 | 399.77 |
|
Arnaud Pellizzoni Jean-baptiste Wolff |
C2HJ | 1995 | N3 | 106 | 379 (x2) | 405.22 |
| Dylan Hirtz | K1HC | 1997 | N3 | 875 | 309 | 410.16 |
| Camille Billerach | K1DS | 1987 | N3 | 217 | 235 | 421.13 |
| Laurine Grandadam | C1DC | 1996 | N3 | 65 | 280 | 525.48 |
| Billy Parr | K1HJ | 1994 | N3 | 1056 | 153 | 546.2 |
| Anthony Ulrich | K1HC | 1997 | N3 | 1063 | 147 | 552.03 |
| Eric Louis | K1HV2 | 1956 | N3 | 1078 | 74 | 574.45 |
|
Alexis Caspar Quentin Burgi |
C2HS | 1992 | Reg | 159 | 0 | 204.18 |
| Florian Balhuizen | K1HS | 1991 | Reg | 1205 | 0 | 225.21 |
| Thomas Michel | K1HV1 | 1976 | Reg | 1212 | 0 | 241.57 |
| Sonja Baumgartner | K1DS | 1988 | N2 | 295 | 0 | 243.96 |
| Guillaume Carpentier | K1HS | 1988 | Reg | 1219 | 0 | 273.47 |
| Cecile Meichel | K1DS | 1992 | Reg | 298 | 0 | 299.79 |
| Sylvaine Louis | K1DS | 1988 | Reg | 301 | 0 | 331.6 |
| Marc Jegou | K1HV2 | 1968 | Reg | 1242 | 0 | 339.57 |
| Jordan Bostoen | K1HC | 1996 | Reg | 1255 | 0 | 393.3 |
| Claire Haab | C1DS | 1989 | Reg | 89 | 0 | 395.79 |
| Gilles Barthelemy | K1HS | 1981 | Reg | 1266 | 0 | 425.35 |
| Florian Baumann | C1HJ | 1995 | Reg | 488 | 0 | 491.51 |
| Guillaume Wiss | K1HC | 1996 | Reg | 1296 | 0 | 511.92 |
| Jack Williams | K1HC | 1997 | Reg | 1302 | 0 | 553.14 |
| Anne Laure Defrance | K1DC | 1997 | Reg | 310 | 0 | 575.76 |
| Daniel Gasser | K1HV2 | 1949 | Reg | 1320 | 0 | 637.1 |
| Nathan Barbier | C1HS | 1987 | Reg | 548 | 0 | 325.16 |
| Pascal Philip | K1HV2 | 1966 | Reg | 1459 | 0 | 339.98 |
| Pascal Philip | C1HV2 | 1966 | Reg | 566 | 0 | 409.21 |
| Noemie Hauss | K1DS | 1993 | Reg | 358 | 0 | 640.92 |
| Johanna Haug | K1DC | 1996 | Reg | 359 | 0 | 645.35 |
| Paul Frommer | K1HC | 1997 | Reg | 1609 | 0 | 814.57 |
