Xavier Jourdain

Club
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer  
Points au classement
-  
Place au classement en K1H
-  
Place au classement en K1HV2
1  
Catégorie
K1HV2  
Année de naissance
1966  
Division
N2  
Points club
0  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-08-01 N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Demi-finale N1 52 K1H 121 82
2010-07-28 N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Championnats De France Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 56 K1H 85 82
2010-06-26 Reg - Picquigny 3 K1H 120 79
2010-06-20 Reg - Corbeil 8 K1H 111 79
2010-05-30 N2 - Châteauneuf Sur Cher 9 K1H 80* 80
2010-04-18 N2 - Lavancia -epercy 7 K1H 83* 83
2010-03-28 N2 - Lannion 8 K1H 82* 91
2010-03-07 N2 - Inzinzac Lochrist 8 K1H 92 96
2010-02-07 Reg - Corbeil-essonnes 10 K1H 135 96
2010-01-17 Reg - Beaumontel 7 K1H 129 95
2009-12-06 Reg - Cigné 4 K1H 154 95
2009-11-15 Reg - Condé Sur Vire 3 K1H 109 95
2009-10-18 Reg - Cergy-pontoise 12 K1H 127 95
2009-10-11 Reg - Montfort Sur Risle 1 K1H 118 95
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 Chpts - L'argentière-la-bessée - Cadets, Juniors, Vétérans, Et Finale N2 Sénior 13 K1H 75 90
2009-06-21 Reg - Corbeil 6 K1H 107 90
2009-05-09 N2 - Châteauneuf Sur Cher 66 K1H 319 90
2009-04-19 N2 - Inzinzac Lochrist 14 K1H 123 90
2009-03-28 N2 - Orthez 7 K1H 105 97
2009-03-08 N2 - Corbeil-essonnes 31 K1H 134 93
2009-01-25 Reg - Beaumont Le Roger - Eure 2 K1H 106 100
2008-12-07 Reg - Cigne 8 K1H 213 100
2008-10-26 Reg - Sablé Sur Sarthe 4 K1H 166 100
2008-10-25 Reg - Sablé Sur Sarthe 5 K1H 174 100
2008-10-19 Reg - Cergy 8 K1H 159 100
2008-10-12 Reg - Pont Audemer 9 K1H 178 91
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-07-17 Chpts - Bourg Saint Maurice 14 K1H 59 114
2008-05-25 N2 - Lavancia 35 K1H 128 114
2008-04-06 N2 - Lannion 15 K1H 126 97
2008-03-22 N2 - Lathus 20 K1H 116 97
2008-02-03 Reg - Pont D'ouilly 8 K1H 265 86
2008-01-13 Reg - Gazeau Evrunes 7 K1H 154 86
2007-11-18 Reg - Corbeil Essonnes 9 K1H 168 86
2007-10-14 Reg - Cergy 4 K1H 99 86
2007-10-07 Reg - Chelles 14 K1H 176 86
2007-10-06 Reg - Chelles 7 K1H 141 86
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 96 K1H 138 86
2007-06-24 Reg - Corbeil Essonnes 4 K1H 140 86
2007-06-10 Reg - Picquigny 6 K1H 139 86
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 6 K1H 87 91
2007-05-13 Reg - Pont Audemer 3 K1H 127 91
2007-04-08 N2 - Epinal 7 K1H 105 90
2007-04-01 Reg - Beauvais 2 K1H 128 90
2007-03-18 N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges 2 K1H 86 95
2007-02-17 N2 - Cergy-neuville 3 K1H 84 102
2007-02-04 Reg - Pont Authou 3 K1H 134 102
2007-01-14 Reg - Beaumont Le Roger 4 K1H 162 102
2006-12-03 Reg - St Jean D'angely 4 K1H 156 102
2006-11-26 Reg - Orléans 6 K1H 140 102
2006-11-19 Reg - Pont D'ouilly 2 K1H 136 102
2006-11-12 Reg - Corbeil-essonnes 7 K1H 181 102
2006-10-15 Reg - Cergy 7 K1H 102 105
2006-10-08 Reg - Pont Audemer 3 K1H 151 105
2006-10-01 Reg - Champs-sur-marne 11 K1H 139 105
2006-09-30 Reg - Champs-sur-marne 9 K1H 173 105
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 126 K1H 152 105
2006-05-20 N2 - Tournon St Martin 8 K1H 110 109
2006-04-30 Reg - Cergy 14 K1H 186 109
2006-04-16 N2 - Epinal 5 K1H 99 116
2006-04-09 Reg - Mehun Sur Yèvre 3 K1H 192 116
2006-03-19 N2 - Lathus 19 K1H 122 121
2006-02-19 N2 - Cergy Neuville 5 K1H 105 133
2006-02-05 Reg - Val De Risle 3 K1H 217 133
2006-01-15 Reg - Beaumont Le Roger 4 K1H 175 133
2005-12-18 Reg - Roches Du Diable 14 K1H 142 133
2005-11-13 Reg - Corbeil-essonnes 8 K1H 186 133
2005-11-06 Reg - Sablé Sur Sarthe 3 K1H 162 133
2005-10-16 Reg - Cergy-neuville 8 K1H 144 133
2005-10-09 Reg - Pont Audemer 6 K1H 171 133
2005-10-08 Reg - Pont Audemer 4 K1H 176 133
2005-10-02 Reg - Chelles/champs-sur-marne 6 K1H 154 133
2005-10-01 Reg - Chelles/champs-sur-marne 9 K1H 172 133
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 69 K1H 122 133
2005-06-19 Reg - Picquigny 4 K1H 206 122
2005-05-15 N2 - Annemasse 49 K1H 162 122
2005-04-17 N2 - Epinal 12 K1H 137 123
2005-04-03 Reg - Cergy-neuville 9 K1H 140 123
2005-01-09 Reg - Beaumont Le Roger 4 K1H 210 116
2004-11-14 Reg - Corbeil-essonnes 5 K1H 148 116
2004-10-17 Reg - Cergy-neuville 6 K1H 166 116
2004-10-10 Reg - Pont Audemer 2 K1H 155 116
2004-09-26 Reg - Champs-sur-marne 11 K1H 170 116
2004-09-25 Reg - Champs-sur-marne 5 K1H 121 122
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-07-16 Chpts - L'argentière La Bessée - Vétérans 1 K1H 109 122
2004-05-01 N2 - Tournon St Martin 16 K1H 140 118
2004-04-17 N2 - Lavancia 50 K1H 188 118
2004-04-04 Reg - Cergy-neuville 6 K1H 176 118
2004-03-20 N2 - Cergy 5 K1H 118 129
2004-02-29 N2 - Cesson-sévigné 14 K1H 151 136
2004-01-11 Reg - Beaumont Le Roger 1 K1H 175 121
2003-11-16 Reg - Rivière Artificielle 15 K1H 206 121
2003-11-08 Reg - St Laurent Blangy 8 K1H 207 121
2003-09-28 Reg - Champs Sur Marne / Chelles 1 K1H 181 121
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-07-19 Chpts - Bourg St Maurice - Juniors Et Vétérans 6 K1H 108 132
2003-05-18 N2 - St Laurent Blangy 6 K1H 128 137
2003-04-13 N2 - Annemasse 24 K1H 171 137
2003-03-23 N2 - Cesson-sévigné 77 K1H 489 134
2003-03-16 Reg - Cergy-neuville 5 K1H 172 134
2003-02-23 N2 - Lathus 21 K1H 142 134
2003-02-16 N2 - Réals 6 K1H 128 141
2003-01-12 Reg - Beaumont Le Roger 4 K1H 297 141
2002-12-22 Reg - Pont D'ouilly 1 K1H 174 141
2002-12-01 Reg - Picquigny 3 K1H 226 141
2002-11-17 Reg - Corbeil Essonnes 4 K1H 255 141
2002-11-09 Reg - St Laurent Blangy 8 K1H 189 141
2002-10-20 Reg - Cergy Neuville 7 K1H 141 146
2002-09-29 Reg - Champs Sur Marne Chelles 3 K1H 205 146
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-07-12 Chpts - Foix - Championnats De France Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior 33 K1H 167 146
2002-06-29 Reg - Cergy 6 K1H 149 148
2002-06-02 N2 - Albi 15 K1H 154 159
2002-04-14 N2 - Cergy 12 K1H 211 159
2002-03-24 N2 - Epinal 1 K1H 134 179
2002-02-02 N2 - Inconnu 10 K1H 156 196
2001-12-09 Reg - Selectif Regional Hermes 3 K1H 188 209
2001-11-18 Reg - St Laurent Blangy 4 K1H 192 226
2001-10-14 Reg - Cergy 10 K1H 227 237
2001-09-30 Reg - Champs Sur Marne 12 K1H 243 251
Saison 2000/2001
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2001-06-24 Reg - Iles Mortes Champs/marne 10 K1H 207 294
2001-06-17 N3 - Metz 7 K1H 284 316
2001-05-06 N3 - Pontarlier 14 K1H 335 -
2001-04-08 N3 - Corbeil Essonnes 21 K1H 350 -
2001-03-18 N3 - Beaurainville 3 K1H 262 -