rss - csv
Vincent Gourmel
- Club
- Les Alligators - Landerneau
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1H
- -
- Place au classement en K1HS
- 183
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1989
- Division
- N2
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-17 | N2 - Tournon St Martin | 59 | K1H | 142.82* | 142.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-27 | Reg - Roches Du Diable - Ellé | 29 | K1H | 159.22 | 142.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-17 | Reg - Cergy | 29 | K1H | 140.08 | 145.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-19 | Reg - Châteauneuf Sur Cher | 10 | K1H | 157.53 | 151.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-06-06 | N3 - Corneville Sur Risle | 4 | K1H | 131 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-23 | N3 - Picquigny | 2 | K1H | 176 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-11 | Reg - Cesson-sévigné | 32 | K1H | 209 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-10 | Reg - Cesson-sévigné | 51 | K1H | 239 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-14 | Reg - Les Roches Du Diable | 50 | K1H | 210 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-01-31 | Reg - Lannion | 28 | K1H | 294 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-01-17 | Reg - Saint-brieuc | 20 | K1H | 148 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-08 | Reg - Pont-aven | 6 | K1H | 294 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-14 | Reg - Lannion | 23 | K1H | 255 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-23 | Reg - Lochrist | 27 | K1H | 204 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-17 | Chpts - Bourg Saint Maurice | 106 | K1H | 182 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-02 | N2 - Cesson Sévigné | 36 | K1H | 146 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-09 | Reg - Lannion | 17 | K1H | 196 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-11 | Reg - Lochrist | 24 | K1H | 185 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-21 | Reg - Landerneau | 2 | K1H | 196 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 69 | K1H | 103 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-19 | N2 - Tournon St Martin | 28 | K1H | 134 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-29 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 9 | K1H | 172 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-28 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 19 | K1H | 225 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-08 | N2 - Tarbes | 3 | K1H | 100 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-18 | N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges | 6 | K1H | 97 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-18 | N2 - Quimperlé | 3 | K1H | 89 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-11 | Reg - Roches Du Diable | 11 | K1H | 138 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-21 | Reg - St Brieuc | 26 | K1H | 197 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-03 | Reg - Lannion | 12 | K1H | 159 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-19 | Reg - Lochrist | 19 | K1H | 179 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-11 | Reg - Lie | 1 | K1H | 183 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-15 | Reg - Landerneau | 2 | K1H | 215 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-17 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 93 | K1H | 128 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-20 | N2 - Tournon St Martin | 29 | K1H | 154 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-16 | N2 - Cesson Sévigné | 36 | K1H | 166 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-19 | N2 - Lathus | 22 | K1H | 124 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-12 | Reg - Lochrist | 31 | K1H | 222 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-02-19 | N2 - Cergy Neuville | 40 | K1H | 153 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-22 | Reg - St Brieuc | 7 | K1H | 163 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-18 | Reg - Roches Du Diable | 21 | K1H | 164 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-13 | Reg - Lochrist | 28 | K1H | 206 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - Landeleau | 1 | K1H | 270 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-28 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 141 | K1H | 193 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-12 | N3 - Tournon Saint Martin | 11 | K1H | 263 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-21 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 1 | K1H | 204 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-01 | N3 - Lochrist | 3 | K1H | 289 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-02 | Reg - Cesson Sévigné | 62 | K1H | 318 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-26 | N3 - Rabodanges | 6 | K1H | 266 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-02-13 | Reg - Roches Du Diable | 35 | K1H | 247 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-19 | Reg - Cesson Sévigné | 70 | K1H | 298 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Servon Sur Vilaine | 53 | K1H | 301 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Landeleau | 3 | K1H | 351 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-07-14 | Chpts - L'argentière La Bessée - Championnats De France Cadets | 26 | K1H | 300 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-06-12 | N3 - Cesson-sévigné | 25 | K1H | 360 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-22 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 81 | K1H | 694 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-24 | N3 - Veigne | 21 | K1H | 422 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-04 | Reg - Lannion | 58 | K1H | 429 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-28 | N3 - Rabodanges | 36 | K1H | 390 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-07 | Reg - Cesson Sevigne | 64 | K1H | 436 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-09 | Reg - Lochrist | 65 | K1H | 459 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-19 | Reg - Pont Aven | 11 | K1H | 391 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
