rss - csv
Thibaud Vielliard
- Club
- Canoe Kayak Montreuil
- Points au classement
- 70.75
- Place au classement en K1H
- 84
- Place au classement en K1HS
- 75
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1989
- Division
- N2
- Points club
- 929

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-01-15 | Reg - Cesson Sévigné | 7 | K1H | 86.05 | 70.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-01-15 | Reg - Cesson Sévigné | 3 | K1H | 80.11* | 77.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-01-14 | Reg - Cesson Sévigné | 8 | K1H | 99.86 | 97.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-27 | Reg - Servon/vilaine | 13 | K1H | 159.67 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-07-28 | N1 - Metz - Championnats De France Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 33 | K1H | 70.51* | 91.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-17 | N2 - Tournon St Martin | 5 | K1H | 61.62* | 110.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-11-13 | Reg - Cesson-sévigné | 18 | K1H | 142.21 | 105.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-10-17 | Reg - Cergy | 10 | K1H | 71.4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-06-26 | Reg - Picquigny | 2 | K1H | 117 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-07 | Reg - Corbeil-essonnes | 8 | K1H | 127 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-04 | Reg - Montreuil-sur-mer | 2 | K1H | 102 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-03 | Reg - Montreuil-sur-mer | 1 | K1H | 76 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-28 | Reg - Picquigny | 4 | K1H | 178 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-30 | Reg - Pluméliau | 10 | K1H | 175 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-05 | Reg - Cesson Sévigné | 13 | K1H | 152 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-14 | Reg - Cesson Sévigné | 13 | K1H | 164 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-22 | Reg - Corbeil Essonne | 6 | K1H | 133 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-06 | N2 - Lannion | 24 | K1H | 148 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-02 | N2 - Cesson Sévigné | 40 | K1H | 153 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 192 | K1H | 396 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-08 | N2 - Tarbes | 22 | K1H | 152 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-17 | N2 - Cergy-neuville | 79 | K1H | 364 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-03 | Reg - Picquigny | 9 | K1H | 178 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-22 | Reg - Beaurainville | 5 | K1H | 201 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-24 | Reg - Montreuil Sur Mer | 6 | K1H | 187 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-23 | Reg - Montreuil Sur Mer | 1 | K1H | 211 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-17 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 132 | K1H | 154 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-18 | N3 - Picquigny | 4 | K1H | 220 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-27 | N3 - Bassin De Beaurainville | 1 | K1H | 174 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-30 | Reg - Cergy | 27 | K1H | 259 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-18 | Reg - Roches Du Diable | 53 | K1H | 248 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-04 | Reg - Picquigny | 12 | K1H | 311 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-09 | Reg - Beaurainville | 11 | K1H | 264 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-24 | Reg - Montreuil Sur Mer | 14 | K1H | 253 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-12 | N3 - Nancy | 29 | K1H | 335 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-27 | N3 - Cergy | 12 | K1H | 291 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Epinal | 76 | K1H | 398 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Cergy-neuville | 25 | K1H | 264 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-26 | Reg - Montreuil Sur Mer | 18 | K1H | 347 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-07 | Reg - Picquigny | 13 | K1H | 324 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-16 | Reg - Rivière Artificielle | 69 | K1H | 390 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-08 | Reg - St Laurent Blangy | 29 | K1H | 310 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-11 | Reg - Beaurainville | 22 | K1H | 317 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-09-27 | Reg - Montreuil Sur Mer | 36 | K1H | 410 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
