rss - csv
Sylvain Gaude
- Club
- Canoe Kayak Uzerche
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1H
- -
- Place au classement en K1HS
- 713
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1981
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-22 | Reg - Vinon Sur Verdon | 22 | K1H | 233 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-06 | N3 - Millau | 10 | K1H | 199 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-10 | N3 - Issoire Orbeille | 8 | K1H | 234 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-19 | N3 - Fontaine De Vaucluse | 4 | K1H | 207 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-25 | Reg - Fontaine De Vaucluse | 30 | K1H | 270 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-24 | Reg - Fontaine De Vaucluse | 46 | K1H | 327 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-23 | Reg - Vinon Sur Verdon | 31 | K1H | 278 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-12 | Reg - St-pierre De Boeuf | 68 | K1H | 279 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-07 | N3 - Orthez | 20 | K1H | 291 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-03 | N3 - Fontaine De Vaucluse | 52 | K1H | 619 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-19 | N3 - Beaulieu Sur Dordogne | 15 | K1H | 294 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-16 | Reg - Fontaine De Vaucluse | 42 | K1H | 703 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-02 | Reg - Uzerche | 6 | K1H | 261 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-07 | Reg - St Pierre De Boeuf | 44 | K1H | 312 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-06 | Reg - St Pierre De Boeuf | 49 | K1H | 278 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-01 | Reg - Vénéon | 19 | K1H | 260 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-17 | N3 - Vinon Sur Verdon | 9 | K1H | 212 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-26 | N3 - Sauveterre De Béarn | 17 | K1H | 273 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-15 | Reg - Ruelle | 24 | K1H | 278 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-17 | Reg - Lathus St Rémy | 28 | K1H | 362 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-10 | Reg - La Minoterie Uzerche | 22 | K1H | 408 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
