rss - csv
Riwal Le Berre
- Club
- Lannion Canoe Kayak
- Points au classement
- 111.14
- Place au classement en K1H
- 129
- Place au classement en K1HS
- 108
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1979
- Division
- N2
- Points club
- 890
Riwal Le Berre (K1H) Manche 2

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-01-15 | Reg - Leff | 47 | K1H | 721.71 | 99.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-01-15 | Reg - Leff | 4 | K1H | 138.65 | 99.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-27 | Reg - Lannion | 19 | K1H | 191.86 | 99.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-05-15 | N2 - Treignac | 31 | K1H | 122.89* | 99.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-17 | N2 - Tournon St Martin | 27 | K1H | 95.01* | 107.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-03 | Reg - Bassin De Rimaison | 7 | K1H | 152.74 | 107.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-06 | N2 - Lathus | 43 | K1H | 115.51* | 104.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-13 | N2 - Saint Brieuc | 9 | K1H | 89.32 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-12-05 | Reg - Lannion | 6 | K1H | 130.94 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-11-14 | Reg - Cesson-sévigné | 25 | K1H | 143.9 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-07-28 | N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Championnats De France Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 165 | K1H | 158 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-30 | N2 - Châteauneuf Sur Cher | 33 | K1H | 117 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-17 | N2 - Saint Priest Sous Aixe | 28 | K1H | 124 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-11 | Reg - Cesson-sévigné | 20 | K1H | 166 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-10 | Reg - Cesson-sévigné | 17 | K1H | 142 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-28 | N2 - Lannion | 15 | K1H | 107 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-01-31 | Reg - Lannion | 2 | K1H | 135 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-01-17 | Reg - Saint-brieuc | 14 | K1H | 135 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-13 | Reg - Cesson Sévigné | 24 | K1H | 190 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-09 | N2 - Châteauneuf Sur Cher | 11 | K1H | 104 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-19 | N2 - Inzinzac Lochrist | 4 | K1H | 102 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-08 | N2 - Corbeil-essonnes | 17 | K1H | 114 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-14 | Reg - Lannion | 2 | K1H | 133 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-22 | Reg - Lochrist | 22 | K1H | 165 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-09 | Reg - Plemet | 9 | K1H | 213 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-25 | N2 - Bassin De Tarbes | 19 | K1H | 121 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-06 | N2 - Lannion | 45 | K1H | 172 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-22 | N2 - Lathus | 27 | K1H | 132 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-02 | N2 - Cesson Sévigné | 27 | K1H | 124 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-09 | Reg - Roches Du Diable | 35 | K1H | 204 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-20 | Reg - St Brieuc | 23 | K1H | 225 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-09 | Reg - Lannion | 33 | K1H | 246 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-21 | Reg - Plemet | 11 | K1H | 213 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-19 | N2 - Tournon St Martin | 69 | K1H | 364 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-08 | N2 - Tarbes | 15 | K1H | 144 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-18 | N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges | 34 | K1H | 142 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-20 | N2 - Tournon St Martin | 6 | K1H | 107 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-16 | N2 - Cesson Sévigné | 13 | K1H | 116 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-13 | Reg - Lochrist | 13 | K1H | 148 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-17 | N2 - St Pé De Bigorre | 20 | K1H | 129 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-20 | N2 - Cesson-sévigné | 34 | K1H | 154 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-02-13 | Reg - Roches Du Diable | 8 | K1H | 140 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-19 | Reg - Cesson Sévigné | 22 | K1H | 165 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Servon Sur Vilaine | 20 | K1H | 214 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-06 | Reg - Servon Sur Vilaine | 1 | K1H | 208 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - St Brieuc | 5 | K1H | 182 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-01 | N1 - Cergy Pontoise - Course De Qualification | 38 | K1H | 96 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-11 | N1 - Epinal - 4ème Manche | 41 | K1H | 99 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-10 | N1 - Epinal - 3ème Manche | 35 | K1H | 95 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-04 | Reg - Lannion | 7 | K1H | 139 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-07 | N1 - Lannion - 2ème Manche | 38 | K1H | 105 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-06 | N1 - Lannion - 1ère Manche | 34 | K1H | 102 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-18 | Chpts - St Pierre De Boeuf - Course De Qualification | 36 | K1H | 120 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-06-01 | N1 - L'argentière La Bessée - 6ème Manche | 29 | K1H | 108 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-31 | N1 - L'argentière La Bessée - 5ème Manche | 29 | K1H | 84 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-20 | N1 - Foix - 4ème Manche | 47 | K1H | 189 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-19 | N1 - Foix - 3ème Manche | 39 | K1H | 103 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-06 | Reg - Lochrist | 14 | K1H | 179 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-02 | N1 - Les Roches Du Diable - 2ème Manche | 34 | K1H | 116 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-01 | N1 - Les Roches Du Diable - 1ère Manche | 26 | K1H | 95 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-12-08 | Reg - Lannion | 4 | K1H | 124 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-12-07 | Reg - Lannion | 1 | K1H | 143 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-10-20 | Reg - Lannion | 6 | K1H | 142 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-10-05 | Chpts - Isle De La Serre - Course De Qualification | 35 | K1H | 103 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-03 | N1 - Lannion - 2ème Manche | 36 | K1H | 109 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-02 | N1 - Lannion - 1ère Manche | 28 | K1H | 93 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-01-13 | Reg - Beaumont Le Roger | 1 | K1H | 143 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-11-18 | Reg - Selectif Regional Lannion | 5 | K1H | 146 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-14 | Reg - Selectif Regional Lie | 3 | K1H | 166 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-07 | Chpts - Réals - Course De Finale | 25 | K1H | 109 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-06 | Chpts - Réals - Course De Qualification | 21 | K1H | 75 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-05-20 | N1 - Epinal - 6ème Manche | 24 | K1H | 90 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-05-19 | N1 - Epinal - 5ème Manche | 14 | K1H | 80 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-22 | N1 - St Laurent Blangy - 4ème Manche | 24 | K1H | 87 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-21 | N1 - St Laurent Blangy - 3ème Manche | 21 | K1H | 79 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-01 | Reg - Cesson Sevigne | 4 | K1H | 140 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-03-04 | N1 - Rabodanges - 2ème Manche | 50 | K1H | 107 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-03-03 | N1 - Rabodanges - 1ère Manche | 43 | K1H | 109 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
