rss - csv
Remy Faucon
- Club
- Foyer Loisirs Manslois
- Points au classement
- 167.66
- Place au classement en K1H
- 271
- Place au classement en K1HS
- 211
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1988
- Division
- N3
- Points club
- 768

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-01-29 | Reg - Chasseneuil Du Poitou | 79 | K1H | 723.88 | 167.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-01-29 | Reg - Chasseneuil Du Poitou | 16 | K1H | 230.36 | 167.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-20 | Reg - Moulin De Veigne | 18 | K1H | 159.86* | 176.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-19 | Reg - Moulin De Veigne | 20 | K1H | 167.06* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-02 | Reg - Gond Pontouvre | 10 | K1H | 176.05* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-06-05 | N3 - Angoulême | 5 | INV | 186.03 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-05-22 | Reg - Montignac | 14 | K1H | 185.86 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-06 | N2 - Lannion | 86 | K1H | 656 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-08 | Reg - Mehun Sur Yèvres | 7 | K1H | 232 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-24 | Reg - Veigne | 51 | K1H | 581 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-04 | Reg - Foix | 46 | K1H | 163 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-21 | Reg - Pau | 41 | K1H | 178 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-30 | Reg - Orleans | 6 | K1H | 179 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-19 | N2 - Tournon St Martin | 80 | K1H | 434 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-15 | Reg - Châteauneuf Sur Cher | 9 | K1H | 267 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-03 | Reg - St Jean D'angely | 11 | K1H | 267 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-26 | Reg - Orléans | 8 | K1H | 161 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-12 | Reg - Foix | 51 | K1H | 233 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-17 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 207 | K1H | 366 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-16 | N2 - Cesson Sévigné | 74 | K1H | 283 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-19 | N2 - Lathus | 35 | K1H | 143 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-02-19 | N2 - Cergy Neuville | 41 | K1H | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-18 | Reg - Lathus St Remy | 50 | K1H | 600 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-20 | Reg - Veigné | 14 | K1H | 220 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-06 | Reg - St Benoit | 27 | K1H | 342 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - Foix | 28 | K1H | 187 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-02 | Reg - Mansle | 10 | K1H | 286 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-15 | N2 - Annemasse | 114 | K1H | 246 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-17 | N2 - St Pé De Bigorre | 37 | K1H | 155 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-03 | Reg - Veigné | 9 | K1H | 178 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-20 | N2 - Cesson-sévigné | 59 | K1H | 185 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-19 | Reg - Lathus | 12 | K1H | 222 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-12 | Reg - Bras De La Marbrerie À Sablé Sur Sarthe | 21 | K1H | 263 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-05 | Reg - St Jean D'angely | 5 | K1H | 159 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-21 | Reg - Tournon St Martin | 12 | K1H | 230 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Bassin Du Rebech Foix | 52 | K1H | 257 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-10 | Reg - Angouleme | 27 | K1H | 275 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-07-14 | Chpts - L'argentière La Bessée - Championnats De France Cadets | 31 | K1H | 318 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-01 | N2 - Tournon St Martin | 57 | K1H | 213 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-18 | N2 - Lochrist | 21 | K1H | 182 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-14 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 9 | K1H | 265 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-02-29 | N2 - Cesson-sévigné | 121 | K1H | 810 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-21 | Reg - Rebech Foix | 20 | K1H | 243 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-14 | Reg - St Jean D'angely | 14 | K1H | 231 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-07 | Reg - La Varenne | 19 | K1H | 321 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-30 | Reg - St Pe De Bigorre | 28 | K1H | 283 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-23 | Reg - Moulin De Plessard, Clisson | 19 | K1H | 329 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-16 | Reg - St Florent Sur Cher | 9 | K1H | 280 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-08 | Reg - Veigné | 10 | K1H | 238 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-12 | Reg - Angouleme | 90 | K1H | 790 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-07-14 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets | 35 | K1H | 362 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-06-15 | N3 - Pont Authou | 59 | K1H | 457 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-24 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 32 | K1H | 381 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-27 | N3 - Plumeliau | 13 | K1H | 333 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-06 | Reg - Le Chambon | 16 | K1H | 342 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-29 | N3 - Veigné | 62 | K1H | 676 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-09 | Reg - Tournon St Martin | 31 | K1H | 751 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-12-15 | Reg - St Jean D'angely | 80 | K1H | 1196 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-23 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 28 | K1H | 580 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-16 | Reg - Veigné | 19 | K1H | 421 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-10 | Reg - Gétigné | 25 | K1H | 459 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
