rss - csv
Pierre Reichert
- Club
- C.k.c. Nancy Tomblaine
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1H
- -
- Place au classement en K1HJ
- 233
- Catégorie
- K1HJ
- Année de naissance
- 1994
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-11 | Reg - Épinal | 97 | K1H | 949 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-13 | Reg - Nancy | 78 | K1H | 1814 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-21 | Reg - Ancerville | 44 | K1H | 1146 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
