rss - csv
Hadrien Plantecoste
- Club
- Kayak Club Angerien
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1H
- -
- Place au classement en K1HS
- 834
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1991
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-12-13 | Reg - St Jean D'angély | 21 | INV | 3218 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-17 | Reg - Montignac Sur Charente | 68 | K1H | 2412 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
