rss - csv
Philippe Valeri
- Club
- Ass. Sportive Mantaise
- Points au classement
- 328.5
- Place au classement en K1H
- 697
- Place au classement en K1HV2
- 49
- Catégorie
- K1HV2
- Année de naissance
- 1958
- Division
- N3
- Points club
- 401

Résultats
| Saison 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-20 | Reg - Corbeil-essonne | 53 | K1H | 351.49 | 328.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-09 | Reg - Les Pont-gras - Corneville Sur Risle | 34 | K1H | 358.01 | 328.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-02 | Reg - Champs Sur Marne | 59 | K1H | 335.96* | 329.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-01 | Reg - Champs Sur Marne | 52 | K1H | 334.67* | 334.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-18 | Reg - Picquigny | 47 | K1H | 422.59 | 334.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-17 | Reg - Picquigny | 31 | K1H | 383.77 | 334.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-07-28 | N1 - Metz - Championnats De France Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 268 | K1H | 561.32 | 334.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-06-19 | Reg - Bassin De La Nacelle - Corbeil Essonnes | 35 | K1H | 348.61 | 352.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-06-05 | N3 - Montreuil Sur Mer | 41 | K1H | 314.88* | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-05-08 | N3 - Corbeil | 31 | K1H | 340.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-05 | Reg - Metz | 49 | K1H | 403.71 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-24 | N3 - Montreuil Sur Mer | 30 | K1H | 333 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-21 | N3 - Cergy-pontoise | 34 | K1H | 365 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-14 | Reg - Saint Rémy De La Vanne | 24 | K1H | 386 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-07 | Reg - Corbeil-essonnes | 50 | K1H | 280 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-01-17 | Reg - Beaumontel | 36 | K1H | 353 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-18 | Reg - Cergy-pontoise | 99 | K1H | 363 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-04 | Reg - Chaumont | 26 | K1H | 329 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-03 | Reg - Chaumont | 28 | K1H | 362 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-27 | Reg - Champs Sur Marne | 64 | K1H | 306 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-26 | Reg - Champs Sur Marne | 56 | K1H | 337 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-21 | Reg - Corbeil | 34 | K1H | 261 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-07 | N3 - Choignes | 23 | K1H | 303 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-17 | N3 - Corbeil-essonnes | 30 | K1H | 320 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-22 | N3 - Beaumontel | 26 | K1H | 297 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-15 | Reg - Saint Rémy La Vanne | 20 | K1H | 367 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-22 | N3 - Beauvais | 21 | K1H | 301 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-16 | Reg - Corbeil Essonne | 46 | K1H | 314 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-19 | Reg - Cergy | 59 | K1H | 345 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-12 | Reg - Pont Audemer | 51 | K1H | 434 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-11 | Reg - Pont Audemer | 41 | K1H | 360 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-28 | Reg - Chelles | 52 | K1H | 336 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-27 | Reg - Chelles | 35 | K1H | 331 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-22 | Reg - Corbeil Essonne | 30 | K1H | 296 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-07 | N3 - Chelles/champs Sur Marne | 32 | K1H | 288 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-19 | N3 - Picquigny | 27 | K1H | 352 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-29 | N3 - Chaumont | 24 | K1H | 346 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-03 | Reg - Pont D'ouilly | 23 | K1H | 589 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-18 | Reg - Corbeil Essonnes | 52 | K1H | 320 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-04 | Reg - Picquigny | 14 | K1H | 331 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-14 | Reg - Cergy | 76 | K1H | 343 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-07 | Reg - Chelles | 52 | K1H | 328 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-06 | Reg - Chelles | 48 | K1H | 349 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-23 | Reg - Hermès | 13 | K1H | 353 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-24 | Reg - Corbeil Essonnes | 32 | K1H | 298 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-16 | N3 - St Laurent Blangy | 32 | K1H | 314 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-27 | N3 - Chappes | 33 | K1H | 362 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-24 | N3 - Corbeil-essonnes | 15 | K1H | 294 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-11 | Reg - Saint Rémy De La Vanne | 17 | K1H | 335 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-04 | Reg - Pont Authou | 15 | K1H | 313 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-14 | Reg - Beaumont Le Roger | 41 | K1H | 749 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-19 | Reg - Pont D'ouilly | 34 | K1H | 373 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-12 | Reg - Corbeil-essonnes | 38 | K1H | 342 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-15 | Reg - Cergy | 68 | K1H | 315 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-01 | Reg - Champs-sur-marne | 63 | K1H | 363 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-30 | Reg - Champs-sur-marne | 39 | K1H | 359 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-18 | N3 - Picquigny | 43 | K1H | 369 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-27 | N3 - Bassin De Beaurainville | 22 | K1H | 338 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-30 | Reg - Cergy | 61 | K1H | 364 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-25 | N3 - Chelles | 21 | K1H | 339 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-18 | Reg - Roches Du Diable | 85 | K1H | 368 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-13 | Reg - Corbeil-essonnes | 74 | K1H | 465 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-06 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 35 | K1H | 350 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-23 | Reg - Beauvais | 14 | K1H | 412 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - Cergy-neuville | 58 | K1H | 329 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-09 | Reg - Pont Audemer | 15 | K1H | 287 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-08 | Reg - Pont Audemer | 22 | K1H | 343 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-02 | Reg - Chelles/champs-sur-marne | 57 | K1H | 328 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-01 | Reg - Chelles/champs-sur-marne | 39 | K1H | 304 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-19 | Reg - Picquigny | 13 | K1H | 319 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-12 | N3 - Nancy | 111 | K1H | 806 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-21 | N3 - Sélestat | 42 | K1H | 376 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-03 | Reg - Cergy-neuville | 62 | K1H | 383 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-27 | N3 - Cergy | 39 | K1H | 375 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-09 | Reg - Beaumont Le Roger | 26 | K1H | 392 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-19 | Reg - Picquigny | 16 | K1H | 372 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-21 | Reg - Base De Beaurainville | 28 | K1H | 364 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-14 | Reg - Corbeil-essonnes | 56 | K1H | 321 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Cergy-neuville | 93 | K1H | 688 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-26 | Reg - Champs-sur-marne | 51 | K1H | 307 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-25 | Reg - Champs-sur-marne | 44 | K1H | 355 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-07-16 | Chpts - L'argentière La Bessée - Vétérans | 18 | K1H | 369 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-06-13 | N3 - Epinal | 47 | K1H | 396 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-23 | N3 - Corbeil Essonnes | 30 | K1H | 389 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-24 | N3 - Picquigny | 33 | K1H | 419 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-04 | Reg - Cergy-neuville | 43 | K1H | 455 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-27 | N3 - Ancerville | 39 | K1H | 418 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-14 | Reg - St-rémy-de-la-vanne | 14 | K1H | 393 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-07 | Reg - Picquigny | 15 | K1H | 352 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-01-11 | Reg - Beaumont Le Roger | 15 | K1H | 386 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-16 | Reg - Rivière Artificielle | 61 | K1H | 354 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-08 | Reg - St Laurent Blangy | 43 | K1H | 385 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-11 | Reg - Beaurainville | 29 | K1H | 384 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-09-28 | Reg - Champs Sur Marne / Chelles | 32 | K1H | 336 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-07-19 | Chpts - Bourg St Maurice - Juniors Et Vétérans | 70 | K1H | 810 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-06-15 | N3 - Goumois | 63 | K1H | 482 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-25 | N3 - Nancy | 72 | K1H | 583 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-27 | N3 - Chappes | 54 | K1H | 482 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-30 | N3 - Beaurainville | 23 | K1H | 372 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-16 | Reg - Cergy-neuville | 25 | K1H | 484 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-17 | Reg - Corbeil Essonnes | 35 | K1H | 365 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-10-20 | Reg - Cergy Neuville | 49 | K1H | 403 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-10-12 | Reg - Beaurainville | 30 | K1H | 413 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-09-29 | Reg - Champs Sur Marne Chelles | 21 | K1H | 325 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-07-12 | Chpts - Foix - Championnats De France Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior | 134 | K1H | 465 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-06-29 | Reg - Cergy | 36 | K1H | 374 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-06-01 | N2 - Huningue | 43 | K1H | 459 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-04-14 | N2 - Cergy | 30 | K1H | 692 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-24 | N2 - Epinal | 67 | K1H | 476 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-12-09 | Reg - Selectif Regional Hermes | 33 | K1H | 394 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-11-18 | Reg - St Laurent Blangy | 40 | K1H | 455 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-14 | Reg - Cergy | 17 | K1H | 291 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-09-30 | Reg - Champs Sur Marne | 30 | K1H | 360 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-06-24 | Reg - Iles Mortes Champs/marne | 28 | K1H | 352 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-05-20 | Reg - Selectif Regional Hermes | 11 | K1H | 408 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-05-06 | N3 - Pontarlier | 29 | K1H | 405 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-08 | N3 - Corbeil Essonnes | 45 | K1H | 427 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-01 | Reg - Beauvais | 19 | K1H | 805 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-03-18 | N3 - Beaurainville | 26 | K1H | 373 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
