rss - csv
Philippe Rocher
- Club
- Canoe Kayak Clisson
- Points au classement
- 314.72
- Place au classement en K1H
- 662
- Place au classement en K1HV2
- 44
- Catégorie
- K1HV2
- Année de naissance
- 1957
- Division
- N3
- Points club
- 431

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-01-08 | Reg - Gazeau | 46 | K1H | 385.62 | 325.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-01-08 | Reg - Gazeau | 31 | K1H | 321.5* | 325.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-16 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 56 | K1H | 359.43 | 325.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-15 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 44 | K1H | 365.77 | 325.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-06-05 | N3 - Angoulême | 68 | K1H | 298.98* | 326.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-05-08 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 49 | K1H | 323.69* | 343.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-03 | Reg - Clisson | 28 | K1H | 352.46 | 342.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-02 | Reg - Clisson | 34 | K1H | 377.68 | 342.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-01-08 | Reg - Evrunes, Gazeau | 42 | K1H | 376.99 | 344.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-06-06 | N3 - Cesson-sévigné | 73 | K1H | 302 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-08 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 78 | K1H | 383 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-10 | Reg - Clisson | 24 | K1H | 349 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-17 | Reg - Servon Sur Vilaine | 32 | K1H | 362 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-07 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 45 | K1H | 310 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-02 | N3 - Châteuneuf Sur Cher | 82 | K1H | 641 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-05 | Reg - Clisson - Challenge Jean-françois Dugast | 17 | K1H | 390 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-04 | Reg - Clisson | 53 | K1H | 663 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-07 | N3 - Tournon St Martin | 53 | K1H | 364 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-29 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 54 | K1H | 348 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-13 | Reg - Gazeau Evrunes | 32 | K1H | 301 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-21 | Reg - Servon/vilaine | 39 | K1H | 330 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-07 | Reg - Club De Clisson | 14 | K1H | 300 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-17 | N3 - Cesson Sévigné | 93 | K1H | 539 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-29 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 55 | K1H | 329 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-25 | N3 - Sablé/sarthe | 62 | K1H | 349 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-14 | Reg - Gazeau Evrunes | 32 | K1H | 346 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-17 | Reg - Gétigné | 10 | K1H | 304 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-15 | Reg - Servon Sur Vilaine | 28 | K1H | 298 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-30 | Reg - La Flèche | 22 | K1H | 419 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-17 | N3 - Bras De La Marbrerie, Sablé Sur Sarthe | 43 | K1H | 301 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-28 | N3 - Lochrist | 28 | K1H | 309 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-22 | N3 - St Benoît | 29 | K1H | 340 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-02-05 | Reg - Cigné | 13 | K1H | 333 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-08 | Reg - Evrunes | 15 | K1H | 332 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-18 | Reg - Roches Du Diable | 58 | K1H | 273 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-11 | Reg - Clisson | 15 | K1H | 281 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-06 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 34 | K1H | 345 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - Servon Sur Vilaine | 36 | K1H | 321 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-21 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 24 | K1H | 326 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-26 | N3 - Rabodanges | 37 | K1H | 352 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-01-09 | Reg - Mortagne Sur Sèvre | 14 | K1H | 294 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-19 | Reg - Cesson Sévigné | 72 | K1H | 304 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-12 | Reg - Bras De La Marbrerie À Sablé Sur Sarthe | 26 | K1H | 276 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-21 | Reg - Tournon St Martin | 21 | K1H | 299 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Servon Sur Vilaine | 58 | K1H | 308 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Base De Terbin | 9 | K1H | 352 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-07-16 | Chpts - L'argentière La Bessée - Vétérans | 13 | K1H | 287 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-06-12 | N3 - Cesson-sévigné | 42 | K1H | 415 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-28 | N3 - Rabodanges | 32 | K1H | 375 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-01-11 | Reg - Bassin De Slalom Evrunes (85290) | 29 | K1H | 352 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-07 | Reg - La Varenne | 31 | K1H | 383 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-23 | Reg - Moulin De Plessard, Clisson | 25 | K1H | 340 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-05 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 26 | K1H | 365 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-06-15 | N3 - Pont Authou | 20 | K1H | 335 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-04 | Reg - Pau | 33 | K1H | 356 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-29 | N3 - Veigné | 22 | K1H | 372 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-12-15 | Reg - St Jean D'angely | 52 | K1H | 585 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-10 | Reg - Gétigné | 11 | K1H | 315 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-07-12 | Chpts - Foix - Championnats De France Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior | 121 | K1H | 356 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-24 | Reg - Cigne | 12 | K1H | 385 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-02-02 | N2 - Inconnu | 50 | K1H | 358 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-01-13 | Reg - Evrunes | 21 | K1H | 328 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-01-06 | Reg - Quimperle Roches Du Diable | 69 | K1H | 382 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-21 | Reg - Selectif Regional Clisson | 22 | K1H | 392 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-07-13 | Chpts - Championnat De France Cadets Et J/v - Championnats De France Vétérans Et Finale N2 Sénior | 95 | K1H | 572 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-29 | N2 - Lannion | 51 | K1H | 319 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-02-25 | Reg - Evrunes | 19 | K1H | 363 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-02-04 | N2 - Mortagne/sevre | 57 | K1H | 240 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
