rss - csv Pascal Poitiers

Club
Canoe Kayak Club Poitevin  
Points au classement
298.33  
Place au classement en K1H
617  
Place au classement en K1HV2
40  
Catégorie
K1HV2  
Année de naissance
1969  
Division
N3  
Points club
470  

Résultats

Saison 2011/2012
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2012-01-29 Reg - Chasseneuil Du Poitou 41 K1H 354.38* -
MancheTempsPénalités 123456789101112131415161718
1118.324000000020002000000
2012-01-29 Reg - Chasseneuil Du Poitou 25 K1H 274.27* -
MancheTempsPénalités 123456789101112131415161718
1119.690000000000000000000
2011-11-05 Reg - Angoulême 39 K1H 266.33* -
MancheTempsPénalités 123456789101112131415161718192021
1115.890000000000000000000000
2114.372000000020000000000000
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-12-14 Reg - Lathus St Rémy 24 K1H 246 178
2008-11-22 Reg - Chambon 11 K1H 210 178
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-05-25 N2 - Bassin De Tarbes 35 K1H 173 186
2008-03-22 N2 - Lathus 41 K1H 166 204
2008-02-03 Reg - Saint Jean D'angély 4 K1H 194 200
2007-12-16 Reg - Lathus 11 K1H 199 201
2007-11-25 Reg - Poitiers (saint Benoît) 3 K1H 218 201
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 88 K1H 483 198
2007-03-17 N2 - Réals 40 K1H 215 198
2007-02-17 N2 - Cergy-neuville 47 K1H 185 201
2006-12-17 Reg - Lathus St Rémy 5 K1H 202 204
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-05-20 N2 - Tournon St Martin 55 K1H 207 206
2006-03-19 N2 - Lathus 63 K1H 213 199
2006-02-19 N2 - Cergy Neuville 77 K1H 193 210
2005-12-18 Reg - Lathus St Remy 15 K1H 322 210
2005-11-27 Reg - Pau 30 K1H 212 206
2005-11-06 Reg - St Benoit 9 K1H 229 206
2005-10-02 Reg - Mansle 12 K1H 306 206
2005-09-11 Reg - Goumois 32 K1H 230 206
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-05-29 Reg - Ruelle 3 K1H 245 200
2005-05-15 N2 - Annemasse 79 K1H 193 210
2005-04-17 N2 - St Pé De Bigorre 79 K1H 232 196
2005-03-20 N2 - Cesson-sévigné 85 K1H 224 196
2004-12-19 Reg - Lathus 16 K1H 251 191
2004-12-05 Reg - St Jean D'angely 8 K1H 201 192
2004-11-21 Reg - St Benoit 5 K1H 253 192
2004-10-10 Reg - Angouleme 28 K1H 276 186
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-07-16 Chpts - L'argentière La Bessée - Vétérans 8 K1H 205 186
2004-05-01 N2 - Tournon St Martin 35 K1H 181 194
2004-04-18 N2 - Lochrist 32 K1H 214 194
2004-04-04 Reg - Chasseneuil Du Poitou 14 K1H 270 194
2004-02-29 N2 - Cesson-sévigné 48 K1H 191 201
2003-12-14 Reg - St Jean D'angely 12 K1H 206 193
2003-11-15 Reg - St Benoit 2 K1H 212 194
2003-11-08 Reg - Veigné 9 K1H 226 194
2003-10-12 Reg - Angouleme 11 K1H 185 205
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-04-13 N2 - Tournon St Martin 31 K1H 232 205
2003-04-06 Reg - Le Chambon 10 K1H 217 217
2003-03-09 Reg - Tournon St Martin 25 K1H 629 217
2003-02-23 N2 - Lathus 51 K1H 182 243
2002-12-15 Reg - St Jean D'angely 6 K1H 215 -
2002-11-17 Reg - St Benoit 3 K1H 258 -
2002-10-13 Reg - Charente 15 K1H 255 -