Nicolas Dupres

Club
Club Sportif Beaumontais  
Points au classement
226  
Place au classement en K1H
392  
Catégorie
K1HV1  
Année de naissance
1975  
Division
N2  
Points club
673  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-03-07 N2 - Inzinzac Lochrist 119 K1H 254 227
2010-02-14 Reg - Les Roches Du Diable 68 K1H 262 218
2010-01-17 Reg - Beaumontel 22 K1H 264 218
2009-12-13 Reg - Caen 13 K1H 290 218
2009-11-08 Reg - Inzinzac Lochrist 37 K1H 273 218
2009-10-18 Reg - Cergy-pontoise 57 K1H 259 218
2009-10-11 Reg - Montfort Sur Risle 20 K1H 291 218
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-06-07 N3 - Choignes 9 K1H 232 223
2009-05-17 N3 - Corbeil-essonnes 19 K1H 288 220
2009-04-05 Reg - Cesson Sévigné 68 K1H 320 220
2009-04-04 Reg - Clisson 12 K1H 275 220
2009-03-22 N3 - Beaumontel 3 K1H 191 239
2009-02-22 N3 - Beauvais 6 K1H 230 246
2009-01-25 Reg - Beaumont Le Roger - Eure 47 K1H 838 246
2008-11-16 Reg - Moulin De Veigne 22 K1H 251 249
2008-11-15 Reg - Veigne 29 K1H 248 253
2008-10-12 Reg - 2- Pont-audemer (corneville Sur Risle) 22 K1H 258 260
2008-10-11 Reg - Pont-audemer (corneville Sur Risle) 26 K1H 262 268
2008-09-28 Reg - Chelles 43 K1H 291 268
2008-09-27 Reg - Chelles 33 K1H 316 268
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-06-22 Reg - Corbeil Essonne 29 K1H 285 268
2008-06-07 N3 - Chelles/champs Sur Marne 17 K1H 240 285
2008-05-10 N3 - Pont Audemer / Corneville Sur Risle 19 K1H 279 273
2008-04-27 Reg - Pont Authou 15 K1H 294 273
2008-04-19 N3 - Picquigny 17 K1H 299 273
2008-02-03 Reg - Pont D'ouilly 13 K1H 338 273
2008-01-13 Reg - Condé Sur Vire 7 K1H 302 273
2007-12-08 Reg - Torchamp 17 K1H 284 276
2007-10-14 Reg - Cergy 65 K1H 304 276
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-01 Reg - Vénéon 23 K1H 293 275
2007-06-16 N3 - St Laurent Blangy 36 K1H 324 275
2007-05-27 N3 - Chappes 7 K1H 242 293
2007-05-13 Reg - Pont Audemer (corneville Sur Risle) 26 K1H 335 293
2007-03-24 N3 - Corbeil-essonnes 17 K1H 301 293
2007-01-14 Reg - Beaumont Le Roger 15 K1H 292 301
2006-11-26 Reg - Orléans 24 K1H 319 301
2006-10-08 Reg - Pont Audemer (corneville/risle) 12 K1H 290 309
2006-10-01 Reg - Champs-sur-marne 46 K1H 316 310
2006-09-30 Reg - Champs-sur-marne 32 K1H 314 313
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-06-18 N3 - Picquigny 23 K1H 298 322
2006-05-27 N3 - Bassin De Beaurainville 19 K1H 329 322
2006-04-30 Reg - Cergy 56 K1H 347 322
2006-01-15 Reg - Beaumont Le Roger 15 K1H 322 324
2005-12-18 Reg - Roches Du Diable Quimperlé 72 K1H 319 316
2005-10-16 Reg - Cergy-neuville 57 K1H 326 305
2005-10-08 Reg - Pont Audemer 23 K1H 365 305
2005-10-02 Reg - Chelles/champs-sur-marne 60 K1H 330 305
2005-10-01 Reg - Chelles/champs-sur-marne 55 K1H 351 305
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-06-12 N3 - Tournon Saint Martin 30 K1H 327 309
2005-05-21 N3 - Sablé Sur Sarthe 33 K1H 358 309
2005-04-03 Reg - Cergy-neuville 60 K1H 375 309
2005-03-13 Reg - Val De Reuil 9 K1H 343 309
2005-02-27 Reg - Pont D'ouilly 18 K1H 476 309
2005-01-09 Reg - Beaumont Le Roger 12 K1H 295 309
2004-11-14 Reg - Corbeil-essonnes 48 K1H 293 324
2004-10-17 Reg - Cergy-neuville 52 K1H 343 324
2004-09-26 Reg - Montreuil Sur Mer 16 K1H 339 328
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-06-12 N3 - Cesson Sévigné 23 K1H 351 332
2004-06-06 Reg - Pont Audemer 14 K1H 405 332
2004-04-03 Reg - Lery 14 K1H 361 335
2004-03-28 N3 - Rabodanges 17 K1H 339 354
2004-01-11 Reg - Beaumont Le Roger 10 K1H 295 378
2003-11-16 Reg - Rivière Artificielle 78 K1H 429 378
2003-11-08 Reg - St Laurent Blangy 40 K1H 371 388
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-05-24 N3 - Sablé Sur Sarthe 47 K1H 436 367
2003-04-06 Reg - Championnat De Normandie 18 K1H 396 366
2003-01-12 Reg - Beaumont Le Roger 10 K1H 367 371
2002-11-09 Reg - St Laurent Blangy 48 K1H 401 371
2002-10-20 Reg - Cergy Neuville 38 K1H 338 398
2002-09-28 Reg - Montreuil Sur Mer 34 K1H 453 396
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-05-12 Reg - Pont Authou 18 K1H 394 404
2002-04-28 N3 - Pont D'ouilly (normandie) 39 K1H 430 404
2002-03-17 N3 - Veigne (centre) 48 K1H 506 404
2002-01-13 Reg - Beaumont Le Roger 11 K1H 380 -
2001-10-21 Reg - Selectif Regional Conde Sur Vire 16 K1H 419 -
2001-09-30 Reg - Selectif Regional Montfort 20 K1H 413 -