rss - csv
Nicolas Arnoult
- Club
- U.s.m. Saran Canoe Kayak
- Points au classement
- 329.4
- Place au classement en K1H
- 701
- Place au classement en K1HS
- 394
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1987
- Division
- N3
- Points club
- 398

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-23 | Reg - Orléans | 27 | K1H | 298.64* | 365.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-22 | Reg - Orléans | 30 | K1H | 335.49* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-27 | N3 - Châteauneuf Sur Cher | 31 | K1H | 354.08* | 302.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-11-07 | Reg - Châteauneuf Sur Cher | 39 | K1H | 408.12 | 260.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-06-06 | N3 - Cesson-sévigné | 41 | K1H | 232 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-24 | N3 - Tournon Saint Martin | 24 | K1H | 266 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-15 | Reg - Jarnac | 31 | K1H | 284 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-14 | Reg - Jarnac | 30 | K1H | 313 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-18 | Reg - Cergy-pontoise | 41 | K1H | 209 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-02 | N3 - Châteuneuf Sur Cher | 17 | K1H | 236 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-14 | Reg - Cesson Sévigné | 23 | K1H | 218 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-16 | Reg - Corbeil Essonne | 28 | K1H | 246 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-25 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 36 | K1H | 346 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-18 | Reg - Châteauneuf Sur Cher | 10 | K1H | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-07 | N3 - Tournon St Martin | 31 | K1H | 289 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-05 | Reg - Cosne Sur Loire | 1 | K1H | 328 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-29 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 23 | K1H | 267 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-18 | Reg - Corbeil Essonnes | 28 | K1H | 257 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-21 | Reg - Salbris | 6 | K1H | 260 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-14 | Reg - Cergy | 49 | K1H | 270 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-06 | Reg - Chelles | 43 | K1H | 309 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-30 | Reg - Orleans | 21 | K1H | 287 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-26 | Reg - Orléans | 18 | K1H | 264 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-01 | Reg - Champs-sur-marne | 64 | K1H | 363 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-22 | N3 - St Benoît | 54 | K1H | 435 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-20 | Reg - Veigné | 29 | K1H | 303 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-13 | Reg - Corbeil-essonnes | 56 | K1H | 407 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-09 | Reg - Pont Audemer | 18 | K1H | 296 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-26 | N3 - Rabodanges | 10 | K1H | 295 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-21 | Reg - Tournon St Martin | 17 | K1H | 264 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 18 | K1H | 283 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-10 | Reg - Angouleme | 45 | K1H | 358 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-06-12 | N3 - Cesson-sévigné | 83 | K1H | 669 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-22 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 20 | K1H | 339 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-24 | N3 - Veigne | 9 | K1H | 322 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-28 | N3 - Rabodanges | 21 | K1H | 351 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-14 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 12 | K1H | 295 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-14 | Reg - St Jean D'angely | 26 | K1H | 307 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-07 | Reg - Mehun Sur Yèvre | 3 | K1H | 324 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-16 | Reg - St Florent Sur Cher | 7 | K1H | 273 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-08 | Reg - Veigné | 21 | K1H | 295 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-09-28 | Reg - Champs Sur Marne / Chelles | 23 | K1H | 302 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-07-14 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets | 27 | K1H | 329 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-06-15 | N3 - Pont Authou | 15 | K1H | 314 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-27 | N3 - Plumeliau | 10 | K1H | 308 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-29 | N3 - Veigné | 16 | K1H | 337 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-09 | Reg - Tournon St Martin | 9 | K1H | 316 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-12-15 | Reg - St Jean D'angely | 21 | K1H | 327 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-23 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 14 | K1H | 389 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-16 | Reg - Veigné | 12 | K1H | 342 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-10-20 | Reg - Cergy Neuville | 34 | K1H | 325 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-09-29 | Reg - Champs Sur Marne Chelles | 22 | K1H | 331 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-07-08 | Chpts - Foix - Championnats De France Cadets | 35 | K1H | 342 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-06-15 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 36 | K1H | 359 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-05-25 | Reg - Tournon Saint Martin | 10 | K1H | 389 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-04-28 | N3 - Pont D'ouilly | 33 | K1H | 410 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-17 | N3 - Veigné | 26 | K1H | 404 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-12-16 | Reg - Selectif Regional St Jean D Angely | 18 | K1H | 425 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-12-02 | Reg - Angouleme Bougines | 24 | K1H | 382 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-11-25 | Reg - Selectif Regional Veigne | 22 | K1H | 445 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-11-18 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 19 | K1H | 488 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-14 | Reg - Cergy | 19 | K1H | 301 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
