rss - csv
Mathieu Bandelier
- Club
- Audincourt Action Eaux Vives
- Points au classement
- 23.86
- Place au classement en K1H
- 47
- Place au classement en K1HS
- 45
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1987
- Division
- N1
- Points club
- 960
Mathieu Bandelier (K1H)

Résultats
| Saison 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-27 | N1 - Base De Loisirs De Cergy-pontoise - Course De Qualification | 43 | K1H | 34.39 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-26 | N1 - Base De Loisirs De Cergy-pontoise - Course De Qualification | 46 | K1H | 36.37 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-20 | N1 - Lannion - Course De Finale | 21 | K1H | 32.3 | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-20 | N1 - Lannion - Course De Qualification | 13 | K1H | 17.61* | 27.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-19 | N1 - Lannion - Course De Finale | 13 | K1H | 22.58* | 36.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-02-19 | N1 - Lannion - Course De Qualification | 25 | K1H | 31.4* | 45.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-08-01 | N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Demi-finale N1 | 24 | K1H | 47 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-07-28 | N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Championnats De France Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 27 | K1H | 59 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-30 | N2 - Épinal | 3 | K1H | 81 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-25 | Reg - Voray Sur L'ognon | 1 | K1H | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-21 | N1 - Huningue - Course De Qualification | 10 | INV | 63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-21 | N1 - Huningue - Course De Finale | 7 | INV | 41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-20 | N1 - Huningue - Course De Finale | 2 | INV | 19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-20 | N1 - Huningue - Course De Qualification | 8 | INV | 59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-04 | Reg - Chaumont | 4 | K1H | 117 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-03 | Reg - Chaumont | 3 | K1H | 117 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-05 | Reg - Pontarlier | 6 | K1H | 123 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-29 | N2 - Lavancia-epercy | 84 | K1H | 294 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-01 | Reg - Huningue | 8 | K1H | 101 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-17 | Chpts - Bourg Saint Maurice | 54 | K1H | 107 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-25 | N2 - Lavancia | 12 | K1H | 102 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-22 | N2 - Huningue | 8 | K1H | 104 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-09 | Reg - Chaumont | 1 | K1H | 140 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-07 | Reg - Voray Sur L'ognon | 2 | K1H | 163 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-16 | Reg - Villersexel | 2 | K1H | 135 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-09 | Reg - Goumois | 2 | K1H | 107 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-17 | N3 - Metz | 2 | K1H | 142 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-27 | N3 - Ancerville | 1 | K1H | 116 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-15 | Reg - Pontarlier | 3 | K1H | 160 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-12 | Reg - Huningue | 2 | K1H | 135 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-24 | Reg - Sélestat | 3 | K1H | 134 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-17 | Reg - Villersexel | 1 | K1H | 162 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-20 | N2 - Oyonnax | 77 | K1H | 406 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-14 | Reg - Bazancourt | 1 | K1H | 185 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-18 | Reg - Villersexel | 1 | K1H | 182 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-28 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 271 | K1H | 763 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-15 | N2 - Annemasse | 15 | K1H | 127 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-20 | N2 - Cesson-sévigné | 78 | K1H | 214 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-13 | Reg - Isle De La Serre | 26 | K1H | 201 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-02-27 | Reg - Huningue | 6 | K1H | 154 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Epinal | 25 | K1H | 236 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-24 | Reg - Besançon La Malate | 15 | K1H | 227 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-19 | Reg - Villersexel | 2 | K1H | 172 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-12 | Reg - Goumois | 19 | K1H | 174 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-07-16 | Chpts - L'argentière La Bessée - Championnats De France Juniors | 49 | K1H | 455 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-01 | N2 - Nancy | 17 | K1H | 166 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-04 | Reg - Inconnu | 45 | K1H | 1772 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-20 | N2 - Cergy | 110 | K1H | 710 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-07 | Reg - Voray Sur L Ognon | 9 | K1H | 173 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-23 | Reg - Huningue | 29 | K1H | 283 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-15 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 13 | K1H | 165 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-12 | Reg - La Malate Besancon | 49 | K1H | 1012 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-05 | Reg - Nancy | 34 | K1H | 261 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-09-21 | Reg - Sélestat | 7 | K1H | 180 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-07-14 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets | 15 | K1H | 260 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-06-15 | N3 - Goumois | 9 | K1H | 292 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-08 | Reg - Goumois | 17 | K1H | 233 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-27 | N3 - Chappes | 23 | K1H | 359 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-06 | Reg - Epinal | 19 | K1H | 261 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-02-16 | Reg - Sélestat | 15 | K1H | 405 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-12-01 | Reg - Picquigny | 30 | K1H | 340 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-23 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 9 | K1H | 345 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-17 | Reg - Ancerville | 34 | K1H | 368 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
