rss - csv
Louis Guillot
- Club
- Canoe Kayak Plumeliau
- Points au classement
- 487.29
- Place au classement en K1H
- 1523
- Place au classement en K1HS
- 661
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1990
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-03 | Reg - Bassin De Rimaison | 56 | K1H | 487.29* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-22 | Reg - Lochrist | 84 | K1H | 462 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-07 | N3 - Tournon St Martin | 52 | K1H | 364 | 426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-29 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 73 | K1H | 406 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-09 | Reg - Roches Du Diable | 89 | K1H | 572 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-20 | Reg - Cesson Sévigné | 61 | K1H | 512 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-09 | Reg - Lannion | 99 | K1H | 925 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-21 | Reg - Rimaison | 13 | K1H | 361 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-13 | Reg - Servon Sur Vilaine | 14 | K1H | 433 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-29 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 91 | K1H | 606 | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-28 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 76 | K1H | 540 | 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-11 | Reg - Roches Du Diable | 79 | K1H | 1234 | 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-21 | Reg - St Brieuc | 104 | K1H | 729 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-11 | Reg - Lie | 57 | K1H | 538 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-15 | Reg - Pluméliau | 25 | K1H | 1487 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
