rss - csv
Laurent Guyot
- Club
- Avallon Morvan C.k.
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1H
- -
- Place au classement en K1HS
- 766
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1979
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2008/2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2009-03-15 | Reg - Voray Sur L'ognon | 27 | K1H | 493 | 636 | ||||
| 2008-10-19 | Reg - Epinal | 116 | K1H | 1003 | 636 | ||||
| 2008-09-28 | Reg - Sélestat | 81 | K1H | 760 | 571 | ||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2008-06-08 | N3 - Nancy | 99 | K1H | 1383 | 554 | ||||
| 2008-05-17 | Reg - Voray L'ognon | 42 | K1H | 583 | 535 | ||||
| 2008-03-30 | N3 - Dijon | 91 | K1H | 565 | 534 | ||||
| 2007-10-07 | Reg - Voray Sur L'ognon | 25 | K1H | 566 | 516 | ||||
| 2007-09-16 | Reg - Villersexel | 25 | K1H | 530 | 527 | ||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2007-05-27 | N3 - Ancerville | 64 | K1H | 509 | 558 | ||||
| 2007-05-13 | Reg - Sélestat | 67 | K1H | 563 | 538 | ||||
| 2007-03-25 | N3 - Sélestat | 74 | K1H | 509 | 431 | ||||
| 2006-10-22 | Reg - Voray Sur L'ognon | 43 | K1H | 601 | 397 | ||||
| Saison 2005/2006 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2006-06-17 | N3 - Bras Vert | 90 | K1H | 869 | 370 | ||||
| 2006-05-27 | N3 - Sélestat | 76 | K1H | 504 | 370 | ||||
| 2006-04-23 | N3 - Bassin De La Pointerie Ancerville | 56 | K1H | 425 | 370 | ||||
| 2006-04-09 | Reg - Dijon | 7 | K1H | 428 | 370 | ||||
| 2006-04-02 | Reg - Voray Sur L'ognon | 30 | K1H | 439 | 370 | ||||
| 2005-10-23 | Reg - Voray Sur L'ognon | 16 | K1H | 338 | 425 | ||||
| 2005-10-16 | Reg - Besançon | 23 | K1H | 348 | 491 | ||||
| 2005-09-18 | Reg - Villersexel | 18 | K1H | 423 | 520 | ||||
| 2005-09-11 | Reg - Goumois | 79 | K1H | 545 | 523 | ||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2005-06-18 | Reg - Huningue | 53 | K1H | 574 | 523 | ||||
| 2005-04-03 | Reg - Goumois | 39 | K1H | 505 | 522 | ||||
| 2005-03-27 | N3 - Cergy | 95 | K1H | 1019 | 522 | ||||
| 2005-02-27 | Reg - Huningue | 51 | K1H | 554 | 522 | ||||
| 2004-09-19 | Reg - Villersexel | 26 | K1H | 509 | 563 | ||||
| 2004-09-12 | Reg - Goumois | 103 | K1H | 902 | 563 | ||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2004-06-13 | N3 - Epinal | 96 | K1H | 539 | 568 | ||||
| 2004-05-23 | N3 - Corbeil Essonnes | 63 | K1H | 517 | 622 | ||||
| 2004-03-27 | N3 - Ancerville | 113 | K1H | 680 | 586 | ||||
| 2003-11-02 | Reg - Villersexel | 31 | K1H | 632 | 609 | ||||
| Saison 2002/2003 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2003-06-15 | N3 - Goumois | 81 | K1H | 555 | 573 | ||||
| 2003-05-25 | N3 - Nancy | 87 | K1H | 701 | 677 | ||||
| 2003-05-08 | Reg - Goumois | 44 | K1H | 571 | - | ||||
| 2003-04-27 | N3 - Chappes | 96 | K1H | 1015 | - | ||||
| 2002-09-22 | Reg - Villersexel | 32 | K1H | 446 | - | ||||
| Saison 2001/2002 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2001-09-23 | Reg - Villersexel | 37 | K1H | 559 | - | ||||
| Saison 2000/2001 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2001-05-01 | Reg - Goumois | 50 | K1H | 1063 | - | ||||
