rss - csv
Laurent Ernou
- Club
- Ass. Sportive Mantaise
- Points au classement
- 741.17
- Place au classement en K1H
- 1137
- Place au classement en K1HV2
- 97
- Catégorie
- K1HV2
- Année de naissance
- 1965
- Division
- N3
- Points club
- 23

Résultats
| Saison 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-20 | Reg - Corbeil-essonne | 93 | K1H | 1001.45 | 741.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-09 | Reg - Les Pont-gras - Corneville Sur Risle | 56 | K1H | 752.48* | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-02 | Reg - Champs Sur Marne | 109 | K1H | 743.87* | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-01 | Reg - Champs Sur Marne | 99 | K1H | 727.16* | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-28 | Reg - Chelles | 114 | K1H | 700 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-27 | Reg - Chelles | 82 | K1H | 676 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-21 | Reg - Hermes | 34 | K1H | 635 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-22 | Reg - Corbeil Essonne | 62 | K1H | 625 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-18 | Reg - Corbeil Essonnes | 112 | K1H | 750 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-07 | Reg - Chelles | 113 | K1H | 845 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-06 | Reg - Chelles | 94 | K1H | 729 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-24 | Reg - Corbeil Essonnes | 56 | K1H | 663 | 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-12 | Reg - Corbeil-essonnes | 101 | K1H | 713 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-08 | Reg - Pont Audemer | 49 | K1H | 727 | 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-01 | Reg - Champs-sur-marne | 121 | K1H | 742 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-30 | Reg - Champs-sur-marne | 91 | K1H | 1086 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-25 | N3 - Chelles | 79 | K1H | 780 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-09 | Reg - Pont Audemer | 42 | K1H | 708 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-02 | Reg - Chelles/champs-sur-marne | 156 | K1H | 756 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-01 | Reg - Chelles/champs-sur-marne | 134 | K1H | 841 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-21 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 81 | K1H | 877 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-01 | N3 - Lochrist | 100 | K1H | 1087 | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-13 | Reg - St-rémy-de-la-vanne | 33 | K1H | 770 | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-14 | Reg - Corbeil-essonnes | 126 | K1H | 818 | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-24 | Reg - Cure | 24 | K1H | 1102 | 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-26 | Reg - Champs-sur-marne | 120 | K1H | 727 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-25 | Reg - Champs-sur-marne | 78 | K1H | 698 | 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-06-06 | Reg - Pont Audemer | 30 | K1H | 849 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-09 | Reg - Hermes | 27 | K1H | 719 | 1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-14 | Reg - St-rémy-de-la-vanne | 35 | K1H | 894 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-16 | Reg - Rivière Artificielle | 118 | K1H | 1778 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-09-28 | Reg - Champs Sur Marne / Chelles | 71 | K1H | 662 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-06-24 | Reg - Iles Mortes Champs/marne | 46 | K1H | 734 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-05-20 | Reg - Selectif Regional Hermes | 23 | K1H | 804 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
