Joris Rocher

Club
Canoe Kayak Clisson  
Points au classement
146  
Place au classement en K1H
185  
Catégorie
K1HS  
Année de naissance
1989  
Division
N2  
Points club
845  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-03-07 N2 - Inzinzac Lochrist 23 K1H 111 166
2010-01-24 Reg - St Benoît 7 K1H 181 166
2009-12-13 Reg - Cesson Sévigné 9 K1H 158 173
2009-12-06 Reg - Cigné 7 K1H 172 175
2009-11-28 Reg - Bagnères De Bigorre 41 K1H 248 175
2009-11-08 Reg - Chaillé Les Ormeaux 1 K1H 240 175
2009-10-18 Reg - Sablé Sur Sarthe 13 K1H 205 175
2009-10-17 Reg - Sablé Sur Sarthe 9 K1H 216 175
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-07-11 N2 - L'argentière-la-bessée 139 K1H 183 175
2009-04-19 N2 - Inzinzac Lochrist 37 K1H 168 180
2009-04-05 Reg - Clisson 2 K1H 178 167
2009-04-04 Reg - Clisson 36 K1H 554 167
2009-03-28 N2 - Orthez 41 K1H 180 168
2009-03-08 N2 - Corbeil-essonnes 69 K1H 181 174
2008-11-15 Reg - Veigne 22 K1H 202 146
2008-10-26 Reg - Sablé Sur Sarthe 15 K1H 218 146
2008-10-25 Reg - Sablé Sur Sarthe 8 K1H 200 146
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-04-13 Reg - Clisson 2 K1H 141 143
2008-04-12 Reg - Clisson 3 K1H 181 145
2008-04-06 N2 - Lannion 65 K1H 238 145
2008-03-02 N2 - Cesson Sévigné 16 K1H 115 164
2008-01-13 Reg - Gazeau Evrunes 19 K1H 224 164
2007-10-07 Reg - Club De Clisson 9 K1H 260 161
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-07-18 N2 - Bourg St Maurice 91 K1H 132 180
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 85 K1H 457 180
2007-04-29 Reg - Sablé Sur Sarthe 13 K1H 189 181
2007-04-28 Reg - Sablé Sur Sarthe 14 K1H 210 181
2007-03-18 N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges 53 K1H 171 171
2007-02-18 N2 - Quimperlé 46 K1H 400 171
2007-01-14 Reg - Gazeau Evrunes 17 K1H 263 171
2006-12-17 Reg - Gétigné 31 K1H 838 171
2006-11-19 Reg - Pont D'ouilly 11 K1H 193 172
2006-10-15 Reg - Servon Sur Vilaine 8 K1H 180 174
2006-09-30 Reg - La Flèche 2 K1H 210 174
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice 188 K1H 261 174
2006-05-20 N2 - Tournon St Martin 51 K1H 196 175
2006-04-16 N2 - Cesson Sévigné 20 K1H 139 200
2006-03-19 N2 - Lathus 64 K1H 214 208
2006-02-18 N2 - Orthez 30 K1H 200 223
2006-02-05 Reg - Cigné 3 K1H 246 223
2006-01-08 Reg - Evrunes 9 K1H 259 223
2005-12-11 Reg - Moulin De Plessard Club De Canoe-kayak De Clisson 14 K1H 278 223
2005-11-20 Reg - Veigné 19 K1H 247 230
2005-11-13 Reg - Lochrist 35 K1H 236 256
2005-11-06 Reg - Sablé Sur Sarthe 18 K1H 267 285
2005-10-16 Reg - Servon Sur Vilaine 16 K1H 187 341
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice 296 K1H 2038 341
2005-06-12 N3 - Tournon Saint Martin 41 K1H 354 348
2005-05-21 N3 - Sablé Sur Sarthe 20 K1H 315 376
2005-05-01 N3 - Lochrist 25 K1H 376 384
2005-04-02 Reg - Cesson Sévigné 103 K1H 639 384
2005-03-26 N3 - Rabodanges 39 K1H 354 408
2005-01-09 Reg - Mortagne Sur Sèvre 33 K1H 489 408
2004-12-19 Reg - Cesson Sévigné 105 K1H 424 413
2004-12-12 Reg - Bras De La Marbrerie À Sablé Sur Sarthe 72 K1H 466 413
2004-12-05 Reg - St Jean D'angely 44 K1H 401 452
2004-11-21 Reg - Tournon St Martin 61 K1H 745 452
2004-11-07 Reg - Servon Sur Vilaine 96 K1H 398 504
2004-11-06 Reg - Servon Sur Vilaine 7 K1H 439 553
2004-10-17 Reg - Base De Terbin 27 K1H 585 568
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-06-12 N3 - Cesson Sévigné 96 K1H 817 568
2004-05-22 N3 - Sablé/sarthe 64 K1H 518 607
2004-03-28 N3 - Rabodanges 122 K1H 1744 607
2004-01-11 Reg - Bassin De Slalom Evrunes (85290) 58 K1H 879 607
2003-12-07 Reg - La Varenne 74 K1H 632 -
2003-11-23 Reg - Moulin De Plessard, Clisson 51 K1H 555 -
2003-10-05 Reg - Sablé Sur Sarthe 54 K1H 634 -