rss - csv
Jerome Talbot
- Club
- Club Popeye Florentais
- Points au classement
- 341.15
- Place au classement en K1H
- 1243
- Place au classement en K1HV1
- 56
- Catégorie
- K1HV1
- Année de naissance
- 1975
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-20 | Reg - Moulin De Veigne | 57 | K1H | 310.47* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-19 | Reg - Moulin De Veigne | 63 | K1H | 371.83* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-26 | N3 - Parc Eau Vive De Locrhist | 45 | K1H | 294 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-08 | Reg - Mehun Sur Yèvres | 10 | K1H | 263 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-25 | Reg - Veigne | 26 | K1H | 291 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-24 | Reg - Veigne | 25 | K1H | 303 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-15 | Reg - Châteauneuf Sur Cher | 11 | K1H | 277 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-17 | N3 - Bras De La Marbrerie, Sablé Sur Sarthe | 31 | K1H | 279 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-22 | N3 - St Benoît | 4 | K1H | 219 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-09 | Reg - Mehun Sur Yèvre | 4 | K1H | 269 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-26 | N3 - Veigné | 5 | K1H | 219 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-11 | Reg - St Florent Sur Cher | 4 | K1H | 290 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-20 | Reg - Veigné | 18 | K1H | 241 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-13 | Reg - Corbeil-essonnes | 34 | K1H | 304 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-03 | Reg - Veigné | 11 | K1H | 242 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-20 | N2 - Cesson-sévigné | 102 | K1H | 293 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-21 | Reg - Tournon St Martin | 16 | K1H | 262 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-14 | Reg - Corbeil-essonnes | 41 | K1H | 279 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 8 | K1H | 211 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-07-17 | Chpts - L'argentière La Bessée - Finale N2 Séniors | 76 | K1H | 239 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-09 | Reg - Ussel | 3 | K1H | 290 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-01 | N2 - Tournon St Martin | 62 | K1H | 223 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-20 | N2 - Cergy | 87 | K1H | 259 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-14 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 10 | K1H | 275 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-02-29 | N2 - Cesson-sévigné | 98 | K1H | 268 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-16 | Reg - St Florent Sur Cher | 4 | K1H | 238 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-08 | Reg - Veigné | 12 | K1H | 268 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-06-15 | N3 - Pont Authou | 8 | K1H | 303 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-24 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 6 | K1H | 293 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-27 | N3 - Plumeliau | 3 | K1H | 277 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-09 | Reg - Tournon St Martin | 8 | K1H | 285 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-23 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 5 | K1H | 282 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-17 | Reg - Corbeil Essonnes | 18 | K1H | 312 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-10-20 | Reg - Cergy Neuville | 46 | K1H | 377 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-05-25 | Reg - Tournon Saint Martin | 8 | K1H | 314 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-17 | N3 - Veigné | 13 | K1H | 356 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-11-25 | Reg - Selectif Regional Veigne | 9 | K1H | 315 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-11-18 | Reg - Saint Florent Sur Cher | 7 | K1H | 257 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-09-30 | Reg - Haute Cure | 1 | K1H | 323 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-07-13 | Chpts - Championnat De France Cadets Et J/v - Championnats De France Vétérans Et Finale N2 Sénior | 80 | K1H | 281 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-06-23 | Reg - Tournon Saint Martin | 6 | K1H | 283 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-29 | N2 - Annemasse | 51 | K1H | 306 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
