rss - csv
Jean Charles Creusot Walter
- Club
- Golbey Epinal St Nabord
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1H
- -
- Place au classement en K1HS
- 240
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1984
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2008/2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2009-05-31 | Reg - Épinal | 23 | K1H | 211 | 165 | ||||
| 2009-05-30 | Reg - Épinal | 19 | K1H | 185 | 169 | ||||
| 2009-03-08 | N2 - Corbeil-essonnes | 85 | K1H | 198 | 157 | ||||
| 2008-10-19 | Reg - Epinal | 22 | K1H | 213 | 150 | ||||
| 2008-09-14 | Reg - Nancy | 15 | K1H | 182 | 150 | ||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2008-07-17 | Chpts - Bourg Saint Maurice | 73 | K1H | 128 | 157 | ||||
| 2008-06-22 | Reg - Metz | 11 | K1H | 210 | 144 | ||||
| 2008-04-27 | Reg - Epinal | 19 | K1H | 182 | 138 | ||||
| 2008-04-26 | Reg - Epinal | 16 | K1H | 162 | 138 | ||||
| 2008-03-22 | N2 - Huningue | 37 | K1H | 184 | 138 | ||||
| 2008-03-02 | N2 - Cesson Sévigné | 44 | K1H | 161 | 130 | ||||
| 2007-10-07 | Reg - Epinal | 10 | K1H | 186 | 130 | ||||
| 2007-09-15 | Reg - Metz | 11 | K1H | 147 | 130 | ||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2007-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 87 | K1H | 124 | 142 | ||||
| 2007-06-24 | Reg - Nancy Tomblaine | 13 | K1H | 168 | 133 | ||||
| 2007-05-19 | N2 - Tournon St Martin | 30 | K1H | 144 | 136 | ||||
| 2007-04-08 | N2 - Epinal | 31 | K1H | 159 | 136 | ||||
| 2007-03-18 | N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges | 22 | K1H | 122 | 137 | ||||
| 2006-11-05 | Reg - Nancy | 11 | K1H | 177 | 122 | ||||
| 2006-10-01 | Reg - Epinal | 22 | K1H | 210 | 122 | ||||
| Saison 2005/2006 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2006-07-17 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 103 | K1H | 134 | 119 | ||||
| 2006-05-20 | N2 - Oyonnax | 23 | K1H | 152 | 85 | ||||
| 2006-04-16 | N2 - Epinal | 66 | K1H | 346 | 68 | ||||
| 2006-04-09 | Reg - Epinal | 13 | K1H | 160 | 68 | ||||
| 2006-03-19 | N2 - Lathus | 21 | K1H | 124 | 68 | ||||
| 2006-02-19 | N2 - Cergy Neuville | 6 | K1H | 107 | 68 | ||||
| 2005-10-16 | Reg - Nancy | 7 | K1H | 143 | 68 | ||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2005-07-28 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 76 | K1H | 126 | 63 | ||||
| 2005-06-05 | N1 - L'argentière La Bessée - 8ème Manche | 38 | K1H | 91 | 63 | ||||
| 2005-06-04 | N1 - L'argentière La Bessée - 7ème Manche | 33 | K1H | 58 | 67 | ||||
| 2005-05-01 | N1 - Epinal - 6ème Manche | 32 | K1H | 72 | 66 | ||||
| 2005-04-30 | N1 - Epinal - 5ème Manche | 32 | K1H | 73 | 66 | ||||
| 2005-04-10 | N1 - Foix - 4ème Manche | 50 | K1H | 468 | 66 | ||||
| 2005-04-09 | N1 - Foix - 3ème Manche | 41 | K1H | 251 | 66 | ||||
| 2005-03-06 | N1 - Lathus - 2ème Manche | 41 | K1H | 99 | 65 | ||||
| 2005-03-05 | N1 - Lathus - 1ère Manche | 45 | K1H | 126 | 65 | ||||
| 2004-11-07 | Reg - Epinal | 3 | K1H | 141 | 65 | ||||
| 2004-10-01 | N1 - Cergy Pontoise - Course De Qualification | 30 | K1H | 60 | 69 | ||||
| 2004-09-26 | Reg - Nancy | 1 | K1H | 70 | 70 | ||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2004-06-06 | N1 - Foix - 8ème Manche | 29 | K1H | 96 | 70 | ||||
| 2004-06-05 | N1 - Foix - 7ème Manche | 31 | K1H | 108 | 70 | ||||
| 2004-05-16 | N1 - Pau - 6ème Manche | 20 | K1H | 68 | 72 | ||||
| 2004-05-15 | N1 - Pau - 5ème Manche | 39 | K1H | 109 | 72 | ||||
| 2004-04-11 | N1 - Epinal - 4ème Manche | 27 | K1H | 74 | 76 | ||||
| 2004-04-10 | N1 - Epinal - 3ème Manche | 30 | K1H | 85 | 78 | ||||
| 2004-03-07 | N1 - Lannion - 2ème Manche | 21 | K1H | 68 | 86 | ||||
| 2004-03-06 | N1 - Lannion - 1ère Manche | 26 | K1H | 74 | 92 | ||||
| 2003-11-23 | Reg - Huningue | 6 | K1H | 143 | 92 | ||||
| 2003-10-12 | Reg - Epinal | 3 | K1H | 127 | 92 | ||||
| Saison 2002/2003 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2003-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Finale N2 Séniors | 2 | K1H | 92 | 98 | ||||
| 2003-05-18 | N2 - St Laurent Blangy | 11 | K1H | 148 | 98 | ||||
| 2003-05-08 | Reg - Goumois | 3 | K1H | 92 | 105 | ||||
| 2003-04-13 | N2 - Annemasse | 2 | K1H | 113 | 109 | ||||
| 2003-04-06 | Reg - Epinal | 4 | K1H | 139 | 109 | ||||
| 2003-03-23 | N2 - Cesson-sévigné | 1 | K1H | 93 | 124 | ||||
| 2003-02-23 | N2 - Lathus | 10 | K1H | 123 | 135 | ||||
| 2003-02-16 | N2 - Réals | 2 | K1H | 110 | 154 | ||||
| 2002-11-17 | Reg - Ancerville | 1 | K1H | 190 | 140 | ||||
| 2002-10-20 | Reg - Nancy | 18 | K1H | 186 | 140 | ||||
| 2002-09-22 | Reg - Epinal | 8 | K1H | 139 | 148 | ||||
| Saison 2001/2002 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2002-06-23 | Reg - Metz | 8 | K1H | 195 | 148 | ||||
| 2002-06-01 | N2 - Huningue | 6 | K1H | 157 | 152 | ||||
| 2002-04-21 | N1 - Pau - 4ème Manche | 54 | K1H | 348 | 120 | ||||
| 2002-04-20 | N1 - Pau - 3ème Manche | 50 | K1H | 339 | 120 | ||||
| 2002-03-24 | N2 - Epinal | 6 | K1H | 165 | 120 | ||||
| 2002-02-16 | N2 - Réals | 5 | K1H | 123 | 122 | ||||
| 2001-10-21 | Reg - Selectif Regional Epinal | 12 | K1H | 189 | 122 | ||||
| 2001-09-23 | Reg - Ancerville | 7 | K1H | 167 | 122 | ||||
| 2001-09-16 | Reg - Goumois | 13 | K1H | 171 | 122 | ||||
| Saison 2000/2001 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2001-07-12 | Chpts - Championnat De France Cadets Et J/v - Championnats De France Juniors | 15 | K1H | 203 | 122 | ||||
| 2001-06-23 | Reg - Ancerville | 5 | K1H | 200 | 122 | ||||
| 2001-06-10 | N2 - Nancy | 16 | K1H | 188 | 122 | ||||
| 2001-05-20 | N1 - Epinal - 6ème Manche | 49 | K1H | 125 | 142 | ||||
| 2001-05-19 | N1 - Epinal - 5ème Manche | 38 | K1H | 111 | - | ||||
| 2001-04-29 | N2 - Annemasse | 6 | K1H | 131 | - | ||||
| 2001-02-04 | N2 - Mortagne/sevre | 31 | K1H | 184 | - | ||||
