rss - csv
Jacques Precigout
- Club
- Cadpa Huningue
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1H
- -
- Place au classement en K1HS
- -
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1980
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2008/2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2008-12-14 | Reg - Cesson Sévigné | 21 | K1H | 210 | 158 | ||||
| 2008-11-09 | Reg - Servon Sur Vilaine | 29 | K1H | 263 | 158 | ||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2008-05-25 | N2 - Bassin De Tarbes | 45 | K1H | 190 | 144 | ||||
| 2008-04-06 | N2 - Lannion | 34 | K1H | 159 | 144 | ||||
| 2008-03-22 | N2 - Lathus | 30 | K1H | 133 | 160 | ||||
| 2008-03-02 | N2 - Cesson Sévigné | 53 | K1H | 181 | 164 | ||||
| 2008-01-20 | Reg - Cesson Sévigné | 25 | K1H | 194 | 164 | ||||
| 2007-12-09 | Reg - Lannion | 81 | K1H | 613 | 164 | ||||
| 2007-10-21 | Reg - Servon/vilaine | 11 | K1H | 218 | 164 | ||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2007-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 105 | K1H | 150 | 179 | ||||
| 2007-06-17 | N3 - Cesson Sévigné | 2 | K1H | 150 | 199 | ||||
| 2007-04-22 | N3 - St Jean D'angely | 1 | K1H | 191 | 212 | ||||
| 2007-03-25 | N3 - Sablé/sarthe | 4 | K1H | 208 | 234 | ||||
| 2007-02-11 | Reg - Roches Du Diable | 22 | K1H | 197 | - | ||||
| 2007-01-21 | Reg - St Brieuc | 49 | K1H | 273 | - | ||||
| 2006-12-03 | Reg - Lannion | 34 | K1H | 232 | - | ||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2005-03-20 | N2 - Cesson-sévigné | 94 | K1H | 239 | 217 | ||||
| 2004-12-19 | Reg - Cesson Sévigné | 51 | K1H | 258 | - | ||||
| 2004-10-10 | Reg - Angouleme | 6 | K1H | 177 | - | ||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||
| 2004-04-04 | Reg - Chasseneuil Du Poitou | 6 | K1H | 216 | - | ||||
