ClassementEmbarcation invalide
rss - csv
Guilherme Goncalves Maghin
- Club
- S.n.t.m. Saint Maur
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1H
- -
- Place au classement en K1HS
- 295
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1993
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-23 | N3 - Picquigny | 54 | K1H | 1416 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-07 | Reg - Corbeil-essonnes | 72 | K1H | 354 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-18 | Reg - Cergy-pontoise | 96 | K1H | 356 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-27 | Reg - Champs Sur Marne | 75 | K1H | 337 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-26 | Reg - Champs Sur Marne | 46 | K1H | 304 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-07-11 | Chpts - L'argentière-la-bessée - Cadets, Juniors, Vétérans, Et Finale N2 Sénior | 204 | K1H | 276 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-07 | N3 - Choignes | 35 | K1H | 340 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-17 | N3 - Corbeil-essonnes | 24 | K1H | 299 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-15 | Reg - Saint Rémy La Vanne | 19 | K1H | 352 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-25 | Reg - Beaumont Le Roger - Eure | 46 | K1H | 826 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-16 | Reg - Corbeil Essonne | 48 | K1H | 317 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-19 | Reg - Cergy | 60 | K1H | 348 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-28 | Reg - Chelles | 66 | K1H | 398 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-27 | Reg - Chelles | 51 | K1H | 419 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-22 | Reg - Corbeil Essonne | 48 | K1H | 419 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-07 | N3 - Chelles/champs Sur Marne | 54 | K1H | 432 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-19 | N3 - Picquigny | 39 | K1H | 443 | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-29 | N3 - Chaumont | 48 | K1H | 494 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-18 | Reg - Corbeil Essonnes | 85 | K1H | 536 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-07 | Reg - Chelles | 72 | K1H | 443 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-06 | Reg - Chelles | 77 | K1H | 523 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
