Goulwen Chapelier

Club
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer  
Points au classement
-  
Place au classement en K1H
-  
Place au classement en K1HS
44  
Catégorie
K1HS  
Année de naissance
1987  
Division
N1  
Points club
0  

Résultats

Saison 2009/2010
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2010-07-28 N1 - Bourg St Maurice - Haute Isère - Championnats De France Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 135 K1H 135 32
2010-05-23 N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Finale 24 K1H 46 32
2010-05-23 N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Qualification 16 K1H 21* 39
2010-05-22 N1 - L'argentière-la-bessée - Course De Qualification 35 K1H 41 39
2010-04-04 N1 - Pau - Course De Qualification 52 K1H 562 39
2010-04-03 N1 - Pau - Course De Qualification 37 K1H 39* 41
2010-03-21 N1 - Huningue - Course De Qualification 31 K1H 50 38
2010-03-20 N1 - Huningue - Course De Finale 19 K1H 40 40
2010-03-20 N1 - Huningue - Course De Qualification 13 K1H 37* 45
2010-02-27 N1 - Les Roches Du Diable - Course De Qualification 30 K1H 70 45
2010-01-17 Reg - Beaumontel 3 K1H 103 45
2009-12-06 Reg - Cigné 10 K1H 181 45
2009-11-15 Reg - Condé Sur Vire 1 K1H 81 45
2009-10-18 Reg - Sablé Sur Sarthe 3 K1H 137 45
2009-10-17 Reg - Servon Sur Vilaine 2 K1H 142 45
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2009-06-13 N1 - Foix - Course De Qualification 41 K1H 51 46
2009-05-03 N1 - Treignac - 8ème Manche 32 K1H 47 48
2009-05-02 N1 - Treignac - 7ème Manche 45 K1H 73 48
2009-04-12 N1 - Metz - 6ème Manche 40 K1H 54 48
2009-04-11 N1 - Metz - 5ème Manche 45 K1H 71 48
2009-03-22 N1 - Lathus Saint Rémy - 4ème Manche 33 K1H 37 57
2009-03-21 N1 - Lathus Saint Rémy - 3ème Manche 44 K1H 53 61
2009-03-01 N1 - Lannion - 2ème Manche 44 K1H 64 65
2009-02-28 N1 - Lannion - 1ère Manche 49 K1H 65 71
2009-01-25 Reg - Beaumont Le Roger - Eure 6 K1H 150 71
2008-12-07 Reg - Cigne 4 K1H 150 71
2008-10-26 Reg - Sablé Sur Sarthe 2 K1H 138 71
2008-10-12 Reg - Pont Audemer 3 K1H 112 71
2008-10-11 Reg - Pont Audemer 3 K1H 107 71
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-07-17 Chpts - Bourg Saint Maurice 12 K1H 54 90
2008-05-25 N2 - Lavancia 4 K1H 82 107
2008-04-27 Reg - Pont Authou 9 K1H 183 107
2008-04-06 N2 - Lannion 44 K1H 171 107
2008-03-22 N2 - Lathus 6 K1H 78 127
2008-03-02 N2 - Cesson Sévigné 41 K1H 156 114
2008-02-03 Reg - Pont D'ouilly 2 K1H 142 114
2008-01-13 Reg - Gazeau Evrunes 3 K1H 136 114
2007-12-08 Reg - Torchamp 3 K1H 134 132
2007-11-25 Reg - Veigne 7 K1H 110 214
2007-10-21 Reg - Servon/vilaine 51 K1H 415 148
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-05-19 N2 - Tournon St Martin 72 K1H 384 108
2007-04-29 Reg - Sablé Sur Sarthe 79 K1H 494 108
2007-03-18 N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges 7 K1H 99 127
2007-02-18 N2 - Quimperlé 43 K1H 354 127
2007-01-14 Reg - Gazeau Evrunes 8 K1H 188 126
2006-11-19 Reg - Pont D'ouilly 6 K1H 156 126
2006-10-15 Reg - Servon Sur Vilaine 3 K1H 155 126
2006-09-30 Reg - La Flèche 1 K1H 166 126
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 80 K1H 117 140
2006-05-20 N2 - Tournon St Martin 7 K1H 108 158
2006-03-19 N2 - Lathus 77 K1H 382 156
2006-02-18 N2 - Orthez 9 K1H 153 159
2006-02-05 Reg - Cigné 2 K1H 205 159
2006-01-08 Reg - Evrunes 3 K1H 219 159
2005-12-18 Reg - Torchamp 8 K1H 221 155
2005-11-19 Reg - Pont D'ouilly 3 K1H 162 155
2005-11-06 Reg - Sablé Sur Sarthe 5 K1H 176 155
2005-10-16 Reg - Servon Sur Vilaine 8 K1H 168 155
2005-10-09 Reg - Pont Audemer 5 K1H 167 155
2005-10-08 Reg - Pont Audemer 6 K1H 197 155
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 121 K1H 160 161
2005-05-15 N2 - Annemasse 43 K1H 156 169
2005-04-02 Reg - Cesson Sévigné 38 K1H 253 155
2005-03-20 N2 - Cesson-sévigné 55 K1H 180 155
2005-02-27 Reg - Pont D'ouilly 3 K1H 176 155
2005-01-30 Reg - Pont D'ouilly 7 K1H 224 155
2005-01-09 Reg - Mortagne Sur Sèvre 3 K1H 198 155
2004-12-19 Reg - Cesson Sévigné 16 K1H 150 161
2004-12-12 Reg - Bras De La Marbrerie À Sablé Sur Sarthe 6 K1H 199 161
2004-12-05 Reg - Base De Torchamp 3 K1H 193 161
2004-11-21 Reg - La Fleche 4 K1H 248 161
2004-11-07 Reg - Servon Sur Vilaine 34 K1H 256 161
2004-10-17 Reg - Base De Terbin 33 K1H 673 161
Saison 2003/2004
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2004-07-16 Chpts - L'argentière La Bessée - Championnats De France Juniors 44 K1H 274 161
2004-05-01 N2 - Tournon St Martin 22 K1H 152 173
2004-04-18 N2 - Lochrist 14 K1H 162 184
2004-04-03 Reg - Lery 4 K1H 270 184
2004-03-20 N2 - Cergy 57 K1H 195 188
2004-02-29 N2 - Cesson-sévigné 33 K1H 170 213
2004-01-11 Reg - Bassin De Slalom Evrunes (85290) 6 K1H 206 231
2003-12-14 Reg - St Jean D'angely 9 K1H 187 258
2003-12-07 Reg - La Varenne 5 K1H 258 264
2003-11-23 Reg - Moulin De Plessard, Clisson 14 K1H 285 264
2003-11-16 Reg - Rivière Artificielle 28 K1H 247 276
2003-11-08 Reg - Veigné 17 K1H 281 276
2003-10-19 Reg - Servon Sur Vilaine 13 K1H 277 279
2003-10-05 Reg - Sablé Sur Sarthe 6 K1H 269 292
Saison 2002/2003
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2003-07-14 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets 84 K1H 926 292
2003-06-15 N3 - Pont Authou 101 K1H 631 292
2003-05-24 N3 - Sablé Sur Sarthe 10 K1H 309 301
2003-04-27 N3 - Plumeliau 5 K1H 284 311
2003-04-06 Reg - Inconnu - Championnat De Normandie 8 K1H 283 335
2003-01-12 Reg - Beaumont Le Roger 7 K1H 335 344
2002-12-22 Reg - Pont D'ouilly 23 K1H 376 344
2002-10-27 Reg - Pont Authon 16 K1H 510 344
2002-10-20 Reg - Cergy Neuville 43 K1H 356 354
Saison 2001/2002
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2002-06-15 N3 - Sablé Sur Sarthe 57 K1H 404 354
2002-05-12 Reg - Pont Authou 16 K1H 386 357
2002-05-05 N3 - Lochrist 34 K1H 360 382
2002-04-28 N3 - Pont D'ouilly 7 K1H 315 435
2002-03-24 Reg - Cigne 19 K1H 484 435
2002-03-17 N3 - Veigné 55 K1H 545 435
2002-01-13 Reg - Beaumont Le Roger 20 K1H 503 435
2001-11-18 Reg - Selectif Regional Pont D'ouilly 25 K1H 395 -
2001-10-21 Reg - Selectif Regional Conde Sur Vire 19 K1H 437 -
2001-09-30 Reg - Selectif Regional Montfort 25 K1H 472 -