rss - csv
Fabien Le Nechet
- Club
- Canoe Kayak Plumeliau
- Points au classement
- 158.58
- Place au classement en K1H
- 1397
- Place au classement en K1HS
- 584
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1990
- Division
- N2
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-03 | Reg - Bassin De Rimaison | 9 | K1H | 158.58* | 134.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-01-16 | Reg - Bassin Du Lié | 8 | K1H | 159.71 | 136.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-12-05 | Reg - Pluméliau | 3 | K1H | 131.13 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-11 | Reg - Plumeliau | 5 | K1H | 114 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-07 | N2 - Inzinzac Lochrist | 72 | K1H | 168 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-14 | Reg - Les Roches Du Diable | 33 | K1H | 165 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-30 | Reg - Pluméliau | 13 | K1H | 196 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-19 | N2 - Inzinzac Lochrist | 32 | K1H | 158 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-05 | Reg - Cesson Sévigné | 15 | K1H | 156 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-18 | Reg - Pont Aven | 6 | K1H | 202 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-14 | Reg - Cesson Sévigné | 12 | K1H | 163 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-23 | Reg - Lochrist | 18 | K1H | 185 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-22 | Reg - Lochrist | 17 | K1H | 147 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-09 | Reg - Servon Sur Vilaine | 14 | K1H | 215 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-17 | Chpts - Bourg Saint Maurice | 28 | K1H | 79 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-06 | N2 - Lannion | 59 | K1H | 218 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-22 | N2 - Lathus | 21 | K1H | 126 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-02 | N2 - Cesson Sévigné | 33 | K1H | 138 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-09 | Reg - Roches Du Diable | 25 | K1H | 165 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-20 | Reg - Cesson Sévigné | 13 | K1H | 160 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-09 | Reg - Lannion | 13 | K1H | 186 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-11 | Reg - Lochrist | 15 | K1H | 154 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-21 | Reg - Rimaison | 4 | K1H | 200 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 131 | K1H | 182 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-19 | N2 - Tournon St Martin | 53 | K1H | 200 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-29 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 14 | K1H | 189 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-28 | Reg - Sablé Sur Sarthe | 10 | K1H | 182 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-08 | N2 - Tarbes | 9 | K1H | 123 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-18 | N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges | 28 | K1H | 136 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-18 | N2 - Quimperlé | 19 | K1H | 153 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-11 | Reg - Roches Du Diable | 15 | K1H | 152 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-21 | Reg - St Brieuc | 22 | K1H | 184 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-03 | Reg - Lannion | 11 | K1H | 158 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-19 | Reg - Lochrist | 15 | K1H | 161 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-15 | Reg - Pluméliau | 5 | K1H | 184 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-17 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 116 | K1H | 146 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-28 | N3 - Lochrist | 1 | K1H | 186 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-22 | N3 - St Benoît | 3 | K1H | 200 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-12 | Reg - Lochrist | 30 | K1H | 221 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-02-05 | Reg - Mur De Bretagne | 14 | K1H | 319 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-22 | Reg - St Brieuc | 32 | K1H | 275 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-18 | Reg - Roches Du Diable | 51 | K1H | 244 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-13 | Reg - Lochrist | 63 | K1H | 376 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - Pluméliau | 8 | K1H | 215 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-28 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 231 | K1H | 434 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-12 | N3 - Tournon Saint Martin | 39 | K1H | 350 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-21 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 35 | K1H | 360 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-01 | N3 - Lochrist | 40 | K1H | 447 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-02 | Reg - Cesson Sévigné | 79 | K1H | 419 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-26 | N3 - Rabodanges | 57 | K1H | 408 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-02-13 | Reg - Roches Du Diable | 53 | K1H | 311 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-19 | Reg - Cesson Sévigné | 109 | K1H | 450 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-12 | Reg - Bras De La Marbrerie À Sablé Sur Sarthe | 49 | K1H | 379 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Servon Sur Vilaine | 73 | K1H | 342 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Lochrist | 17 | K1H | 407 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
