rss - csv Fabien Le Bourser

Club
Canoe Kayak Plumeliau  
Points au classement
476.87  
Place au classement en K1H
1518  
Place au classement en K1HS
658  
Catégorie
K1HS  
Année de naissance
1990  
Division
Reg  
Points club
0  

Résultats

Saison 2010/2011
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2011-04-03 Reg - Bassin De Rimaison 53 K1H 476.87* -
MancheTempsPénalités 123456789101112131415161718
1125.170000000000000000000
2122.194000002000000000002
Saison 2008/2009
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-11-22 Reg - Lochrist 94 K1H 587 269
2008-11-09 Reg - Servon Sur Vilaine 36 K1H 306 269
Saison 2007/2008
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2008-06-07 N3 - Tournon St Martin 44 K1H 332 249
2008-04-26 N3 - Parc Eau Vive De Locrhist 35 K1H 273 260
2008-01-20 Reg - Cesson Sévigné 27 K1H 227 281
2007-12-09 Reg - Lannion 82 K1H 647 281
2007-11-11 Reg - Lochrist 67 K1H 308 283
2007-10-21 Reg - Rimaison 12 K1H 327 283
Saison 2006/2007
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2007-06-17 N3 - Cesson Sévigné 29 K1H 246 317
2007-03-25 N3 - Sablé/sarthe 42 K1H 315 311
2007-02-11 Reg - Roches Du Diable 40 K1H 289 329
2007-01-21 Reg - St Brieuc 64 K1H 347 329
2006-11-11 Reg - Lie 24 K1H 379 329
Saison 2005/2006
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2006-07-17 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 235 K1H 757 298
2006-06-17 N3 - Bras De La Marbrerie, Sablé Sur Sarthe 47 K1H 309 310
2006-05-28 N3 - Lochrist 38 K1H 336 316
2006-04-22 N3 - St Benoît 35 K1H 356 316
2006-03-12 Reg - Lochrist 55 K1H 343 323
2006-02-05 Reg - Mur De Bretagne 20 K1H 388 323
2005-12-18 Reg - Roches Du Diable 84 K1H 364 344
2005-11-13 Reg - Lochrist 77 K1H 539 344
2005-10-16 Reg - Pluméliau 9 K1H 250 386
Saison 2004/2005
Date Intitulé Rang Catégorie Points Valeur
2005-07-28 Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 281 K1H 1141 386
2005-06-12 N3 - Tournon Saint Martin 93 K1H 735 386
2005-05-21 N3 - Sablé Sur Sarthe 32 K1H 356 418
2005-05-01 N3 - Lochrist 42 K1H 452 421
2005-04-02 Reg - Cesson Sévigné 80 K1H 426 443
2005-03-26 N3 - Rabodanges 91 K1H 549 443
2005-02-13 Reg - Roches Du Diable 115 K1H 909 443
2004-12-12 Reg - Bras De La Marbrerie À Sablé Sur Sarthe 70 K1H 460 -
2004-11-07 Reg - Servon Sur Vilaine 91 K1H 377 -
2004-10-17 Reg - Lochrist 20 K1H 491 -