rss - csv
Erwan Cadio
- Club
- Moutiers Canoe Kayak
- Points au classement
- 195.29
- Place au classement en K1H
- 1200
- Place au classement en K1HS
- 500
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1986
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-11 | Reg - Moutiers | 25 | K1H | 177.36* | 173.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-10 | Reg - Moutiers | 33 | K1H | 213.22* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-11-14 | Reg - Cesson-sévigné | 36 | K1H | 164.44 | 103.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-11-13 | Reg - Cesson-sévigné | 19 | K1H | 143.97 | 103.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-30 | N2 - Châteauneuf Sur Cher | 35 | K1H | 118 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-17 | N2 - Saint Priest Sous Aixe | 7 | K1H | 87 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-11 | Reg - Cesson-sévigné | 6 | K1H | 119 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-10 | Reg - Cesson-sévigné | 11 | K1H | 128 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-28 | N2 - Lannion | 13 | K1H | 105 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-03-07 | N2 - Inzinzac Lochrist | 73 | K1H | 168 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-02-14 | Reg - Les Roches Du Diable | 18 | K1H | 133 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-09 | N2 - Châteauneuf Sur Cher | 67 | K1H | 322 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-19 | N2 - Inzinzac Lochrist | 1 | K1H | 75 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-05 | Reg - Cesson Sévigné | 4 | K1H | 112 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-28 | N2 - Orthez | 5 | K1H | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-08 | N2 - Corbeil-essonnes | 19 | K1H | 117 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-18 | Reg - Mur De Bretagne | 4 | K1H | 141 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-14 | Reg - Cesson Sévigné | 2 | K1H | 103 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-23 | Reg - Lochrist | 6 | K1H | 115 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-22 | Reg - Lochrist | 13 | K1H | 126 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-09 | Reg - Servon Sur Vilaine | 7 | K1H | 150 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-17 | Chpts - Bourg Saint Maurice | 17 | K1H | 66 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-06 | N2 - Lannion | 7 | K1H | 107 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-02 | N2 - Cesson Sévigné | 6 | K1H | 90 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-09 | Reg - Roches Du Diable | 11 | K1H | 121 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-20 | Reg - Cesson Sévigné | 9 | K1H | 137 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-09 | Reg - Lannion | 15 | K1H | 187 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-11 | Reg - Lochrist | 2 | K1H | 104 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-21 | Reg - Servon/vilaine | 1 | K1H | 136 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-19 | N2 - Tournon St Martin | 20 | K1H | 123 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-08 | N2 - Tarbes | 7 | K1H | 112 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-18 | N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges | 8 | K1H | 100 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-18 | N2 - Quimperlé | 42 | K1H | 344 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-11 | Reg - Roches Du Diable | 16 | K1H | 162 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-01-21 | Reg - St Brieuc | 3 | K1H | 92 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-03 | Reg - Lannion | 5 | K1H | 117 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-19 | Reg - Lochrist | 7 | K1H | 133 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-15 | Reg - Servon Sur Vilaine | 2 | K1H | 135 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-17 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 67 | K1H | 106 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-20 | N2 - Tournon St Martin | 74 | K1H | 380 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-16 | N2 - Cesson Sévigné | 3 | K1H | 98 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-19 | N2 - Lathus | 20 | K1H | 123 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-12 | Reg - Lochrist | 2 | K1H | 124 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-02-19 | N2 - Cergy Neuville | 12 | K1H | 123 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-01-22 | Reg - St Brieuc | 1 | K1H | 129 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-18 | Reg - Roches Du Diable | 20 | K1H | 156 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-13 | Reg - Lochrist | 8 | K1H | 136 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - Servon Sur Vilaine | 2 | K1H | 113 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-02 | Reg - Chelles/champs-sur-marne | 4 | K1H | 152 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-01 | Reg - Chelles/champs-sur-marne | 16 | K1H | 193 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-28 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 252 | K1H | 537 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-15 | N2 - Annemasse | 5 | K1H | 112 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-17 | N2 - St Pé De Bigorre | 13 | K1H | 116 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-02 | Reg - Cesson Sévigné | 4 | K1H | 120 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-20 | N2 - Cesson-sévigné | 1 | K1H | 80 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-02-13 | Reg - Roches Du Diable | 2 | K1H | 104 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-19 | Reg - Cesson Sévigné | 9 | K1H | 130 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Servon Sur Vilaine | 4 | K1H | 168 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Montfort Sur Meu | 1 | K1H | 166 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-26 | Reg - Champs-sur-marne | 5 | K1H | 134 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-25 | Reg - Champs-sur-marne | 4 | K1H | 117 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-07-16 | Chpts - L'argentière La Bessée - Championnats De France Juniors | 48 | K1H | 442 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-16 | N1 - Pau - 6ème Manche | 40 | K1H | 99 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-15 | N1 - Pau - 5ème Manche | 36 | K1H | 103 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-01 | N2 - Tournon St Martin | 4 | K1H | 111 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-18 | N2 - Lochrist | 18 | K1H | 174 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-04 | Reg - Lannion | 11 | K1H | 162 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-20 | N2 - Cergy | 15 | K1H | 137 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-02-29 | N2 - Cesson-sévigné | 6 | K1H | 123 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-07 | Reg - Cesson Sevigne | 4 | K1H | 124 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-23 | Reg - Moulin De Plessard, Clisson | 3 | K1H | 184 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-09 | Reg - Lochrist | 7 | K1H | 161 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-19 | Reg - Servon Sur Vilaine | 4 | K1H | 233 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-07-19 | Chpts - Bourg St Maurice - Juniors Et Vétérans | 26 | K1H | 167 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-13 | N2 - Tournon St Martin | 24 | K1H | 196 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-06 | Reg - Lochrist | 17 | K1H | 216 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-23 | N2 - Cesson-sévigné | 40 | K1H | 200 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-02-23 | N2 - Lathus | 107 | K1H | 536 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-02-02 | Reg - Quimperle | 30 | K1H | 256 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-12-15 | Reg - St Jean D'angely | 12 | K1H | 273 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-12-08 | Reg - Lannion | 35 | K1H | 249 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-10-20 | Reg - Servon Sur Vilaine | 18 | K1H | 258 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-07-08 | Chpts - Foix - Championnats De France Cadets | 13 | K1H | 222 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-06-15 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 22 | K1H | 330 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-05-05 | N3 - Lochrist | 9 | K1H | 301 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-04-28 | N3 - Pont D'ouilly | 8 | K1H | 316 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-17 | N3 - Veigné | 14 | K1H | 360 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-01-06 | Reg - Quimperle Roches Du Diable | 57 | K1H | 338 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-12-02 | Reg - Selectif Regional Servon Sur Vilaine | 39 | K1H | 343 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-11-18 | Reg - Selectif Regional Lannion | 49 | K1H | 329 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-14 | Reg - Selectif Regional Montfort / Meu | 10 | K1H | 328 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-07-10 | Chpts - Championnat De France Cadets Et J/v - Championnats De France Cadets | 34 | K1H | 322 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-06-17 | N3 - Cesson-sévigné | 30 | K1H | 395 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-05-06 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 36 | K1H | 409 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-22 | N3 - Condé Sur Vire | 49 | K1H | 545 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-01 | Reg - Cesson Sevigne | 50 | K1H | 445 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-03-18 | N3 - Veigné | 67 | K1H | 745 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
