rss - csv
Emile Devaux
- Club
- Loeuilly Canoe Kayak
- Points au classement
- 63.26
- Place au classement en K1H
- 77
- Place au classement en K1HS
- 70
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1990
- Division
- N3
- Points club
- 935

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-01-22 | Reg - Vichy | 1 | K1H | 70.78 | 63.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-01-22 | Reg - Vichy | 6 | K1H | 97.12 | 63.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-01-21 | Reg - Vichy | 4 | K1H | 90.75 | 63.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-01-21 | Reg - Vichy | 15 | K1H | 139.98 | 63.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-26 | Reg - Beaurainville | 3 | K1H | 111.86 | 63.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-11-20 | Reg - Corbeil-essonne | 9 | K1H | 150.4 | 63.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-09 | Reg - Les Pont-gras - Corneville Sur Risle | 4 | K1H | 154.73 | 63.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-02 | Reg - Champs Sur Marne | 5 | K1H | 108.3 | 63.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-01 | Reg - Champs Sur Marne | 3 | K1H | 63.67* | 69.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-25 | Reg - Montreuil Sur Mer | 2 | K1H | 61.61* | 87.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-25 | Reg - Montreuil Sur Mer | 2 | K1H | 64.49* | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-18 | Reg - Picquigny | 1 | K1H | 115.36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-09-17 | Reg - Picquigny | 3 | K1H | 81.36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-22 | Reg - Bazancourt | 1 | K1H | 179 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-18 | Reg - Cergy-pontoise | 20 | K1H | 159 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-27 | Reg - Champs Sur Marne | 5 | K1H | 90 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-09-26 | Reg - Champs Sur Marne | 5 | K1H | 121 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-13 | N1 - Foix - Course De Qualification | 46 | K1H | 71 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-24 | Reg - Sermaize Les Bains | 6 | K1H | 229 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-12 | N1 - Metz - 6ème Manche | 52 | K1H | 151 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-11 | N1 - Metz - 5ème Manche | 50 | K1H | 109 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-01 | N1 - Lannion - 2ème Manche | 46 | K1H | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-28 | N1 - Lannion - 1ère Manche | 53 | K1H | 71 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-01-25 | Reg - Beaumont Le Roger - Eure | 5 | K1H | 132 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-23 | Reg - Bazancourt | 1 | K1H | 99 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-12 | Reg - Pont Audemer | 2 | K1H | 91 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-11 | Reg - Pont Audemer | 6 | K1H | 121 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-28 | Reg - Chelles | 11 | K1H | 159 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-27 | Reg - Chelles | 8 | K1H | 164 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-17 | Chpts - Bourg Saint Maurice | 60 | K1H | 112 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-29 | Reg - St Christophe En Oisans | 5 | K1H | 99 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-22 | Reg - Corbeil Essonne | 5 | K1H | 125 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-18 | Reg - Sermaize | 1 | K1H | 104 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-04 | N1 - Foix - 6ème Manche | 38 | K1H | 77 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-03 | N1 - Foix - 5ème Manche | 37 | K1H | 62 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-27 | Reg - Pont Authou | 1 | K1H | 66 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-06 | N2 - Lannion | 13 | K1H | 122 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-22 | N2 - Huningue | 2 | K1H | 74 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-03 | N2 - Réals | 11 | K1H | 123 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-01-27 | Reg - Sillery | 1 | K1H | 130 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-14 | Reg - Cergy | 7 | K1H | 112 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-06 | Reg - Chelles | 4 | K1H | 127 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-15 | Reg - Metz | 9 | K1H | 137 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 57 | K1H | 92 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-10 | Reg - Sillery | 1 | K1H | 165 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-19 | N2 - Tournon St Martin | 68 | K1H | 349 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-08 | N2 - Epinal | 22 | K1H | 138 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-18 | N2 - La Pierre Plate-orne-rabodanges | 87 | K1H | 334 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-17 | N2 - Cergy-neuville | 29 | K1H | 144 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-29 | Reg - Bassin De La Pointerie | 6 | K1H | 156 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-15 | Reg - Cergy | 29 | K1H | 186 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-01 | Reg - Champs-sur-marne | 12 | K1H | 156 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-17 | Reg - Metz | 26 | K1H | 218 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-17 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 159 | K1H | 185 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-14 | Reg - Bazancourt | 2 | K1H | 211 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-16 | N2 - Epinal | 69 | K1H | 411 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-02-19 | N2 - Cergy Neuville | 82 | K1H | 200 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-20 | Reg - Asfeld | 2 | K1H | 219 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-11 | Reg - Chappes | 5 | K1H | 223 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-06 | Reg - Ancerville | 27 | K1H | 255 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - Cergy-neuville | 15 | K1H | 167 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-02 | Reg - Chelles/champs-sur-marne | 31 | K1H | 234 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-25 | Reg - Epinal | 16 | K1H | 185 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-28 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 110 | K1H | 154 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-12 | N3 - Nancy | 59 | K1H | 408 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-24 | N3 - Ancerville | 1 | K1H | 244 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-03 | Reg - Sillery | 5 | K1H | 232 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-27 | N3 - Cergy | 11 | K1H | 291 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-19 | Reg - Picquigny | 9 | K1H | 283 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-28 | Reg - Bazancourt | 4 | K1H | 273 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-14 | Reg - Corbeil-essonnes | 30 | K1H | 246 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Epinal | 74 | K1H | 392 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Ancerville | 28 | K1H | 278 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-26 | Reg - Champs-sur-marne | 36 | K1H | 258 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
