rss - csv
Damien Laborde
- Club
- Foix Canoe Kayak Eau Vive
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1H
- -
- Place au classement en K1HS
- 594
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1981
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-11 | Reg - Foix | 13 | K1H | 117 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-28 | Reg - Bagnères De Bigorre | 17 | K1H | 154 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-13 | N1 - Foix - Course De Qualification | 44 | K1H | 58 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-03 | N1 - Treignac - 8ème Manche | 53 | K1H | 395 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-02 | N1 - Treignac - 7ème Manche | 29 | K1H | 53 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-16 | Reg - Bagnere De Bigorre | 16 | K1H | 149 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-04 | N1 - Cergy - Course De Finale | 17 | K1H | 49 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-03 | N1 - Cergy - Course De Qualification | 23 | K1H | 40 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-09-28 | Reg - Albi | 6 | K1H | 88 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-07-20 | N1 - Bourg Saint Maurice - 7ème Manche | 34 | K1H | 157 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-18 | Reg - Toulouse | 5 | K1H | 66 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-04 | N1 - Foix - 6ème Manche | 14 | K1H | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-03 | N1 - Foix - 5ème Manche | 46 | K1H | 344 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-13 | Reg - Burlats | 3 | K1H | 80 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-15 | N1 - Epinal - 3ème Manche | 22 | K1H | 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-15 | N1 - Epinal - 4ème Manche | 16 | K1H | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-24 | N1 - Roches Du Diable - 2ème Manche | 21 | K1H | 45 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-23 | N1 - Roches Du Diable - 1ère Manche | 17 | K1H | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-04 | Reg - Foix | 11 | K1H | 66 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-21 | Reg - Pau | 13 | K1H | 86 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-09-30 | Reg - Albi | 2 | K1H | 79 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 27 | K1H | 59 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Finale N1 | 23 | K1H | 50 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-24 | Reg - Axat | 2 | K1H | 70 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-03 | N1 - Foix - 8ème Manche | 33 | K1H | 174 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-02 | N1 - Foix - 7ème Manche | 20 | K1H | 48 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-06 | N1 - Nancy - 6ème Manche | 37 | K1H | 265 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-05 | N1 - Nancy - 5ème Manche | 10 | K1H | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-15 | Reg - Foix | 5 | K1H | 63 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-25 | N1 - Treignac - 4ème Manche | 14 | K1H | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-24 | N1 - Treignac - 3ème Manche | 25 | K1H | 47 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-10 | Reg - Orthez | 7 | K1H | 99 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-04 | N1 - Lannion - 2ème Manche | 16 | K1H | 42 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-03 | N1 - Lannion - 1ère Manche | 40 | K1H | 299 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-02-11 | Reg - Pau | 7 | K1H | 123 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-11-12 | Reg - Foix | 11 | K1H | 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-15 | Reg - Bétharram | 10 | K1H | 98 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-17 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 17 | K1H | 49 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-10 | Reg - Quillan | 5 | K1H | 135 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-04 | N1 - Foix - 8ème Manche | 10 | K1H | 33 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-03 | N1 - Foix - 7ème Manche | 7 | K1H | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-07 | N1 - Pau - 6ème Manche | 14 | K1H | 34 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-06 | N1 - Pau - 5ème Manche | 10 | K1H | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-02 | N1 - Lannion - 4ème Manche | 11 | K1H | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-01 | N1 - Lannion - 3ème Manche | 28 | K1H | 70 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-05 | N1 - Isle De La Serre - 2ème Manche | 18 | K1H | 50 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-04 | N1 - Isle De La Serre - 1ère Manche | 19 | K1H | 38 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-02-05 | Reg - Toulouse | 11 | K1H | 115 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-18 | Reg - Bassin De Burlats | 2 | K1H | 71 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-04 | Reg - Albi | 2 | K1H | 82 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-27 | Reg - Pau | 4 | K1H | 98 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-16 | Reg - Foix | 24 | K1H | 158 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-31 | Chpts - Bourg St Maurice - Finale N1 | 8 | K1H | 28 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-28 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 30 | K1H | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-19 | Reg - Millau | 6 | K1H | 110 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-05 | N1 - L'argentière La Bessée - 8ème Manche | 26 | K1H | 54 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-04 | N1 - L'argentière La Bessée - 7ème Manche | 21 | K1H | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-01 | N1 - Epinal - 6ème Manche | 24 | K1H | 60 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-30 | N1 - Epinal - 5ème Manche | 36 | K1H | 79 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-10 | N1 - Foix - 4ème Manche | 34 | K1H | 75 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-09 | N1 - Foix - 3ème Manche | 14 | K1H | 36 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-06 | N1 - Lathus - 2ème Manche | 36 | K1H | 88 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-03-05 | N1 - Lathus - 1ère Manche | 28 | K1H | 68 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-02-13 | Reg - Bassin Du Bras De La Loge | 8 | K1H | 120 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-28 | Reg - Pau | 12 | K1H | 110 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-21 | Reg - Miillau La Maladrerie | 8 | K1H | 109 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Bassin Du Rebech Foix | 10 | K1H | 93 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-02 | N1 - Cergy Pontoise - Course De Finale | 15 | K1H | 53 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-01 | N1 - Cergy Pontoise - Course De Qualification | 23 | K1H | 45 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-06-06 | N1 - Foix - 8ème Manche | 10 | K1H | 55 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-06-05 | N1 - Foix - 7ème Manche | 24 | K1H | 73 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-16 | N1 - Pau - 6ème Manche | 44 | K1H | 116 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05-15 | N1 - Pau - 5ème Manche | 38 | K1H | 103 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-11 | N1 - Epinal - 4ème Manche | 32 | K1H | 79 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-10 | N1 - Epinal - 3ème Manche | 23 | K1H | 70 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-14 | Reg - Mirande | 2 | K1H | 100 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-07 | N1 - Lannion - 2ème Manche | 30 | K1H | 86 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-03-06 | N1 - Lannion - 1ère Manche | 32 | K1H | 97 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-12-21 | Reg - Rebech Foix | 5 | K1H | 113 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-30 | Reg - St Pe De Bigorre | 3 | K1H | 93 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-19 | Chpts - St Pierre De Boeuf - Course De Finale | 15 | K1H | 77 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-18 | Chpts - St Pierre De Boeuf - Course De Qualification | 12 | K1H | 51 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-12 | Reg - Bassin Du Rebech | 9 | K1H | 93 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-06-29 | Reg - Antignac | 1 | K1H | 97 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-06-01 | N1 - L'argentière La Bessée - 6ème Manche | 36 | K1H | 613 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-31 | N1 - L'argentière La Bessée - 5ème Manche | 24 | K1H | 73 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-20 | N1 - Foix - 4ème Manche | 27 | K1H | 93 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-04-19 | N1 - Foix - 3ème Manche | 19 | K1H | 58 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-02 | N1 - Les Roches Du Diable - 2ème Manche | 29 | K1H | 94 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-01 | N1 - Les Roches Du Diable - 1ère Manche | 38 | K1H | 246 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-12-15 | Reg - Pau | 11 | K1H | 147 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-12-01 | Reg - Burlats | 3 | K1H | 105 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-10 | Reg - Saut De Sabo | 6 | K1H | 134 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-10-05 | Chpts - Isle De La Serre - Course De Qualification | 25 | K1H | 59 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-09-29 | Reg - Pont Des Grottes | 7 | K1H | 109 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-09-21 | Reg - Cessenon Sur Orb Reals | 3 | K1H | 121 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-06-23 | Reg - Bassin Du Rebech | 3 | K1H | 132 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-04-21 | N1 - Pau - 4ème Manche | 41 | K1H | 110 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-04-20 | N1 - Pau - 3ème Manche | 25 | K1H | 86 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-03 | N1 - Lannion - 2ème Manche | 23 | K1H | 86 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-02 | N1 - Lannion - 1ère Manche | 20 | K1H | 80 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-12-16 | Reg - Pau | 10 | K1H | 132 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-12-09 | Reg - Foix | 11 | K1H | 115 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-14 | Reg - Castre Burlats | 3 | K1H | 126 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-07 | Chpts - Réals - Course De Finale | 15 | K1H | 69 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-06 | Chpts - Réals - Course De Qualification | 23 | K1H | 76 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-09-30 | Reg - Saut De Sabo | 6 | K1H | 105 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-05-20 | N1 - Epinal - 6ème Manche | 43 | K1H | 109 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-05-19 | N1 - Epinal - 5ème Manche | 25 | K1H | 90 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-22 | N1 - St Laurent Blangy - 4ème Manche | 21 | K1H | 78 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-21 | N1 - St Laurent Blangy - 3ème Manche | 31 | K1H | 91 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-03-04 | N1 - Rabodanges - 2ème Manche | 30 | K1H | 86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-03-03 | N1 - Rabodanges - 1ère Manche | 27 | K1H | 77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
