rss - csv
Damien Gaillard
- Club
- Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1H
- -
- Place au classement en K1HS
- 187
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1991
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-04-24 | N3 - Tournon Saint Martin | 2 | INV | 185 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-01 | Reg - Pau | 113 | K1H | 277 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-31 | Reg - Pau | 103 | K1H | 240 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-07-11 | Chpts - L'argentière-la-bessée - Cadets, Juniors, Vétérans, Et Finale N2 Sénior | 133 | K1H | 179 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-06-07 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 5 | K1H | 179 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-17 | Reg - Montignac Sur Charente | 11 | K1H | 184 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-05-02 | N3 - Châteuneuf Sur Cher | 2 | K1H | 164 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-22 | N3 - Saint-brieuc | 13 | K1H | 246 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-03-08 | N3 - Saint Benoit | 3 | K1H | 163 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-15 | Reg - Niort | 4 | K1H | 210 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-02-01 | Reg - Tournon St Martin | 6 | K1H | 216 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-12-14 | Reg - Lathus St Rémy | 32 | K1H | 304 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-23 | Reg - Chambon | 14 | K1H | 215 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-11-22 | Reg - Chambon | 21 | K1H | 235 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-12 | Reg - Jarnac | 17 | K1H | 246 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-06-07 | N3 - Tournon St Martin | 20 | K1H | 215 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-18 | Reg - Jarnac | 24 | K1H | 301 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-05-11 | N3 - Angoulême | 29 | K1H | 290 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-26 | N3 - Parc Eau Vive De Locrhist | 32 | K1H | 260 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-03-29 | N3 - Sablé Sur Sarthe | 40 | K1H | 321 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-02-03 | Reg - Saint Jean D'angély | 22 | K1H | 403 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-12-16 | Reg - Lathus | 48 | K1H | 449 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-11-25 | Reg - Poitiers (saint Benoît) | 21 | K1H | 344 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-17 | Reg - Lathus St Rémy | 46 | K1H | 432 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-12-03 | Reg - St Jean D'angely | 31 | K1H | 441 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-10-08 | Reg - Gond Pontouvre | 31 | K1H | 416 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-07-17 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 247 | K1H | 1157 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-17 | N3 - Bras De La Marbrerie, Sablé Sur Sarthe | 69 | K1H | 376 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-28 | N3 - Lochrist | 48 | K1H | 377 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-04-22 | N3 - St Benoît | 57 | K1H | 470 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-12-18 | Reg - Lathus St Remy | 44 | K1H | 552 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-06 | Reg - St Benoit | 41 | K1H | 413 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-10-02 | Reg - Mansle | 39 | K1H | 495 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
