rss - csv
Nicolas Couprie
- Club
- C.k. Chateau Thebaud
- Points au classement
- -
- Place au classement en K1H
- -
- Place au classement en K1HS
- 595
- Catégorie
- K1HS
- Année de naissance
- 1982
- Division
- Reg
- Points club
- 0

Résultats
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-02 | Reg - Clisson | 20 | K1H | 264.72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-01-08 | Reg - Evrunes, Gazeau | 19 | K1H | 213.74 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-04-04 | Reg - Clisson | 8 | K1H | 241 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
