rss - csv
Cedric Mace
- Club
- Eyrieux Canoe Kayak
- Points au classement
- 245.23
- Place au classement en K1H
- 456
- Place au classement en K1HV2
- 24
- Catégorie
- K1HV2
- Année de naissance
- 1972
- Division
- N3
- Points club
- 609

Résultats
| Saison 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-10-30 | Reg - Pau | 137 | K1H | 286.01* | 275.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-04-10 | N3 - St Pierre De Boeuf | 75 | K1H | 375.39 | 220.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-13 | Reg - Isle De La Serre - Sault Brenaz | 44 | K1H | 237.14* | 220.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-03-12 | Reg - Isle De La Serre - Sault Brenaz | 40 | K1H | 212.55* | 233.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-26 | Reg - St Pierre De Boeuf | 58 | K1H | 221.36 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-25 | Reg - St Pierre De Boeuf | 73 | K1H | 228.21 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-06-06 | N3 - Ancerville | 45 | K1H | 251 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-05-02 | N3 - Saint Pierre De Boeuf | 25 | K1H | 250 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-11-01 | Reg - Pau | 84 | K1H | 224 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-31 | Reg - Pau | 102 | K1H | 240 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-11 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 74 | K1H | 227 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009-10-10 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 55 | K1H | 203 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-10-12 | Reg - St-pierre De Boeuf | 69 | K1H | 279 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008-04-05 | N2 - Vinon Sur Verdon | 44 | K1H | 262 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-07 | Reg - St Pierre De Boeuf | 58 | K1H | 337 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-10-06 | Reg - St Pierre De Boeuf | 63 | K1H | 351 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-07-01 | Reg - Vénéon | 39 | K1H | 634 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-06-02 | Reg - Oyonnax | 25 | K1H | 243 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-05-19 | N2 - Tournon St Martin | 46 | K1H | 183 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-04-08 | N2 - Tarbes | 55 | K1H | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-17 | N2 - Réals | 57 | K1H | 474 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-03-10 | Reg - Saint Pierre De Boeuf | 27 | K1H | 224 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-09-17 | Reg - Moutiers | 32 | K1H | 280 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-06-11 | Reg - Prades | 2 | K1H | 244 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-05-20 | N2 - Oyonnax | 62 | K1H | 222 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-18 | N2 - Réals | 32 | K1H | 257 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006-03-12 | Reg - St Pierre De Boeuf | 38 | K1H | 259 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-11-06 | Reg - Isle De La Serre | 36 | K1H | 255 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-09-18 | Reg - Moutiers | 27 | K1H | 234 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-07-28 | Chpts - Bourg St Maurice - Cadets, Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior Et Qualification Finale N1 | 175 | K1H | 223 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-06-19 | Reg - Picquigny | 11 | K1H | 296 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-05-15 | N2 - Annemasse | 83 | K1H | 196 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-30 | Reg - St Laurent Blangy | 24 | K1H | 305 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-17 | N2 - St Pé De Bigorre | 64 | K1H | 202 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-04-03 | Reg - Cergy-neuville | 25 | K1H | 215 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-12-19 | Reg - Picquigny | 7 | K1H | 279 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-14 | Reg - Corbeil-essonnes | 21 | K1H | 223 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-11-07 | Reg - Epinal | 33 | K1H | 259 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-10-17 | Reg - Cergy-neuville | 14 | K1H | 203 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-09-26 | Reg - Montreuil Sur Mer | 15 | K1H | 336 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-07-17 | Chpts - L'argentière La Bessée - Finale N2 Séniors | 71 | K1H | 229 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-06-27 | Reg - Picquigny | 9 | K1H | 343 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-04-18 | N2 - Lochrist | 45 | K1H | 266 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004-02-29 | N2 - Cesson-sévigné | 103 | K1H | 274 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-16 | Reg - Rivière Artificielle | 27 | K1H | 245 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-11-08 | Reg - St Laurent Blangy | 25 | K1H | 293 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-10-11 | Reg - Beaurainville | 20 | K1H | 311 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-07-18 | Chpts - Bourg St Maurice - Finale N2 Séniors | 63 | K1H | 216 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-05-18 | N2 - St Laurent Blangy | 44 | K1H | 235 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003-03-23 | N2 - Cesson-sévigné | 59 | K1H | 236 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-12-01 | Reg - Picquigny | 20 | K1H | 310 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-11-09 | Reg - St Laurent Blangy | 20 | K1H | 235 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-10-20 | Reg - Cergy Neuville | 19 | K1H | 250 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-09-28 | Reg - Montreuil Sur Mer | 21 | K1H | 321 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-07-12 | Chpts - Foix - Championnats De France Juniors, Vétérans, Finale N2 Sénior | 93 | K1H | 224 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-04-14 | N2 - Cergy | 26 | K1H | 302 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-03-24 | N2 - Epinal | 42 | K1H | 245 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-02-16 | N2 - Réals | 45 | K1H | 196 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-12-16 | Reg - Pau | 23 | K1H | 205 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-12-09 | Reg - Selectif Regional Hermes | 8 | K1H | 241 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-11-18 | Reg - St Laurent Blangy | 18 | K1H | 273 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-10-14 | Reg - Beaurainville | 25 | K1H | 341 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-07-13 | Chpts - Championnat De France Cadets Et J/v - Championnats De France Vétérans Et Finale N2 Sénior | 70 | K1H | 239 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-06-17 | N3 - Metz | 1 | K1H | 253 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-05-20 | Reg - Selectif Regional Hermes | 6 | K1H | 289 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-05-06 | N3 - Pontarlier | 6 | K1H | 310 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-04-08 | N3 - Corbeil Essonnes | 7 | K1H | 318 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-03-18 | N3 - Beaurainville | 23 | K1H | 340 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001-03-04 | Reg - Picquigny | 5 | K1H | 319 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
